ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
28.12.2024 1 480 557 488.77 0.32 6 367.71 0.32 232 510.14913
27.12.2024 1 475 892 720.80 -0.40 6 347.65 0.30 232 510.14913
26.12.2024 1 481 794 019.47 0.08 6 328.49 0.18 234 146.69186
25.12.2024 1 480 655 870.45 -0.13 6 316.90 0.30 234 395.80585
24.12.2024 1 482 581 595.96 -0.18 6 297.71 0.03 235 416.04131
23.12.2024 1 485 197 021.14 0.33 6 295.85 0.80 235 900.95558
20.12.2024 1 480 258 008.90 0.94 6 245.79 1.09 237 000.82747
19.12.2024 1 466 465 494.16 -0.37 6 178.29 0.12 237 357.77977
18.12.2024 1 471 855 184.69 -0.08 6 170.86 0.09 238 517.08526
17.12.2024 1 473 081 841.82 -1.06 6 165.39 -0.04 238 927.40878
16.12.2024 1 488 923 001.60 -0.01 6 168.05 -0.04 241 392.82810
13.12.2024 1 489 094 414.81 -0.10 6 170.21 0.09 241 336.16846
12.12.2024 1 490 612 710.92 -0.47 6 164.76 -0.26 241 795.68452
11.12.2024 1 497 715 027.78 -0.41 6 181.01 -0.15 242 308.94745
10.12.2024 1 503 832 919.92 -0.07 6 190.12 0.04 242 940.66928
09.12.2024 1 504 861 241.07 -0.11 6 187.40 0.23 243 213.63500
06.12.2024 1 506 457 203.85 0.01 6 173.46 0.19 244 021.61744
05.12.2024 1 506 279 962.21 -0.15 6 161.89 -0.02 244 451.08355
04.12.2024 1 508 481 968.29 -0.28 6 163.16 -0.01 244 758.05490
03.12.2024 1 512 710 221.80 -0.43 6 164.07 -0.01 245 407.57256
02.12.2024 1 519 189 567.10 -0.05 6 164.91 0.13 246 425.26491
29.11.2024 1 519 922 445.52 0 6 157.14 0.16 246 855.43673
28.11.2024 1 519 865 910.05 -0.32 6 147.16 0.02 247 246.93161
27.11.2024 1 524 679 138.84 -0.28 6 145.90 -0.16 248 080.50130
26.11.2024 1 528 947 950.11 -0.79 6 156.04 -0.64 248 365.57367
25.11.2024 1 541 195 298.09 -0.21 6 195.62 -0.05 248 755.79455
22.11.2024 1 544 462 156.28 -0.19 6 198.44 -0.04 249 169.43512
21.11.2024 1 547 367 736.29 -0.44 6 200.96 -0.10 249 536.80780
20.11.2024 1 554 226 692.78 -0.38 6 207.32 -0.05 250 386.04864
19.11.2024 1 560 218 794.42 -0.54 6 210.58 -0.18 251 219.52592
18.11.2024 1 568 635 484.79 -0.82 6 221.49 0.09 252 131.65918
15.11.2024 1 581 567 703.20 0.09 6 216.18 0.14 254 427.38740
14.11.2024 1 580 132 040.93 -0.24 6 207.78 -0.03 254 540.57821
13.11.2024 1 584 006 445.90 -0.86 6 209.85 0.08 255 079.84287
12.11.2024 1 597 767 410.39 0.06 6 205.06 0.26 257 494.09820
11.11.2024 1 596 841 659.22 -0.66 6 188.97 0.03 258 014.11344
08.11.2024 1 607 481 522.68 -0.08 6 186.91 0.11 259 819.60320
07.11.2024 1 608 755 360.61 0.13 6 179.84 0.40 260 323.25915
06.11.2024 1 606 651 323.87 0.28 6 155.07 0.37 261 028.88047
05.11.2024 1 602 110 031.10 -0.42 6 132.46 -0.24 261 250.66916
02.11.2024 1 608 947 768.05 -0.19 6 147.29 -0.10 261 732.88368
01.11.2024 1 612 004 064.14 -0.18 6 153.41 -0.10 261 969.31912
31.10.2024 1 614 970 453.79 -0.83 6 159.42 -0.17 262 195.12489
30.10.2024 1 628 508 028.89 -0.15 6 169.91 0.10 263 943.65285
29.10.2024 1 630 891 640.15 -0.56 6 163.54 -0.19 264 602.88400
28.10.2024 1 640 010 544.58 -0.08 6 175.41 -0.29 265 570.92466
25.10.2024 1 641 332 048.39 -0.45 6 193.16 -0.17 265 023.22339
24.10.2024 1 648 754 815.72 -0.37 6 203.89 -0.15 265 761.53899
23.10.2024 1 654 892 745.61 -0.13 6 212.98 0.02 266 360.43034
22.10.2024 1 657 070 027.48 -0.27 6 211.80 -0.04 266 761.85180
21.10.2024 1 661 606 849.23 -0.09 6 213.99 -0.08 267 397.85236
18.10.2024 1 663 098 329.56 -0.86 6 219.07 0.06 267 418.93401
17.10.2024 1 677 498 130.60 -0.04 6 215.63 0.05 269 883.68447
16.10.2024 1 678 147 775.16 -0.11 6 212.83 0.01 270 109.97678
15.10.2024 1 680 022 971.72 -0.36 6 212.09 0.01 270 444.08176
14.10.2024 1 686 040 917.50 -0.11 6 211.40 0.11 271 442.91182
11.10.2024 1 687 931 955.97 -0.76 6 204.56 0.06 272 047.09603
10.10.2024 1 700 777 973.85 -0.16 6 200.66 0.10 274 289.62850
09.10.2024 1 703 490 201.31 -0.24 6 194.44 -0.04 275 003.10805
08.10.2024 1 707 576 537.01 -0.19 6 196.97 -0.01 275 550.28633
07.10.2024 1 710 890 892.99 -0.30 6 197.62 -0.01 276 055.95347
04.10.2024 1 715 974 199.14 -0.09 6 198.04 0.01 276 857.53226
03.10.2024 1 717 512 923.89 -0.32 6 197.64 -0.13 277 123.59574
02.10.2024 1 722 992 024.23 -0.31 6 205.81 -0.05 277 641.63522
01.10.2024 1 728 307 441.13 -0.15 6 209.05 -0.01 278 353.04648
30.09.2024 1 730 887 661.76 -0.13 6 209.50 -0.01 278 748.44230
27.09.2024 1 733 149 140.39 -0.33 6 210.22 -0.01 279 080.24444
26.09.2024 1 738 946 272.80 -0.31 6 210.79 -0.04 279 987.73432
25.09.2024 1 744 306 434.76 -0.31 6 213.12 0.06 280 745.47071
24.09.2024 1 749 665 077.16 -0.11 6 209.45 0.08 281 774.79118
23.09.2024 1 751 571 956.82 0.05 6 204.46 0.07 282 308.69182
20.09.2024 1 750 715 303.02 -0.06 6 199.83 0.13 282 381.32322
19.09.2024 1 751 796 727.90 -0.68 6 191.84 -0.07 282 920.04934
18.09.2024 1 763 720 796.24 -0.37 6 196.36 -0.09 284 638.19975
17.09.2024 1 770 196 599.72 -0.13 6 201.84 -0.03 285 430.65601
16.09.2024 1 772 550 576.03 -0.22 6 203.40 -0.03 285 738.40406
13.09.2024 1 776 413 503.28 -0.39 6 205.22 -0.03 286 277.09258
12.09.2024 1 783 446 800.08 -0.29 6 207.19 -0.17 287 319.60313
11.09.2024 1 788 722 556.31 -0.36 6 217.57 0.06 287 688.56241
10.09.2024 1 795 119 624.02 -0.02 6 214.04 0.03 288 881.08251
09.09.2024 1 795 553 709.49 -0.20 6 212.06 0.12 289 043.29076
06.09.2024 1 799 114 101.37 -0.14 6 204.62 0.14 289 963.73756
05.09.2024 1 801 658 763.99 0.15 6 195.74 0.23 290 789.76274
04.09.2024 1 798 987 783.51 -0.27 6 181.33 0.14 291 035.60673
03.09.2024 1 803 948 414.11 0.07 6 172.69 0.32 292 246.83302
02.09.2024 1 802 674 249.43 -0.33 6 153.06 -0.18 292 972.22182
30.08.2024 1 808 576 795.31 -0.43 6 164.18 0.02 293 401.15563
29.08.2024 1 816 404 457.62 -0.38 6 163.06 -0.07 294 724.44401
28.08.2024 1 823 389 296.65 -1.95 6 167.27 -0.05 295 655.89846
27.08.2024 1 859 694 506.48 -0.61 6 170.55 0.03 301 382.17381
26.08.2024 1 871 085 632.73 -0.80 6 168.85 0.06 303 311.66096
23.08.2024 1 886 089 270.57 -0.16 6 165.42 -0.10 305 914.25290
22.08.2024 1 889 082 505.56 -0.26 6 171.60 0.01 306 092.86793
21.08.2024 1 894 072 134.92 -0.53 6 170.82 -0.02 306 940.34167
20.08.2024 1 904 160 375.75 -0.34 6 171.99 -0.13 308 516.23422
19.08.2024 1 910 616 737.41 0.19 6 179.89 0.26 309 166.88147
16.08.2024 1 906 919 708.19 -0.24 6 163.92 -0.03 309 367.89649
15.08.2024 1 911 597 443.07 -0.89 6 165.75 -0.18 310 034.98741
14.08.2024 1 928 825 353.12 -0.30 6 176.98 -0.12 312 260.48744
13.08.2024 1 934 627 923.47 -0.35 6 184.10 0.04 312 838.95320
12.08.2024 1 941 392 678.26 -0.40 6 181.69 0.01 314 055.50379
09.08.2024 1 949 272 130.40 -0.29 6 180.90 0.11 315 370.15093
08.08.2024 1 954 912 102.83 -0.14 6 173.84 0.39 316 644.21024
07.08.2024 1 957 666 937.55 -0.71 6 149.64 0.14 318 338.33313
06.08.2024 1 971 731 215.60 -0.63 6 140.82 0.22 321 085.99354
05.08.2024 1 984 222 130.20 -0.22 6 127.26 0 323 835.21779
02.08.2024 1 988 574 085.56 0.01 6 127.50 0.10 324 532.77746
01.08.2024 1 988 325 816.32 0.82 6 121.43 0.38 324 813.92699
31.07.2024 1 972 208 641.68 -0.62 6 098.34 0.04 323 400.97360
30.07.2024 1 984 514 781.66 -11.13 6 095.66 0.32 325 562.13814
29.07.2024 2 232 939 110.65 -0.52 6 076.30 -0.03 367 483.18080
26.07.2024 2 244 628 480.74 -1.28 6 077.96 -0.45 369 306.41291
25.07.2024 2 273 797 157.04 0.05 6 105.18 0.14 372 437.37644
24.07.2024 2 272 571 948.70 0.51 6 096.75 0.04 372 751.48077
23.07.2024 2 261 104 857.30 -0.66 6 094.17 -0.16 371 027.47169
22.07.2024 2 276 095 435.47 0.22 6 104.20 0.25 372 873.90943
19.07.2024 2 271 081 900.43 -0.04 6 088.84 0.18 372 990.80541
18.07.2024 2 272 041 997.24 0.26 6 077.79 0.50 373 826.88424
17.07.2024 2 266 097 152.26 -0.17 6 047.64 -0.04 374 707.96992
16.07.2024 2 269 972 580.96 -0.78 6 049.79 -0.10 375 214.85859
15.07.2024 2 287 824 583.22 -0.33 6 055.78 -0.14 377 791.61686
12.07.2024 2 295 427 387.89 -0.34 6 063.99 -0.04 378 534.22582
11.07.2024 2 303 250 531.09 -0.45 6 066.23 -0.07 379 684.14745
10.07.2024 2 313 749 510.93 -0.56 6 070.42 -0.14 381 151.25329
09.07.2024 2 326 809 334.32 -0.34 6 079.07 -0.08 382 757.19247
08.07.2024 2 334 836 743.90 -0.28 6 084.08 0 383 761.43944
05.07.2024 2 341 439 791.98 -0.52 6 084.08 -0.08 384 846.80419
04.07.2024 2 353 624 990.76 -0.25 6 088.88 -0.08 386 544.75006
03.07.2024 2 359 618 472.95 -0.13 6 093.65 0 387 225.77767
02.07.2024 2 362 682 555.26 -0.46 6 093.51 0.03 387 737.59617
01.07.2024 2 373 687 979.31 0.04 6 091.46 0.29 389 674.50020
28.06.2024 2 372 772 340.36 -0.71 6 074.07 -0.12 390 639.91548
27.06.2024 2 389 744 272.37 -0.26 6 081.67 0 392 942.42663
26.06.2024 2 396 070 313.84 -0.07 6 081.84 0.30 393 971.09940
25.06.2024 2 397 805 825.81 -0.07 6 063.56 0.06 395 444.92706
24.06.2024 2 399 483 255.48 -0.08 6 060.04 0.22 395 951.52096
21.06.2024 2 401 454 204.38 -0.77 6 046.66 0.17 397 153.89747
20.06.2024 2 420 060 198.23 -0.77 6 036.27 -0.12 400 919.68422
19.06.2024 2 438 806 925.21 -0.39 6 043.75 -0.22 403 525.47883
18.06.2024 2 448 414 046.48 -0.50 6 057.04 -0.18 404 226.44382
17.06.2024 2 460 819 754.16 -0.77 6 068.24 -0.25 405 524.59473
14.06.2024 2 479 979 694.53 -0.18 6 083.67 0.10 407 645.30938
13.06.2024 2 484 402 064.62 -0.31 6 077.58 -0.10 408 781.59410
11.06.2024 2 492 066 142.99 -0.26 6 083.76 -0.05 409 625.85301
10.06.2024 2 498 483 303.60 -0.53 6 086.87 -0.38 410 470.75726
07.06.2024 2 511 699 860.34 0.05 6 110.19 0.20 411 067.20751
06.06.2024 2 510 540 777.66 -0.59 6 097.83 0.02 411 710.70225
05.06.2024 2 525 507 530.75 -0.21 6 096.45 0.20 414 258.43445
04.06.2024 2 530 849 527.42 0.11 6 084.38 0.30 415 958.76458
03.06.2024 2 528 099 802.19 -1.24 6 066.24 0.05 416 749.19695
31.05.2024 2 559 801 773.27 -0.45 6 063.49 -0.15 422 166.18270
30.05.2024 2 571 346 619.85 -0.57 6 072.82 -0.06 423 418.62740
29.05.2024 2 586 031 905.12 -0.16 6 076.62 -0.17 425 570.65415
28.05.2024 2 590 085 342.95 -0.21 6 086.87 0.04 425 519.72010
27.05.2024 2 595 437 120.49 -0.55 6 084.38 -0.27 426 573.95517
24.05.2024 2 609 782 815.70 -0.83 6 100.80 -0.15 427 777.33408
23.05.2024 2 631 631 663.72 -1 6 109.93 -0.19 430 714.01686
22.05.2024 2 658 255 571.87 -1.39 6 121.76 -0.11 434 230.47830
21.05.2024 2 695 618 967.38 -0.47 6 128.44 -0.07 439 853.78685
20.05.2024 2 708 483 468.73 0.07 6 132.74 -0.12 441 643.45397
17.05.2024 2 706 540 135.26 -1.12 6 139.89 0.05 440 812.72224
16.05.2024 2 737 107 317.26 0.43 6 137.03 -0.03 445 998.45366
15.05.2024 2 725 478 082.11 -0.16 6 138.65 -0.03 443 986.36016
14.05.2024 2 729 946 506.49 -0.49 6 140.62 -0.20 444 571.52074
13.05.2024 2 743 496 486.35 0.64 6 153.06 -0.04 445 874.89310
08.05.2024 2 726 150 354.99 -0.20 6 155.24 0.03 442 898.97504
07.05.2024 2 731 538 663.07 -0.14 6 153.32 0.02 443 912.63363
06.05.2024 2 735 409 578.37 -0.15 6 152.03 0.02 444 635.59684
03.05.2024 2 739 487 218.67 -0.19 6 150.83 0.04 445 384.65235
02.05.2024 2 744 806 176.48 -0.14 6 148.53 -0.01 446 416.48098
27.04.2024 2 748 651 112.35 -0.48 6 148.97 0.02 447 009.67032
26.04.2024 2 761 859 812.85 -0.68 6 147.55 -0.23 449 261.81410
25.04.2024 2 780 846 040.91 -0.28 6 161.48 0.03 451 327.25773
24.04.2024 2 788 593 789.98 0.18 6 159.67 -0.02 452 718.38999
23.04.2024 2 783 452 142.25 -0.36 6 161.05 -0.06 451 781.94175
22.04.2024 2 793 494 521.61 -0.18 6 164.69 0 453 144.55807
19.04.2024 2 798 600 412.95 0.12 6 164.61 0.27 453 978.43752
18.04.2024 2 795 172 793.88 -0.30 6 147.88 0.10 454 656.14861
17.04.2024 2 803 620 105.56 -0.31 6 141.60 -0.01 456 496.98579
16.04.2024 2 812 277 159.81 -0.45 6 141.99 0.02 457 877.38756
15.04.2024 2 825 015 209.44 -1.81 6 140.62 0.11 460 054.04295
12.04.2024 2 877 078 572.56 -0.76 6 133.64 -0.03 469 065.11822
11.04.2024 2 899 148 339.56 -0.21 6 135.38 -0.06 472 529.71466
10.04.2024 2 905 355 024.47 -0.38 6 139.07 -0.03 473 256.27768
09.04.2024 2 916 461 824.26 -0.46 6 141.10 0.06 474 908.53429
08.04.2024 2 930 046 808.32 -0.36 6 137.24 -0.02 477 421.16746
05.04.2024 2 940 700 172.97 -0.17 6 138.35 0.02 479 070.06484
04.04.2024 2 945 786 797.11 -0.68 6 137.09 -0.07 479 997.56132
03.04.2024 2 965 897 042.91 -0.25 6 141.18 0 482 952.34344
02.04.2024 2 973 305 338.13 -0.19 6 141.18 0.03 484 158.88386
01.04.2024 2 979 113 970.04 -0.09 6 139.47 0 485 239.51033
29.03.2024 2 981 806 976.46 -0.30 6 139.50 0.01 485 675.97731
28.03.2024 2 990 736 598.70 -0.39 6 138.68 -0.02 487 195.31281
27.03.2024 3 002 491 282.21 0.04 6 139.83 0.22 489 018.77797
26.03.2024 3 001 433 294.77 -0.54 6 126.05 0.03 489 945.66506
25.03.2024 3 017 819 346.60 -0.22 6 123.97 -0.02 492 788.25788
22.03.2024 3 024 621 760.87 -0.30 6 125.20 -0.08 493 799.91035
21.03.2024 3 033 824 494.40 -0.41 6 129.87 0.05 494 924.86303
20.03.2024 3 046 240 929.16 -0.82 6 127.10 -0.16 497 175.36024
19.03.2024 3 071 557 433.46 -0.99 6 137.15 -0.34 500 486.16929
18.03.2024 3 102 296 916.93 -0.33 6 158.23 -0.21 503 764.42462
15.03.2024 3 112 706 738.97 -0.91 6 171.09 -0.21 504 401.40435
14.03.2024 3 141 404 529.62 -0.43 6 183.98 -0.12 507 991.12222
13.03.2024 3 154 997 960.08 -0.53 6 191.17 -0.22 509 596.46906
12.03.2024 3 171 887 279.41 -0.75 6 204.88 -0.06 511 192.34455
11.03.2024 3 196 010 958.90 -0.05 6 208.90 -0.03 514 747.08172
07.03.2024 3 197 687 498.32 -0.18 6 210.80 0.08 514 859.49926
06.03.2024 3 203 533 201.14 -0.31 6 206.03 -0.05 516 196.53436
05.03.2024 3 213 363 540.60 -0.49 6 209.21 -0.03 517 515.92739
04.03.2024 3 229 301 042.55 -0.43 6 211.23 0.03 519 913.01447
01.03.2024 3 243 356 799.15 -0.46 6 209.39 0.18 522 331.38070
29.02.2024 3 258 275 255.16 -0.08 6 198.15 0.23 525 685.09487
28.02.2024 3 260 941 616.44 -0.44 6 183.80 0.14 527 336.26845
27.02.2024 3 275 430 034.19 -1.07 6 175.42 -0.12 530 398.01789
26.02.2024 3 310 743 132.71 0.24 6 182.64 0.34 535 490.19640
22.02.2024 3 302 768 514.96 0.07 6 161.71 0.11 536 014.87684
21.02.2024 3 300 550 694.92 -0.85 6 154.70 -0.50 536 265.42145
20.02.2024 3 328 866 996.49 -0.67 6 185.68 -0.22 538 156.96619
19.02.2024 3 351 280 334.49 -0.06 6 199.27 0.10 540 593.02705
16.02.2024 3 353 351 885.87 -1.12 6 193.12 -0.17 541 464.28081
15.02.2024 3 391 328 249.21 -0.30 6 203.82 -0.09 546 652.04676
14.02.2024 3 401 499 338.50 -0.49 6 209.18 0.05 547 817.36264
13.02.2024 3 418 142 897.34 -0.28 6 205.78 0.09 550 800.06117
12.02.2024 3 427 690 078.76 -0.99 6 200.45 0.07 552 812.82513
09.02.2024 3 461 849 731.32 -0.20 6 195.93 0.08 558 730.04136
08.02.2024 3 468 891 541.77 -0.33 6 191.09 -0.15 560 303.82014
07.02.2024 3 480 277 928.90 -0.31 6 200.56 -0.04 561 284.46758
06.02.2024 3 491 049 972.01 -4.56 6 203.15 0.07 562 786.71544
05.02.2024 3 657 662 420.64 -0.57 6 198.66 0.01 590 073.01883
02.02.2024 3 678 653 157.08 -0.26 6 197.87 0.05 593 535.13000
01.02.2024 3 688 111 422.86 0.51 6 194.93 0.09 595 343.10191
31.01.2024 3 669 404 472.44 -0.55 6 189.46 0.04 592 847.66112
30.01.2024 3 689 865 867.50 -0.71 6 186.76 0.01 596 413.71158
29.01.2024 3 716 129 495.50 -0.18 6 186.37 0.05 600 696.61531
26.01.2024 3 722 708 741.90 0.08 6 182.97 0 602 091.09734
25.01.2024 3 719 777 084.76 -0.32 6 183.10 0.05 601 603.53252
24.01.2024 3 731 878 596.90 -0.57 6 180.00 -0.16 603 864.03954
23.01.2024 3 753 184 787.70 -0.68 6 190.01 -0.06 606 329.02362
22.01.2024 3 778 820 995.93 -0.15 6 193.58 0.08 610 119.29860
19.01.2024 3 784 666 221.70 -0.43 6 188.37 0.08 611 576.88720
18.01.2024 3 800 931 094.64 0.24 6 183.57 0.15 614 682.29351
17.01.2024 3 792 017 862.55 -0.32 6 174.03 -0.04 614 188.60452
16.01.2024 3 804 175 008.81 -1.03 6 176.27 0.11 615 934.08802
15.01.2024 3 843 629 106.35 -0.51 6 169.68 -0.10 622 987.28340
12.01.2024 3 863 260 492.42 -0.17 6 176.09 0.05 625 518.66262
11.01.2024 3 869 828 473.46 -0.47 6 173.16 -0.05 626 879.84901
10.01.2024 3 888 116 235 -0.79 6 176.18 -0.06 629 534.62942
09.01.2024 3 918 911 129.71 1.37 6 180.11 0.87 634 116.98798

* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 27.01.2025 18:34
III квартал 17.10.2024 14:58
II квартал 17.07.2024 17:09
I квартал 17.04.2024 20:03

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 17.12.2024 16:42
Октябрь 19.11.2024 13:02
Август 18.09.2024 15:46
Июль 19.08.2024 17:49
Май 19.06.2024 14:40
Апрель 22.05.2024 17:20
Февраль 20.03.2024 18:22
Январь 16.02.2024 15:00

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 25) 28.12.2024 10:33 бессрочно
Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления Фондом 28.12.2024 10:32 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 24) 10.09.2024 13:10 бессрочно
Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления Фондом 10.09.2024 13:09 бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации» 26.07.2024 16:01 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 23) 15.05.2024 17:24 бессрочно
Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления Фондом 15.05.2024 17:23 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 28.12.2024 13.01.2025 18:20 бессрочно
КИД на 29.11.2024 10.12.2024 10:01 бессрочно
КИД на 31.10.2024 08.11.2024 14:01 бессрочно
КИД на 30.09.2024 07.10.2024 18:01 бессрочно
КИД за Август 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:21 бессрочно
КИД за Июль 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:19 бессрочно
КИД за Июнь 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:16 бессрочно
КИД за Август 2024 05.09.2024 17:01 бессрочно
КИД за Июль 2024 09.08.2024 10:01 бессрочно
КИД за Июнь 2024 04.07.2024 17:01 бессрочно
КИД на 16.06.2024 19.06.2024 17:17 бессрочно
КИД за Май 2024 11.06.2024 11:01 бессрочно
КИД за Апрель 2024 15.05.2024 20.05.2024 17:33 бессрочно
КИД за Апрель 2024 06.05.2024 18:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.2024 11:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.2024 17:48 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.2024 15:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру