ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2023 3 866 018 872.29 0.06 6 126.82 0.18 630 999.45189
28.12.2023 3 863 509 314.82 -0.24 6 115.58 -0.02 631 748.50870
27.12.2023 3 872 747 881.90 -0.10 6 116.99 0.09 633 113.02264
26.12.2023 3 876 433 560.56 -0.51 6 111.74 0.07 634 260.50547
25.12.2023 3 896 367 908.84 -0.07 6 107.62 0.02 637 952.19372
22.12.2023 3 899 108 017.03 -0.09 6 106.14 0.15 638 555.15353
21.12.2023 3 902 427 745.87 -0.18 6 097.02 -0.04 640 054.59960
20.12.2023 3 909 414 876.95 0.05 6 099.34 0.23 640 956.84720
19.12.2023 3 907 372 124.34 6.66 6 085.53 0.31 642 076.16425
18.12.2023 3 663 461 048.15 -0.19 6 066.84 0.63 603 850.20644
15.12.2023 3 670 396 192.67 0.45 6 028.73 0.52 608 817.28745
14.12.2023 3 654 073 650.63 -0.42 5 997.53 -0.12 609 262.85707
13.12.2023 3 669 436 551.61 -0.36 6 004.59 -0.03 611 105.18598
12.12.2023 3 682 606 199.35 -0.56 6 006.16 -0.16 613 138.56558
11.12.2023 3 703 271 681.62 -0.64 6 015.80 -0.26 615 590.94200
08.12.2023 3 727 045 118.26 -0.11 6 031.38 0.07 617 941.93466
07.12.2023 3 731 153 793.94 -0.23 6 027.06 0.06 619 066.95642
06.12.2023 3 739 924 072.47 -1.03 6 023.27 -0.35 620 912.51563
05.12.2023 3 778 843 820.10 -0.29 6 044.70 -0.11 625 149.97928
04.12.2023 3 789 977 026.35 -0.78 6 051.48 -0.51 626 289.05479
01.12.2023 3 819 874 154.25 -0.42 6 082.30 -0.12 628 031.63667
30.11.2023 3 836 069 323.53 -0.29 6 089.74 -0.04 629 923.05410
29.11.2023 3 847 416 005.57 -0.12 6 092.22 -0.10 631 529.13656
28.11.2023 3 852 102 041.24 -0.39 6 098.06 0.03 631 692.61357
27.11.2023 3 867 315 332.23 -0.16 6 096.02 0.01 634 400.23379
24.11.2023 3 873 539 170.32 -0.52 6 095.57 -0.16 635 468.19929
23.11.2023 3 893 710 651.03 0.04 6 105.33 0.19 637 756.02977
22.11.2023 3 892 184 514.17 -0.71 6 093.84 0.11 638 708.13296
21.11.2023 3 920 027 638.61 -0.63 6 087.13 0.08 643 986.28154
20.11.2023 3 944 715 046.76 -0.55 6 082.01 0.05 648 587.82155
17.11.2023 3 966 722 033.25 -0.07 6 078.85 0.14 652 544.96800
16.11.2023 3 969 685 199.17 -0.56 6 070.33 -0.20 653 949.19993
15.11.2023 3 992 152 740.65 -0.33 6 082.35 0.02 656 349.95779
14.11.2023 4 005 474 919.38 -0.87 6 081.39 -0.44 658 645.14832
13.11.2023 4 040 462 788.72 -0.72 6 108.30 -0.13 661 471.12170
10.11.2023 4 069 603 588.42 -0.20 6 116.46 0.16 665 353.03747
09.11.2023 4 077 811 022.09 -0.04 6 106.97 0.25 667 730.77760
08.11.2023 4 079 452 410.70 -0.63 6 092.03 0.07 669 637.84753
07.11.2023 4 105 188 902.36 0.09 6 087.95 0.40 674 313.41243
03.11.2023 4 101 325 540.09 -0.41 6 063.76 0.49 676 366.91863
02.11.2023 4 118 119 874.73 -0.29 6 033.93 0.33 682 493.68016
01.11.2023 4 130 057 216.75 0.18 6 014.20 0.29 686 717.41362
31.10.2023 4 122 649 616.12 -1.02 5 996.74 -0.18 687 481.68650
30.10.2023 4 165 150 239.04 -0.30 6 007.67 -0.09 693 305.54353
27.10.2023 4 177 560 133.05 -0.64 6 013.12 -0.29 694 740.67347
26.10.2023 4 204 481 540.02 -0.28 6 030.85 -0.11 697 162.39477
25.10.2023 4 216 122 877.93 -0.33 6 037.34 -0.02 698 340.66931
24.10.2023 4 230 272 352.68 -0.43 6 038.52 -0.08 700 548.17095
23.10.2023 4 248 688 278.67 -0.10 6 043.19 -0.16 703 053.55749
20.10.2023 4 252 831 463.08 0.28 6 053.10 0.27 702 587.71514
19.10.2023 4 241 017 363.52 -0.72 6 036.82 -0.11 702 525.51882
18.10.2023 4 271 580 843.15 -1.07 6 043.71 -0.08 706 780.77402
17.10.2023 4 317 610 950.41 -0.56 6 048.79 0.04 713 797.67930
16.10.2023 4 342 020 565.34 -0.07 6 046.35 0.43 718 123.00167
13.10.2023 4 345 224 348.20 0.10 6 020.63 0.23 721 722.04205
12.10.2023 4 340 928 574.18 -0.20 6 006.68 0.17 722 684.08382
11.10.2023 4 349 436 539.36 -0.29 5 996.47 0.10 725 332.64710
10.10.2023 4 361 947 627.16 -1.07 5 990.67 0.02 728 123.18821
09.10.2023 4 409 258 460.96 -0.19 5 989.70 0.08 736 139.55690
06.10.2023 4 417 648 020.42 -0.62 5 984.91 -0.10 738 131.37928
05.10.2023 4 445 353 536.34 -1.26 5 990.91 -0.22 742 016.88993
04.10.2023 4 502 169 926.59 -0.63 6 003.86 -0.25 749 879.45093
03.10.2023 4 530 791 344.62 -1.25 6 019.12 0.02 752 732.61872
02.10.2023 4 587 933 829.13 -0.60 6 017.71 -0.12 762 405.38473
29.09.2023 4 615 621 815.11 -0.94 6 025.11 -0.22 766 064.07291
28.09.2023 4 659 540 028.70 -0.27 6 038.26 -0.27 771 669.40673
27.09.2023 4 672 000 716.34 -0.21 6 054.31 0.11 771 681.80234
26.09.2023 4 682 025 239.65 -0.28 6 047.77 -0.03 774 174.45999
25.09.2023 4 695 171 770.32 0.05 6 049.84 0.16 776 081.56666
22.09.2023 4 692 646 057.23 -0.17 6 040.14 -0.02 776 910.10300
21.09.2023 4 700 678 704.30 -0.30 6 041.31 -0.20 778 088.82704
20.09.2023 4 714 898 426.23 -0.84 6 053.48 -0.54 778 874.08064
19.09.2023 4 754 647 214.64 -0.69 6 086.56 -0.28 781 171.38710
18.09.2023 4 787 652 230.61 0.04 6 103.55 -0.03 784 404.80175
15.09.2023 4 785 747 608.50 0.01 6 105.61 0.18 783 827.89440
14.09.2023 4 785 145 646.95 -0.47 6 094.94 -0.16 785 101.85619
13.09.2023 4 807 901 542.61 -0.13 6 104.97 -0.04 787 539.06745
12.09.2023 4 813 947 845.67 0.18 6 107.16 0.54 788 246.08568
11.09.2023 4 805 416 031.68 -0.47 6 074.41 -0.15 791 091.54614
08.09.2023 4 828 173 929.76 -0.44 6 083.30 -0.38 793 677.08988
07.09.2023 4 849 565 675.59 -1.13 6 106.38 -0.75 794 180.60235
06.09.2023 4 904 901 378.74 -1.02 6 152.73 -0.50 797 191.32514
05.09.2023 4 955 323 691.86 -0.19 6 183.81 -0.03 801 338.05210
04.09.2023 4 964 887 438.75 -0.19 6 185.49 0.05 802 666.68019
01.09.2023 4 974 286 028.71 0.41 6 182.67 0.08 804 553.22635
31.08.2023 4 954 018 483.68 -0.20 6 177.95 0 801 886.93567
30.08.2023 4 964 063 169.45 -0.55 6 178.02 -0.08 803 504.46279
29.08.2023 4 991 704 539.35 -0.31 6 182.95 0 807 333.96962
28.08.2023 5 007 264 453.11 -0.05 6 182.90 0.02 809 857.19417
25.08.2023 5 009 529 757.59 -0.02 6 181.45 0.06 810 412.96894
24.08.2023 5 010 705 477.21 -0.79 6 177.68 -0.16 811 098.34803
23.08.2023 5 050 511 544.43 -0.21 6 187.42 -0.09 816 254.27175
22.08.2023 5 061 380 367.44 -0.04 6 193.10 -0.16 817 261.26112
21.08.2023 5 063 206 845.27 0.03 6 203.06 0.07 816 243.11067
18.08.2023 5 061 714 684.22 0.14 6 198.59 0.34 816 590.95110
17.08.2023 5 054 887 010.72 -0.26 6 177.78 0.27 818 236.81026
16.08.2023 5 067 860 477.89 -0.12 6 161.15 -0.10 822 550.99601
15.08.2023 5 073 793 519.37 -0.34 6 167.54 -0.12 822 660.68307
14.08.2023 5 091 326 275.13 -0.65 6 175.07 -0.60 824 496.98049
11.08.2023 5 124 457 031.67 -0.01 6 212.61 0.05 824 847.75481
10.08.2023 5 125 069 979.14 -0.01 6 209.28 0.15 825 389.06052
09.08.2023 5 125 537 295.92 0 6 200.12 0.06 826 683.49185
08.08.2023 5 125 610 808.64 -0.21 6 196.29 -0.06 827 206.74267
07.08.2023 5 136 531 806.55 -0.07 6 200.18 0.08 828 449.45977
04.08.2023 5 140 228 983.09 -0.13 6 194.94 -0.24 829 746.83544
03.08.2023 5 146 807 230.45 0.18 6 209.65 0.19 828 839.63485
02.08.2023 5 137 547 746.46 0.20 6 197.99 0.15 828 905.53873
01.08.2023 5 127 520 938.51 -0.16 6 188.87 -0.04 828 507.17514
31.07.2023 5 135 496 552.11 0.18 6 191.41 0.34 829 455.26703
28.07.2023 5 126 466 147.10 -0.14 6 170.68 0.08 830 778.55306
27.07.2023 5 133 545 220.53 -0.12 6 165.88 0.17 832 573.49210
26.07.2023 5 139 728 178.33 0.07 6 155.51 0.08 834 979.86979
25.07.2023 5 136 209 681.45 0.14 6 150.84 0.21 835 042.33579
24.07.2023 5 128 951 403.02 0.27 6 137.85 0.12 835 627.13835
21.07.2023 5 115 208 410.36 0.15 6 130.22 0.11 834 424.92717
20.07.2023 5 107 701 003.92 -0.63 6 123.26 -0.23 834 147.20213
19.07.2023 5 140 205 609.60 0.02 6 137.28 0.01 837 538.29665
18.07.2023 5 139 174 530.96 -0.19 6 136.41 0 837 488.77173
17.07.2023 5 149 164 787.34 -0.20 6 136.70 -0.07 839 077.58319
14.07.2023 5 159 701 268.90 -0.07 6 141.26 0.03 840 170.36303
13.07.2023 5 163 379 575.18 -0.26 6 139.40 0 841 023.80320
12.07.2023 5 176 592 082.38 -0.14 6 139.50 0.09 843 161.65905
11.07.2023 5 183 703 620.66 -0.28 6 133.98 -0.01 845 079.31689
10.07.2023 5 198 234 990.05 -0.26 6 134.73 0.20 847 345.29710
07.07.2023 5 211 824 265.95 -0.10 6 122.69 0.07 851 230.71641
06.07.2023 5 217 073 402.88 -0.09 6 118.11 0 852 726.76359
05.07.2023 5 221 895 781.17 -0.32 6 118.13 -0.14 853 511.83496
04.07.2023 5 238 404 243.23 -0.18 6 127.01 0.04 854 968.72801
03.07.2023 5 247 610 799.64 -0.22 6 124.60 -0.09 856 808.25426
30.06.2023 5 259 401 682.03 0 6 129.84 0.03 857 999.26882
29.06.2023 5 259 294 051.88 -0.28 6 127.90 -0.01 858 253.57657
28.06.2023 5 273 866 098.58 -0.41 6 128.32 -0.03 860 572.62905
27.06.2023 5 295 834 708.79 0.06 6 130.33 0.14 863 873.91924
26.06.2023 5 292 711 321.01 -0.30 6 121.57 -0.21 864 599.80348
23.06.2023 5 308 739 258.31 -0.18 6 134.70 -0.03 865 362.78624
22.06.2023 5 318 318 645.25 -0.18 6 136.70 0.04 866 641.87147
21.06.2023 5 327 752 455.06 -0.32 6 133.98 0.02 868 563.60613
20.06.2023 5 344 775 147.17 -0.09 6 132.51 -0.14 871 547.38106
19.06.2023 5 349 442 684.33 -0.17 6 141.30 -0.02 871 059.78265
16.06.2023 5 358 801 657.75 -0.27 6 142.80 0.08 872 370.53040
15.06.2023 5 373 172 223.32 -0.28 6 138.00 0.13 875 394.94322
14.06.2023 5 388 528 636.40 -0.16 6 130.28 0.01 879 001.99461
13.06.2023 5 397 007 412.82 0.11 6 129.87 0.28 880 444.49179
09.06.2023 5 391 140 369.39 -0.23 6 112.48 0.08 881 989.39338
08.06.2023 5 403 303 866.05 -0.16 6 107.52 -0.04 884 696.28200
07.06.2023 5 412 131 548.56 -0.16 6 109.88 0.11 885 800.69612
06.06.2023 5 420 553 165.65 -0.26 6 103.26 -0.02 888 140.98537
05.06.2023 5 434 681 584.37 -0.05 6 104.36 0.08 890 295.27139
02.06.2023 5 437 532 451.39 -0.20 6 099.36 0.20 891 492.33270
01.06.2023 5 448 668 835.38 -0.17 6 087.47 0.01 895 063.35539
31.05.2023 5 457 681 117.48 -0.07 6 087.03 0.11 896 607.78714
30.05.2023 5 461 641 087.95 -0.53 6 080.21 -0.20 898 265.77517
29.05.2023 5 490 944 627.84 -0.13 6 092.43 0.21 901 272.73194
26.05.2023 5 498 360 663.92 0.17 6 079.92 0.24 904 346.96475
25.05.2023 5 489 273 902.98 -0.63 6 065.22 -0.04 905 040.54301
24.05.2023 5 523 923 928.94 -0.73 6 067.38 0.06 910 429.35507
23.05.2023 5 564 274 325.37 -0.16 6 063.88 0.09 917 609.83913
22.05.2023 5 572 980 755.22 -0.29 6 058.19 0.12 919 908.11646
19.05.2023 5 589 468 464.86 -0.35 6 050.80 0.11 923 756.91602
18.05.2023 5 609 181 577.82 -0.20 6 044.09 0.04 928 043.88449
17.05.2023 5 620 214 005.55 -0.17 6 041.72 0.10 930 234.73165
16.05.2023 5 629 798 441.99 -0.14 6 035.94 0.05 932 712.89173
15.05.2023 5 637 505 432.64 0.14 6 032.99 0.29 934 446.70159
12.05.2023 5 629 401 959.11 -0.47 6 015.84 -0.11 935 763.43446
11.05.2023 5 655 751 450.22 -0.08 6 022.42 0.20 939 115.78163
10.05.2023 5 660 150 583.51 0.17 6 010.44 0.36 941 720.35318
05.05.2023 5 650 537 083.44 -0.15 5 989.17 0.24 943 459.00598
04.05.2023 5 659 246 274.57 -0.20 5 975.08 0.01 947 141.45722
03.05.2023 5 670 865 064.03 -0.42 5 974.68 -0.22 949 150.01532
02.05.2023 5 694 518 206.95 -0.42 5 987.80 -0.12 951 019.66599
28.04.2023 5 718 378 544.23 -0.16 5 995.24 0.11 953 819.60376
27.04.2023 5 727 410 856.22 -0.46 5 988.53 0.18 956 396.13704
26.04.2023 5 753 903 856.02 -0.12 5 978.05 0.13 962 505.73470
25.04.2023 5 760 765 552.88 -0.33 5 970.39 -0.08 964 889.16861
24.04.2023 5 779 955 081.09 -0.20 5 975.01 0.08 967 355.23816
21.04.2023 5 791 311 944.41 -0.96 5 970.40 0.10 970 004.74618
20.04.2023 5 847 411 459.16 -0.02 5 964.67 0.17 980 341.84601
19.04.2023 5 848 438 578.98 -0.05 5 954.40 0.03 982 203.88735
18.04.2023 5 851 421 379.71 -0.44 5 952.55 0.12 983 011.65536
17.04.2023 5 877 281 779.09 -0.09 5 945.43 0.11 988 538.15206
14.04.2023 5 882 507 411.89 -0.22 5 938.83 0.08 990 516.19256
13.04.2023 5 895 210 977.25 -1.12 5 934.32 -0.02 993 409.96682
12.04.2023 5 962 117 395.20 -0.36 5 935.35 -0.11 1 004 510.15649
11.04.2023 5 983 681 805.74 -0.54 5 941.61 -0.07 1 007 080.62767
10.04.2023 6 016 021 636.43 -0.06 5 945.59 0.23 1 011 846.05191
07.04.2023 6 019 401 218.41 -0.84 5 931.96 -0.02 1 014 741.18820
06.04.2023 6 070 664 822.90 -0.61 5 932.91 -0.07 1 023 218.19772
05.04.2023 6 108 194 390.91 -0.45 5 937.04 0 1 028 828.38715
04.04.2023 6 135 692 986.45 -0.17 5 937.14 -0.01 1 033 442.60310
03.04.2023 6 146 099 263 0.03 5 938.01 0.25 1 035 044.35576
31.03.2023 6 144 456 639.90 -0.31 5 923.10 -0.04 1 037 372.39645
30.03.2023 6 163 679 208.85 -0.75 5 925.67 0.11 1 040 166.12206
29.03.2023 6 210 298 403.41 -0.19 5 919.06 0.09 1 049 202.85878
28.03.2023 6 222 333 033.33 -0.62 5 913.79 -0.02 1 052 174.20262
27.03.2023 6 261 080 325.16 -0.04 5 914.99 0.25 1 058 510.06617
24.03.2023 6 263 489 014.94 -0.41 5 900.47 0.03 1 061 523.89812
23.03.2023 6 289 404 816.62 -0.63 5 898.64 0.03 1 066 246.51327
22.03.2023 6 329 464 589.30 -0.70 5 897.12 0.09 1 073 315.11089
21.03.2023 6 374 102 300.17 -0.65 5 892.11 0.13 1 081 802.82095
20.03.2023 6 415 820 988.65 -0.12 5 884.74 0.45 1 090 247.20651
17.03.2023 6 423 751 047.33 0.39 5 858.18 0.45 1 096 543.84080
16.03.2023 6 399 060 643.68 -1.01 5 831.77 0.03 1 097 276.79756
15.03.2023 6 464 218 901.88 -0.49 5 829.79 -0.14 1 108 825.82041
14.03.2023 6 496 028 772.43 -0.25 5 837.70 0.09 1 112 771.90369
13.03.2023 6 512 059 605.91 -0.58 5 832.24 -0.04 1 116 561.83159
10.03.2023 6 550 281 312.74 -0.84 5 834.66 0.07 1 122 650.40611
09.03.2023 6 605 502 826.89 -0.51 5 830.79 -0.03 1 132 865.79236
07.03.2023 6 639 030 068.43 -0.38 5 832.31 0.08 1 138 318.53505
06.03.2023 6 664 586 004.91 -0.13 5 827.76 0.27 1 143 593.14492
03.03.2023 6 673 550 815.51 -0.19 5 812.29 0.17 1 148 178.29868
02.03.2023 6 685 988 581.23 -0.49 5 802.64 -0.03 1 152 232.56975
01.03.2023 6 718 960 194.98 -0.08 5 804.20 0.21 1 157 603.25530
28.02.2023 6 724 369 083.70 -0.59 5 792.13 -0.03 1 160 948.63532
27.02.2023 6 763 987 487.39 0.14 5 793.89 0.34 1 167 433.72244
22.02.2023 6 754 303 873.17 -0.50 5 774.18 0.16 1 169 742.99497
21.02.2023 6 788 521 921.41 -0.29 5 764.91 0.19 1 177 558.39929
20.02.2023 6 808 547 264.85 -0.44 5 754.17 0.04 1 183 237.34198
17.02.2023 6 838 299 235.34 -0.47 5 751.78 -0.02 1 188 901.50822
16.02.2023 6 870 290 135.68 -0.92 5 752.67 -0.13 1 194 278.93210
15.02.2023 6 934 370 456.45 -0.73 5 760.35 -0.38 1 203 809.72576
14.02.2023 6 985 340 139.65 -0.62 5 782.45 -0.26 1 208 025.21193
13.02.2023 7 028 855 635.30 -0.62 5 797.27 -0.10 1 212 442.95703
10.02.2023 7 072 656 914.82 -0.34 5 803.07 0.02 1 218 778.38959
09.02.2023 7 096 698 723.03 -1.17 5 801.78 0.03 1 223 192.95169
08.02.2023 7 180 585 952.95 -0.50 5 800.29 -0.08 1 237 970.30699
07.02.2023 7 216 382 434.21 -0.54 5 804.80 -0.04 1 243 174.83106
06.02.2023 7 255 764 316.17 -0.09 5 807.24 0.22 1 249 433.15280
03.02.2023 7 262 661 211.26 -0.25 5 794.73 -0.09 1 253 320.84793
02.02.2023 7 280 533 700.65 -0.72 5 799.80 -0.02 1 255 308.20793
01.02.2023 7 332 964 676.62 -0.31 5 800.82 0.04 1 264 126.32662
31.01.2023 7 355 422 498.54 -0.36 5 798.54 0.02 1 268 494.90710
30.01.2023 7 382 022 411.29 -1.07 5 797.25 0.04 1 273 366.80059
27.01.2023 7 461 895 371.55 -0.21 5 795.08 0.17 1 287 627.05450
26.01.2023 7 477 683 152.67 -0.68 5 785.41 0.01 1 292 506.26978
25.01.2023 7 528 631 707.16 -0.43 5 784.68 -0.04 1 301 476.70035
24.01.2023 7 560 802 685.34 -0.75 5 787.09 -0.09 1 306 494.84017
23.01.2023 7 617 644 477.94 -0.52 5 792.49 0.11 1 315 090.62737
20.01.2023 7 657 169 045.62 -0.41 5 786.15 -0.09 1 323 362.58436
19.01.2023 7 688 426 625 -0.80 5 791.43 -0.13 1 327 552.70568
18.01.2023 7 750 741 204.45 -0.19 5 799.18 0.04 1 336 523.82585
17.01.2023 7 765 361 477.96 -0.55 5 796.74 -0.20 1 339 607.61316
16.01.2023 7 808 259 104.09 -0.11 5 808.12 0.11 1 344 368.80411
13.01.2023 7 816 803 780.13 0.78 5 801.67 0.09 1 347 336.82376
12.01.2023 7 756 625 845.86 -1.02 5 796.30 0 1 338 203.53006
11.01.2023 7 836 413 275.05 -0.15 5 796.42 0.05 1 351 941.37494
10.01.2023 7 848 363 766.17 -0.22 5 793.38 0 1 354 712.85138
09.01.2023 7 865 478 129.61 0.48 5 793.38 0.54 1 357 666.02678

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 20:54
III квартал 17.10.2023 18:22
II квартал 19.07.2023 18:10
I квартал 19.04.2023 21:03

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 15:35
Октябрь 20.11.2023 16:27
Август 18.09.2023 14:05
Июль 17.08.2023 12:32
Май 20.06.2023 20:33
Апрель 22.05.2023 21:38
Февраль 20.03.2023 19:33
Январь 17.02.2023 14:44

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.2024 17:00 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 21:12 бессрочно
Изменения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 21:11 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:49 бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:46 бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:43 бессрочно
КИД за Февраль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:30 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 07.12.2023 18:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 17:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

