Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 7 827 813 826.68 | -0.05 | 5 762.17 | 0.10 | 1 358 483.14911 |
| 29.12.2022 | 7 831 886 297.26 | -0.32 | 5 756.32 | 0.14 | 1 360 572.90572 |
| 28.12.2022 | 7 857 419 029.35 | -0.34 | 5 748.24 | -0.02 | 1 366 925.51951 |
| 27.12.2022 | 7 884 149 307.56 | -0.32 | 5 749.59 | 0.15 | 1 371 255.20337 |
| 26.12.2022 | 7 909 500 698.71 | -0.04 | 5 740.95 | 0.27 | 1 377 734.25180 |
| 23.12.2022 | 7 912 289 358.30 | -0.03 | 5 725.58 | 0.06 | 1 381 919.87201 |
| 22.12.2022 | 7 914 792 539.85 | -0.50 | 5 722.22 | 0.19 | 1 383 168.34734 |
| 21.12.2022 | 7 954 660 956.61 | -0.61 | 5 711.31 | -0.09 | 1 392 790.10954 |
| 20.12.2022 | 8 003 660 382.82 | -0.41 | 5 716.25 | 0.12 | 1 400 158.20180 |
| 19.12.2022 | 8 036 542 238.24 | -0.66 | 5 709.61 | -0.21 | 1 407 545.45689 |
| 16.12.2022 | 8 090 183 148.79 | -0.09 | 5 721.85 | 0.10 | 1 413 910.95117 |
| 15.12.2022 | 8 097 088 198.60 | -1.06 | 5 715.87 | -0.17 | 1 416 598.02708 |
| 14.12.2022 | 8 183 743 024.67 | -0.49 | 5 725.38 | -0.05 | 1 429 379.11638 |
| 13.12.2022 | 8 223 860 694.18 | -0.11 | 5 728.27 | 0.05 | 1 435 661.95360 |
| 12.12.2022 | 8 232 642 277.68 | -0.31 | 5 725.26 | -0.09 | 1 437 951.04652 |
| 09.12.2022 | 8 258 142 879.26 | -0.22 | 5 730.23 | 0.06 | 1 441 154.83382 |
| 08.12.2022 | 8 276 414 972.09 | -0.44 | 5 726.93 | 0.08 | 1 445 174.70861 |
| 07.12.2022 | 8 313 360 650.80 | -0.47 | 5 722.12 | -0.16 | 1 452 846.60567 |
| 06.12.2022 | 8 352 527 206.67 | -0.33 | 5 731.10 | 0.07 | 1 457 403.60169 |
| 05.12.2022 | 8 379 946 175.43 | -0.06 | 5 726.90 | 0.11 | 1 463 259.85808 |
| 02.12.2022 | 8 384 992 190.92 | -1.11 | 5 720.49 | -0.04 | 1 465 781.86486 |
| 01.12.2022 | 8 479 481 103.04 | -0.47 | 5 722.88 | 0.01 | 1 481 679.94749 |
| 30.11.2022 | 8 519 946 714.53 | -0.37 | 5 722.38 | -0.20 | 1 488 881.39243 |
| 29.11.2022 | 8 551 244 632.11 | -0.15 | 5 733.68 | 0.14 | 1 491 406.99739 |
| 28.11.2022 | 8 564 280 775.51 | -0.40 | 5 725.39 | -0.03 | 1 495 842.11517 |
| 25.11.2022 | 8 598 268 549.35 | -0.28 | 5 726.84 | -0.03 | 1 501 398.43670 |
| 24.11.2022 | 8 622 827 325.91 | -0.39 | 5 728.28 | 0.13 | 1 505 309.39569 |
| 23.11.2022 | 8 657 007 772.83 | -0.23 | 5 720.56 | 0.03 | 1 513 314.21431 |
| 22.11.2022 | 8 676 976 399.37 | -0.26 | 5 718.68 | -0.03 | 1 517 303.47290 |
| 21.11.2022 | 8 699 536 860.50 | -0.47 | 5 720.12 | -0.30 | 1 520 867.25476 |
| 18.11.2022 | 8 740 311 014.49 | -0.31 | 5 737.15 | -0.08 | 1 523 459.28301 |
| 17.11.2022 | 8 767 310 425.69 | -0.35 | 5 741.82 | 0.06 | 1 526 922.40485 |
| 16.11.2022 | 8 798 491 975.59 | -0.10 | 5 738.62 | 0.24 | 1 533 206.90645 |
| 15.11.2022 | 8 807 232 402.62 | -0.47 | 5 725.11 | -0.06 | 1 538 350.84049 |
| 14.11.2022 | 8 848 979 202.10 | -0.18 | 5 728.40 | 0.01 | 1 544 755.82044 |
| 11.11.2022 | 8 864 770 562 | -0.21 | 5 727.66 | 0.09 | 1 547 713.32045 |
| 10.11.2022 | 8 883 252 473.78 | 0.07 | 5 722.33 | 0.35 | 1 552 383.87884 |
| 09.11.2022 | 8 877 338 818.29 | -0.36 | 5 702.30 | -0.04 | 1 556 799.43635 |
| 08.11.2022 | 8 909 649 117.59 | -0.60 | 5 704.34 | -0.17 | 1 561 908.37233 |
| 07.11.2022 | 8 963 326 887.98 | -1.23 | 5 713.81 | 0.11 | 1 568 712.69426 |
| 03.11.2022 | 9 074 950 138.46 | -0.56 | 5 707.65 | 0.01 | 1 589 963.55852 |
| 02.11.2022 | 9 126 438 690.06 | -0.50 | 5 707.11 | -0.25 | 1 599 135.03180 |
| 01.11.2022 | 9 172 337 084 | -0.38 | 5 721.58 | -0.01 | 1 603 111.38130 |
| 31.10.2022 | 9 207 092 871.04 | -0.17 | 5 722.43 | -0.02 | 1 608 948.08582 |
| 28.10.2022 | 9 222 994 801.40 | -0.30 | 5 723.84 | 0 | 1 611 329.92433 |
| 27.10.2022 | 9 250 985 480.87 | -0.19 | 5 723.85 | 0.24 | 1 616 218.49812 |
| 26.10.2022 | 9 268 387 511.29 | -0.35 | 5 710.02 | 0.06 | 1 623 178.44616 |
| 25.10.2022 | 9 300 571 734.64 | 0.23 | 5 706.52 | 0.41 | 1 629 814.94326 |
| 24.10.2022 | 9 279 475 429.02 | -0.33 | 5 682.99 | 0.15 | 1 632 851.35548 |
| 21.10.2022 | 9 310 512 114.51 | 0.26 | 5 674.22 | 0.40 | 1 640 845.81696 |
| 20.10.2022 | 9 286 806 656.58 | 0.01 | 5 651.87 | 0.44 | 1 643 138.02196 |
| 19.10.2022 | 9 285 490 201.55 | -0.12 | 5 627.25 | 0.06 | 1 650 092.46241 |
| 18.10.2022 | 9 296 927 242.12 | -0.07 | 5 624.01 | 0.15 | 1 653 078.68131 |
| 17.10.2022 | 9 303 572 539.72 | 0.29 | 5 615.60 | 0.40 | 1 656 737.52614 |
| 14.10.2022 | 9 276 214 564.72 | -0.52 | 5 593.30 | -0.07 | 1 658 451.81156 |
| 13.10.2022 | 9 324 568 090.70 | 0.29 | 5 597.05 | 0.41 | 1 665 978.60637 |
| 12.10.2022 | 9 298 009 350.66 | -0.34 | 5 573.98 | -0.10 | 1 668 110.99663 |
| 11.10.2022 | 9 329 733 325.22 | 0.33 | 5 579.31 | 0.76 | 1 672 201.20023 |
| 10.10.2022 | 9 298 802 306.29 | -0.36 | 5 537.11 | -0.22 | 1 679 359.85431 |
| 07.10.2022 | 9 332 071 697.95 | -0.63 | 5 549.08 | -0.27 | 1 681 734.02220 |
| 06.10.2022 | 9 391 022 123.60 | 0.02 | 5 563.85 | 0.46 | 1 687 863.02198 |
| 05.10.2022 | 9 389 139 885.73 | 0.01 | 5 538.20 | 0.19 | 1 695 342.67532 |
| 04.10.2022 | 9 387 896 126.80 | 0.78 | 5 527.82 | 0.75 | 1 698 300.63762 |
| 03.10.2022 | 9 315 675 377.21 | 0.91 | 5 486.60 | 1.29 | 1 697 897.19089 |
| 30.09.2022 | 9 231 626 581.12 | -0.17 | 5 416.96 | 0.20 | 1 704 208.42545 |
| 29.09.2022 | 9 247 490 553.30 | -0.97 | 5 406.28 | -0.39 | 1 710 509.19653 |
| 28.09.2022 | 9 337 746 929.21 | -0.73 | 5 427.32 | -0.27 | 1 720 506.90969 |
| 27.09.2022 | 9 406 705 920.82 | -0.22 | 5 441.96 | 0.48 | 1 728 549.61445 |
| 26.09.2022 | 9 427 886 919.83 | -3 | 5 416.19 | -2.32 | 1 740 686.61404 |
| 23.09.2022 | 9 719 378 891.49 | -2.27 | 5 544.86 | -1.45 | 1 752 861.48537 |
| 22.09.2022 | 9 945 553 225.19 | -0.98 | 5 626.56 | -0.07 | 1 767 609.43374 |
| 21.09.2022 | 10 043 755 696.99 | -0.92 | 5 630.63 | -0.67 | 1 783 770.77568 |
| 20.09.2022 | 10 136 576 631.81 | -2.22 | 5 668.43 | -1.99 | 1 788 250.31241 |
| 19.09.2022 | 10 366 612 479.64 | -0.69 | 5 783.75 | -0.49 | 1 792 367.27138 |
| 16.09.2022 | 10 438 992 124.62 | -0.51 | 5 812.14 | -0.21 | 1 796 067.16691 |
| 15.09.2022 | 10 492 194 407.03 | -0.19 | 5 824.34 | 0.17 | 1 801 439.51183 |
| 14.09.2022 | 10 511 946 993.90 | 0.07 | 5 814.20 | 0.12 | 1 807 978.14796 |
| 13.09.2022 | 10 504 196 613.51 | -0.32 | 5 807.50 | -0.15 | 1 808 728.09076 |
| 12.09.2022 | 10 538 307 282.19 | -0.09 | 5 816.01 | 0.20 | 1 811 947.95359 |
| 09.09.2022 | 10 547 389 610.04 | -0.04 | 5 804.12 | 0.17 | 1 817 225.16367 |
| 08.09.2022 | 10 551 378 722.26 | -0.07 | 5 794.36 | -0.07 | 1 820 973.10737 |
| 07.09.2022 | 10 558 377 763.84 | -0.10 | 5 798.52 | 0.05 | 1 820 874.70876 |
| 06.09.2022 | 10 568 858 902.53 | -0.16 | 5 795.34 | -0.03 | 1 823 683.60808 |
| 05.09.2022 | 10 585 354 429.17 | 0.01 | 5 797.33 | 0.18 | 1 825 902.88370 |
| 02.09.2022 | 10 584 146 243.30 | 0.19 | 5 787.07 | 0.30 | 1 828 931.22809 |
| 01.09.2022 | 10 563 957 836.07 | 0.16 | 5 769.48 | 0.27 | 1 831 007.38181 |
| 31.08.2022 | 10 547 047 529.35 | 0.24 | 5 754.02 | 0.43 | 1 832 986.89344 |
| 30.08.2022 | 10 522 079 415.27 | -0.27 | 5 729.21 | -0.10 | 1 836 567.02935 |
| 29.08.2022 | 10 550 694 758.85 | -0.03 | 5 734.82 | 0.14 | 1 839 761.57010 |
| 26.08.2022 | 10 554 070 185.06 | -0.13 | 5 726.73 | 0.14 | 1 842 949.45812 |
| 25.08.2022 | 10 567 780 296.19 | -0.15 | 5 718.52 | 0.06 | 1 847 991.28976 |
| 24.08.2022 | 10 583 139 228.04 | -0.42 | 5 714.85 | -0.18 | 1 851 865.47978 |
| 23.08.2022 | 10 627 736 930.45 | -0.02 | 5 725.11 | 0.20 | 1 856 339.14101 |
| 22.08.2022 | 10 629 771 261.85 | -0.07 | 5 713.91 | 0.10 | 1 860 331.30191 |
| 19.08.2022 | 10 636 913 036.83 | -1.13 | 5 708.20 | 0 | 1 863 443.97400 |
| 18.08.2022 | 10 758 444 045.61 | 0.02 | 5 707.93 | 0.04 | 1 884 825.55262 |
| 17.08.2022 | 10 756 341 309.49 | -0.30 | 5 705.90 | -0.11 | 1 885 125.08698 |
| 16.08.2022 | 10 788 701 433.41 | 0.05 | 5 712.32 | 0.26 | 1 888 672.65333 |
| 15.08.2022 | 10 783 219 779.76 | -0.18 | 5 697.37 | -0.02 | 1 892 665.19227 |
| 12.08.2022 | 10 802 811 424.61 | -0.01 | 5 698.45 | 0.12 | 1 895 745.36646 |
| 11.08.2022 | 10 804 126 630.92 | -0.48 | 5 691.76 | -0.19 | 1 898 204.65337 |
| 10.08.2022 | 10 856 740 068.97 | -0.35 | 5 702.53 | -0.01 | 1 903 846.92851 |
| 09.08.2022 | 10 895 045 091.81 | 0.19 | 5 703.12 | 0.31 | 1 910 365.36970 |
| 08.08.2022 | 10 874 425 846.22 | -0.02 | 5 685.51 | 0.14 | 1 912 655.31421 |
| 05.08.2022 | 10 876 339 257.60 | -0.15 | 5 677.33 | -0.03 | 1 915 748.69615 |
| 04.08.2022 | 10 892 630 466.08 | -0.27 | 5 679.07 | -0.10 | 1 918 029.34270 |
| 03.08.2022 | 10 922 591 521.50 | -0.04 | 5 684.51 | 0.05 | 1 921 467.04672 |
| 02.08.2022 | 10 927 389 221.21 | -0.28 | 5 681.48 | -0.09 | 1 923 333.65907 |
| 01.08.2022 | 10 957 694 903.99 | -0.10 | 5 686.50 | 0.03 | 1 926 966.35391 |
| 29.07.2022 | 10 968 388 501.70 | 0.04 | 5 685.04 | 0.18 | 1 929 343.73200 |
| 28.07.2022 | 10 963 916 030.54 | -0.08 | 5 674.98 | 0.14 | 1 931 975.22390 |
| 27.07.2022 | 10 972 372 433.57 | -0.03 | 5 667.02 | 0.10 | 1 936 178.59948 |
| 26.07.2022 | 10 975 237 639.12 | -0.12 | 5 661.29 | 0.11 | 1 938 646.73557 |
| 25.07.2022 | 10 988 484 409.78 | -0.02 | 5 655.26 | 0.17 | 1 943 055.46038 |
| 22.07.2022 | 10 990 143 133.32 | 0.77 | 5 645.82 | 0.96 | 1 946 597.49496 |
| 21.07.2022 | 10 906 108 910.01 | -0.16 | 5 592.00 | 0.26 | 1 950 306.60334 |
| 20.07.2022 | 10 923 239 093.43 | 0.02 | 5 577.46 | 0.08 | 1 958 462.07160 |
| 19.07.2022 | 10 921 076 496.15 | -0.90 | 5 572.79 | -0.25 | 1 959 714.83370 |
| 18.07.2022 | 11 020 457 870.25 | -0.19 | 5 586.93 | 0.18 | 1 972 544.15246 |
| 15.07.2022 | 11 041 218 112.71 | 0.19 | 5 576.67 | 0.26 | 1 979 895.60763 |
| 14.07.2022 | 11 020 332 991.68 | -0.32 | 5 562.20 | -0.10 | 1 981 289.47918 |
| 13.07.2022 | 11 055 664 000.73 | -0.48 | 5 567.98 | -0.32 | 1 985 577.28947 |
| 12.07.2022 | 11 109 435 886.67 | -0.17 | 5 585.71 | 0.05 | 1 988 901.96908 |
| 11.07.2022 | 11 127 909 488.37 | -0.34 | 5 582.81 | -0.31 | 1 993 245.12047 |
| 08.07.2022 | 11 165 990 992.54 | -0.14 | 5 600.17 | 0.08 | 1 993 865.23750 |
| 07.07.2022 | 11 181 375 438.30 | -0.19 | 5 595.74 | 0.12 | 1 998 193.59643 |
| 06.07.2022 | 11 203 180 690.41 | -0.01 | 5 589.29 | 0.09 | 2 004 402.19331 |
| 05.07.2022 | 11 203 862 972.69 | -0.06 | 5 583.99 | 0.15 | 2 006 424.86070 |
| 04.07.2022 | 11 210 994 978.49 | 0.01 | 5 575.54 | 0.07 | 2 010 745.86510 |
| 01.07.2022 | 11 209 730 265.11 | -0.47 | 5 571.73 | -0.21 | 2 011 895.62703 |
| 30.06.2022 | 11 262 442 141.21 | -0.79 | 5 583.56 | -0.69 | 2 017 073.40232 |
| 29.06.2022 | 11 351 715 276.52 | -0.33 | 5 622.27 | -0.22 | 2 019 061.03115 |
| 28.06.2022 | 11 389 645 824.05 | -0.09 | 5 634.80 | 0 | 2 021 306.10625 |
| 27.06.2022 | 11 399 493 816.28 | 0.18 | 5 634.89 | 0.24 | 2 023 018.00908 |
| 24.06.2022 | 11 378 515 629.43 | 0.16 | 5 621.18 | 0.17 | 2 024 222.82440 |
| 23.06.2022 | 11 360 134 617.28 | 0.11 | 5 611.64 | 0.26 | 2 024 388.75392 |
| 22.06.2022 | 11 348 035 493.90 | -0.02 | 5 597.32 | 0.10 | 2 027 404.62735 |
| 21.06.2022 | 11 350 279 160.14 | -0.48 | 5 591.96 | -0.10 | 2 029 749.48484 |
| 20.06.2022 | 11 404 552 144.41 | 0.24 | 5 597.39 | 0.41 | 2 037 477.54114 |
| 17.06.2022 | 11 376 743 818.03 | -0.24 | 5 574.29 | -0.11 | 2 040 929.83768 |
| 16.06.2022 | 11 403 558 681.11 | 0.01 | 5 580.28 | 0.17 | 2 043 546.17162 |
| 15.06.2022 | 11 402 715 890.01 | 0.09 | 5 570.78 | 0.23 | 2 046 879.81349 |
| 14.06.2022 | 11 392 159 696.64 | -0.39 | 5 557.96 | -0.33 | 2 049 703.38468 |
| 10.06.2022 | 11 436 481 191.75 | 0.21 | 5 576.29 | 0.29 | 2 050 910.48174 |
| 09.06.2022 | 11 412 912 738.24 | 0.51 | 5 560.44 | 0.63 | 2 052 520.50446 |
| 08.06.2022 | 11 355 468 292.21 | 0.48 | 5 525.40 | 0.55 | 2 055 140.04147 |
| 07.06.2022 | 11 301 079 397.14 | 0.11 | 5 495.14 | 0.21 | 2 056 559.93177 |
| 06.06.2022 | 11 288 583 229.41 | 0.56 | 5 483.48 | 0.75 | 2 058 652.57553 |
| 03.06.2022 | 11 225 386 694.90 | 0.49 | 5 442.82 | 0.47 | 2 062 421.66194 |
| 02.06.2022 | 11 170 997 577.17 | 0.70 | 5 417.26 | 0.77 | 2 062 113.79658 |
| 01.06.2022 | 11 092 911 793.07 | 0.14 | 5 375.69 | 0.38 | 2 063 532.65066 |
| 31.05.2022 | 11 077 036 016.74 | 0.08 | 5 355.41 | 0.25 | 2 068 380.83294 |
| 30.05.2022 | 11 068 357 602.34 | -0.36 | 5 342.06 | -0.09 | 2 071 928.04725 |
| 27.05.2022 | 11 108 666 839.36 | -0.15 | 5 346.75 | -0.14 | 2 077 646.95519 |
| 26.05.2022 | 11 125 614 113.44 | 0.38 | 5 354.26 | 0.88 | 2 077 899.18425 |
| 25.05.2022 | 11 083 148 067.31 | 1.96 | 5 307.45 | 2.09 | 2 088 222.77372 |
| 24.05.2022 | 10 870 580 228.31 | -0.12 | 5 198.92 | 0.12 | 2 090 929.01520 |
| 23.05.2022 | 10 884 147 713.70 | -0.20 | 5 192.63 | 0.05 | 2 096 078.06712 |
| 20.05.2022 | 10 906 279 642.60 | -0.61 | 5 190.07 | -0.54 | 2 101 373.33536 |
| 19.05.2022 | 10 973 586 592.78 | -0.28 | 5 218.05 | 0.08 | 2 103 003.78317 |
| 18.05.2022 | 11 004 167 635.65 | -0.10 | 5 213.72 | -0.02 | 2 110 618.48104 |
| 17.05.2022 | 11 015 011 264.89 | 0.20 | 5 214.52 | 0.31 | 2 112 374.18545 |
| 16.05.2022 | 10 992 956 992.32 | 0.26 | 5 198.51 | 0.40 | 2 114 635.70309 |
| 13.05.2022 | 10 964 029 915.03 | 0.12 | 5 177.83 | 0.21 | 2 117 495.91658 |
| 12.05.2022 | 10 951 078 180 | -0.63 | 5 166.74 | -0.48 | 2 119 532.56987 |
| 11.05.2022 | 11 020 641 490.13 | -0.22 | 5 191.81 | -0.08 | 2 122 697.97996 |
| 06.05.2022 | 11 044 996 695.36 | 0.23 | 5 195.92 | 0.26 | 2 125 706.70894 |
| 05.05.2022 | 11 019 720 585.85 | -0.24 | 5 182.21 | -0.11 | 2 126 451.06799 |
| 04.05.2022 | 11 046 286 234.27 | -0.55 | 5 188.12 | -0.55 | 2 129 148.96321 |
| 29.04.2022 | 11 107 849 286.21 | -0.16 | 5 216.99 | -0.10 | 2 129 169.13695 |
| 28.04.2022 | 11 126 100 780.11 | 0.56 | 5 222.26 | 0.58 | 2 130 514.70932 |
| 27.04.2022 | 11 064 549 756.40 | 0.28 | 5 191.98 | 0.55 | 2 131 085.32568 |
| 26.04.2022 | 11 033 395 213.94 | 0.09 | 5 163.58 | 0.26 | 2 136 771.15027 |
| 25.04.2022 | 11 023 117 261.79 | -0.12 | 5 150.04 | -0.04 | 2 140 393.63387 |
| 22.04.2022 | 11 035 843 135.48 | 0.04 | 5 152.27 | 0.25 | 2 141 940.07758 |
| 21.04.2022 | 11 031 013 466.21 | 0.05 | 5 139.49 | 0.75 | 2 146 326.10858 |
| 20.04.2022 | 11 025 243 789.62 | 0.84 | 5 101.31 | 0.99 | 2 161 258.70745 |
| 19.04.2022 | 10 933 819 509.75 | 0.41 | 5 051.24 | 0.56 | 2 164 582.38052 |
| 18.04.2022 | 10 889 500 235.34 | 0.14 | 5 023.16 | 0.33 | 2 167 856.84351 |
| 15.04.2022 | 10 874 085 484.85 | 0.34 | 5 006.51 | 0.42 | 2 171 989.86129 |
| 14.04.2022 | 10 837 628 850.83 | -0.31 | 4 985.61 | -0.20 | 2 173 782.67909 |
| 13.04.2022 | 10 871 329 409.18 | -0.02 | 4 995.63 | 0.55 | 2 176 169.89488 |
| 12.04.2022 | 10 873 557 461.43 | -0.03 | 4 968.39 | 0.43 | 2 188 549.29462 |
| 11.04.2022 | 10 877 139 860.32 | -1.04 | 4 947.05 | -0.80 | 2 198 713.17889 |
| 08.04.2022 | 10 991 774 037.86 | 2.92 | 4 987.09 | 3.41 | 2 204 047.46129 |
| 07.04.2022 | 10 680 229 110.10 | -0.27 | 4 822.70 | 0.16 | 2 214 573.61838 |
| 06.04.2022 | 10 708 962 727.78 | -0.54 | 4 815.21 | -0.15 | 2 223 984.59886 |
| 05.04.2022 | 10 766 998 912.26 | -0.85 | 4 822.62 | -0.33 | 2 232 605.63164 |
| 04.04.2022 | 10 859 409 910.43 | -1.83 | 4 838.52 | -1.41 | 2 244 364.50918 |
| 01.04.2022 | 11 061 787 355.85 | 1.37 | 4 907.64 | 1.57 | 2 253 994.15185 |
| 31.03.2022 | 10 912 501 823.16 | -0.59 | 4 831.80 | 1.30 | 2 258 475.95807 |
| 30.03.2022 | 10 977 170 334.31 | -2.29 | 4 770.00 | -1.86 | 2 301 291.30106 |
| 28.02.2022 | 11 234 803 780.51 | -0.35 | 4 860.64 | 0.06 | 2 311 382.26048 |
| 25.02.2022 | 11 274 324 004.01 | 4.16 | 4 857.54 | 4.13 | 2 320 995.02007 |
| 24.02.2022 | 10 824 094 480.87 | -10.86 | 4 664.69 | -10.86 | 2 320 431.63533 |
| 22.02.2022 | 12 143 034 698.43 | -1.58 | 5 233.09 | -1.06 | 2 320 431.63533 |
| 21.02.2022 | 12 337 505 370.33 | -3.07 | 5 288.90 | -2.77 | 2 332 716.76112 |
| 18.02.2022 | 12 728 278 071.54 | -0.47 | 5 439.71 | -0.28 | 2 339 880.15449 |
| 17.02.2022 | 12 788 807 140.50 | -0.58 | 5 455.10 | -0.38 | 2 344 377.74425 |
| 16.02.2022 | 12 863 619 577.15 | 0.15 | 5 476.17 | 0.48 | 2 349 018.80140 |
| 15.02.2022 | 12 844 628 862.44 | 0.07 | 5 450.24 | 0.60 | 2 356 707.21645 |
| 14.02.2022 | 12 835 324 554.84 | -0.96 | 5 418.00 | -0.83 | 2 369 015.07162 |
| 11.02.2022 | 12 959 124 817.62 | -0.92 | 5 463.14 | -0.82 | 2 372 101.34482 |
| 10.02.2022 | 13 079 038 540.47 | -0.21 | 5 508.31 | -0.11 | 2 374 419.51464 |
| 09.02.2022 | 13 106 853 829.17 | -0.35 | 5 514.55 | 0.01 | 2 376 775.53385 |
| 08.02.2022 | 13 153 072 749.20 | -0.41 | 5 514.08 | -0.06 | 2 385 360.09677 |
| 07.02.2022 | 13 206 695 178.26 | -0.42 | 5 517.43 | -0.10 | 2 393 631.65232 |
| 04.02.2022 | 13 262 383 380.05 | -0.61 | 5 522.78 | -0.07 | 2 401 397.06190 |
| 03.02.2022 | 13 343 242 952.46 | -0.15 | 5 526.72 | 0.17 | 2 414 316.01750 |
| 02.02.2022 | 13 363 420 834.62 | -1.55 | 5 517.35 | 0.15 | 2 422 073.93701 |
| 01.02.2022 | 13 573 661 195.54 | -0.50 | 5 509.35 | -0.08 | 2 463 748.22600 |
| 31.01.2022 | 13 642 535 748.22 | 0.05 | 5 513.75 | 0.36 | 2 474 275.14889 |
| 28.01.2022 | 13 635 904 607.25 | -0.78 | 5 493.92 | 0.09 | 2 481 999.79659 |
| 27.01.2022 | 13 742 658 919.27 | 0.40 | 5 489.07 | 0.61 | 2 503 639.57015 |
| 26.01.2022 | 13 687 976 393.29 | -0.15 | 5 455.59 | 0.09 | 2 508 982.19381 |
| 25.01.2022 | 13 708 650 011.22 | -0.48 | 5 450.95 | -0.10 | 2 514 912.34685 |
| 24.01.2022 | 13 775 305 902.57 | -1.37 | 5 456.49 | -1.18 | 2 524 572.91261 |
| 21.01.2022 | 13 966 116 166.44 | -0.28 | 5 521.62 | -0.17 | 2 529 351.12133 |
| 20.01.2022 | 14 005 075 534.26 | -0.32 | 5 530.82 | -0.19 | 2 532 189.23114 |
| 19.01.2022 | 14 049 891 711.89 | 0.20 | 5 541.23 | 0.37 | 2 535 519.95844 |
| 18.01.2022 | 14 021 823 676.76 | -0.76 | 5 520.89 | -0.39 | 2 539 778.22065 |
| 17.01.2022 | 14 129 561 445.26 | -0.41 | 5 542.59 | -0.29 | 2 549 269.34739 |
| 14.01.2022 | 14 187 345 088.96 | -1.03 | 5 558.64 | -0.93 | 2 552 303.47222 |
| 13.01.2022 | 14 335 403 120.72 | -1.13 | 5 611.04 | -1.09 | 2 554 856.67495 |
| 12.01.2022 | 14 499 320 115.11 | -0.26 | 5 672.98 | -0.24 | 2 555 854.64526 |
| 11.01.2022 | 14 536 678 913.13 | -0.34 | 5 686.84 | -0.59 | 2 556 194.45529 |
| 10.01.2022 | 14 586 199 119.68 | 0.07 | 5 720.38 | 0.24 | 2 549 863.35454 |
Ежеквартальная отчетность за 2022 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 25.01.2023 18:40 | |
| III квартал | 19.10.2022 14:10 | |
| II квартал | 19.07.2022 15:58 | |
| I квартал | 18.04.2022 16:48 |
Ежемесячная отчетность за 2022 год
Отчетность за 2022 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год | 31.03.2023 16:39 | бессрочно |