Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 3 947 319 366.57 | 1.22 | 5 007.06 | 1.22 | 788 351.41728 |
| 27.12.2024 | 3 899 730 995.43 | -0.34 | 4 946.69 | -0.22 | 788 351.41728 |
| 26.12.2024 | 3 913 133 300.95 | 1.33 | 4 957.47 | 1.43 | 789 340.78763 |
| 25.12.2024 | 3 861 584 410.66 | 1.03 | 4 887.46 | 1.15 | 790 100.49932 |
| 24.12.2024 | 3 822 255 631.22 | -0.61 | 4 831.85 | -0.31 | 791 053.99200 |
| 23.12.2024 | 3 845 849 544.23 | 1.36 | 4 846.98 | 1.59 | 793 452.83868 |
| 20.12.2024 | 3 794 062 454.70 | 7.99 | 4 771.27 | 8.16 | 795 188.96815 |
| 19.12.2024 | 3 513 198 504.70 | 0.94 | 4 411.48 | 1.14 | 796 376.51728 |
| 18.12.2024 | 3 480 364 859.60 | 0.66 | 4 361.81 | 0.88 | 797 918.22834 |
| 17.12.2024 | 3 457 560 276.83 | -0.40 | 4 323.65 | -0.23 | 799 685.64930 |
| 16.12.2024 | 3 471 340 172.52 | -3.03 | 4 333.43 | -2.86 | 801 060.16435 |
| 13.12.2024 | 3 579 894 611 | -0.26 | 4 460.80 | -0.06 | 802 522.21485 |
| 12.12.2024 | 3 589 259 297.20 | -1.14 | 4 463.33 | -1 | 804 166.86365 |
| 11.12.2024 | 3 630 586 391.40 | -0.89 | 4 508.24 | -0.68 | 805 321.77707 |
| 10.12.2024 | 3 663 192 761.13 | -2.43 | 4 538.91 | -2.25 | 807 063.92620 |
| 09.12.2024 | 3 754 551 187.60 | 0.40 | 4 643.29 | 0.89 | 808 597.46693 |
| 06.12.2024 | 3 739 575 056.04 | 0.95 | 4 602.55 | 1.11 | 812 500.99486 |
| 05.12.2024 | 3 704 395 452.89 | 0.22 | 4 552.11 | 0.38 | 813 775.27017 |
| 04.12.2024 | 3 696 180 904 | -1.82 | 4 534.80 | -1.69 | 815 069.97258 |
| 03.12.2024 | 3 764 673 166.94 | -2.81 | 4 612.55 | -2.44 | 816 180.47584 |
| 02.12.2024 | 3 873 417 495.58 | 0.19 | 4 728.13 | 0.46 | 819 228.66920 |
| 29.11.2024 | 3 865 913 731.36 | 0.30 | 4 706.55 | 0.49 | 821 390.32762 |
| 28.11.2024 | 3 854 268 979.84 | 3.17 | 4 683.40 | 3.24 | 822 963.99909 |
| 27.11.2024 | 3 735 735 978.07 | -0.14 | 4 536.60 | 0.22 | 823 466.15826 |
| 26.11.2024 | 3 740 825 502.17 | -3.15 | 4 526.45 | -2.97 | 826 436.65116 |
| 25.11.2024 | 3 862 435 376.24 | -3.64 | 4 665.17 | -2.95 | 827 930.79845 |
| 22.11.2024 | 4 008 453 440.85 | 0.60 | 4 806.92 | 0.75 | 833 892.67603 |
| 21.11.2024 | 3 984 461 446.03 | -2.90 | 4 771.34 | -2.11 | 835 081.49570 |
| 20.11.2024 | 4 103 622 185.66 | -1.49 | 4 874.32 | -1.21 | 841 886.15248 |
| 19.11.2024 | 4 165 495 291.22 | -3.70 | 4 933.89 | -3.12 | 844 261.79589 |
| 18.11.2024 | 4 325 649 360.61 | -1.51 | 5 093.02 | -1.23 | 849 329.48271 |
| 15.11.2024 | 4 392 166 684.75 | 1.54 | 5 156.21 | 1.68 | 851 821.05162 |
| 14.11.2024 | 4 325 600 237.31 | -2.41 | 5 070.85 | -2.27 | 853 032.25123 |
| 13.11.2024 | 4 432 379 248.43 | -0.43 | 5 188.76 | 0.32 | 854 227.72135 |
| 12.11.2024 | 4 451 588 800.24 | -1.42 | 5 172.16 | -1.19 | 860 682.88233 |
| 11.11.2024 | 4 515 615 574.54 | 1.76 | 5 234.66 | 2.14 | 862 637.14418 |
| 08.11.2024 | 4 437 706 955.82 | 0.90 | 5 124.93 | 1.38 | 865 905.39613 |
| 07.11.2024 | 4 398 177 460.95 | 0.73 | 5 055.18 | 0.84 | 870 033.89957 |
| 06.11.2024 | 4 366 379 507.90 | 1.44 | 5 013.20 | 1.52 | 870 976.89394 |
| 05.11.2024 | 4 304 235 561.89 | 0.42 | 4 938.09 | 0.67 | 871 640.34856 |
| 02.11.2024 | 4 286 112 442.96 | 0.23 | 4 905.44 | 0.32 | 873 747.43155 |
| 01.11.2024 | 4 276 069 392.24 | 0.87 | 4 889.81 | 1.09 | 874 485.20713 |
| 31.10.2024 | 4 239 036 226 | -2.26 | 4 836.92 | -2.02 | 876 390.74743 |
| 30.10.2024 | 4 337 121 427.56 | 0.62 | 4 936.51 | 0.95 | 878 580.94049 |
| 29.10.2024 | 4 310 303 671.49 | 0.45 | 4 889.89 | 0.67 | 881 473.04017 |
| 28.10.2024 | 4 291 146 914.25 | -3.04 | 4 857.51 | -2.70 | 883 403.85170 |
| 25.10.2024 | 4 425 702 111.54 | -2.37 | 4 992.25 | -2.16 | 886 514.59068 |
| 24.10.2024 | 4 533 199 559.31 | -1.48 | 5 102.41 | -1.10 | 888 442.06631 |
| 23.10.2024 | 4 601 528 442.86 | -0.64 | 5 159.14 | -0.44 | 891 917.86791 |
| 22.10.2024 | 4 631 001 831.55 | -0.78 | 5 181.77 | -0.50 | 893 710.14495 |
| 21.10.2024 | 4 667 391 472.22 | -0.06 | 5 207.74 | 0.03 | 896 240.45197 |
| 18.10.2024 | 4 670 009 705.69 | -0.79 | 5 206.26 | -0.49 | 896 999.71489 |
| 17.10.2024 | 4 707 341 374.53 | -0.94 | 5 232.02 | -0.79 | 899 718.17414 |
| 16.10.2024 | 4 752 125 223.74 | -1.14 | 5 273.73 | -1.01 | 901 093.77948 |
| 15.10.2024 | 4 806 884 974.61 | 0.73 | 5 327.30 | 0.93 | 902 312.43643 |
| 14.10.2024 | 4 771 963 665.89 | 0.63 | 5 278.40 | 0.78 | 904 054.96770 |
| 11.10.2024 | 4 741 972 556.64 | -0.29 | 5 237.80 | -0.14 | 905 336.18094 |
| 10.10.2024 | 4 755 894 022.09 | 0.19 | 5 245.29 | 0.42 | 906 697.99164 |
| 09.10.2024 | 4 747 048 387.49 | -1.42 | 5 223.22 | -1.26 | 908 835.80828 |
| 08.10.2024 | 4 815 345 125 | -0.08 | 5 290.04 | 0.15 | 910 266.16252 |
| 07.10.2024 | 4 819 438 948.65 | -0.61 | 5 282.38 | -0.48 | 912 361.29951 |
| 04.10.2024 | 4 848 895 693.80 | 0.60 | 5 307.67 | 0.79 | 913 563.45255 |
| 03.10.2024 | 4 819 933 486.04 | 0.29 | 5 265.95 | 0.41 | 915 301.35984 |
| 02.10.2024 | 4 805 821 529.88 | -2.88 | 5 244.45 | -2.17 | 916 363.76770 |
| 01.10.2024 | 4 948 270 483.94 | -1.69 | 5 361.01 | -1.57 | 923 010.89761 |
| 30.09.2024 | 5 033 472 057.85 | -0.52 | 5 446.27 | -0.18 | 924 205.47735 |
| 27.09.2024 | 5 059 982 186.64 | 0.67 | 5 456.16 | 0.82 | 927 389.06467 |
| 26.09.2024 | 5 026 457 736.68 | -0.06 | 5 411.57 | 0.04 | 928 834.54958 |
| 25.09.2024 | 5 029 419 002.17 | -1.22 | 5 409.46 | -1.11 | 929 745.46373 |
| 24.09.2024 | 5 091 605 146.47 | 0.58 | 5 470.25 | 0.73 | 930 781.32657 |
| 23.09.2024 | 5 062 137 733.42 | 0.88 | 5 430.56 | 1.44 | 932 157.77287 |
| 20.09.2024 | 5 017 983 425.02 | 0.58 | 5 353.50 | 0.78 | 937 327.78032 |
| 19.09.2024 | 4 989 034 078.04 | -0.20 | 5 312.07 | 0.11 | 939 189.12886 |
| 18.09.2024 | 4 998 951 633.09 | -0.71 | 5 306.09 | -0.53 | 942 116.25118 |
| 17.09.2024 | 5 034 529 367.90 | 1.40 | 5 334.11 | 1.44 | 943 836.13077 |
| 16.09.2024 | 4 964 981 294.37 | 2.23 | 5 258.40 | 2.34 | 944 199.81545 |
| 13.09.2024 | 4 856 751 904.86 | 2.37 | 5 138.34 | 2.52 | 945 197.78954 |
| 12.09.2024 | 4 744 468 796.64 | -2.34 | 5 012.09 | -2.19 | 946 605.57611 |
| 11.09.2024 | 4 858 252 756.87 | -0.17 | 5 124.13 | -0.02 | 948 113.56963 |
| 10.09.2024 | 4 866 659 141.48 | -0.92 | 5 125.06 | -0.83 | 949 580.81927 |
| 09.09.2024 | 4 911 890 745.18 | 2.43 | 5 168.19 | 2.54 | 950 407.63571 |
| 06.09.2024 | 4 795 513 795.29 | 0.01 | 5 040.36 | 0.17 | 951 422.18709 |
| 05.09.2024 | 4 794 835 449.22 | -0.10 | 5 031.67 | 0.12 | 952 930.52311 |
| 04.09.2024 | 4 799 399 807.22 | 2.96 | 5 025.57 | 3.18 | 954 996.63363 |
| 03.09.2024 | 4 661 481 316.40 | -1.22 | 4 870.76 | -1.01 | 957 034.53570 |
| 02.09.2024 | 4 718 910 500.38 | -4.59 | 4 920.40 | -4.42 | 959 049.43637 |
| 30.08.2024 | 4 945 864 067.63 | -3.56 | 5 148.14 | -2.74 | 960 709.75605 |
| 29.08.2024 | 5 128 450 435.41 | 0.43 | 5 293.08 | 0.57 | 968 897.09751 |
| 28.08.2024 | 5 106 326 042.32 | -1.10 | 5 262.83 | -0.91 | 970 263.07759 |
| 27.08.2024 | 5 163 303 873.71 | -1.87 | 5 311.05 | -1.35 | 972 180.72820 |
| 26.08.2024 | 5 261 604 075.69 | 3.27 | 5 383.69 | 3.45 | 977 323.79655 |
| 23.08.2024 | 5 094 843 976.76 | -2.61 | 5 204.07 | -2.39 | 979 010.98632 |
| 22.08.2024 | 5 231 443 034.72 | -2.55 | 5 331.66 | -2.33 | 981 203.56922 |
| 21.08.2024 | 5 368 462 422.63 | -0.54 | 5 458.58 | -0.41 | 983 490.47665 |
| 20.08.2024 | 5 397 406 230.12 | -0.41 | 5 480.97 | -0.16 | 984 753.16363 |
| 19.08.2024 | 5 419 507 654.81 | -1.98 | 5 490.02 | -1.74 | 987 155.36970 |
| 16.08.2024 | 5 528 958 496.95 | -0.32 | 5 587.32 | -0.22 | 989 554.01281 |
| 15.08.2024 | 5 546 791 673.12 | -1.98 | 5 599.43 | -1.25 | 990 598.87779 |
| 14.08.2024 | 5 658 692 961.26 | -0.44 | 5 670.18 | -0.27 | 997 973.92148 |
| 13.08.2024 | 5 683 495 498.33 | 1.71 | 5 685.48 | 1.86 | 999 651.01322 |
| 12.08.2024 | 5 587 928 790.32 | -0.99 | 5 581.40 | -0.05 | 1 001 168.95631 |
| 09.08.2024 | 5 644 072 285.97 | -1.13 | 5 583.92 | 0.05 | 1 010 772.32650 |
| 08.08.2024 | 5 708 418 544.26 | -1.14 | 5 581.18 | -0.71 | 1 022 797.44693 |
| 07.08.2024 | 5 774 379 793.52 | 1.27 | 5 621.29 | 1.71 | 1 027 233.51823 |
| 06.08.2024 | 5 701 801 290.75 | -0.31 | 5 526.64 | 0.05 | 1 031 693.89611 |
| 05.08.2024 | 5 719 285 754.14 | -2.60 | 5 523.81 | -2.37 | 1 035 388.49230 |
| 02.08.2024 | 5 871 796 346.83 | -1.20 | 5 657.90 | -1.05 | 1 037 804.35245 |
| 01.08.2024 | 5 943 218 942.20 | -0.56 | 5 717.88 | -0.04 | 1 039 409.43206 |
| 31.07.2024 | 5 976 814 319.51 | -0.49 | 5 720.22 | -0.08 | 1 044 857.62831 |
| 30.07.2024 | 6 006 104 414.12 | 0.36 | 5 724.85 | 1.33 | 1 049 128.11770 |
| 29.07.2024 | 5 984 296 172.63 | -2.78 | 5 649.84 | -2.55 | 1 059 197.61239 |
| 26.07.2024 | 6 155 328 671.84 | -2.18 | 5 797.87 | -1.69 | 1 061 653.47546 |
| 25.07.2024 | 6 292 246 768.83 | -0.78 | 5 897.56 | -0.42 | 1 066 922.93626 |
| 24.07.2024 | 6 341 833 700.16 | 0.42 | 5 922.57 | 0.56 | 1 070 790.48148 |
| 23.07.2024 | 6 315 598 444.17 | 0.01 | 5 889.75 | 0.21 | 1 072 303.49079 |
| 22.07.2024 | 6 314 867 330.03 | -0.10 | 5 877.14 | 0.26 | 1 074 479.32139 |
| 19.07.2024 | 6 321 446 107.96 | 0.88 | 5 861.81 | 0.97 | 1 078 412.21028 |
| 18.07.2024 | 6 265 995 538.97 | 1.65 | 5 805.28 | 1.84 | 1 079 361.27855 |
| 17.07.2024 | 6 164 436 292.03 | -0.31 | 5 700.21 | -0.14 | 1 081 440.77205 |
| 16.07.2024 | 6 183 425 289.17 | 1.14 | 5 708.13 | 1.32 | 1 083 266.61204 |
| 15.07.2024 | 6 113 943 999.26 | -1.38 | 5 633.69 | -1.30 | 1 085 247.16358 |
| 12.07.2024 | 6 199 739 270.24 | -0.80 | 5 707.81 | -0.67 | 1 086 185.67903 |
| 11.07.2024 | 6 249 616 228.99 | 1.55 | 5 746.06 | 1.88 | 1 087 635.40685 |
| 10.07.2024 | 6 154 322 960.58 | -2.94 | 5 640.19 | -2.82 | 1 091 155.21199 |
| 09.07.2024 | 6 340 849 956.38 | -2.26 | 5 804.15 | -2.14 | 1 092 467.56952 |
| 08.07.2024 | 6 487 564 743.95 | -0.71 | 5 931.29 | -0.50 | 1 093 785.90281 |
| 05.07.2024 | 6 533 708 783.29 | -0.56 | 5 961.29 | 0.02 | 1 096 022.98160 |
| 04.07.2024 | 6 570 297 574.15 | -2.40 | 5 959.81 | -1.62 | 1 102 433.73619 |
| 03.07.2024 | 6 732 159 236.96 | -0.98 | 6 057.84 | -0.78 | 1 111 313.98064 |
| 02.07.2024 | 6 799 039 597.10 | 0.03 | 6 105.22 | 0.34 | 1 113 643.61508 |
| 01.07.2024 | 6 797 073 461.72 | 0.43 | 6 084.57 | 0.63 | 1 117 099.53700 |
| 28.06.2024 | 6 767 658 724.50 | -0.31 | 6 046.35 | -0.03 | 1 119 296.92321 |
| 27.06.2024 | 6 788 807 234.14 | -0.43 | 6 048.02 | -0.16 | 1 122 483.87743 |
| 26.06.2024 | 6 818 149 146.33 | 0.90 | 6 057.55 | 1.17 | 1 125 562.98277 |
| 25.06.2024 | 6 757 390 559.42 | 0.61 | 5 987.48 | 0.80 | 1 128 587.06560 |
| 24.06.2024 | 6 716 723 043.82 | -0.88 | 5 940.21 | -0.55 | 1 130 720.94744 |
| 21.06.2024 | 6 776 460 482.13 | -0.90 | 5 973.08 | -0.68 | 1 134 499.95744 |
| 20.06.2024 | 6 838 116 373.30 | 2.69 | 6 014.22 | 2.86 | 1 136 990.46540 |
| 19.06.2024 | 6 659 259 537.20 | -2.87 | 5 846.75 | -2.54 | 1 138 968.28610 |
| 18.06.2024 | 6 856 193 218.41 | -2.21 | 5 999.36 | -1.68 | 1 142 821.16466 |
| 17.06.2024 | 7 010 902 357.42 | -1.52 | 6 101.95 | -1.01 | 1 148 961.08554 |
| 14.06.2024 | 7 118 954 526.37 | 1.02 | 6 164.10 | 1.27 | 1 154 906.10070 |
| 13.06.2024 | 7 046 729 568.53 | -0.02 | 6 086.70 | 0.18 | 1 157 725.63463 |
| 11.06.2024 | 7 047 877 808.14 | -0.56 | 6 075.70 | -0.48 | 1 160 011.18628 |
| 10.06.2024 | 7 087 755 700.63 | -1.44 | 6 104.95 | -1.02 | 1 160 985.05294 |
| 07.06.2024 | 7 190 993 641.77 | 0.83 | 6 167.88 | 0.97 | 1 165 878.58796 |
| 06.06.2024 | 7 131 660 037.50 | -0.68 | 6 108.90 | -0.46 | 1 167 420.62582 |
| 05.06.2024 | 7 180 562 362.87 | 0.11 | 6 137.28 | 0.42 | 1 169 990.29847 |
| 04.06.2024 | 7 172 714 101.63 | 1.06 | 6 111.49 | 1.23 | 1 173 643.21777 |
| 03.06.2024 | 7 097 152 010.80 | -2.57 | 6 037.05 | -2.45 | 1 175 598.76640 |
| 31.05.2024 | 7 284 406 998.35 | -2.13 | 6 188.50 | -1.97 | 1 177 087.60361 |
| 30.05.2024 | 7 442 756 575.92 | -1.27 | 6 313.00 | -1.04 | 1 178 957.50632 |
| 29.05.2024 | 7 538 165 571.14 | -0.30 | 6 379.61 | 0.09 | 1 181 603.71005 |
| 28.05.2024 | 7 561 035 887.19 | 0.03 | 6 373.93 | 0.23 | 1 186 243.90261 |
| 27.05.2024 | 7 558 761 246.40 | -2.92 | 6 359.46 | -2.79 | 1 188 585.99133 |
| 24.05.2024 | 7 786 296 989.45 | -1.36 | 6 541.82 | -1.25 | 1 190 234.66248 |
| 23.05.2024 | 7 893 597 679.53 | -0.32 | 6 624.30 | 0.12 | 1 191 612.54588 |
| 22.05.2024 | 7 919 068 714.86 | 0.31 | 6 616.57 | 0.45 | 1 196 853.22276 |
| 21.05.2024 | 7 894 524 723.83 | -0.40 | 6 587.25 | -0.21 | 1 198 454.79867 |
| 20.05.2024 | 7 926 381 919.89 | -1.13 | 6 601.03 | -1.01 | 1 200 779.15977 |
| 17.05.2024 | 8 017 121 987.09 | -0.09 | 6 668.42 | 0.17 | 1 202 251.80416 |
| 16.05.2024 | 8 024 436 883.83 | 0.42 | 6 657.38 | 0.58 | 1 205 344.43099 |
| 15.05.2024 | 7 991 018 015.26 | 0.10 | 6 618.71 | 0.31 | 1 207 337.40367 |
| 14.05.2024 | 7 982 686 162.71 | 0.15 | 6 598.14 | 0.24 | 1 209 838.53524 |
| 13.05.2024 | 7 971 123 263.39 | 0.78 | 6 582.53 | 0.87 | 1 210 950.99494 |
| 08.05.2024 | 7 909 252 830.43 | 0.16 | 6 526.07 | 0.27 | 1 211 947.83410 |
| 07.05.2024 | 7 896 975 890.97 | 0.26 | 6 508.46 | 0.50 | 1 213 340.50153 |
| 06.05.2024 | 7 876 318 270.07 | -0.06 | 6 476.05 | 0.06 | 1 216 222.31062 |
| 03.05.2024 | 7 880 704 243.43 | -0.12 | 6 471.97 | 0.10 | 1 217 666.25642 |
| 02.05.2024 | 7 890 234 547.57 | -0.45 | 6 465.38 | -0.21 | 1 220 381.59007 |
| 27.04.2024 | 7 925 680 166.65 | -0.17 | 6 478.92 | -0.06 | 1 223 302.17240 |
| 26.04.2024 | 7 938 820 842.64 | 0.54 | 6 482.56 | 0.72 | 1 224 642.35945 |
| 25.04.2024 | 7 896 328 018.46 | 0.39 | 6 435.93 | 0.60 | 1 226 913.75806 |
| 24.04.2024 | 7 865 592 796.48 | -1.06 | 6 397.43 | -0.55 | 1 229 493.41184 |
| 23.04.2024 | 7 949 610 627.42 | -1.35 | 6 432.58 | -0.97 | 1 235 834.81038 |
| 22.04.2024 | 8 058 694 100.01 | -0.18 | 6 495.39 | 0.20 | 1 240 679.07811 |
| 19.04.2024 | 8 073 141 836.38 | 0.55 | 6 482.38 | 0.70 | 1 245 396.91216 |
| 18.04.2024 | 8 028 907 138.86 | -0.38 | 6 437.30 | -0.11 | 1 247 247.20900 |
| 17.04.2024 | 8 059 147 217.52 | -0.69 | 6 444.14 | -0.30 | 1 250 617.04702 |
| 16.04.2024 | 8 115 233 937.44 | -0.20 | 6 463.62 | -0.08 | 1 255 524.96812 |
| 15.04.2024 | 8 131 118 903.48 | 0.33 | 6 468.55 | 1.05 | 1 257 022.99932 |
| 12.04.2024 | 8 104 365 112.10 | 0.35 | 6 401.03 | 0.49 | 1 266 103.34029 |
| 11.04.2024 | 8 076 474 200.64 | -0.46 | 6 369.64 | 0.03 | 1 267 963.14039 |
| 10.04.2024 | 8 113 655 222.91 | 0.33 | 6 367.64 | 0.75 | 1 274 201.94386 |
| 09.04.2024 | 8 086 665 075.69 | -1.20 | 6 320.09 | -0.64 | 1 279 517.47732 |
| 08.04.2024 | 8 185 082 580.75 | 0.33 | 6 361.10 | 0.42 | 1 286 740.35711 |
| 05.04.2024 | 8 158 396 178.32 | -0.47 | 6 334.72 | -0.37 | 1 287 885.74029 |
| 04.04.2024 | 8 197 201 918.76 | -0.14 | 6 358.42 | 0.33 | 1 289 187.54634 |
| 03.04.2024 | 8 208 418 436.86 | -0.06 | 6 337.35 | 0.22 | 1 295 245.47095 |
| 02.04.2024 | 8 213 331 025.64 | 0.03 | 6 323.33 | 0.16 | 1 298 893.38660 |
| 01.04.2024 | 8 211 028 507.19 | 0.51 | 6 313.15 | 0.89 | 1 300 622.36064 |
| 29.03.2024 | 8 169 030 257.24 | 0.59 | 6 257.63 | 0.89 | 1 305 451.95931 |
| 28.03.2024 | 8 120 761 417.13 | -0.04 | 6 202.67 | 0.32 | 1 309 236.92256 |
| 27.03.2024 | 8 124 099 862.16 | 0.39 | 6 183.16 | 0.72 | 1 313 908.14471 |
| 26.03.2024 | 8 092 198 800.17 | 0.16 | 6 138.69 | 0.40 | 1 318 229.16339 |
| 25.03.2024 | 8 079 001 346.95 | 0.28 | 6 114.03 | 0.43 | 1 321 387.59595 |
| 22.03.2024 | 8 056 820 916.84 | -0.80 | 6 087.65 | -0.39 | 1 323 469.22531 |
| 21.03.2024 | 8 121 968 488.04 | -0.48 | 6 111.58 | 0.77 | 1 328 947.48831 |
| 20.03.2024 | 8 161 200 179.33 | -0.24 | 6 064.96 | 0.14 | 1 345 630.75178 |
| 19.03.2024 | 8 180 424 210.24 | -1.23 | 6 056.57 | -0.94 | 1 350 668.53258 |
| 18.03.2024 | 8 282 341 245.90 | -0.05 | 6 114.01 | 0.22 | 1 354 649.23271 |
| 15.03.2024 | 8 286 532 064.94 | -0.43 | 6 100.74 | 0.10 | 1 358 282.54597 |
| 14.03.2024 | 8 322 619 868.66 | -1.17 | 6 094.71 | -0.86 | 1 365 547.22289 |
| 13.03.2024 | 8 421 165 341.97 | -0.42 | 6 147.76 | -0.24 | 1 369 793.81454 |
| 12.03.2024 | 8 456 927 988.10 | -0.08 | 6 162.85 | 0.12 | 1 372 242.07793 |
| 11.03.2024 | 8 463 825 527.66 | 0.20 | 6 155.29 | 0.35 | 1 375 048.38111 |
| 07.03.2024 | 8 447 287 296.97 | 0.06 | 6 133.98 | 0.23 | 1 377 130.39263 |
| 06.03.2024 | 8 442 437 705.04 | 0.07 | 6 119.68 | 0.35 | 1 379 554.42571 |
| 05.03.2024 | 8 436 632 304.75 | -0.36 | 6 098.13 | -0.03 | 1 383 479.16234 |
| 04.03.2024 | 8 467 397 414.20 | 0.94 | 6 099.77 | 1.27 | 1 388 149.44436 |
| 01.03.2024 | 8 388 281 490.55 | 0.18 | 6 023.25 | 0.45 | 1 392 651.53439 |
| 29.02.2024 | 8 372 975 574.57 | 0.83 | 5 996.32 | 1.08 | 1 396 351.57789 |
| 28.02.2024 | 8 304 186 381.06 | 0.20 | 5 932.53 | 0.40 | 1 399 772.02459 |
| 27.02.2024 | 8 287 841 431.36 | -0.98 | 5 908.86 | 0.05 | 1 402 612.61007 |
| 26.02.2024 | 8 369 688 464.26 | 2.44 | 5 905.84 | 2.55 | 1 417 188.29907 |
| 22.02.2024 | 8 170 151 901.46 | -0.19 | 5 759.10 | 0.08 | 1 418 651.67801 |
| 21.02.2024 | 8 186 000 010.50 | -3 | 5 754.64 | -2.67 | 1 422 504.01243 |
| 20.02.2024 | 8 439 481 740.90 | -1.21 | 5 912.72 | -1.08 | 1 427 342.56802 |
| 19.02.2024 | 8 543 034 369.92 | -0.38 | 5 977.37 | 0.05 | 1 429 228.92160 |
| 16.02.2024 | 8 575 613 445.03 | -1.09 | 5 974.34 | -0.89 | 1 435 407.00168 |
| 15.02.2024 | 8 669 907 509.62 | 0.05 | 6 028.00 | 0.26 | 1 438 272.47073 |
| 14.02.2024 | 8 665 229 249.46 | -0.03 | 6 012.46 | 0.19 | 1 441 212.81198 |
| 13.02.2024 | 8 668 102 895.84 | 0 | 6 000.91 | 0.52 | 1 444 464.87495 |
| 12.02.2024 | 8 668 516 101.21 | 0.19 | 5 969.79 | 0.37 | 1 452 063.69102 |
| 09.02.2024 | 8 652 263 638.81 | -0.22 | 5 947.53 | -0.09 | 1 454 766.27563 |
| 08.02.2024 | 8 670 956 192.24 | -0.88 | 5 953.00 | -0.63 | 1 456 570.12073 |
| 07.02.2024 | 8 748 167 825.73 | 0.25 | 5 990.90 | 0.55 | 1 460 241.81382 |
| 06.02.2024 | 8 726 360 803.43 | 0.14 | 5 958.32 | 0.35 | 1 464 567.02595 |
| 05.02.2024 | 8 713 772 950.29 | -0.34 | 5 937.58 | -0.13 | 1 467 562.14035 |
| 02.02.2024 | 8 743 756 357.40 | -0.75 | 5 945.35 | -0.32 | 1 470 688.33468 |
| 01.02.2024 | 8 809 796 736.43 | 0.38 | 5 964.19 | 0.59 | 1 477 116.55910 |
| 31.01.2024 | 8 776 709 015.60 | -0.07 | 5 929.17 | 0.42 | 1 480 260.05812 |
| 30.01.2024 | 8 783 046 648.41 | 0.88 | 5 904.36 | 1.08 | 1 487 553.41755 |
| 29.01.2024 | 8 706 439 990.18 | 0.47 | 5 841.30 | 0.69 | 1 490 496.45887 |
| 26.01.2024 | 8 665 282 598.19 | 0.19 | 5 801.54 | 0.32 | 1 493 616.51693 |
| 25.01.2024 | 8 648 995 627.94 | -0.65 | 5 782.90 | -0.32 | 1 495 616.07135 |
| 24.01.2024 | 8 705 758 032.40 | -0.69 | 5 801.52 | -0.39 | 1 500 600.57486 |
| 23.01.2024 | 8 765 981 573.25 | -0.26 | 5 823.97 | -0.20 | 1 505 154.50581 |
| 22.01.2024 | 8 788 540 905.65 | 0.34 | 5 835.88 | 0.48 | 1 505 948.53872 |
| 19.01.2024 | 8 759 098 960.91 | -0.69 | 5 807.75 | -0.38 | 1 508 175.39403 |
| 18.01.2024 | 8 819 580 595.35 | -0.40 | 5 829.87 | -0.56 | 1 512 826.75397 |
| 17.01.2024 | 8 854 702 803.31 | -0.39 | 5 862.60 | -0.08 | 1 510 370.80401 |
| 16.01.2024 | 8 889 392 505.05 | -0.56 | 5 867.30 | -0.41 | 1 515 074.50195 |
| 15.01.2024 | 8 939 847 072.02 | 0.07 | 5 891.75 | 0.19 | 1 517 350.67908 |
| 12.01.2024 | 8 933 692 666.87 | -0.29 | 5 880.48 | -0.09 | 1 519 210.93940 |
| 11.01.2024 | 8 959 836 078.76 | 0.93 | 5 885.53 | 1.06 | 1 522 349.37711 |
| 10.01.2024 | 8 877 091 057.06 | 0.22 | 5 823.99 | 0.64 | 1 524 227.73339 |
| 09.01.2024 | 8 857 215 505.60 | 2.89 | 5 786.87 | 2.45 | 1 530 571.80984 |
* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный
Ежеквартальная отчетность за 2024 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 19.02.2025 17:16 | |
| III квартал | 17.10.2024 16:09 | |
| II квартал | 17.07.2024 17:12 | |
| I квартал | 17.04.2024 20:12 |