Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 5 977 051 900.71 | 0.06 | 3 626.19 | 0.23 | 1 648 299.56836 |
| 29.12.2022 | 5 973 634 469.36 | 0.53 | 3 617.75 | 0.41 | 1 651 200.72226 |
| 28.12.2022 | 5 942 059 078.59 | -0.45 | 3 602.88 | -0.42 | 1 649 250.51937 |
| 27.12.2022 | 5 968 649 255.80 | 0.59 | 3 618.14 | 0.61 | 1 649 644.31715 |
| 26.12.2022 | 5 933 359 178.25 | 0.73 | 3 596.06 | 0.76 | 1 649 960.06666 |
| 23.12.2022 | 5 890 356 417.55 | -0.15 | 3 568.98 | -0.25 | 1 650 433.46979 |
| 22.12.2022 | 5 898 969 991.26 | 0.49 | 3 577.82 | 0.56 | 1 648 759.26531 |
| 21.12.2022 | 5 870 348 212.59 | 0.02 | 3 557.89 | 0.09 | 1 649 953.71545 |
| 20.12.2022 | 5 868 975 734.86 | 2.04 | 3 554.81 | 2.12 | 1 650 994.74045 |
| 19.12.2022 | 5 751 628 540.99 | -0.13 | 3 481.00 | -0.25 | 1 652 293.63061 |
| 16.12.2022 | 5 758 979 775.48 | 0.25 | 3 489.56 | 0.31 | 1 650 343.80706 |
| 15.12.2022 | 5 744 506 272.47 | -1.27 | 3 478.88 | -1.36 | 1 651 250.26898 |
| 14.12.2022 | 5 818 241 556.06 | -1.01 | 3 526.92 | -0.96 | 1 649 666.08031 |
| 13.12.2022 | 5 877 674 803.37 | 0 | 3 561.01 | -0.05 | 1 650 563.02246 |
| 12.12.2022 | 5 877 469 388.69 | -0.28 | 3 562.88 | -0.25 | 1 649 638.07728 |
| 09.12.2022 | 5 894 130 902.37 | -0.17 | 3 571.65 | -0.30 | 1 650 254.45006 |
| 08.12.2022 | 5 904 228 597.87 | -0.65 | 3 582.22 | -0.53 | 1 648 206.05509 |
| 07.12.2022 | 5 942 905 635.49 | -0.35 | 3 601.31 | -0.28 | 1 650 208.51771 |
| 06.12.2022 | 5 963 880 531.31 | -0.61 | 3 611.26 | -0.57 | 1 651 467.73806 |
| 05.12.2022 | 6 000 288 694.62 | 1.14 | 3 632.08 | 1.14 | 1 652 027.08907 |
| 02.12.2022 | 5 932 859 408.70 | -0.36 | 3 591.02 | -0.43 | 1 652 138.10606 |
| 01.12.2022 | 5 954 520 357.15 | 0.52 | 3 606.50 | 0.49 | 1 651 050.91997 |
| 30.11.2022 | 5 923 869 431.35 | -0.49 | 3 588.91 | -0.47 | 1 650 603.00659 |
| 30.11.2022 | 5 923 869 431.35 | -0.49 | 3 588.91 | -0.47 | 1 650 603.00659 |
| 29.11.2022 | 5 953 333 840.78 | 0.37 | 3 605.77 | 0.37 | 1 651 055.43359 |
| 28.11.2022 | 5 931 433 042.46 | -1.01 | 3 592.33 | -0.90 | 1 651 136.78943 |
| 25.11.2022 | 5 992 252 547.23 | -0.60 | 3 624.92 | -0.75 | 1 653 072.67180 |
| 24.11.2022 | 6 028 178 101.97 | 0.16 | 3 652.47 | -0.05 | 1 650 438.24399 |
| 23.11.2022 | 6 018 652 963.80 | 0.50 | 3 654.14 | 0.51 | 1 647 076.22934 |
| 22.11.2022 | 5 988 633 915.01 | 1.39 | 3 635.47 | 1.39 | 1 647 276.97563 |
| 21.11.2022 | 5 906 754 429.95 | -1.76 | 3 585.55 | -1.88 | 1 647 377.76745 |
| 18.11.2022 | 6 012 840 637.54 | -0.35 | 3 654.42 | -0.45 | 1 645 359.51875 |
| 17.11.2022 | 6 033 993 756.99 | -0.50 | 3 670.99 | -0.47 | 1 643 695.48899 |
| 16.11.2022 | 6 064 203 605.80 | 0.21 | 3 688.47 | 0.23 | 1 644 098.04226 |
| 15.11.2022 | 6 051 245 195.63 | -0.99 | 3 680.18 | -0.94 | 1 644 280.60399 |
| 14.11.2022 | 6 111 814 569.01 | 1.88 | 3 714.99 | 1.49 | 1 645 174.37688 |
| 11.11.2022 | 5 998 949 136.01 | 0.32 | 3 660.39 | 0.35 | 1 638 883.67060 |
| 10.11.2022 | 5 980 049 148.11 | 1.82 | 3 647.65 | 2.07 | 1 639 423.90970 |
| 09.11.2022 | 5 873 065 807.42 | -2.06 | 3 573.68 | -2.02 | 1 643 421.58297 |
| 08.11.2022 | 5 996 574 933.49 | -0.49 | 3 647.31 | -0.49 | 1 644 108.29784 |
| 07.11.2022 | 6 026 320 938.92 | 2.02 | 3 665.20 | 1.89 | 1 644 199.16583 |
| 03.11.2022 | 5 907 203 276.18 | -0.78 | 3 597.35 | -0.84 | 1 642 098.36478 |
| 02.11.2022 | 5 953 602 115.61 | -0.03 | 3 627.94 | 0 | 1 641 039.98909 |
| 01.11.2022 | 5 955 319 087.72 | 0.37 | 3 628.09 | 0.38 | 1 641 446.94452 |
| 31.10.2022 | 5 933 247 626.27 | 0.25 | 3 614.28 | 0.04 | 1 641 610.82341 |
| 28.10.2022 | 5 918 717 674.63 | 0.46 | 3 613.00 | 0.37 | 1 638 173.69529 |
| 27.10.2022 | 5 891 414 589.85 | 1.65 | 3 599.77 | 1.68 | 1 636 606.53505 |
| 26.10.2022 | 5 795 845 138.70 | -0.84 | 3 540.26 | -0.59 | 1 637 124.99109 |
| 25.10.2022 | 5 844 702 355.40 | 2.86 | 3 561.18 | 2.91 | 1 641 226.23703 |
| 24.10.2022 | 5 681 966 724.90 | 1.20 | 3 460.52 | 1.08 | 1 641 938.92182 |
| 21.10.2022 | 5 614 702 254.46 | 0.66 | 3 423.61 | 0.54 | 1 639 996.82606 |
| 20.10.2022 | 5 577 720 545.23 | 1.65 | 3 405.32 | 1.75 | 1 637 943.26861 |
| 19.10.2022 | 5 487 409 017.23 | -2.57 | 3 346.67 | -2.55 | 1 639 663.64869 |
| 18.10.2022 | 5 632 441 033.38 | 0.76 | 3 434.23 | 0.80 | 1 640 089.73279 |
| 17.10.2022 | 5 589 763 802.28 | 3.45 | 3 407.08 | 3.17 | 1 640 633.11985 |
| 14.10.2022 | 5 403 434 393 | -0.12 | 3 302.52 | -0.08 | 1 636 157.15333 |
| 13.10.2022 | 5 409 774 208.38 | 0.49 | 3 305.18 | 0.26 | 1 636 757.01304 |
| 12.10.2022 | 5 383 249 352.89 | 0.27 | 3 296.46 | 0.31 | 1 633 037.99529 |
| 11.10.2022 | 5 368 817 657.03 | 2.06 | 3 286.38 | 1.72 | 1 633 654.85684 |
| 10.10.2022 | 5 260 243 426.50 | 2.84 | 3 230.87 | 2.41 | 1 628 120.38396 |
| 07.10.2022 | 5 115 005 624.73 | -3.93 | 3 154.69 | -3.90 | 1 621 394.89128 |
| 06.10.2022 | 5 324 388 384.48 | -0.24 | 3 282.55 | -0.10 | 1 622 028.85849 |
| 05.10.2022 | 5 337 111 961.35 | -0.32 | 3 285.88 | -0.79 | 1 624 254.15305 |
| 04.10.2022 | 5 354 366 840.16 | 0.29 | 3 311.92 | 0.39 | 1 616 696.50878 |
| 03.10.2022 | 5 338 699 227.74 | 4.95 | 3 298.96 | 5.01 | 1 618 295.65082 |
| 30.09.2022 | 5 086 942 968.16 | 0.82 | 3 141.55 | 0.56 | 1 619 245.41273 |
| 29.09.2022 | 5 045 477 875.76 | -0.96 | 3 124.20 | -0.88 | 1 614 965.15836 |
| 28.09.2022 | 5 094 210 151.16 | 0.66 | 3 151.81 | 0.68 | 1 616 283.02888 |
| 27.09.2022 | 5 060 799 822.36 | 0.80 | 3 130.56 | 0.91 | 1 616 580.60193 |
| 26.09.2022 | 5 020 449 958.40 | -7.51 | 3 102.34 | -7.61 | 1 618 279.93625 |
| 23.09.2022 | 5 428 116 187.13 | -4.29 | 3 357.74 | -4.65 | 1 616 600.42962 |
| 22.09.2022 | 5 671 141 129.62 | 2.46 | 3 521.47 | 2.52 | 1 610 444.97008 |
| 21.09.2022 | 5 534 962 837.61 | -4.04 | 3 435.02 | -3.91 | 1 611 333.44348 |
| 20.09.2022 | 5 767 701 864.63 | -8.84 | 3 574.71 | -8.79 | 1 613 475.37358 |
| 19.09.2022 | 6 327 089 142.01 | -0.33 | 3 919.19 | -0.40 | 1 614 388.34047 |
| 16.09.2022 | 6 348 037 658.65 | -0.13 | 3 935.10 | -0.33 | 1 613 182.19560 |
| 15.09.2022 | 6 356 418 089.68 | 0.58 | 3 948.26 | 0.48 | 1 609 927.46137 |
| 14.09.2022 | 6 319 819 146 | -0.53 | 3 929.41 | -0.62 | 1 608 337.67878 |
| 13.09.2022 | 6 353 480 382.80 | -0.02 | 3 953.93 | -0.07 | 1 606 878.40551 |
| 12.09.2022 | 6 354 712 611.26 | 1.09 | 3 956.71 | 1.09 | 1 606 060.08023 |
| 09.09.2022 | 6 286 175 323.19 | 1.39 | 3 914.23 | 1.36 | 1 605 978.55059 |
| 08.09.2022 | 6 199 883 945.55 | -0.16 | 3 861.85 | -0.44 | 1 605 416.43541 |
| 07.09.2022 | 6 210 121 441.08 | -0.99 | 3 879.03 | -0.99 | 1 600 946.49812 |
| 06.09.2022 | 6 272 524 656.14 | -2.31 | 3 917.70 | -2.34 | 1 601 071.67837 |
| 05.09.2022 | 6 420 828 420.80 | 1.08 | 4 011.52 | 0.89 | 1 600 596.15701 |
| 02.09.2022 | 6 352 475 102.29 | 1.04 | 3 976.25 | 0.86 | 1 597 605.05974 |
| 01.09.2022 | 6 287 296 004.56 | 1.42 | 3 942.18 | 1.42 | 1 594 877.76178 |
| 31.08.2022 | 6 198 996 257.95 | 3.02 | 3 886.82 | 2.93 | 1 594 877.76178 |
| 30.08.2022 | 6 017 177 544.35 | -0.04 | 3 776.31 | -0.03 | 1 593 400.62461 |
| 29.08.2022 | 6 019 802 849.49 | 1.01 | 3 777.35 | 0.92 | 1 593 656.30879 |
| 26.08.2022 | 5 959 749 006.92 | 1.18 | 3 742.80 | 0.83 | 1 592 322.14678 |
| 25.08.2022 | 5 890 531 973.04 | 0.07 | 3 711.94 | 0.08 | 1 586 913.00963 |
| 24.08.2022 | 5 886 439 458.61 | -0.53 | 3 709.13 | -0.51 | 1 587 012.46978 |
| 23.08.2022 | 5 917 640 259.93 | 0.98 | 3 728.08 | 1.02 | 1 587 315.32649 |
| 22.08.2022 | 5 860 326 692.06 | 1.53 | 3 690.49 | 1.51 | 1 587 955.13775 |
| 19.08.2022 | 5 772 238 304.79 | 0.17 | 3 635.51 | -0.01 | 1 587 739.55376 |
| 18.08.2022 | 5 762 429 411.76 | 0.42 | 3 635.84 | 0.45 | 1 584 895.27046 |
| 17.08.2022 | 5 738 214 637.01 | -0.72 | 3 619.38 | -0.68 | 1 585 413.53712 |
| 16.08.2022 | 5 779 772 533.75 | 1.84 | 3 644.22 | 1.87 | 1 586 010.67776 |
| 15.08.2022 | 5 675 187 061.92 | 0.84 | 3 577.27 | 0.87 | 1 586 455.99503 |
| 12.08.2022 | 5 628 033 085.88 | 0.81 | 3 546.45 | 0.69 | 1 586 947.50019 |
| 11.08.2022 | 5 582 571 644.47 | -1.05 | 3 522.12 | -0.96 | 1 585 002.13496 |
| 10.08.2022 | 5 642 084 989.52 | 0.57 | 3 556.41 | 0.59 | 1 586 454.61880 |
| 09.08.2022 | 5 610 176 068.76 | 2.14 | 3 535.59 | 2.16 | 1 586 771.14311 |
| 08.08.2022 | 5 492 837 450.24 | 1.99 | 3 460.94 | 1.84 | 1 587 095.43983 |
| 05.08.2022 | 5 385 891 884.47 | -2.78 | 3 398.36 | -2.80 | 1 584 850.55745 |
| 04.08.2022 | 5 539 779 853.66 | -0.57 | 3 496.21 | -0.26 | 1 584 509.65674 |
| 03.08.2022 | 5 571 271 332.89 | -0.89 | 3 505.29 | -0.52 | 1 589 387.58236 |
| 02.08.2022 | 5 621 023 991.50 | -1.53 | 3 523.57 | -1.55 | 1 595 262.22326 |
| 01.08.2022 | 5 708 330 124.49 | -1.54 | 3 579.16 | -1.65 | 1 594 877.68618 |
| 29.07.2022 | 5 797 735 199.31 | 1.19 | 3 639.34 | 1.20 | 1 593 075.41572 |
| 28.07.2022 | 5 729 489 336.48 | -0.19 | 3 596.10 | -0.13 | 1 593 250.90752 |
| 27.07.2022 | 5 740 423 991.44 | 0.30 | 3 600.82 | 0.54 | 1 594 200.10567 |
| 26.07.2022 | 5 723 373 004.09 | 2.41 | 3 581.63 | 2.44 | 1 597 980.42837 |
| 25.07.2022 | 5 588 511 693.68 | 0.47 | 3 496.37 | 0.58 | 1 598 375.31372 |
| 22.07.2022 | 5 562 505 924.32 | 1.71 | 3 476.28 | 1.71 | 1 600 129.47877 |
| 21.07.2022 | 5 469 031 648.81 | -0.67 | 3 417.78 | -0.82 | 1 600 168.84466 |
| 20.07.2022 | 5 505 731 588.30 | 0.24 | 3 446.10 | 0.18 | 1 597 669.01379 |
| 19.07.2022 | 5 492 332 300.17 | -1.01 | 3 439.81 | -0.93 | 1 596 696.91318 |
| 18.07.2022 | 5 548 605 447.86 | -1.11 | 3 471.93 | -0.99 | 1 598 132.22980 |
| 15.07.2022 | 5 611 075 232.66 | 2.36 | 3 506.61 | 2.37 | 1 600 142.02052 |
| 14.07.2022 | 5 481 827 660.05 | -0.11 | 3 425.42 | -0.39 | 1 600 338.66201 |
| 13.07.2022 | 5 488 051 901.11 | -2.78 | 3 438.72 | -2.75 | 1 595 957.56047 |
| 12.07.2022 | 5 644 758 071.63 | -1.84 | 3 536.07 | -1.73 | 1 596 335.44767 |
| 11.07.2022 | 5 750 825 750.60 | -2.35 | 3 598.37 | -2.35 | 1 598 174.73194 |
| 08.07.2022 | 5 889 107 925.27 | 0.24 | 3 684.87 | 0.25 | 1 598 185.48370 |
| 07.07.2022 | 5 874 937 233.53 | 0.66 | 3 675.68 | 0.32 | 1 598 325.98727 |
| 06.07.2022 | 5 836 324 117.24 | -0.05 | 3 663.84 | -0.07 | 1 592 951.81169 |
| 05.07.2022 | 5 839 090 320.80 | 0.53 | 3 666.37 | 0.55 | 1 592 606.34166 |
| 04.07.2022 | 5 808 330 901.84 | -0.08 | 3 646.20 | -0.10 | 1 592 982.48080 |
| 01.07.2022 | 5 813 109 027.71 | 0.08 | 3 649.68 | -0.01 | 1 592 770.92995 |
| 30.06.2022 | 5 808 392 797.56 | -5.30 | 3 650.18 | -5.62 | 1 591 261.21986 |
| 29.06.2022 | 6 133 402 453.99 | -0.83 | 3 867.55 | -0.85 | 1 585 860.47175 |
| 28.06.2022 | 6 184 891 731.02 | -0.90 | 3 900.81 | -0.86 | 1 585 542.39213 |
| 27.06.2022 | 6 241 345 375.81 | 0.90 | 3 934.61 | 0.92 | 1 586 265.86590 |
| 24.06.2022 | 6 185 448 497.83 | -0.13 | 3 898.86 | -0.25 | 1 586 474.43272 |
| 23.06.2022 | 6 193 306 661.97 | 1.36 | 3 908.74 | 0.88 | 1 584 475.27196 |
| 22.06.2022 | 6 110 432 290.74 | 0.04 | 3 874.54 | 0.14 | 1 577 071.54534 |
| 21.06.2022 | 6 108 122 470.78 | -1.68 | 3 869.29 | -1.63 | 1 578 616.90895 |
| 20.06.2022 | 6 212 470 361.12 | 2.28 | 3 933.57 | 2 | 1 579 347.70713 |
| 17.06.2022 | 6 074 194 577.56 | -0.90 | 3 856.51 | -0.81 | 1 575 050.94355 |
| 16.06.2022 | 6 129 516 116.47 | 3.48 | 3 888.13 | 2.59 | 1 576 468.00464 |
| 15.06.2022 | 5 923 573 782.29 | 1.83 | 3 790.08 | 1.12 | 1 562 914.32237 |
| 14.06.2022 | 5 817 206 882.24 | -0.12 | 3 748.19 | -0.11 | 1 552 005.71809 |
| 10.06.2022 | 5 824 148 319.69 | -0.77 | 3 752.15 | 0.12 | 1 552 214.59357 |
| 09.06.2022 | 5 869 564 385.60 | 0.31 | 3 747.65 | -0.74 | 1 566 199.42948 |
| 08.06.2022 | 5 851 411 976.85 | 0.75 | 3 775.65 | 0.94 | 1 549 775.21202 |
| 07.06.2022 | 5 807 861 483.91 | 0.23 | 3 740.35 | 0.35 | 1 552 757.51987 |
| 06.06.2022 | 5 794 391 718.24 | -0.77 | 3 727.46 | -0.63 | 1 554 514.87994 |
| 03.06.2022 | 5 839 267 321.06 | -1.01 | 3 751.27 | -0.87 | 1 556 608.86164 |
| 02.06.2022 | 5 899 121 515.63 | -1.63 | 3 784.35 | -1.69 | 1 558 819.00078 |
| 01.06.2022 | 5 997 085 224.26 | 0.23 | 3 849.31 | 0.44 | 1 557 964.04906 |
| 31.05.2022 | 5 983 214 063.96 | -1.69 | 3 832.38 | -1.64 | 1 561 226.49711 |
| 30.05.2022 | 6 085 876 418.84 | -0.23 | 3 896.13 | -0.21 | 1 562 031.03725 |
| 27.05.2022 | 6 099 895 712.47 | 0.37 | 3 904.17 | 0.14 | 1 562 405.92758 |
| 26.05.2022 | 6 077 461 405.54 | 1.97 | 3 898.68 | 2.04 | 1 558 852.85119 |
| 25.05.2022 | 5 959 932 224.08 | 2.22 | 3 820.64 | 2.19 | 1 559 931.19648 |
| 24.05.2022 | 5 830 217 387.06 | -0.92 | 3 738.76 | -0.70 | 1 559 399.03208 |
| 23.05.2022 | 5 884 565 017.16 | -3.13 | 3 764.97 | -3.04 | 1 562 979.54263 |
| 20.05.2022 | 6 074 747 941.01 | -2.84 | 3 883.05 | -2.82 | 1 564 426.85333 |
| 19.05.2022 | 6 252 014 231.51 | -0.88 | 3 995.72 | -0.45 | 1 564 676.15649 |
| 18.05.2022 | 6 307 244 334.54 | 1.38 | 4 013.98 | 1.37 | 1 571 319.01179 |
| 17.05.2022 | 6 221 286 386.32 | 1.69 | 3 959.56 | 1.66 | 1 571 207.87884 |
| 16.05.2022 | 6 117 894 792.72 | 1.86 | 3 895.02 | 2.32 | 1 570 698.00239 |
| 13.05.2022 | 6 006 200 136.76 | 0.19 | 3 806.54 | 0.25 | 1 577 862.72312 |
| 12.05.2022 | 5 994 869 059.62 | -4.06 | 3 797.17 | -3.43 | 1 578 772.55932 |
| 11.05.2022 | 6 248 719 411.97 | 0.30 | 3 932.02 | 0.23 | 1 589 186.71459 |
| 06.05.2022 | 6 230 221 755.21 | -0.22 | 3 923.16 | -0.23 | 1 588 060.23853 |
| 05.05.2022 | 6 244 249 513.95 | 1.24 | 3 932.32 | 1.20 | 1 587 930.34909 |
| 04.05.2022 | 6 167 751 159.36 | -2.19 | 3 885.55 | -2.36 | 1 587 355.34546 |
| 29.04.2022 | 6 305 845 432.94 | 2.61 | 3 979.34 | 2.41 | 1 584 646.49704 |
| 28.04.2022 | 6 145 611 624.93 | -1.34 | 3 885.74 | -1.70 | 1 581 580.30603 |
| 27.04.2022 | 6 228 946 535.27 | 3.49 | 3 953.10 | 3.36 | 1 575 713.57732 |
| 26.04.2022 | 6 019 155 938.21 | 4.97 | 3 824.72 | 5.20 | 1 573 752.61778 |
| 25.04.2022 | 5 734 196 016.29 | -1.24 | 3 635.74 | -1.43 | 1 577 173.53480 |
| 22.04.2022 | 5 806 211 258.10 | -0.92 | 3 688.36 | -1.10 | 1 574 200.01785 |
| 21.04.2022 | 5 859 940 937.99 | -1.97 | 3 729.39 | -1.93 | 1 571 285.99649 |
| 20.04.2022 | 5 977 762 937.05 | 1.44 | 3 802.80 | 1.28 | 1 571 938.58532 |
| 19.04.2022 | 5 892 928 262.66 | -0.85 | 3 754.74 | -1.23 | 1 569 465.44434 |
| 18.04.2022 | 5 943 422 695.07 | -3.01 | 3 801.68 | -2.85 | 1 563 366.22575 |
| 15.04.2022 | 6 127 951 352.29 | 1.11 | 3 913.23 | 1.13 | 1 565 956.87133 |
| 14.04.2022 | 6 060 458 625.03 | -4.02 | 3 869.34 | -4.44 | 1 566 276.85639 |
| 13.04.2022 | 6 314 525 716.86 | -0.05 | 4 049.19 | -0.09 | 1 559 455.79478 |
| 12.04.2022 | 6 317 775 645.39 | -0.54 | 4 052.64 | -0.58 | 1 558 930.04196 |
| 11.04.2022 | 6 352 373 082.80 | -1.27 | 4 076.09 | -1.40 | 1 558 447.54660 |
| 08.04.2022 | 6 434 331 676.10 | -2.09 | 4 134.03 | -1.68 | 1 556 429.50332 |
| 07.04.2022 | 6 571 854 438.52 | 0.72 | 4 204.60 | 0.54 | 1 563 015.94869 |
| 06.04.2022 | 6 524 884 932.75 | -0.88 | 4 181.84 | -1 | 1 560 289.13215 |
| 05.04.2022 | 6 582 919 252.78 | -4.45 | 4 224.10 | -4.55 | 1 558 418.68109 |
| 04.04.2022 | 6 889 574 700.62 | 1.08 | 4 425.49 | 0.86 | 1 556 794.10379 |
| 01.04.2022 | 6 815 932 392.33 | 0.43 | 4 387.70 | 0.93 | 1 553 417.55445 |
| 31.03.2022 | 6 786 712 485.10 | 11.30 | 4 347.13 | 11.30 | 1 561 194.36958 |
| 25.02.2022 | 6 097 654 293.42 | 17.74 | 3 905.68 | 17.32 | 1 561 225.68830 |
| 24.02.2022 | 5 178 812 497.21 | -31.23 | 3 329.15 | -31.23 | 1 555 594.44433 |
| 22.02.2022 | 7 530 534 009.56 | 2.29 | 4 840.94 | 2.16 | 1 555 594.44433 |
| 21.02.2022 | 7 361 958 594.49 | -10.39 | 4 738.74 | -10.69 | 1 553 567.42840 |
| 18.02.2022 | 8 215 939 295.15 | -2.87 | 5 306.05 | -3.06 | 1 548 409.41722 |
| 17.02.2022 | 8 458 813 453.98 | -3.92 | 5 473.77 | -3.96 | 1 545 336.89106 |
| 16.02.2022 | 8 803 932 728.98 | 1.97 | 5 699.29 | 1.35 | 1 544 741.08123 |
| 15.02.2022 | 8 633 956 894.33 | 3.05 | 5 623.37 | 3.33 | 1 535 371.35951 |
| 14.02.2022 | 8 378 321 595.54 | -1.85 | 5 442.06 | -2 | 1 539 549.26863 |
| 11.02.2022 | 8 536 594 734.92 | -2.37 | 5 553.21 | -2.54 | 1 537 236.67003 |
| 10.02.2022 | 8 743 984 057.45 | 0.68 | 5 697.70 | 0.48 | 1 534 652.58509 |
| 09.02.2022 | 8 684 861 459.52 | 2.53 | 5 670.74 | 2.11 | 1 531 522.16858 |
| 08.02.2022 | 8 470 279 122.30 | 2.54 | 5 553.64 | 2.31 | 1 525 177.14109 |
| 07.02.2022 | 8 260 674 693.08 | 1.38 | 5 428.21 | 0.33 | 1 521 804.90609 |
| 04.02.2022 | 8 147 934 183.65 | 0.37 | 5 410.28 | 0.07 | 1 506 010.71443 |
| 03.02.2022 | 8 117 862 828.76 | -0.93 | 5 406.48 | -1.77 | 1 501 505.91671 |
| 02.02.2022 | 8 193 679 830.46 | 0.12 | 5 503.86 | -0.20 | 1 488 716.45812 |
| 01.02.2022 | 8 184 132 136.09 | 0.16 | 5 514.97 | 0.35 | 1 483 985.79305 |
| 31.01.2022 | 8 171 111 605.83 | 1.03 | 5 495.80 | 0.93 | 1 486 792.40719 |
| 28.01.2022 | 8 087 429 196.82 | 0.99 | 5 444.90 | 0.97 | 1 485 321.47578 |
| 27.01.2022 | 8 008 186 292.21 | 2.94 | 5 392.47 | 2.78 | 1 485 068.08861 |
| 26.01.2022 | 7 779 454 014.24 | 3.13 | 5 246.75 | 2.82 | 1 482 718.27496 |
| 25.01.2022 | 7 543 472 226.12 | 0.50 | 5 102.71 | 0.49 | 1 478 327.09337 |
| 24.01.2022 | 7 505 836 597.37 | -5.02 | 5 077.98 | -5.57 | 1 478 114.44582 |
| 21.01.2022 | 7 902 546 422.23 | -2.17 | 5 377.48 | -2.26 | 1 469 563.25210 |
| 20.01.2022 | 8 077 643 420.17 | 2.48 | 5 501.55 | 2.09 | 1 468 249.31906 |
| 19.01.2022 | 7 881 928 158.01 | 2.80 | 5 389.11 | 2.63 | 1 462 564.58073 |
| 18.01.2022 | 7 667 095 946.68 | -5.68 | 5 251.12 | -5.72 | 1 460 087.79629 |
| 17.01.2022 | 8 128 672 130.31 | -0.79 | 5 569.92 | -0.88 | 1 459 387.65910 |
| 14.01.2022 | 8 193 423 376.79 | -1.69 | 5 619.48 | -1.74 | 1 458 039.67874 |
| 13.01.2022 | 8 334 402 206.16 | -2.97 | 5 718.97 | -3.25 | 1 457 326.77094 |
| 12.01.2022 | 8 589 380 946.24 | 1.04 | 5 910.78 | 1.01 | 1 453 171.40071 |
| 11.01.2022 | 8 500 755 847.66 | 1.45 | 5 851.53 | 1.37 | 1 452 741.40820 |
| 10.01.2022 | 8 379 314 646.51 | -1.09 | 5 772.23 | -1.08 | 1 451 660.82915 |
Ежеквартальная отчетность за 2022 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 25.01.2023 18:38 | |
| III квартал | 19.10.2022 14:01 | |
| II квартал | 19.07.2022 15:55 | |
| I квартал | 18.04.2022 16:45 |
Ежемесячная отчетность за 2022 год
Отчетность за 2022 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год | 31.03.2023 16:37 | бессрочно |