ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2023 8 608 747 881.23 0.03 5 648.27 0.06 1 524 139.38876
28.12.2023 8 605 866 650.82 0.30 5 645.02 0.35 1 524 505.83204
27.12.2023 8 579 787 457.37 0.56 5 625.11 0.48 1 525 264.51408
26.12.2023 8 532 082 016.86 0.52 5 598.48 0.57 1 523 998.66731
25.12.2023 8 487 784 065.53 0.29 5 566.69 0.40 1 524 744.64068
22.12.2023 8 463 534 813.69 0.83 5 544.24 0.59 1 526 545.88925
21.12.2023 8 394 241 661.79 -1.13 5 511.66 -0.90 1 522 997.52884
20.12.2023 8 489 797 231.67 1.10 5 561.77 1.13 1 526 456.50481
19.12.2023 8 397 793 885.41 0.08 5 499.59 0.15 1 526 985.40060
18.12.2023 8 390 896 972.11 1.87 5 491.18 1.89 1 528 067.44176
15.12.2023 8 236 833 253.63 2.40 5 389.25 2.16 1 528 381.36359
14.12.2023 8 043 880 226.16 -0.62 5 275.56 -0.43 1 524 744.96619
13.12.2023 8 093 662 060.64 -0.28 5 298.59 0.13 1 527 511.72005
12.12.2023 8 116 681 124.61 -0.28 5 291.75 -0.13 1 533 836.26251
11.12.2023 8 139 794 607.29 -2.49 5 298.80 -2.39 1 536 157.51713
08.12.2023 8 347 960 949.73 0.63 5 428.52 0.29 1 537 796.46668
07.12.2023 8 295 306 043.42 -0.85 5 412.91 -0.71 1 532 505.21731
06.12.2023 8 366 837 954.65 -1.48 5 451.60 -1.40 1 534 747.76801
05.12.2023 8 492 234 559.59 0.02 5 528.93 0.33 1 535 962.17196
04.12.2023 8 490 191 821.16 -1.05 5 510.73 -0.84 1 540 664.27867
01.12.2023 8 580 025 386.86 -0.72 5 557.46 -0.99 1 543 875.02106
30.11.2023 8 642 643 100.27 -0.66 5 613.20 -0.51 1 539 698.57291
29.11.2023 8 699 741 054.96 -0.68 5 641.83 -0.53 1 542 008.22644
28.11.2023 8 759 674 424.38 -0.24 5 671.61 0.01 1 544 477.81656
27.11.2023 8 780 696 942.03 -0.85 5 671.28 -0.79 1 548 272.98776
24.11.2023 8 856 199 914.10 0.04 5 716.62 -0.10 1 549 201.97271
23.11.2023 8 852 874 354.37 -0.52 5 722.18 -0.27 1 547 114.74469
22.11.2023 8 898 828 807.50 0.95 5 737.73 0.33 1 550 933.16763
21.11.2023 8 814 826 500.12 0.51 5 718.80 0.65 1 541 377.03817
20.11.2023 8 769 928 582.24 -0.17 5 682.09 0.01 1 543 433.18938
17.11.2023 8 785 113 802.78 0.13 5 681.43 0.23 1 546 285.02734
16.11.2023 8 773 690 365.61 -1.31 5 668.24 -0.55 1 547 867.44813
15.11.2023 8 890 013 167.16 -0.53 5 699.76 -0.09 1 559 716.64530
14.11.2023 8 937 804 230.04 -1.49 5 705.16 -0.99 1 566 618.14532
13.11.2023 9 072 602 479.30 -0.16 5 762.43 -0.03 1 574 441.06734
10.11.2023 9 086 783 460.41 0.08 5 764.05 0.36 1 576 457.21469
09.11.2023 9 079 882 057.48 0.42 5 743.29 -0.02 1 580 955.47586
08.11.2023 9 041 537 683.78 -0.35 5 744.25 -0.03 1 574 015.98819
07.11.2023 9 073 026 426.94 1.18 5 746.22 1.76 1 578 954.38753
03.11.2023 8 967 628 327 0.24 5 646.60 0.49 1 588 145.35242
02.11.2023 8 945 845 991.15 -0.80 5 618.89 -0.15 1 592 101.33076
01.11.2023 9 018 277 275 0.05 5 627.61 0.12 1 602 505.25674
31.10.2023 9 013 954 726.68 -1.19 5 620.85 -1.10 1 603 664.57470
30.10.2023 9 122 356 324.11 -0.18 5 683.28 -0.11 1 605 122.56140
27.10.2023 9 138 600 434.72 0.69 5 689.32 0.26 1 606 273.35929
26.10.2023 9 075 866 144.50 -1.30 5 674.67 -1.19 1 599 365.79363
25.10.2023 9 195 045 125.24 -0.44 5 743.23 0.08 1 601 022.53001
24.10.2023 9 235 736 485.32 -0.23 5 738.75 -0.07 1 609 364.75709
23.10.2023 9 257 266 921.65 -0.47 5 742.92 -0.34 1 611 943.08206
20.10.2023 9 301 007 987.38 0.71 5 762.45 0.17 1 614 071.33464
19.10.2023 9 235 861 593.76 0.13 5 752.46 0.31 1 605 549.25656
18.10.2023 9 224 242 892.86 0.08 5 734.74 0.27 1 608 486.14853
17.10.2023 9 216 483 921.57 -0.46 5 719.03 0.09 1 611 547.27453
16.10.2023 9 259 248 797.16 0.98 5 713.97 1.12 1 620 456.82112
13.10.2023 9 169 554 137.87 0.91 5 650.66 0.65 1 622 739.85586
12.10.2023 9 087 274 611.91 -0.75 5 614.18 -0.66 1 618 628.75992
11.10.2023 9 156 354 993.16 0.04 5 651.41 0.18 1 620 189.60872
10.10.2023 9 152 795 978.43 1.01 5 641.27 0.59 1 622 469.49085
09.10.2023 9 061 309 952.27 0.81 5 608.15 0.90 1 615 739.86433
06.10.2023 8 988 942 694.33 0.88 5 558.04 0.34 1 617 286.86714
05.10.2023 8 910 653 768 -0.12 5 539.06 0.05 1 608 695.55704
04.10.2023 8 921 632 248.65 -0.17 5 536.14 -0.12 1 611 526.25324
03.10.2023 8 937 261 457.97 0.22 5 542.61 0.24 1 612 463.06114
02.10.2023 8 917 634 708.09 0.98 5 529.08 0.51 1 612 859.93381
29.09.2023 8 830 773 537.74 -0.16 5 501.10 0.33 1 605 273.22064
28.09.2023 8 844 801 846.89 1.18 5 482.84 1.23 1 613 177.98548
27.09.2023 8 741 440 186.45 0.70 5 416.11 0.76 1 613 970.13307
26.09.2023 8 680 830 144.18 0.32 5 375.36 0.40 1 614 930.10456
25.09.2023 8 653 251 244.48 0.37 5 353.81 -0.05 1 616 279.65690
22.09.2023 8 621 329 798.06 1.05 5 356.55 1.18 1 609 491.51107
21.09.2023 8 531 722 264.95 -1.59 5 294.28 -1.69 1 611 497.36384
20.09.2023 8 669 587 942.67 -0.87 5 385.49 -0.85 1 609 804.97532
19.09.2023 8 745 505 445.55 -2.10 5 431.72 -1.61 1 610 080.92980
18.09.2023 8 933 264 459.73 -0.80 5 520.38 -0.46 1 618 234.29650
15.09.2023 9 005 735 335.40 1.38 5 546.14 0.90 1 623 784.91303
14.09.2023 8 883 307 742.73 -0.61 5 496.55 -0.28 1 616 160.66680
13.09.2023 8 937 643 570.19 -0.62 5 512.02 -0.62 1 621 481.87403
12.09.2023 8 993 443 490.13 1.46 5 546.43 1.58 1 621 483.92932
11.09.2023 8 863 845 057.30 -0.72 5 460.07 -0.61 1 623 395.10944
08.09.2023 8 928 540 376.24 -0.87 5 493.32 -0.94 1 625 345.27061
07.09.2023 9 006 550 433.84 -2.37 5 545.59 -2.26 1 624 093.16222
06.09.2023 9 224 982 474.29 -1.16 5 673.79 -0.89 1 625 894.50014
05.09.2023 9 332 890 719.56 -0.35 5 724.68 -0.25 1 630 289.27626
04.09.2023 9 365 331 015.90 0.57 5 739.03 1.18 1 631 866.84798
01.09.2023 9 312 532 659.88 0.39 5 672.36 0.04 1 641 738.77290
31.08.2023 9 276 095 803.94 0.57 5 670.00 0.65 1 635 996.37617
30.08.2023 9 223 397 260.86 0.18 5 633.18 0.31 1 637 333.81874
29.08.2023 9 206 753 242 -0.35 5 615.67 -0.22 1 639 476.89583
28.08.2023 9 239 552 553.32 1.12 5 628.19 1.47 1 641 656.22890
25.08.2023 9 136 900 036.26 0.98 5 546.87 0.65 1 647 217.38838
24.08.2023 9 048 082 026.53 -0.48 5 510.82 -0.41 1 641 875.11726
23.08.2023 9 091 330 812.72 -0.76 5 533.35 -0.61 1 643 006.71074
22.08.2023 9 161 197 542.78 0.82 5 567.57 0.97 1 645 455.68618
21.08.2023 9 086 926 754.80 0.91 5 514.02 0.97 1 647 967.00069
18.08.2023 9 005 184 127.81 0.95 5 461.00 1.86 1 648 997.96716
17.08.2023 8 920 346 371.01 0.54 5 361.34 0.46 1 663 826.77979
16.08.2023 8 872 633 883.64 -2.31 5 336.80 -2.25 1 662 538.64577
15.08.2023 9 082 153 220.82 -0.11 5 459.89 -0.11 1 663 430.36338
14.08.2023 9 092 322 662.26 -0.50 5 465.94 -1 1 663 450.44116
11.08.2023 9 137 940 021.90 0.24 5 521.20 0.32 1 655 064.37811
10.08.2023 9 116 476 858.48 1.74 5 503.45 1.90 1 656 501.42961
09.08.2023 8 960 795 724.19 0.42 5 400.94 0.50 1 659 117.73228
08.08.2023 8 923 720 843.41 0.05 5 374.10 0.02 1 660 503.93503
07.08.2023 8 918 991 298.42 -0.08 5 373.15 -0.07 1 659 918.65162
04.08.2023 8 926 148 122.23 -1.60 5 376.75 -1.96 1 660 137.16915
03.08.2023 9 071 069 613.67 1.63 5 484.20 1.67 1 654 037.39580
02.08.2023 8 925 731 810.92 -0.02 5 394.03 0.37 1 654 741.83483
01.08.2023 8 927 367 982.84 0.49 5 374.32 0.52 1 661 116.76752
31.07.2023 8 883 819 923.50 1.62 5 346.63 1.81 1 661 572.99721
28.07.2023 8 742 131 498.92 1.25 5 251.74 0.91 1 664 616.14606
27.07.2023 8 634 113 465.79 0.81 5 204.24 0.92 1 659 052.75646
26.07.2023 8 565 117 326.19 -0.10 5 156.55 0.03 1 661 016.31010
25.07.2023 8 573 898 758.29 1.52 5 155.14 1.61 1 663 176.34824
24.07.2023 8 445 906 401.82 0.97 5 073.41 0.89 1 664 738.55894
21.07.2023 8 364 376 981.25 0.81 5 028.42 0.31 1 663 421.20839
20.07.2023 8 297 499 244.42 -0.99 5 012.70 -0.95 1 655 294.22822
19.07.2023 8 380 414 164.66 -0.15 5 060.82 -0.12 1 655 938.46712
18.07.2023 8 393 334 979.16 1.06 5 066.99 1.06 1 656 473.14902
17.07.2023 8 304 922 497.94 0.97 5 013.74 0.73 1 656 431.90927
14.07.2023 8 224 798 651.77 0.79 4 977.62 0.83 1 652 354.96176
13.07.2023 8 160 072 754.19 -0.48 4 936.79 -0.31 1 652 911.37917
12.07.2023 8 199 207 130.70 1.30 4 952.22 1.31 1 655 662.27331
11.07.2023 8 093 999 354.66 -0.18 4 888.23 0.06 1 655 814.62579
10.07.2023 8 108 752 244.82 1.36 4 885.10 1.44 1 659 895.76629
07.07.2023 7 999 730 759.71 0.81 4 815.72 0.46 1 661 169.97460
06.07.2023 7 935 092 990.48 0.29 4 793.71 0.30 1 655 313.77370
05.07.2023 7 911 945 353.79 -0.08 4 779.15 0.04 1 655 512.24596
04.07.2023 7 917 983 629.17 0.35 4 777.26 0.40 1 657 430.96182
03.07.2023 7 890 109 634.31 -0.14 4 758.35 -0.44 1 658 161.62210
30.06.2023 7 901 212 922.55 0.03 4 779.30 0.06 1 653 214.67618
29.06.2023 7 899 203 165.56 0.44 4 776.26 0.48 1 653 845.61870
28.06.2023 7 864 781 565.59 -0.06 4 753.43 0.05 1 654 548.05395
27.06.2023 7 869 131 637.10 0.89 4 751.00 0.92 1 656 309.00280
26.06.2023 7 799 468 886.54 -1.54 4 707.64 -1.54 1 656 766.64520
23.06.2023 7 921 469 301.30 -0.64 4 781.05 -0.82 1 656 848.68955
22.06.2023 7 972 648 514.73 -0.35 4 820.67 -0.26 1 653 845.42630
21.06.2023 8 000 925 016.13 0.91 4 833.26 0.82 1 655 389.42783
20.06.2023 7 928 845 169.95 -0.77 4 793.89 -0.48 1 653 947.00834
19.06.2023 7 990 664 290.69 0.48 4 816.94 0.31 1 658 865.95282
16.06.2023 7 952 149 465.72 0.29 4 802.01 -0.07 1 656 004.47080
15.06.2023 7 929 412 488.46 1.22 4 805.25 1.28 1 650 157.06634
14.06.2023 7 833 754 570.04 0.02 4 744.74 0.30 1 651 041.21848
13.06.2023 7 832 190 617.74 1.86 4 730.49 1.89 1 655 684.33206
09.06.2023 7 689 277 330.86 -0.23 4 642.86 -0.12 1 656 150.62269
08.06.2023 7 706 941 881.13 0.56 4 648.32 0.67 1 658 005.85161
07.06.2023 7 664 011 184.24 0.88 4 617.29 0.78 1 659 849.31754
06.06.2023 7 597 122 997.12 -0.39 4 581.57 -0.39 1 658 191.46431
05.06.2023 7 627 149 803.91 -0.76 4 599.53 -0.71 1 658 246.43697
02.06.2023 7 685 172 865.64 1.44 4 632.28 1.10 1 659 046.75149
01.06.2023 7 575 879 356.50 0.22 4 582.07 0.25 1 653 376.61865
31.05.2023 7 559 327 661.63 0.36 4 570.85 0.70 1 653 813.14911
30.05.2023 7 532 170 527.71 -0.84 4 538.87 -0.80 1 659 481.92329
29.05.2023 7 595 958 966.70 1.34 4 575.48 2.03 1 660 145.73116
26.05.2023 7 495 611 560.22 1.05 4 484.51 0.82 1 671 446.12565
25.05.2023 7 417 498 532.60 -0.69 4 447.93 -0.10 1 667 628.41097
24.05.2023 7 469 042 252.40 0.60 4 452.30 0.67 1 677 569.21263
23.05.2023 7 424 501 124.45 0.04 4 422.71 0.26 1 678 720.27580
22.05.2023 7 421 421 964 -0.16 4 411.05 0.32 1 682 462.00693
19.05.2023 7 433 350 022.46 0.72 4 396.80 -0.29 1 690 629.17407
18.05.2023 7 379 942 203.42 0.04 4 409.44 0.20 1 673 668.12572
17.05.2023 7 377 049 273.91 0.09 4 400.72 0.06 1 676 327.83575
16.05.2023 7 370 442 593.08 0.53 4 398.30 0.65 1 675 748.57507
15.05.2023 7 331 636 662.23 1.88 4 370.11 1.95 1 677 679.04524
12.05.2023 7 196 571 062.94 -1.35 4 286.54 -1.05 1 678 877.26963
11.05.2023 7 294 994 173.16 1.35 4 332.13 1.40 1 683 928.89286
10.05.2023 7 197 967 515.75 3.22 4 272.36 2.45 1 684 776.11755
05.05.2023 6 973 383 550.64 0.53 4 170.35 0.56 1 672 134.02054
04.05.2023 6 936 770 203.92 -0.34 4 147.30 -0.33 1 672 598.23968
03.05.2023 6 960 337 968.75 -1.96 4 161.05 -1.84 1 672 735.31172
02.05.2023 7 099 377 924.64 -1.68 4 239.14 -2.21 1 674 720.89938
28.04.2023 7 220 474 620.29 -0.55 4 335.00 -0.64 1 665 624.66571
27.04.2023 7 260 064 620.01 0.50 4 362.75 0.50 1 664 104.55267
26.04.2023 7 224 280 039.64 -0.01 4 340.89 -0.13 1 664 240.86273
25.04.2023 7 225 241 427.54 0 4 346.73 -0.19 1 662 226.32343
24.04.2023 7 224 894 223.41 -0.20 4 355.14 -0.04 1 658 936.14008
21.04.2023 7 239 670 774.06 0.67 4 356.71 0.29 1 661 728.27462
20.04.2023 7 191 407 422.40 0.78 4 344.21 0.82 1 655 400.15452
19.04.2023 7 135 737 766.03 -0.38 4 308.86 -0.38 1 656 062.39697
18.04.2023 7 162 703 584.33 0.24 4 325.26 0.77 1 656 015.79312
17.04.2023 7 145 903 396.60 2.20 4 292.03 1.66 1 664 923.70970
14.04.2023 6 992 306 572.12 0.04 4 221.98 0.40 1 656 168.92700
13.04.2023 6 989 361 155.46 0.23 4 205.27 0.22 1 662 048.68456
12.04.2023 6 973 093 448.36 0.05 4 196.11 0.13 1 661 798.37023
11.04.2023 6 969 323 856.37 -0.90 4 190.55 -0.79 1 663 106.47715
10.04.2023 7 032 954 187.06 1.60 4 223.72 1.62 1 665 108.23693
07.04.2023 6 922 286 474.61 0.30 4 156.49 0.19 1 665 417.76228
06.04.2023 6 901 533 405.55 -0.47 4 148.53 -0.29 1 663 608.19526
05.04.2023 6 934 143 811.20 1.47 4 160.63 0.78 1 666 608.46482
04.04.2023 6 833 894 429.91 -0.33 4 128.38 -0.29 1 655 346.13630
03.04.2023 6 856 660 807.18 1.32 4 140.48 1.34 1 656 005.90494
31.03.2023 6 767 624 212.58 -0.47 4 085.88 -0.54 1 656 343.03643
30.03.2023 6 799 774 681.57 0.27 4 107.91 0.27 1 655 288.46948
29.03.2023 6 781 313 136.54 0.84 4 096.77 0.85 1 655 284.42911
28.03.2023 6 724 829 559.07 -0.10 4 062.38 0.02 1 655 391.22714
27.03.2023 6 731 428 973.02 1.83 4 061.52 1.79 1 657 364.93113
24.03.2023 6 610 234 085.63 0.51 3 990.28 0.16 1 656 582.74668
23.03.2023 6 576 741 046.31 -0.15 3 984.05 -0.07 1 650 765.65829
22.03.2023 6 586 733 897.91 0.09 3 986.99 0.13 1 652 058.04441
21.03.2023 6 581 063 030.15 -0.19 3 982.01 -0.14 1 652 698.56893
20.03.2023 6 593 549 452.35 1.97 3 987.49 1.98 1 653 557.80427
17.03.2023 6 465 853 448.63 2.41 3 909.95 2.13 1 653 690.85911
16.03.2023 6 313 494 181.15 -0.89 3 828.23 -0.60 1 649 193.88735
15.03.2023 6 370 042 006.14 -1.83 3 851.22 -1.41 1 654 031.35273
14.03.2023 6 488 571 345.40 1.42 3 906.25 0.94 1 661 075.34536
13.03.2023 6 398 035 166.27 -0.39 3 870.00 -0.37 1 653 241.15515
10.03.2023 6 423 296 360.82 -0.62 3 884.40 -0.56 1 653 613.71001
09.03.2023 6 463 573 964.85 -0.12 3 906.45 -0.08 1 654 591.66234
07.03.2023 6 471 211 055.62 -0.06 3 909.59 -0.01 1 655 213.33540
06.03.2023 6 475 048 406.60 1.40 3 909.89 1.19 1 656 068.05355
03.03.2023 6 385 511 970.24 1.14 3 863.72 1.15 1 652 682.88988
02.03.2023 6 313 238 598.09 -1.38 3 819.70 -1.37 1 652 808.04101
01.03.2023 6 401 801 483.66 1.15 3 872.66 0.90 1 653 076.13105
28.02.2023 6 329 325 557.02 0.35 3 838.01 0.42 1 649 118.32864
27.02.2023 6 307 061 599.74 1.69 3 822.06 1.73 1 650 174.89677
22.02.2023 6 202 296 910.11 -0.20 3 757.10 0.03 1 650 820.25069
21.02.2023 6 214 974 880.66 1.71 3 756.09 1.75 1 654 639.56133
20.02.2023 6 110 442 606.65 0.48 3 691.50 0.46 1 655 273.48389
17.02.2023 6 081 030 365.64 1.15 3 674.44 0.75 1 654 955.73712
16.02.2023 6 011 710 384.05 -0.48 3 646.94 -0.43 1 648 428.09378
15.02.2023 6 040 841 561.50 -3.63 3 662.74 -3.59 1 649 270.52324
14.02.2023 6 268 661 461.71 -1.62 3 799.19 -1.61 1 649 997.57666
13.02.2023 6 371 827 803.01 0.21 3 861.48 0.24 1 650 101.60841
10.02.2023 6 358 310 115.98 0.08 3 852.09 -0.05 1 650 613.33725
09.02.2023 6 353 080 070.50 0.26 3 854.08 0.31 1 648 404.35222
08.02.2023 6 336 840 822.35 -0.86 3 842.04 -0.80 1 649 344.53342
07.02.2023 6 391 741 588.47 -0.37 3 872.92 -0.33 1 650 368.25285
06.02.2023 6 415 722 681.80 1.39 3 885.65 1.40 1 651 134.36248
03.02.2023 6 327 836 268.48 -0.07 3 831.95 -0.30 1 651 335.57684
02.02.2023 6 332 269 426.39 0.84 3 843.51 0.91 1 647 522.54421
01.02.2023 6 279 224 384.62 0.17 3 808.71 0.04 1 648 649.66398
31.01.2023 6 268 725 044.33 1.28 3 807.25 1.37 1 646 521.75895
30.01.2023 6 189 530 256.36 0.96 3 755.95 0.89 1 647 926.00656
27.01.2023 6 130 562 934.61 0.41 3 722.66 0.95 1 646 822.53924
26.01.2023 6 105 242 101.76 -0.08 3 687.62 -0.03 1 655 605.15309
25.01.2023 6 110 430 849.02 -0.11 3 688.67 -0.10 1 656 540.87589
24.01.2023 6 117 257 255.15 -0.42 3 692.51 -0.38 1 656 665.84673
23.01.2023 6 142 977 827.23 0.92 3 706.46 0.94 1 657 369.45240
20.01.2023 6 087 256 466.38 0.15 3 671.78 0.01 1 657 847.89539
19.01.2023 6 078 384 855.72 -1.27 3 671.45 -1.25 1 655 582.52386
18.01.2023 6 156 810 976.41 -0.11 3 717.91 -0.09 1 655 987.80650
17.01.2023 6 163 848 787.30 -1.22 3 721.24 -1.18 1 656 395.55694
16.01.2023 6 239 913 546.82 1.47 3 765.54 1.28 1 657 108.95306
13.01.2023 6 149 573 001.12 0.97 3 718.10 0.56 1 653 956.48807
12.01.2023 6 090 602 736.88 0.05 3 697.46 0.14 1 647 238.00183
11.01.2023 6 087 376 034.61 1.36 3 692.21 1.40 1 648 708.90954
10.01.2023 6 005 971 480 -0.06 3 641.29 -0.11 1 649 409.29791
09.01.2023 6 009 442 354.74 0.54 3 645.20 0.52 1 648 589.55329

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 20:51
III квартал 18.10.2023 10:55
II квартал 19.07.2023 18:53
I квартал 19.04.2023 21:00

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 15:31
Октябрь 20.11.2023 16:49
Август 18.09.2023 14:07
Июль 17.08.2023 12:23
Май 20.06.2023 20:35
Апрель 22.05.2023 20:50
Февраль 20.03.2023 19:41
Январь 16.02.2023 17:53

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.2024 16:49 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет оценщика № 2/2023-НЭК/О от 20 октября 2023 г. 23.10.2023 10:47 бессрочно
Отчет оценщика № 1/2023-НЭК/О от 22 сентября 2023 г. 26.09.2023 17:25 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 21:03 бессрочно
Изменения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 21:02 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:49 бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:46 бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:43 бессрочно
КИД за Февраль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:30 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 07.12.2023 18:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 17:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

