Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 1 117 804 884.88 | 1.01 | 1 050.69 | 1.01 | 1 063 878.09921 |
| 27.12.2024 | 1 106 608 642.98 | -0.35 | 1 040.16 | -0.02 | 1 063 878.09921 |
| 26.12.2024 | 1 110 475 624.08 | 0.87 | 1 040.33 | 1.23 | 1 067 430.77637 |
| 25.12.2024 | 1 100 922 767.42 | 0.56 | 1 027.69 | 1.02 | 1 071 264.47011 |
| 24.12.2024 | 1 094 841 179.58 | -0.71 | 1 017.28 | -0.26 | 1 076 238.90202 |
| 23.12.2024 | 1 102 657 466.97 | 1.20 | 1 019.92 | 1.65 | 1 081 120.32822 |
| 20.12.2024 | 1 089 594 843.20 | 6.63 | 1 003.33 | 6.71 | 1 085 983.33780 |
| 19.12.2024 | 1 021 852 103.06 | 0.69 | 940.24 | 0.99 | 1 086 793.55584 |
| 18.12.2024 | 1 014 855 747.56 | 0.35 | 931.05 | 0.61 | 1 090 013.28018 |
| 17.12.2024 | 1 011 274 928.19 | -0.51 | 925.37 | -0.18 | 1 092 830.48641 |
| 16.12.2024 | 1 016 410 580.14 | -2.14 | 927.01 | -2.07 | 1 096 444.30306 |
| 13.12.2024 | 1 038 627 063.11 | -0.55 | 946.60 | -0.05 | 1 097 222.18469 |
| 12.12.2024 | 1 044 421 188.91 | -1 | 947.05 | -0.75 | 1 102 811.17140 |
| 11.12.2024 | 1 054 968 567.16 | -0.88 | 954.19 | -0.50 | 1 105 613.22253 |
| 10.12.2024 | 1 064 298 566.72 | -2.07 | 959.02 | -1.66 | 1 109 773.18047 |
| 09.12.2024 | 1 086 829 954.76 | 0.23 | 975.18 | 0.66 | 1 114 490.62828 |
| 06.12.2024 | 1 084 298 291.52 | 0.16 | 968.74 | 0.98 | 1 119 292.34338 |
| 05.12.2024 | 1 082 541 606.24 | -0.56 | 959.33 | 0.01 | 1 128 439.07416 |
| 04.12.2024 | 1 088 632 271.33 | -1.63 | 959.21 | -1.15 | 1 134 925.56115 |
| 03.12.2024 | 1 106 648 817.95 | -1.78 | 970.38 | -1.41 | 1 140 433.27284 |
| 02.12.2024 | 1 126 668 433.48 | 0.12 | 984.25 | 0.26 | 1 144 699.24159 |
| 29.11.2024 | 1 125 345 301.93 | 0.26 | 981.69 | 0.61 | 1 146 330.89856 |
| 28.11.2024 | 1 122 449 730.95 | 1.16 | 975.78 | 1.62 | 1 150 310.55744 |
| 27.11.2024 | 1 109 549 218.80 | -0.04 | 960.21 | 0.27 | 1 155 525.38897 |
| 26.11.2024 | 1 110 011 523.42 | -2.07 | 957.58 | -2.01 | 1 159 188.28853 |
| 25.11.2024 | 1 133 469 540.68 | -2.39 | 977.23 | -1.82 | 1 159 884.87562 |
| 22.11.2024 | 1 161 240 481.44 | 0.62 | 995.37 | 0.67 | 1 166 638.74364 |
| 21.11.2024 | 1 154 086 455.80 | -2.67 | 988.72 | -1.76 | 1 167 254.40073 |
| 20.11.2024 | 1 185 695 630.98 | -1.06 | 1 006.48 | -0.86 | 1 178 066.27697 |
| 19.11.2024 | 1 198 400 824.07 | -2.33 | 1 015.24 | -1.91 | 1 180 411.76197 |
| 18.11.2024 | 1 226 994 464.60 | -0.82 | 1 035.00 | -0.58 | 1 185 505.94062 |
| 15.11.2024 | 1 237 183 762.07 | 1.25 | 1 041.03 | 1.20 | 1 188 428.22938 |
| 14.11.2024 | 1 221 886 268.78 | -1.84 | 1 028.66 | -1.40 | 1 187 840.59867 |
| 13.11.2024 | 1 244 807 437.01 | -0.26 | 1 043.24 | 0.17 | 1 193 215.86289 |
| 12.11.2024 | 1 248 039 009.55 | -0.87 | 1 041.48 | -0.67 | 1 198 329.43600 |
| 11.11.2024 | 1 258 993 280.31 | 1.10 | 1 048.46 | 1.28 | 1 200 804.60652 |
| 08.11.2024 | 1 245 253 716.96 | 0.30 | 1 035.22 | 0.93 | 1 202 890.70843 |
| 07.11.2024 | 1 241 510 393.97 | 0.60 | 1 025.66 | 0.79 | 1 210 444.40438 |
| 06.11.2024 | 1 234 159 580.25 | 0.96 | 1 017.59 | 1.13 | 1 212 827.43401 |
| 05.11.2024 | 1 222 423 886.50 | -0.08 | 1 006.20 | 0.35 | 1 214 889.86918 |
| 02.11.2024 | 1 223 448 687.24 | 0.13 | 1 002.70 | 0.17 | 1 220 151.18579 |
| 01.11.2024 | 1 221 843 135.74 | 0.51 | 1 000.97 | 0.70 | 1 220 654.52042 |
| 31.10.2024 | 1 215 644 620.71 | -1.83 | 993.98 | -1.45 | 1 223 005.32428 |
| 30.10.2024 | 1 238 351 054.42 | 0.49 | 1 008.61 | 0.68 | 1 227 777.86870 |
| 29.10.2024 | 1 232 257 826.14 | -0.18 | 1 001.75 | 0.42 | 1 230 105.94319 |
| 28.10.2024 | 1 234 437 905.24 | -1.78 | 997.57 | -1.83 | 1 237 443.90690 |
| 25.10.2024 | 1 256 760 741.53 | -1.76 | 1 016.14 | -1.46 | 1 236 799.87646 |
| 24.10.2024 | 1 279 337 034.45 | -1.52 | 1 031.19 | -0.75 | 1 240 638.98072 |
| 23.10.2024 | 1 299 020 941.26 | -0.75 | 1 038.95 | -0.33 | 1 250 322.12311 |
| 22.10.2024 | 1 308 836 393.08 | -0.86 | 1 042.43 | -0.43 | 1 255 563.44780 |
| 21.10.2024 | 1 320 193 493.55 | -0.16 | 1 046.89 | -0.01 | 1 261 063.60963 |
| 18.10.2024 | 1 322 314 558.05 | -1.06 | 1 046.96 | -0.25 | 1 263 002.71449 |
| 17.10.2024 | 1 336 486 520.54 | -0.77 | 1 049.55 | -0.37 | 1 273 387.81577 |
| 16.10.2024 | 1 346 797 669.23 | -0.78 | 1 053.44 | -0.51 | 1 278 471.83887 |
| 15.10.2024 | 1 357 317 662.20 | 0.39 | 1 058.85 | 0.63 | 1 281 882.36717 |
| 14.10.2024 | 1 352 081 754.24 | 0.19 | 1 052.20 | 0.41 | 1 285 010.43425 |
| 11.10.2024 | 1 349 534 907.90 | -0.26 | 1 047.87 | -0.09 | 1 287 879.59403 |
| 10.10.2024 | 1 353 091 549.49 | -0.20 | 1 048.86 | 0.29 | 1 290 054.18049 |
| 09.10.2024 | 1 355 869 601.18 | -0.84 | 1 045.81 | -0.73 | 1 296 480.11773 |
| 08.10.2024 | 1 367 383 165.88 | -0.20 | 1 053.54 | 0.10 | 1 297 893.76465 |
| 07.10.2024 | 1 370 109 898.54 | -0.62 | 1 052.50 | -0.25 | 1 301 768.67926 |
| 04.10.2024 | 1 378 645 781.59 | -0.37 | 1 055.11 | 0.47 | 1 306 635.15960 |
| 03.10.2024 | 1 383 697 529.95 | -0.16 | 1 050.18 | 0.10 | 1 317 576.94390 |
| 02.10.2024 | 1 385 940 518.61 | -1.66 | 1 049.17 | -1.42 | 1 320 984.85712 |
| 01.10.2024 | 1 409 388 657.97 | -0.96 | 1 064.28 | -1.03 | 1 324 262.91642 |
| 30.09.2024 | 1 423 106 638.71 | -0.40 | 1 075.31 | -0.18 | 1 323 442.75793 |
| 27.09.2024 | 1 428 780 295.65 | 0.27 | 1 077.23 | 0.46 | 1 326 351.25606 |
| 26.09.2024 | 1 424 894 916.76 | -0.18 | 1 072.31 | 0.11 | 1 328 805.45100 |
| 25.09.2024 | 1 427 441 013 | -0.92 | 1 071.14 | -0.68 | 1 332 643.30807 |
| 24.09.2024 | 1 440 711 325.30 | -0.12 | 1 078.49 | 0.41 | 1 335 864.28148 |
| 23.09.2024 | 1 442 488 200.83 | 0.51 | 1 074.07 | 0.95 | 1 343 014.17833 |
| 20.09.2024 | 1 435 118 459.35 | 0.13 | 1 063.93 | 0.62 | 1 348 884.75698 |
| 19.09.2024 | 1 433 231 427.40 | -0.25 | 1 057.39 | 0.07 | 1 355 447.39200 |
| 18.09.2024 | 1 436 876 571.99 | -0.57 | 1 056.69 | -0.32 | 1 359 792.97373 |
| 17.09.2024 | 1 445 057 085.73 | 0.36 | 1 060.09 | 0.71 | 1 363 145.48589 |
| 16.09.2024 | 1 439 898 597.59 | 1.13 | 1 052.61 | 1.46 | 1 367 932.73482 |
| 13.09.2024 | 1 423 815 403.42 | 1.44 | 1 037.42 | 1.55 | 1 372 462.53901 |
| 12.09.2024 | 1 403 620 504.60 | -1.61 | 1 021.62 | -1.41 | 1 373 917.74992 |
| 11.09.2024 | 1 426 566 002.20 | -0.18 | 1 036.22 | 0.11 | 1 376 700.68860 |
| 10.09.2024 | 1 429 070 904.36 | -0.82 | 1 035.06 | -0.49 | 1 380 670.50326 |
| 09.09.2024 | 1 440 921 563.30 | 1.49 | 1 040.13 | 1.61 | 1 385 324.57630 |
| 06.09.2024 | 1 419 809 777.42 | -0.09 | 1 023.65 | 0.13 | 1 387 010.73909 |
| 05.09.2024 | 1 421 089 738.78 | 0.14 | 1 022.28 | 0.32 | 1 390 121.24089 |
| 04.09.2024 | 1 419 133 011.80 | 1.77 | 1 019.01 | 2.01 | 1 392 661.17551 |
| 03.09.2024 | 1 394 482 740.64 | -0.51 | 998.93 | -0.42 | 1 395 980.61470 |
| 02.09.2024 | 1 401 650 488.15 | -2.58 | 1 003.11 | -2.50 | 1 397 305.95815 |
| 30.08.2024 | 1 438 790 034.84 | -1.49 | 1 028.88 | -1.22 | 1 398 401.37622 |
| 29.08.2024 | 1 460 544 247.79 | -0.41 | 1 041.55 | 0.11 | 1 402 281.14795 |
| 28.08.2024 | 1 466 494 013.84 | -0.85 | 1 040.40 | -0.57 | 1 409 544.97039 |
| 27.08.2024 | 1 479 055 298.53 | -0.97 | 1 046.40 | -0.77 | 1 413 464.23004 |
| 26.08.2024 | 1 493 492 910.34 | 1.53 | 1 054.47 | 1.84 | 1 416 341.49123 |
| 23.08.2024 | 1 470 955 828.69 | -2.34 | 1 035.40 | -1.10 | 1 420 670.90093 |
| 22.08.2024 | 1 506 253 606.58 | -1.56 | 1 046.96 | -1.12 | 1 438 690.03341 |
| 21.08.2024 | 1 530 075 168.13 | -0.30 | 1 058.83 | -0.15 | 1 445 059.08891 |
| 20.08.2024 | 1 534 725 654.64 | -0.74 | 1 060.44 | -0.22 | 1 447 258.25330 |
| 19.08.2024 | 1 546 101 266.23 | -1.52 | 1 062.74 | -0.84 | 1 454 823.84745 |
| 16.08.2024 | 1 569 954 564.13 | -0.68 | 1 071.76 | -0.15 | 1 464 834.17796 |
| 15.08.2024 | 1 580 667 864.64 | -0.96 | 1 073.32 | -0.75 | 1 472 686.48409 |
| 14.08.2024 | 1 596 034 464.25 | -0.59 | 1 081.48 | -0.40 | 1 475 783.99103 |
| 13.08.2024 | 1 605 532 959.71 | 0.81 | 1 085.87 | 1.18 | 1 478 561.94325 |
| 12.08.2024 | 1 592 674 795.76 | -0.29 | 1 073.19 | -0.07 | 1 484 056.73345 |
| 09.08.2024 | 1 597 282 730.58 | -0.37 | 1 073.97 | 0.03 | 1 487 272.39642 |
| 08.08.2024 | 1 603 179 648.54 | -0.58 | 1 073.68 | -0.07 | 1 493 165.71669 |
| 07.08.2024 | 1 612 509 171.92 | 0.14 | 1 074.39 | 0.95 | 1 500 865.33577 |
| 06.08.2024 | 1 610 334 544.47 | -0.06 | 1 064.27 | 0.14 | 1 513 085.71017 |
| 05.08.2024 | 1 611 280 731.45 | -1.45 | 1 062.74 | -1.04 | 1 516 159.07038 |
| 02.08.2024 | 1 634 927 588.25 | -0.97 | 1 073.94 | -0.65 | 1 522 364.09965 |
| 01.08.2024 | 1 650 884 329.93 | -0.37 | 1 080.92 | 0.15 | 1 527 296.42687 |
| 31.07.2024 | 1 657 069 034.72 | -0.44 | 1 079.27 | -0.13 | 1 535 363.28593 |
| 30.07.2024 | 1 664 470 104.71 | 0.18 | 1 080.68 | 0.79 | 1 540 206.57268 |
| 29.07.2024 | 1 661 443 541.45 | -1.50 | 1 072.22 | -1.35 | 1 549 536.66981 |
| 26.07.2024 | 1 686 787 555 | -2 | 1 086.91 | -1.06 | 1 551 908.37829 |
| 25.07.2024 | 1 721 233 814.24 | -0.46 | 1 098.55 | -0.09 | 1 566 822.14047 |
| 24.07.2024 | 1 729 235 524.40 | -0.03 | 1 099.53 | 0.36 | 1 572 698.31734 |
| 23.07.2024 | 1 729 823 922.20 | -0.40 | 1 095.56 | 0.04 | 1 578 934.82906 |
| 22.07.2024 | 1 736 752 972.02 | -0.72 | 1 095.11 | 0.15 | 1 585 909.59087 |
| 19.07.2024 | 1 749 432 926.93 | 0.28 | 1 093.49 | 0.75 | 1 599 855.96007 |
| 18.07.2024 | 1 744 552 531.48 | 1.02 | 1 085.30 | 1.33 | 1 607 433.90023 |
| 17.07.2024 | 1 726 934 826.31 | -0.60 | 1 071.06 | -0.19 | 1 612 355.13019 |
| 16.07.2024 | 1 737 276 589.72 | 0.23 | 1 073.07 | 0.38 | 1 618 979.36635 |
| 15.07.2024 | 1 733 291 780.11 | -1.31 | 1 069.06 | -0.95 | 1 621 319.68100 |
| 12.07.2024 | 1 756 301 356.83 | -0.80 | 1 079.26 | -0.41 | 1 627 325.57683 |
| 11.07.2024 | 1 770 531 916.54 | 0.55 | 1 083.72 | 0.92 | 1 633 759.22432 |
| 10.07.2024 | 1 760 934 206.11 | -2.04 | 1 073.87 | -1.49 | 1 639 795.69782 |
| 09.07.2024 | 1 797 577 438 | -1.57 | 1 090.07 | -1.24 | 1 649 045.30426 |
| 08.07.2024 | 1 826 243 645.80 | -0.57 | 1 103.74 | -0.23 | 1 654 603.07578 |
| 05.07.2024 | 1 836 711 562.86 | -0.71 | 1 106.28 | -0.14 | 1 660 258.49766 |
| 04.07.2024 | 1 849 937 361.35 | -1.12 | 1 107.83 | -0.85 | 1 669 867.85781 |
| 03.07.2024 | 1 870 865 646.48 | -0.77 | 1 117.34 | -0.35 | 1 674 395.50076 |
| 02.07.2024 | 1 885 321 929.29 | -0.37 | 1 121.21 | 0.12 | 1 681 506.08137 |
| 01.07.2024 | 1 892 307 132.64 | 0.13 | 1 119.89 | 0.48 | 1 689 731.18208 |
| 28.06.2024 | 1 889 855 457.60 | -0.21 | 1 114.55 | 0.13 | 1 695 625.40729 |
| 27.06.2024 | 1 893 767 509.73 | -0.34 | 1 113.06 | -0.01 | 1 701 412.17848 |
| 26.06.2024 | 1 900 137 073.86 | 0.30 | 1 113.17 | 0.65 | 1 706 967.96705 |
| 25.06.2024 | 1 894 469 240.99 | 0.29 | 1 105.97 | 0.36 | 1 712 952.62040 |
| 24.06.2024 | 1 888 974 001.25 | -0.26 | 1 101.99 | 0.04 | 1 714 152.45768 |
| 21.06.2024 | 1 893 927 423.52 | -0.89 | 1 101.52 | -0.27 | 1 719 383.36890 |
| 20.06.2024 | 1 910 995 182.19 | 1.07 | 1 104.49 | 1.23 | 1 730 198.27331 |
| 19.06.2024 | 1 890 801 367.42 | -1.99 | 1 091.02 | -1.52 | 1 733 065.15333 |
| 18.06.2024 | 1 929 209 995.90 | -1.42 | 1 107.85 | -0.94 | 1 741 393.99321 |
| 17.06.2024 | 1 956 925 908.59 | -1.47 | 1 118.34 | -0.68 | 1 749 841.42436 |
| 14.06.2024 | 1 986 135 163.45 | 0.57 | 1 126.04 | 0.76 | 1 763 823.86617 |
| 13.06.2024 | 1 974 883 523.41 | -0.30 | 1 117.56 | -0.07 | 1 767 142.96891 |
| 11.06.2024 | 1 980 826 277.72 | -0.67 | 1 118.30 | -0.13 | 1 771 289.68078 |
| 10.06.2024 | 1 994 240 801 | -0.86 | 1 119.75 | -0.71 | 1 780 966.57362 |
| 07.06.2024 | 2 011 488 232.37 | 0.46 | 1 127.71 | 0.65 | 1 783 689.74931 |
| 06.06.2024 | 2 002 190 112.22 | -0.50 | 1 120.43 | -0.20 | 1 786 988.16050 |
| 05.06.2024 | 2 012 315 709.82 | -0.27 | 1 122.68 | 0.16 | 1 792 426.12077 |
| 04.06.2024 | 2 017 811 083.70 | 0.46 | 1 120.87 | 0.74 | 1 800 226.14811 |
| 03.06.2024 | 2 008 517 091.47 | -1.58 | 1 112.64 | -1.41 | 1 805 178.93892 |
| 31.05.2024 | 2 040 838 669.77 | -1.19 | 1 128.51 | -1.10 | 1 808 437.63076 |
| 30.05.2024 | 2 065 479 250.30 | -1.47 | 1 141.07 | -0.74 | 1 810 118.39430 |
| 29.05.2024 | 2 096 208 357.13 | -0.28 | 1 149.63 | -0.04 | 1 823 371.28986 |
| 28.05.2024 | 2 101 989 111.38 | 0.01 | 1 150.13 | 0.29 | 1 827 603.88707 |
| 27.05.2024 | 2 101 802 349.07 | -1.88 | 1 146.81 | -1.66 | 1 832 739.76427 |
| 24.05.2024 | 2 142 119 487.64 | -0.91 | 1 166.14 | -0.76 | 1 836 930.63777 |
| 23.05.2024 | 2 161 790 434.96 | -0.44 | 1 175.09 | 0.05 | 1 839 682.68461 |
| 22.05.2024 | 2 171 331 789.04 | -0.39 | 1 174.48 | 0.22 | 1 848 764.47114 |
| 21.05.2024 | 2 179 840 385.49 | -0.27 | 1 171.86 | -0.11 | 1 860 157.40198 |
| 20.05.2024 | 2 185 752 450.20 | -1.41 | 1 173.10 | -0.46 | 1 863 227.03733 |
| 17.05.2024 | 2 217 017 476.71 | -0.37 | 1 178.56 | 0.27 | 1 881 130.91130 |
| 16.05.2024 | 2 225 211 387.04 | 0.12 | 1 175.40 | 0.47 | 1 893 147.99036 |
| 15.05.2024 | 2 222 543 497.40 | -0.09 | 1 169.91 | 0.19 | 1 899 752.32078 |
| 14.05.2024 | 2 224 539 688.43 | -0.11 | 1 167.70 | 0.01 | 1 905 064.79069 |
| 13.05.2024 | 2 227 089 617.79 | 0.38 | 1 167.60 | 0.43 | 1 907 416.06939 |
| 08.05.2024 | 2 218 610 885.90 | -0.40 | 1 162.61 | 0.24 | 1 908 306.87023 |
| 07.05.2024 | 2 227 537 501.08 | 0.21 | 1 159.83 | 0.34 | 1 920 579.93849 |
| 06.05.2024 | 2 222 820 978.69 | -0.42 | 1 155.87 | -0.02 | 1 923 063.69464 |
| 03.05.2024 | 2 232 250 840.95 | -0.60 | 1 156.06 | -0.03 | 1 930 911.20405 |
| 02.05.2024 | 2 245 836 993.19 | -0.21 | 1 156.35 | -0.14 | 1 942 184.64360 |
| 27.04.2024 | 2 250 539 776.07 | 0.04 | 1 157.97 | 0.26 | 1 943 520.93599 |
| 26.04.2024 | 2 249 666 134.12 | 0.02 | 1 155.00 | 0.20 | 1 947 759.18385 |
| 25.04.2024 | 2 249 156 257.59 | -0.36 | 1 152.68 | 0.27 | 1 951 248.81785 |
| 24.04.2024 | 2 257 380 877.87 | -0.78 | 1 149.62 | -0.38 | 1 963 591.66091 |
| 23.04.2024 | 2 275 098 901.23 | -1.06 | 1 153.95 | -0.60 | 1 971 580.20568 |
| 22.04.2024 | 2 299 439 510.83 | -0.17 | 1 160.88 | 0.07 | 1 980 777.00403 |
| 19.04.2024 | 2 303 390 487.70 | 0.09 | 1 160.04 | 0.48 | 1 985 610.32920 |
| 18.04.2024 | 2 301 304 515.75 | -0.36 | 1 154.50 | -0.08 | 1 993 337.14883 |
| 17.04.2024 | 2 309 523 908.75 | -0.73 | 1 155.40 | -0.36 | 1 998 895.59044 |
| 16.04.2024 | 2 326 415 966.83 | -0.44 | 1 159.61 | -0.09 | 2 006 200.78758 |
| 15.04.2024 | 2 336 738 178.90 | 0.36 | 1 160.63 | 0.45 | 2 013 335.65240 |
| 12.04.2024 | 2 328 453 493.10 | 0.18 | 1 155.44 | 0.38 | 2 015 215.95292 |
| 11.04.2024 | 2 324 315 471.84 | -0.40 | 1 151.12 | -0.11 | 2 019 184.07183 |
| 10.04.2024 | 2 333 749 694.55 | 0.15 | 1 152.33 | 0.41 | 2 025 248.62858 |
| 09.04.2024 | 2 330 320 772.20 | -0.79 | 1 147.68 | -0.28 | 2 030 462.93824 |
| 08.04.2024 | 2 348 942 782.96 | -0.07 | 1 150.94 | 0.26 | 2 040 896.91470 |
| 05.04.2024 | 2 350 676 112.66 | -0.60 | 1 147.95 | -0.19 | 2 047 707.64473 |
| 04.04.2024 | 2 364 823 812.83 | -0.30 | 1 150.13 | 0.06 | 2 056 137.39702 |
| 03.04.2024 | 2 371 944 150.49 | -0.21 | 1 149.49 | 0.04 | 2 063 477.68323 |
| 02.04.2024 | 2 377 003 320.40 | -0.05 | 1 149.06 | 0.18 | 2 068 656.51736 |
| 01.04.2024 | 2 378 220 357.90 | 0.47 | 1 147.03 | 0.66 | 2 073 379.02714 |
| 29.03.2024 | 2 367 211 327.84 | 0.41 | 1 139.50 | 0.69 | 2 077 415.80598 |
| 28.03.2024 | 2 357 628 898.28 | 0.05 | 1 131.73 | 0.27 | 2 083 202.26459 |
| 27.03.2024 | 2 356 360 028.43 | 0.11 | 1 128.68 | 0.28 | 2 087 710.51992 |
| 26.03.2024 | 2 353 654 633.80 | -0.38 | 1 125.49 | 0.17 | 2 091 222.13631 |
| 25.03.2024 | 2 362 656 891.06 | -0.27 | 1 123.54 | -0.12 | 2 102 867.52076 |
| 22.03.2024 | 2 369 112 792.73 | -0.43 | 1 124.89 | -0.14 | 2 106 077.21789 |
| 21.03.2024 | 2 379 412 389.72 | -0.10 | 1 126.47 | 0.13 | 2 112 266.04830 |
| 20.03.2024 | 2 381 816 078.32 | -0.92 | 1 124.97 | -0.54 | 2 117 227.26134 |
| 19.03.2024 | 2 403 884 603.02 | -1.65 | 1 131.12 | -1.56 | 2 125 220.93937 |
| 18.03.2024 | 2 444 129 662.30 | -0.26 | 1 149.05 | -0.08 | 2 127 078.43435 |
| 15.03.2024 | 2 450 522 969.42 | -0.62 | 1 149.92 | -0.18 | 2 131 043.43598 |
| 14.03.2024 | 2 465 806 625.63 | -0.85 | 1 152.05 | -0.37 | 2 140 358.55823 |
| 13.03.2024 | 2 487 003 015.65 | -1.13 | 1 156.38 | -0.39 | 2 150 671.86192 |
| 12.03.2024 | 2 515 537 446.59 | -0.31 | 1 160.85 | 0.04 | 2 166 985.32253 |
| 11.03.2024 | 2 523 407 489.13 | -0.15 | 1 160.39 | 0.10 | 2 174 613.88750 |
| 07.03.2024 | 2 527 218 190.02 | -0.02 | 1 159.19 | 0.09 | 2 180 164.56033 |
| 06.03.2024 | 2 527 778 130.57 | 0.16 | 1 158.17 | 0.32 | 2 182 553.19847 |
| 05.03.2024 | 2 523 669 649.03 | -0.17 | 1 154.50 | 0.11 | 2 185 939.41717 |
| 04.03.2024 | 2 527 977 967.69 | 0.33 | 1 153.24 | 0.52 | 2 192 068.63506 |
| 01.03.2024 | 2 519 662 409.46 | 0.07 | 1 147.28 | 0.25 | 2 196 203.03888 |
| 29.02.2024 | 2 517 980 858.93 | 0.49 | 1 144.44 | 0.68 | 2 200 185.75770 |
| 28.02.2024 | 2 505 781 902.16 | -0.41 | 1 136.75 | 0.11 | 2 204 344.01790 |
| 27.02.2024 | 2 516 064 030.37 | -0.28 | 1 135.47 | -0.22 | 2 215 879.36112 |
| 26.02.2024 | 2 523 080 617.45 | 0.90 | 1 138.00 | 1.23 | 2 217 116.59682 |
| 22.02.2024 | 2 500 530 875.45 | -0.90 | 1 124.22 | -0.12 | 2 224 226.53434 |
| 21.02.2024 | 2 523 247 095.89 | -1.80 | 1 125.53 | -1.48 | 2 241 833.26632 |
| 20.02.2024 | 2 569 482 511.09 | -0.71 | 1 142.40 | -0.65 | 2 249 194.70460 |
| 19.02.2024 | 2 587 753 588.32 | -0.02 | 1 149.85 | 0.10 | 2 250 505.18493 |
| 16.02.2024 | 2 588 162 973.53 | -0.57 | 1 148.65 | -0.33 | 2 253 219.36794 |
| 15.02.2024 | 2 602 947 193.85 | -0.26 | 1 152.49 | -0.15 | 2 258 534.28714 |
| 14.02.2024 | 2 609 706 079.63 | -0.31 | 1 154.26 | -0.02 | 2 260 930.44456 |
| 13.02.2024 | 2 617 892 580.80 | -0.26 | 1 154.54 | -0.05 | 2 267 468.66248 |
| 12.02.2024 | 2 624 838 381.54 | -0.14 | 1 155.08 | 0.03 | 2 272 430.71241 |
| 09.02.2024 | 2 628 632 085.02 | -0.34 | 1 154.73 | -0.12 | 2 276 400.54558 |
| 08.02.2024 | 2 637 510 204.26 | -0.42 | 1 156.17 | -0.43 | 2 281 254.79826 |
| 07.02.2024 | 2 648 651 602.18 | -0.21 | 1 161.17 | 0.23 | 2 281 013.76691 |
| 06.02.2024 | 2 654 335 279.13 | -0.14 | 1 158.50 | 0.24 | 2 291 174.52249 |
| 05.02.2024 | 2 657 968 730.10 | -0.18 | 1 155.67 | 0.23 | 2 299 946.65603 |
| 02.02.2024 | 2 662 784 624.86 | -0.22 | 1 153.00 | 0.05 | 2 309 450.27044 |
| 01.02.2024 | 2 668 723 253.55 | 0.04 | 1 152.45 | 0.42 | 2 315 697.31129 |
| 31.01.2024 | 2 667 742 628.52 | -0.19 | 1 147.61 | 0.23 | 2 324 602.41267 |
| 30.01.2024 | 2 672 819 674.18 | -0.42 | 1 144.94 | 0.05 | 2 334 469.24526 |
| 29.01.2024 | 2 684 089 375.94 | -0.08 | 1 144.34 | 0.26 | 2 345 525.69173 |
| 26.01.2024 | 2 686 220 696.36 | -0.41 | 1 141.41 | 0.09 | 2 353 429.23559 |
| 25.01.2024 | 2 697 355 106.02 | -0.70 | 1 140.35 | -0.19 | 2 365 371.72480 |
| 24.01.2024 | 2 716 249 568.92 | -1.08 | 1 142.54 | -0.54 | 2 377 376.85074 |
| 23.01.2024 | 2 745 900 382.50 | -0.56 | 1 148.73 | -0.10 | 2 390 385.78980 |
| 22.01.2024 | 2 761 261 207.91 | -0.49 | 1 149.88 | -0.07 | 2 401 353.59607 |
| 19.01.2024 | 2 774 914 913.04 | -0.67 | 1 150.70 | -0.09 | 2 411 492.34533 |
| 18.01.2024 | 2 793 737 384.36 | 0.03 | 1 151.74 | -0.19 | 2 425 666.12743 |
| 17.01.2024 | 2 792 905 173.35 | -0.69 | 1 153.99 | -0.06 | 2 420 210.61333 |
| 16.01.2024 | 2 812 185 182.96 | -0.96 | 1 154.68 | -0.15 | 2 435 457.29395 |
| 15.01.2024 | 2 839 396 218.28 | -0.55 | 1 156.40 | -0.07 | 2 455 385.48520 |
| 12.01.2024 | 2 855 038 099.47 | -0.14 | 1 157.21 | 0.07 | 2 467 182.84414 |
| 11.01.2024 | 2 859 088 087.81 | -0.63 | 1 156.35 | 0.20 | 2 472 507.88538 |
| 10.01.2024 | 2 877 126 754.24 | 0.03 | 1 154.04 | 0.49 | 2 493 097.32981 |
| 09.01.2024 | 2 876 312 730.91 | 2.65 | 1 148.43 | 1.21 | 2 504 564.39152 |
* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный
Ежеквартальная отчетность за 2024 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 27.01.2025 19:20 | |
| III квартал | 17.10.2024 15:02 | |
| II квартал | 17.07.2024 17:14 | |
| I квартал | 17.04.2024 20:10 |