Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 3 864 751 155.50 | 0.16 | 840.25 | 0.28 | 4 599 545.47365 |
| 29.12.2022 | 3 858 415 808.88 | 0.26 | 837.87 | 0.42 | 4 605 009.12661 |
| 28.12.2022 | 3 848 440 893.08 | -0.23 | 834.38 | -0.06 | 4 612 314.90554 |
| 27.12.2022 | 3 857 188 722.02 | 0.10 | 834.84 | 0.26 | 4 620 249.65069 |
| 26.12.2022 | 3 853 210 695.16 | 0.60 | 832.65 | 0.70 | 4 627 637.69575 |
| 23.12.2022 | 3 830 303 893.87 | 0.40 | 826.85 | 0.06 | 4 632 389.68763 |
| 22.12.2022 | 3 815 144 710.68 | -0.41 | 826.39 | 0.33 | 4 616 656.56186 |
| 21.12.2022 | 3 830 939 473.66 | 0.12 | 823.69 | 0.24 | 4 650 966.55693 |
| 20.12.2022 | 3 826 333 169.39 | 1.21 | 821.73 | 1.22 | 4 656 428.37697 |
| 19.12.2022 | 3 780 688 504.72 | -0.17 | 811.79 | -0.11 | 4 657 219.72264 |
| 16.12.2022 | 3 787 023 017.58 | 0.36 | 812.69 | 0.41 | 4 659 876.69592 |
| 15.12.2022 | 3 773 406 118.80 | -1.72 | 809.39 | -0.84 | 4 662 046.19059 |
| 14.12.2022 | 3 839 429 702.80 | -0.52 | 816.28 | -0.44 | 4 703 576.38403 |
| 13.12.2022 | 3 859 677 292.73 | 0.26 | 819.92 | 0.04 | 4 707 396.66335 |
| 12.12.2022 | 3 849 484 669.93 | -0.16 | 819.59 | -0.11 | 4 696 850.85396 |
| 09.12.2022 | 3 855 800 832.58 | -0.32 | 820.48 | -0.21 | 4 699 458.62921 |
| 08.12.2022 | 3 868 001 857.63 | -0.65 | 822.22 | -0.10 | 4 704 351.93666 |
| 07.12.2022 | 3 893 404 182.60 | -0.18 | 823.01 | -0.14 | 4 730 665.61883 |
| 06.12.2022 | 3 900 438 112.19 | -0.28 | 824.14 | -0.20 | 4 732 715.84661 |
| 05.12.2022 | 3 911 501 681.36 | 0.63 | 825.83 | 0.67 | 4 736 426.94677 |
| 02.12.2022 | 3 887 025 995.77 | -0.22 | 820.30 | -0.22 | 4 738 568.28975 |
| 01.12.2022 | 3 895 752 569.50 | -0.14 | 822.11 | 0.29 | 4 738 708.39319 |
| 30.11.2022 | 3 901 092 144.54 | -0.49 | 819.77 | -0.34 | 4 758 792.78837 |
| 29.11.2022 | 3 920 190 930.43 | 0.07 | 822.57 | 0.15 | 4 765 778.77303 |
| 28.11.2022 | 3 917 572 526.69 | -0.40 | 821.33 | -0.41 | 4 769 808.83901 |
| 25.11.2022 | 3 933 349 672.26 | -0.29 | 824.73 | -0.16 | 4 769 266.82552 |
| 24.11.2022 | 3 944 629 397.94 | -0.79 | 826.02 | 0.04 | 4 775 472.69075 |
| 23.11.2022 | 3 975 968 836.78 | 0.18 | 825.71 | 0.36 | 4 815 186.08725 |
| 22.11.2022 | 3 968 853 980.55 | 0.54 | 822.73 | 0.69 | 4 824 013.08216 |
| 21.11.2022 | 3 947 365 032.35 | -1.08 | 817.11 | -1.08 | 4 830 904.83002 |
| 18.11.2022 | 3 990 370 162.77 | -0.43 | 826.04 | -0.29 | 4 830 727.29753 |
| 17.11.2022 | 4 007 697 346.76 | -0.63 | 828.46 | -0.34 | 4 837 538.26389 |
| 16.11.2022 | 4 032 920 958.56 | 0.27 | 831.27 | 0.32 | 4 851 531.21805 |
| 15.11.2022 | 4 022 112 160.44 | -0.72 | 828.58 | -0.59 | 4 854 224.10373 |
| 14.11.2022 | 4 051 267 212.08 | 0.52 | 833.48 | 0.49 | 4 860 639.04559 |
| 11.11.2022 | 4 030 396 577.63 | 0.18 | 829.44 | 0.25 | 4 859 178.65070 |
| 10.11.2022 | 4 023 101 684.78 | 0.91 | 827.39 | 1.09 | 4 862 398.40503 |
| 09.11.2022 | 3 986 687 731.33 | -1.41 | 818.49 | -1.20 | 4 870 771.74738 |
| 08.11.2022 | 4 043 639 978.21 | -0.24 | 828.44 | -0.14 | 4 881 052.36025 |
| 07.11.2022 | 4 053 207 663.28 | 1.47 | 829.56 | 1.39 | 4 885 963.09091 |
| 03.11.2022 | 3 994 631 622.81 | -0.95 | 818.15 | -0.41 | 4 882 496.09866 |
| 02.11.2022 | 4 033 015 323.95 | 0.21 | 821.48 | 0.22 | 4 909 458.99114 |
| 01.11.2022 | 4 024 426 999.69 | 0.07 | 819.70 | 0.16 | 4 909 636.22742 |
| 31.10.2022 | 4 021 464 444.41 | -0.28 | 818.41 | -0.29 | 4 913 744.22225 |
| 28.10.2022 | 4 032 788 966.69 | 0.21 | 820.82 | 0.31 | 4 913 141.42366 |
| 27.10.2022 | 4 024 209 600.17 | 0.82 | 818.26 | 1.19 | 4 918 007.00536 |
| 26.10.2022 | 3 991 386 747.98 | -0.23 | 808.62 | -0.20 | 4 936 033.96187 |
| 25.10.2022 | 4 000 448 440.79 | 1.75 | 810.21 | 1.84 | 4 937 534.48653 |
| 24.10.2022 | 3 931 595 544.42 | 0.50 | 795.60 | 0.63 | 4 941 647.41897 |
| 21.10.2022 | 3 912 002 459.17 | 0.65 | 790.65 | 0.68 | 4 947 859.48996 |
| 20.10.2022 | 3 886 817 518.43 | 1.09 | 785.30 | 1.41 | 4 949 483.46964 |
| 19.10.2022 | 3 845 041 316.34 | -1.38 | 774.39 | -1.35 | 4 965 240.45775 |
| 18.10.2022 | 3 898 731 436.60 | 0.67 | 784.96 | 0.76 | 4 966 788.61748 |
| 17.10.2022 | 3 872 884 791.62 | 2.04 | 779.04 | 2.03 | 4 971 352.19785 |
| 14.10.2022 | 3 795 447 015.38 | -0.26 | 763.54 | -0.05 | 4 970 853.90583 |
| 13.10.2022 | 3 805 448 909.42 | 0.24 | 763.92 | 0.31 | 4 981 463.48184 |
| 12.10.2022 | 3 796 298 851.79 | -0.08 | 761.53 | -0.03 | 4 985 099.73278 |
| 11.10.2022 | 3 799 224 614.17 | 0.97 | 761.78 | 1.09 | 4 987 303.93522 |
| 10.10.2022 | 3 762 564 712.04 | 1.14 | 753.60 | 1.13 | 4 992 816.67605 |
| 07.10.2022 | 3 720 157 064.30 | -2.24 | 745.21 | -2.17 | 4 992 087.92792 |
| 06.10.2022 | 3 805 434 140.08 | -0.21 | 761.77 | 0.31 | 4 995 506.82057 |
| 05.10.2022 | 3 813 444 100.65 | -0.43 | 759.42 | -0.43 | 5 021 550.59288 |
| 04.10.2022 | 3 830 078 160.84 | -0.05 | 762.70 | 0 | 5 021 748.03823 |
| 03.10.2022 | 3 831 904 079.79 | 2.45 | 762.72 | 2.81 | 5 024 011.03028 |
| 30.09.2022 | 3 740 201 099.96 | 0.17 | 741.84 | 0.25 | 5 041 792.79648 |
| 29.09.2022 | 3 733 885 319.55 | -1.20 | 739.98 | -0.77 | 5 045 946.95621 |
| 28.09.2022 | 3 779 408 357.51 | 0.09 | 745.69 | 0.20 | 5 068 366.53739 |
| 27.09.2022 | 3 775 892 045.19 | 0.63 | 744.17 | 0.75 | 5 073 945.19047 |
| 26.09.2022 | 3 752 072 930.42 | -4.77 | 738.61 | -4.75 | 5 079 898.99446 |
| 23.09.2022 | 3 940 217 978.91 | -3.11 | 775.41 | -2.93 | 5 081 432.46357 |
| 22.09.2022 | 4 066 639 187.41 | 1.36 | 798.81 | 1.59 | 5 090 843.25548 |
| 21.09.2022 | 4 012 023 999.02 | -2.37 | 786.33 | -2.33 | 5 102 225.57670 |
| 20.09.2022 | 4 109 239 374.69 | -5.73 | 805.05 | -5.67 | 5 104 346.65658 |
| 19.09.2022 | 4 359 083 515.11 | -0.42 | 853.47 | -0.40 | 5 107 471.54672 |
| 16.09.2022 | 4 377 464 092.14 | -0.47 | 856.91 | -0.45 | 5 108 408.44855 |
| 15.09.2022 | 4 398 235 912.63 | 0.12 | 860.78 | 0.37 | 5 109 570.08916 |
| 14.09.2022 | 4 392 754 010.52 | -0.27 | 857.62 | -0.37 | 5 122 029.86777 |
| 13.09.2022 | 4 404 719 844.31 | -0.19 | 860.80 | -0.23 | 5 116 993.08109 |
| 12.09.2022 | 4 413 232 282.31 | 0.15 | 862.82 | 0.49 | 5 114 894.53256 |
| 09.09.2022 | 4 406 552 426.63 | 0.79 | 858.58 | 0.81 | 5 132 366.81971 |
| 08.09.2022 | 4 371 969 580.55 | -0.29 | 851.65 | -0.26 | 5 133 502.60980 |
| 07.09.2022 | 4 384 588 571.53 | -0.76 | 853.87 | -0.78 | 5 134 958.90948 |
| 06.09.2022 | 4 418 216 283.33 | -1.34 | 860.54 | -1.29 | 5 134 257.36669 |
| 05.09.2022 | 4 478 371 753.20 | 0.46 | 871.79 | 0.75 | 5 136 958.82104 |
| 02.09.2022 | 4 457 837 065.17 | 0.86 | 865.29 | 0.81 | 5 151 826.71427 |
| 01.09.2022 | 4 419 908 921.55 | 0.87 | 858.31 | 0.97 | 5 149 557.15958 |
| 31.08.2022 | 4 381 926 947.30 | 2.51 | 850.05 | 2.51 | 5 154 904.37661 |
| 30.08.2022 | 4 274 759 021.19 | 0.02 | 829.22 | 0.07 | 5 155 183.86052 |
| 29.08.2022 | 4 273 739 847.33 | 0.59 | 828.61 | 0.68 | 5 157 708.45802 |
| 26.08.2022 | 4 248 859 210.75 | 0.65 | 823.01 | 0.70 | 5 162 557.93149 |
| 25.08.2022 | 4 221 565 822.39 | -0.51 | 817.28 | -0.20 | 5 165 382.10227 |
| 24.08.2022 | 4 243 222 934.92 | -0.29 | 818.95 | -0.22 | 5 181 267.72877 |
| 23.08.2022 | 4 255 474 181.50 | 0.38 | 820.77 | 0.41 | 5 184 752.81687 |
| 22.08.2022 | 4 239 455 743.51 | 0.89 | 817.44 | 0.87 | 5 186 253.28548 |
| 19.08.2022 | 4 201 962 511.30 | -0.37 | 810.36 | 0.06 | 5 185 283.92905 |
| 18.08.2022 | 4 217 718 322.65 | 0.22 | 809.85 | 0.22 | 5 208 024.96761 |
| 17.08.2022 | 4 208 415 759.41 | -0.48 | 808.08 | -0.44 | 5 207 894.24383 |
| 16.08.2022 | 4 228 782 288.97 | 1.08 | 811.69 | 1.17 | 5 209 868.10856 |
| 15.08.2022 | 4 183 474 212.48 | 0.59 | 802.29 | 0.54 | 5 214 446.87145 |
| 12.08.2022 | 4 159 007 289.51 | 0.32 | 798.01 | 0.34 | 5 211 719.98344 |
| 11.08.2022 | 4 145 644 820.93 | -0.82 | 795.31 | -0.50 | 5 212 602.01610 |
| 10.08.2022 | 4 179 922 247.77 | -0.04 | 799.32 | 0.14 | 5 229 351.93960 |
| 09.08.2022 | 4 181 550 369.96 | 1.29 | 798.17 | 1.31 | 5 238 912.59636 |
| 08.08.2022 | 4 128 392 786.06 | 1.25 | 787.88 | 1.13 | 5 239 843.44856 |
| 05.08.2022 | 4 077 315 536.30 | -1.62 | 779.06 | -1.53 | 5 233 620.39255 |
| 04.08.2022 | 4 144 543 590.39 | -0.47 | 791.19 | -0.31 | 5 238 350.90119 |
| 03.08.2022 | 4 163 961 141.52 | -0.49 | 793.69 | -0.47 | 5 246 302.93247 |
| 02.08.2022 | 4 184 638 834.61 | -1.01 | 797.42 | -0.87 | 5 247 734.30516 |
| 01.08.2022 | 4 227 458 492.86 | -0.73 | 804.42 | -0.81 | 5 255 268.59200 |
| 29.07.2022 | 4 258 399 535.94 | 0.80 | 811.00 | 0.80 | 5 250 770.00016 |
| 28.07.2022 | 4 224 526 631.38 | -0.33 | 804.55 | -0.07 | 5 250 769.87403 |
| 27.07.2022 | 4 238 670 078.23 | 0.44 | 805.12 | 0.54 | 5 264 652.79384 |
| 26.07.2022 | 4 220 117 552.65 | 1.49 | 800.80 | 1.50 | 5 269 847.50316 |
| 25.07.2022 | 4 158 307 723.93 | 0.07 | 788.94 | 0.20 | 5 270 760.14806 |
| 22.07.2022 | 4 155 476 118.42 | 1.50 | 787.33 | 1.45 | 5 277 908.32053 |
| 21.07.2022 | 4 093 923 631.19 | -0.87 | 776.06 | -0.51 | 5 275 258.81797 |
| 20.07.2022 | 4 129 909 648.91 | 0.10 | 780.06 | 0.15 | 5 294 368.20529 |
| 19.07.2022 | 4 125 729 451.54 | -0.53 | 778.92 | -0.50 | 5 296 718.02067 |
| 18.07.2022 | 4 147 567 289.05 | -0.66 | 782.87 | -0.58 | 5 297 870.19289 |
| 15.07.2022 | 4 175 071 501.73 | 1.39 | 787.43 | 1.37 | 5 302 159.79626 |
| 14.07.2022 | 4 117 737 411.04 | -0.33 | 776.77 | -0.15 | 5 301 111.71380 |
| 13.07.2022 | 4 131 490 686.04 | -1.72 | 777.90 | -1.64 | 5 311 115.57700 |
| 12.07.2022 | 4 203 908 835.43 | -0.96 | 790.89 | -0.97 | 5 315 398.24455 |
| 11.07.2022 | 4 244 832 390.77 | -1.40 | 798.66 | -1.49 | 5 314 935.07975 |
| 08.07.2022 | 4 305 022 795.54 | 0.16 | 810.74 | 0.18 | 5 310 015.30946 |
| 07.07.2022 | 4 298 141 800.42 | -0.11 | 809.28 | 0.22 | 5 311 074.64770 |
| 06.07.2022 | 4 303 058 043.14 | 0.14 | 807.48 | 0.14 | 5 328 992.40619 |
| 05.07.2022 | 4 296 991 921.42 | 0.18 | 806.32 | 0.35 | 5 329 106.87996 |
| 04.07.2022 | 4 289 061 431.36 | -0.15 | 803.54 | -0.15 | 5 337 727.57307 |
| 01.07.2022 | 4 295 408 398.76 | -0.08 | 804.77 | -0.22 | 5 337 466.52925 |
| 30.06.2022 | 4 298 842 436.11 | -4.65 | 806.56 | -4.43 | 5 329 861.67664 |
| 29.06.2022 | 4 508 572 716.83 | -0.49 | 843.91 | -0.45 | 5 342 469.46818 |
| 28.06.2022 | 4 530 659 683.21 | -0.44 | 847.70 | -0.40 | 5 344 619.88829 |
| 27.06.2022 | 4 550 834 318.52 | 0.42 | 851.14 | 0.46 | 5 346 781.02788 |
| 24.06.2022 | 4 531 817 309.85 | -0.12 | 847.27 | -0.32 | 5 348 702.55063 |
| 23.06.2022 | 4 537 427 467.18 | 0.44 | 849.98 | 0.59 | 5 338 299.00453 |
| 22.06.2022 | 4 517 626 562.54 | 0.07 | 844.97 | 0.08 | 5 346 524.23282 |
| 21.06.2022 | 4 514 642 977.98 | -1.14 | 844.29 | -1.02 | 5 347 259.32474 |
| 20.06.2022 | 4 566 721 184.89 | 1.62 | 853.00 | 1.53 | 5 353 696.75121 |
| 17.06.2022 | 4 494 018 304.84 | -1 | 840.13 | -0.52 | 5 349 182.48157 |
| 16.06.2022 | 4 539 404 962.81 | 1.45 | 844.54 | 1.62 | 5 374 992.06265 |
| 15.06.2022 | 4 474 312 809.31 | 0.59 | 831.07 | 0.64 | 5 383 825.55862 |
| 14.06.2022 | 4 447 951 185.65 | -0.01 | 825.78 | 0.08 | 5 386 339.99751 |
| 10.06.2022 | 4 448 430 289.81 | 0.26 | 825.12 | 0.27 | 5 391 283.51508 |
| 09.06.2022 | 4 436 680 497.62 | -0.18 | 822.89 | -0.09 | 5 391 560.58593 |
| 08.06.2022 | 4 444 618 641.73 | 0.85 | 823.63 | 0.93 | 5 396 393.54793 |
| 07.06.2022 | 4 407 002 806.90 | 0.36 | 816.05 | 0.42 | 5 400 377.31741 |
| 06.06.2022 | 4 391 348 102.38 | -0.02 | 812.61 | 0.14 | 5 403 985.28842 |
| 03.06.2022 | 4 392 168 550.28 | -0.31 | 811.44 | -0.35 | 5 412 800.30768 |
| 02.06.2022 | 4 405 922 410.42 | -0.95 | 814.31 | -0.93 | 5 410 630.36059 |
| 01.06.2022 | 4 448 064 295.80 | 0.49 | 821.99 | 0.52 | 5 411 357.59688 |
| 31.05.2022 | 4 426 473 977.59 | -1.50 | 817.73 | -0.87 | 5 413 118.90389 |
| 30.05.2022 | 4 493 778 179.27 | -0.51 | 824.90 | -0.17 | 5 447 646.53876 |
| 27.05.2022 | 4 516 750 410.17 | 0.11 | 826.34 | 0 | 5 466 001.76617 |
| 26.05.2022 | 4 512 008 536.71 | 1.70 | 826.37 | 1.74 | 5 460 024.82792 |
| 25.05.2022 | 4 436 634 178.86 | 1.81 | 812.25 | 1.89 | 5 462 129.90926 |
| 24.05.2022 | 4 357 892 913.56 | -0.49 | 797.17 | -0.35 | 5 466 711.20252 |
| 23.05.2022 | 4 379 420 472.14 | -1.87 | 799.94 | -1.73 | 5 474 710.89706 |
| 20.05.2022 | 4 462 976 486.22 | -1.82 | 814.05 | -1.80 | 5 482 461.38882 |
| 19.05.2022 | 4 545 912 428.93 | -0.33 | 828.99 | -0.27 | 5 483 647.21988 |
| 18.05.2022 | 4 561 035 669.24 | 0.82 | 831.23 | 0.86 | 5 487 125.16882 |
| 17.05.2022 | 4 524 147 095.17 | 1.16 | 824.11 | 1.11 | 5 489 751.12409 |
| 16.05.2022 | 4 472 257 918.88 | 1.49 | 815.10 | 1.61 | 5 486 782.05539 |
| 13.05.2022 | 4 406 525 736.07 | 0.47 | 802.20 | 0.38 | 5 493 084.40392 |
| 12.05.2022 | 4 385 850 293.96 | -2.20 | 799.20 | -2.14 | 5 487 811.04933 |
| 11.05.2022 | 4 484 481 382.68 | 0.20 | 816.70 | 0.15 | 5 490 946.09328 |
| 06.05.2022 | 4 475 404 385.48 | -0.16 | 815.46 | -0.06 | 5 488 170.20659 |
| 05.05.2022 | 4 482 786 257.95 | 0.66 | 815.96 | 0.62 | 5 493 871.54543 |
| 04.05.2022 | 4 453 612 265.91 | -1.04 | 810.91 | -1.49 | 5 492 108.13603 |
| 29.04.2022 | 4 500 629 394.53 | 1.66 | 823.16 | 1.59 | 5 467 506.24218 |
| 28.04.2022 | 4 427 193 996.39 | -0.69 | 810.25 | -0.84 | 5 464 016.99836 |
| 27.04.2022 | 4 458 010 231.38 | 2.09 | 817.10 | 2.23 | 5 455 887.43291 |
| 26.04.2022 | 4 366 586 721.16 | 3.04 | 799.31 | 3.22 | 5 462 956.34586 |
| 25.04.2022 | 4 237 724 766.64 | -0.75 | 774.38 | -0.84 | 5 472 397.89824 |
| 22.04.2022 | 4 269 820 141.68 | -0.49 | 780.93 | -0.50 | 5 467 611.48251 |
| 21.04.2022 | 4 290 925 938.31 | -1.40 | 784.82 | -0.98 | 5 467 423.63049 |
| 20.04.2022 | 4 351 704 408.34 | 1.18 | 792.61 | 1.17 | 5 490 353.71447 |
| 19.04.2022 | 4 301 002 816.27 | -0.64 | 783.45 | -0.61 | 5 489 820.48392 |
| 18.04.2022 | 4 328 840 406.26 | -1.74 | 788.27 | -1.46 | 5 491 549.49699 |
| 15.04.2022 | 4 405 543 311.26 | 0.39 | 799.98 | 0.89 | 5 507 097.24549 |
| 14.04.2022 | 4 388 235 107.37 | -2.72 | 792.95 | -2.56 | 5 534 065.69418 |
| 13.04.2022 | 4 510 734 600.33 | 0.10 | 813.77 | 0.11 | 5 543 030.42682 |
| 12.04.2022 | 4 506 232 769.75 | -0.46 | 812.84 | -0.45 | 5 543 825.17577 |
| 11.04.2022 | 4 526 928 224.18 | -1.11 | 816.49 | -1.08 | 5 544 406.59829 |
| 08.04.2022 | 4 577 555 534.49 | 0.05 | 825.43 | 0.09 | 5 545 645.23912 |
| 07.04.2022 | 4 575 440 512.12 | 0.55 | 824.69 | 0.43 | 5 548 065.54376 |
| 06.04.2022 | 4 550 383 646.44 | -0.77 | 821.16 | -0.69 | 5 541 383.54988 |
| 05.04.2022 | 4 585 610 111.58 | -3.06 | 826.88 | -3.03 | 5 545 685.05383 |
| 04.04.2022 | 4 730 159 488.98 | 0.51 | 852.75 | 0.18 | 5 546 941.21255 |
| 01.04.2022 | 4 706 328 510.10 | 0.09 | 851.26 | 0.92 | 5 528 681.07460 |
| 31.03.2022 | 4 702 219 536.97 | 6.09 | 843.48 | 6.15 | 5 574 765.41422 |
| 28.02.2022 | 4 432 491 855.45 | 0.10 | 794.60 | 0.04 | 5 578 270.94393 |
| 25.02.2022 | 4 428 140 122.88 | 10.96 | 794.26 | 10.92 | 5 575 187.79787 |
| 24.02.2022 | 3 990 757 281.16 | -22.29 | 716.06 | -22.29 | 5 573 243.20218 |
| 22.02.2022 | 5 135 360 734.94 | 0.73 | 921.43 | 0.88 | 5 573 243.20218 |
| 21.02.2022 | 5 098 154 697.37 | -7.66 | 913.39 | -7.66 | 5 581 548.44515 |
| 18.02.2022 | 5 521 274 538.09 | -1.91 | 989.12 | -2.02 | 5 582 018.89962 |
| 17.02.2022 | 5 628 636 116 | -2.70 | 1 009.48 | -2.65 | 5 575 777.21009 |
| 16.02.2022 | 5 785 036 642.33 | 1 | 1 037.01 | 0.99 | 5 578 572.71238 |
| 15.02.2022 | 5 727 942 876.87 | 2 | 1 026.80 | 2.16 | 5 578 441.93709 |
| 14.02.2022 | 5 615 658 367.99 | -1.39 | 1 005.13 | -1.44 | 5 587 020.77139 |
| 11.02.2022 | 5 694 823 423.35 | -1.76 | 1 019.85 | -1.83 | 5 583 988.49719 |
| 10.02.2022 | 5 796 980 103.54 | 0.58 | 1 038.88 | 0.24 | 5 580 018.65482 |
| 09.02.2022 | 5 763 285 521.08 | 1.32 | 1 036.42 | 1.37 | 5 560 785.30446 |
| 08.02.2022 | 5 688 274 409.42 | 1.23 | 1 022.41 | 1.41 | 5 563 587.23220 |
| 07.02.2022 | 5 619 107 102.94 | 0.22 | 1 008.23 | 0.19 | 5 573 255.81009 |
| 04.02.2022 | 5 606 642 148.83 | 0.02 | 1 006.33 | 0.04 | 5 571 400.72184 |
| 03.02.2022 | 5 605 406 060.75 | -1.08 | 1 005.88 | -1.06 | 5 572 637.95037 |
| 02.02.2022 | 5 666 673 608.52 | 1.16 | 1 016.65 | -0.08 | 5 573 895.25781 |
| 01.02.2022 | 5 601 512 013.84 | 0.06 | 1 017.42 | 0.21 | 5 505 594.08768 |
| 31.01.2022 | 5 597 982 486.67 | 0.84 | 1 015.27 | 0.70 | 5 513 790.44496 |
| 28.01.2022 | 5 551 079 474.63 | 0.72 | 1 008.22 | 0.64 | 5 505 837.41972 |
| 27.01.2022 | 5 511 519 796.22 | 1.90 | 1 001.80 | 1.90 | 5 501 641.17353 |
| 26.01.2022 | 5 408 688 998.07 | 1.76 | 983.16 | 1.72 | 5 501 315.58998 |
| 25.01.2022 | 5 314 900 574.85 | 0.14 | 966.49 | 0.23 | 5 499 162.93835 |
| 24.01.2022 | 5 307 509 566.42 | -3.77 | 964.25 | -3.77 | 5 504 311.52349 |
| 21.01.2022 | 5 515 683 152.12 | -1.50 | 1 002.02 | -1.47 | 5 504 549.03054 |
| 20.01.2022 | 5 599 450 104.70 | 1.18 | 1 017.02 | 1.23 | 5 505 757.30258 |
| 19.01.2022 | 5 534 147 986.03 | 1.83 | 1 004.68 | 1.75 | 5 508 362.26403 |
| 18.01.2022 | 5 434 925 997.20 | -3.76 | 987.43 | -3.41 | 5 504 117.25276 |
| 17.01.2022 | 5 647 316 877.84 | -0.50 | 1 022.26 | -0.59 | 5 524 340.36156 |
| 14.01.2022 | 5 675 532 207.36 | -1.32 | 1 028.32 | -1.33 | 5 519 223.67422 |
| 13.01.2022 | 5 751 570 996.40 | -1.20 | 1 042.18 | -2.15 | 5 518 805.00311 |
| 12.01.2022 | 5 821 234 435.68 | 0.60 | 1 065.13 | 0.52 | 5 465 258.14116 |
| 11.01.2022 | 5 786 662 151.25 | 1.21 | 1 059.60 | 0.54 | 5 461 178.95916 |
| 10.01.2022 | 5 717 323 423.70 | -0.61 | 1 053.91 | -0.54 | 5 424 856.61960 |
Ежеквартальная отчетность за 2022 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 25.01.2023 18:43 | |
| III квартал | 19.10.2022 14:05 | |
| II квартал | 19.07.2022 16:02 | |
| I квартал | 19.04.2022 11:27 |