Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 92 092 609.79 | 2.20 | 1 305.55 | 2.20 | 70 539.48141 |
| 27.12.2024 | 90 107 437.88 | 0.31 | 1 277.40 | 0.31 | 70 539.48141 |
| 26.12.2024 | 89 831 982.19 | -1.09 | 1 273.50 | 0.35 | 70 539.48141 |
| 25.12.2024 | 90 826 271.54 | 0.01 | 1 269.07 | 0.01 | 71 569.21866 |
| 24.12.2024 | 90 815 505.18 | 0.14 | 1 268.92 | 0.14 | 71 569.21866 |
| 23.12.2024 | 90 689 234.09 | -0.50 | 1 267.15 | -0.50 | 71 569.21866 |
| 20.12.2024 | 91 147 675.78 | -0.53 | 1 273.56 | -0.39 | 71 569.21866 |
| 19.12.2024 | 91 630 901.46 | 0.46 | 1 278.51 | 0.46 | 71 670.23785 |
| 18.12.2024 | 91 209 733.89 | -0.10 | 1 272.63 | -0.10 | 71 670.23785 |
| 17.12.2024 | 91 298 278.64 | 0.16 | 1 273.87 | 0.16 | 71 670.23785 |
| 16.12.2024 | 91 152 271.73 | -0.98 | 1 271.83 | -0.98 | 71 670.23785 |
| 13.12.2024 | 92 053 762.72 | 0.82 | 1 284.41 | 0.82 | 71 670.23785 |
| 12.12.2024 | 91 309 374.20 | 0 | 1 274.02 | 0 | 71 670.23785 |
| 11.12.2024 | 91 306 788.82 | 2.55 | 1 273.97 | 2.55 | 71 671.23785 |
| 10.12.2024 | 89 035 509.80 | -0.13 | 1 242.28 | -0.12 | 71 671.23785 |
| 09.12.2024 | 89 147 663.30 | 0.08 | 1 243.76 | 2.34 | 71 676.14839 |
| 06.12.2024 | 89 074 698.66 | -2.42 | 1 215.28 | -2.42 | 73 295.81319 |
| 05.12.2024 | 91 288 379 | -0.65 | 1 245.48 | -0.72 | 73 295.81319 |
| 04.12.2024 | 91 890 122.93 | -1.86 | 1 254.46 | -1.86 | 73 250.89522 |
| 03.12.2024 | 93 632 573.44 | -1.52 | 1 278.24 | -1 | 73 250.89522 |
| 02.12.2024 | 95 077 192.36 | -0.28 | 1 291.11 | -0.28 | 73 640.11861 |
| 29.11.2024 | 95 341 292.81 | -0.06 | 1 294.69 | -0.06 | 73 640.11861 |
| 28.11.2024 | 95 402 555.66 | -0.75 | 1 295.52 | -0.75 | 73 640.11861 |
| 27.11.2024 | 96 119 362.78 | -0.41 | 1 305.26 | 0.17 | 73 640.11861 |
| 26.11.2024 | 96 515 417.48 | -9.38 | 1 303.09 | 1.71 | 74 066.40005 |
| 25.11.2024 | 106 506 916.35 | 1.62 | 1 281.23 | 2.02 | 83 128.41953 |
| 22.11.2024 | 104 805 904.65 | 2.32 | 1 255.88 | 2.32 | 83 451.93133 |
| 21.11.2024 | 102 433 382.79 | 0.31 | 1 227.45 | 0.31 | 83 451.93133 |
| 20.11.2024 | 102 113 472.04 | 0.43 | 1 223.62 | 0.43 | 83 451.93133 |
| 19.11.2024 | 101 676 928.73 | -0.32 | 1 218.39 | -0.27 | 83 451.93133 |
| 18.11.2024 | 102 002 336.78 | 0.05 | 1 221.63 | 0.48 | 83 496.61499 |
| 15.11.2024 | 101 950 457.76 | -0.15 | 1 215.74 | -0.15 | 83 859.02903 |
| 14.11.2024 | 102 100 278.23 | 0.93 | 1 217.54 | 0.93 | 83 858.04344 |
| 13.11.2024 | 101 162 956.17 | 1.04 | 1 206.36 | 1.04 | 83 858.04344 |
| 12.11.2024 | 100 118 190.63 | 0.39 | 1 193.90 | 0.39 | 83 858.04344 |
| 11.11.2024 | 99 726 570.15 | 1.34 | 1 189.30 | 1.34 | 83 853.13290 |
| 08.11.2024 | 98 412 187 | 0.04 | 1 173.63 | 1.88 | 83 853.13290 |
| 07.11.2024 | 98 377 455.73 | -2.73 | 1 151.98 | 1.11 | 85 398.70271 |
| 06.11.2024 | 101 137 608.94 | 0.29 | 1 139.38 | 0.29 | 88 765.14418 |
| 05.11.2024 | 100 841 086.93 | 1.01 | 1 136.04 | 1.01 | 88 765.14418 |
| 02.11.2024 | 99 831 173.61 | 0.12 | 1 124.67 | 0.12 | 88 765.14418 |
| 01.11.2024 | 99 707 717.88 | -0.01 | 1 123.28 | -0.01 | 88 765.14418 |
| 31.10.2024 | 99 716 960.21 | -0.79 | 1 123.38 | -0.50 | 88 765.14418 |
| 30.10.2024 | 100 512 617.50 | -0.60 | 1 129.00 | -0.60 | 89 028.07843 |
| 29.10.2024 | 101 116 040.80 | -2.64 | 1 135.78 | -0.65 | 89 028.07843 |
| 28.10.2024 | 103 859 761.28 | -0.63 | 1 143.21 | -0.63 | 90 849.29975 |
| 25.10.2024 | 104 517 434.01 | -0.19 | 1 150.45 | -0.19 | 90 849.29975 |
| 24.10.2024 | 104 718 258.98 | -0.21 | 1 152.66 | -0.21 | 90 849.29975 |
| 23.10.2024 | 104 935 118.84 | -0.30 | 1 155.05 | -0.30 | 90 849.29975 |
| 22.10.2024 | 105 248 171.52 | 0.14 | 1 158.49 | 0.14 | 90 849.29975 |
| 21.10.2024 | 105 105 477.33 | -0.62 | 1 156.92 | -0.62 | 90 849.29975 |
| 18.10.2024 | 105 759 032.14 | -1.01 | 1 164.13 | -1.01 | 90 848.26894 |
| 17.10.2024 | 106 835 110.34 | 0.16 | 1 175.97 | 0.16 | 90 848.26894 |
| 16.10.2024 | 106 662 988.41 | 0.32 | 1 174.08 | 0.32 | 90 848.26894 |
| 15.10.2024 | 106 326 677.98 | 0.35 | 1 170.38 | 0.35 | 90 848.26894 |
| 14.10.2024 | 105 953 273.17 | -0.37 | 1 166.27 | -0.37 | 90 848.26894 |
| 11.10.2024 | 106 345 186.26 | -0.35 | 1 170.58 | -0.35 | 90 848.26894 |
| 10.10.2024 | 106 714 386.12 | 0.06 | 1 174.64 | 0.05 | 90 848.26894 |
| 09.10.2024 | 106 651 264.76 | 0.05 | 1 174.02 | 0.05 | 90 842.42686 |
| 08.10.2024 | 106 593 469.91 | 0.21 | 1 173.39 | 0.21 | 90 842.42686 |
| 07.10.2024 | 106 372 914.90 | -0.11 | 1 170.96 | -0.02 | 90 842.42686 |
| 04.10.2024 | 106 486 549.38 | 0.05 | 1 171.17 | 0.05 | 90 922.87873 |
| 03.10.2024 | 106 430 810.99 | -0.01 | 1 170.56 | -0.01 | 90 922.87873 |
| 02.10.2024 | 106 443 115.31 | 0.59 | 1 170.70 | 0.59 | 90 922.87873 |
| 01.10.2024 | 105 814 518.06 | 0.43 | 1 163.78 | 0.43 | 90 922.87873 |
| 30.09.2024 | 105 364 140.56 | 0.37 | 1 158.83 | 0.37 | 90 922.87873 |
| 27.09.2024 | 104 979 369.64 | 0.40 | 1 154.60 | 0.40 | 90 922.87873 |
| 26.09.2024 | 104 563 592.64 | -0.37 | 1 150.03 | -0.36 | 90 922.87873 |
| 25.09.2024 | 104 946 673.72 | -0.30 | 1 154.24 | -0.30 | 90 922.63895 |
| 24.09.2024 | 105 264 576.58 | 0.01 | 1 157.74 | 0.01 | 90 922.63895 |
| 23.09.2024 | 105 249 355.98 | 0.02 | 1 157.57 | 0.02 | 90 922.63895 |
| 20.09.2024 | 105 228 044.51 | 0.32 | 1 157.34 | 0.32 | 90 922.63895 |
| 19.09.2024 | 104 889 892.01 | 0.37 | 1 153.62 | 0.37 | 90 922.63895 |
| 18.09.2024 | 104 503 910.37 | 0.19 | 1 149.37 | 0.19 | 90 922.63895 |
| 17.09.2024 | 104 305 002.51 | 0.41 | 1 147.18 | 0.41 | 90 922.63895 |
| 16.09.2024 | 103 876 496.53 | 0.36 | 1 142.47 | 0.36 | 90 922.63895 |
| 13.09.2024 | 103 504 440.24 | -0.31 | 1 138.38 | -0.31 | 90 922.63895 |
| 12.09.2024 | 103 822 561.95 | 0.09 | 1 141.88 | 0.09 | 90 922.63895 |
| 11.09.2024 | 103 727 076.95 | 0.83 | 1 140.83 | 0.99 | 90 922.63895 |
| 10.09.2024 | 102 871 135.65 | 0.81 | 1 129.60 | 0.81 | 91 068.43582 |
| 09.09.2024 | 102 042 132.70 | -5.96 | 1 120.50 | 0.44 | 91 068.43582 |
| 06.09.2024 | 108 505 856.29 | 1.32 | 1 115.63 | 1.32 | 97 259.38092 |
| 05.09.2024 | 107 087 848.51 | 0.70 | 1 101.05 | 0.70 | 97 259.38092 |
| 04.09.2024 | 106 339 560.46 | -1.47 | 1 093.36 | -1.47 | 97 259.38092 |
| 03.09.2024 | 107 926 058.35 | -2.88 | 1 109.67 | -2.88 | 97 259.38092 |
| 02.09.2024 | 111 122 343.11 | -1.64 | 1 142.54 | -1.23 | 97 259.38092 |
| 30.08.2024 | 112 979 189.13 | 0.34 | 1 156.74 | 0.34 | 97 669.96180 |
| 29.08.2024 | 112 600 347.65 | -2.89 | 1 152.87 | -0.32 | 97 669.96180 |
| 28.08.2024 | 115 949 132.44 | -0.83 | 1 156.54 | -0.83 | 100 255.11950 |
| 27.08.2024 | 116 915 867.77 | 0.04 | 1 166.18 | 0.04 | 100 255.11950 |
| 26.08.2024 | 116 867 748.60 | -0.69 | 1 165.70 | -0.69 | 100 255.11950 |
| 23.08.2024 | 117 675 112.98 | 0.02 | 1 173.77 | 0.02 | 100 254.09715 |
| 22.08.2024 | 117 652 805.57 | -0.68 | 1 173.55 | -0.68 | 100 254.09715 |
| 21.08.2024 | 118 459 946.66 | 0.80 | 1 181.60 | 0.80 | 100 254.09715 |
| 20.08.2024 | 117 525 145.55 | 0.88 | 1 172.18 | 0.87 | 100 261.95071 |
| 19.08.2024 | 116 495 789.40 | 0.31 | 1 162.07 | 0.31 | 100 248.62558 |
| 16.08.2024 | 116 136 549.89 | -0.74 | 1 158.49 | -0.66 | 100 248.62558 |
| 15.08.2024 | 117 002 696.53 | -2.03 | 1 166.21 | -2.03 | 100 327.60380 |
| 14.08.2024 | 119 427 337.65 | 0.53 | 1 190.37 | 0.53 | 100 327.60380 |
| 13.08.2024 | 118 795 889.60 | 2.45 | 1 184.08 | 2.45 | 100 327.60380 |
| 12.08.2024 | 115 953 623.58 | 1.03 | 1 155.75 | 1.65 | 100 327.60380 |
| 09.08.2024 | 114 769 736.61 | 0.98 | 1 136.97 | 0.98 | 100 943.30467 |
| 08.08.2024 | 113 660 691.54 | 0.57 | 1 125.99 | 0.58 | 100 943.30467 |
| 07.08.2024 | 113 011 529.71 | 0.26 | 1 119.55 | 0.26 | 100 943.30467 |
| 06.08.2024 | 112 722 241.63 | -2.30 | 1 116.69 | -0.60 | 100 943.30467 |
| 05.08.2024 | 115 381 235.93 | -0.27 | 1 123.43 | -0.26 | 102 704.30467 |
| 02.08.2024 | 115 693 766.85 | -0.25 | 1 126.40 | -0.19 | 102 711.29186 |
| 01.08.2024 | 115 979 239 | -0.49 | 1 128.54 | -0.48 | 102 769.63936 |
| 31.07.2024 | 116 545 273.43 | -0.54 | 1 134.04 | -0.15 | 102 769.63936 |
| 30.07.2024 | 117 181 774.48 | 0.66 | 1 135.74 | 0.66 | 103 176.54941 |
| 29.07.2024 | 116 412 647.46 | -0.02 | 1 128.30 | -0.02 | 103 175.53018 |
| 26.07.2024 | 116 438 504.87 | -0.16 | 1 128.55 | -0.06 | 103 175.53018 |
| 25.07.2024 | 116 619 783.98 | -1.39 | 1 129.25 | -1.39 | 103 271.74694 |
| 24.07.2024 | 118 261 129.07 | -0.75 | 1 145.15 | -0.74 | 103 271.74694 |
| 23.07.2024 | 119 148 927.80 | -0.57 | 1 153.74 | -0.58 | 103 271.74694 |
| 22.07.2024 | 119 835 663.61 | 0.04 | 1 160.42 | 0.04 | 103 269.59255 |
| 19.07.2024 | 119 790 947.41 | 0.03 | 1 159.98 | 0.03 | 103 269.59255 |
| 18.07.2024 | 119 753 705.75 | -0.41 | 1 159.62 | -0.41 | 103 269.59255 |
| 17.07.2024 | 120 242 894.36 | 0.18 | 1 164.36 | 0.18 | 103 269.59255 |
| 16.07.2024 | 120 021 910.27 | -0.55 | 1 162.22 | 0.14 | 103 269.59255 |
| 15.07.2024 | 120 684 967.07 | -0.48 | 1 160.59 | -0.48 | 103 985.43623 |
| 12.07.2024 | 121 265 135.25 | 0.38 | 1 166.19 | 0.38 | 103 983.78883 |
| 11.07.2024 | 120 810 110.35 | 0.02 | 1 161.82 | 0.02 | 103 983.78883 |
| 10.07.2024 | 120 781 621.94 | -0.52 | 1 161.54 | -0.52 | 103 983.78883 |
| 09.07.2024 | 121 411 665.09 | -0.25 | 1 167.60 | -0.24 | 103 983.78883 |
| 08.07.2024 | 121 712 227.08 | -0.07 | 1 170.42 | -0.08 | 103 989.83142 |
| 05.07.2024 | 121 802 828.68 | 0.16 | 1 171.30 | 0.16 | 103 989.83142 |
| 04.07.2024 | 121 606 539.75 | 0.03 | 1 169.41 | 0.03 | 103 989.83142 |
| 03.07.2024 | 121 574 161.64 | -0.03 | 1 169.10 | 0.36 | 103 989.83142 |
| 02.07.2024 | 121 612 546.89 | 1 | 1 164.91 | 1 | 104 396.47396 |
| 01.07.2024 | 120 413 378.06 | 0.77 | 1 153.42 | 0.76 | 104 396.47396 |
| 28.06.2024 | 119 499 158.77 | -0.97 | 1 144.67 | -0.96 | 104 396.47396 |
| 27.06.2024 | 120 663 989.14 | -2.90 | 1 155.82 | -1.13 | 104 396.47396 |
| 26.06.2024 | 124 262 059.80 | -0.69 | 1 169.05 | -0.69 | 106 293.53255 |
| 25.06.2024 | 125 128 207.12 | 1.15 | 1 177.19 | 1.14 | 106 293.53255 |
| 24.06.2024 | 123 708 508.45 | -2.68 | 1 163.95 | -0.76 | 106 283.25773 |
| 21.06.2024 | 127 111 664.06 | 3.59 | 1 172.85 | 3.59 | 108 378.36454 |
| 20.06.2024 | 122 709 693.42 | 0.48 | 1 132.23 | 0.48 | 108 378.36454 |
| 19.06.2024 | 122 127 128.62 | -4.94 | 1 126.86 | -4.94 | 108 378.36454 |
| 18.06.2024 | 128 467 402.35 | -2.32 | 1 185.36 | -2.01 | 108 378.36454 |
| 17.06.2024 | 131 518 036.11 | -0.06 | 1 209.66 | -0.06 | 108 723.27293 |
| 14.06.2024 | 131 592 589.47 | 0.18 | 1 210.34 | 0.18 | 108 723.27293 |
| 13.06.2024 | 131 351 328.73 | -1.17 | 1 208.13 | -1.17 | 108 723.27293 |
| 11.06.2024 | 132 909 193.14 | -0.24 | 1 222.47 | -0.24 | 108 722.25041 |
| 10.06.2024 | 133 233 793.99 | -0.34 | 1 225.45 | -0.34 | 108 722.25041 |
| 07.06.2024 | 133 683 872.71 | -0.14 | 1 229.59 | -0.14 | 108 722.25041 |
| 06.06.2024 | 133 875 655.33 | -1.39 | 1 231.35 | -0.17 | 108 722.25041 |
| 05.06.2024 | 135 763 966.28 | 0.26 | 1 233.41 | 0.48 | 110 072.33792 |
| 04.06.2024 | 135 413 017.28 | -0.18 | 1 227.49 | -0.18 | 110 316.95345 |
| 03.06.2024 | 135 661 646.56 | -1.98 | 1 229.74 | -1.63 | 110 316.95345 |
| 31.05.2024 | 138 403 371.94 | -0.18 | 1 250.06 | -0.18 | 110 717.34401 |
| 30.05.2024 | 138 650 789.28 | -1.68 | 1 252.30 | 0.38 | 110 717.34401 |
| 29.05.2024 | 141 016 769.47 | 1.47 | 1 247.60 | 1.47 | 113 030.13059 |
| 28.05.2024 | 138 970 495.32 | 0.30 | 1 229.50 | 0.30 | 113 030.13059 |
| 27.05.2024 | 138 549 288.73 | -0.85 | 1 225.77 | -0.85 | 113 030.13059 |
| 24.05.2024 | 139 731 596.24 | -1.83 | 1 236.23 | -1.15 | 113 030.13059 |
| 23.05.2024 | 142 330 661.17 | -0.62 | 1 250.62 | -0.42 | 113 807.85000 |
| 22.05.2024 | 143 224 328.17 | -0.55 | 1 255.84 | -0.53 | 114 046.51305 |
| 21.05.2024 | 144 014 811.36 | -1.57 | 1 262.55 | -0.76 | 114 066.86343 |
| 20.05.2024 | 146 312 037.85 | -0.44 | 1 272.18 | -0.36 | 115 009.16796 |
| 17.05.2024 | 146 962 493.27 | 0.12 | 1 276.77 | 0.12 | 115 105.17267 |
| 16.05.2024 | 146 783 423.51 | -0.26 | 1 275.21 | -0.26 | 115 105.17267 |
| 15.05.2024 | 147 167 534.20 | -0.29 | 1 278.55 | -0.28 | 115 105.17267 |
| 14.05.2024 | 147 588 415.76 | -0.15 | 1 282.20 | -0.15 | 115 105.17267 |
| 13.05.2024 | 147 816 917.73 | -0.66 | 1 284.19 | -0.66 | 115 105.17267 |
| 08.05.2024 | 148 793 869.39 | 0.54 | 1 292.68 | 0.54 | 115 105.17267 |
| 07.05.2024 | 147 990 612.70 | 0.29 | 1 285.70 | 0.29 | 115 105.17267 |
| 06.05.2024 | 147 568 048.62 | -0.84 | 1 281.98 | -0.44 | 115 109.14691 |
| 03.05.2024 | 148 815 468.83 | -0.98 | 1 287.64 | -0.81 | 115 572.16704 |
| 02.05.2024 | 150 285 584.13 | 0.20 | 1 298.20 | 0.20 | 115 764.35480 |
| 27.04.2024 | 149 981 474.20 | 1.18 | 1 295.62 | 1.18 | 115 760.55268 |
| 26.04.2024 | 148 230 011.44 | -0.40 | 1 280.49 | -0.40 | 115 760.55268 |
| 25.04.2024 | 148 822 652.57 | -0.11 | 1 285.61 | -0.11 | 115 760.55268 |
| 24.04.2024 | 148 988 447.80 | -1.13 | 1 287.04 | -1.13 | 115 760.55268 |
| 23.04.2024 | 150 698 245.84 | -0.08 | 1 301.81 | -0.08 | 115 760.55268 |
| 22.04.2024 | 150 823 634.04 | 0.47 | 1 302.89 | 0.46 | 115 760.55268 |
| 19.04.2024 | 150 125 402.12 | 0.91 | 1 296.86 | 0.91 | 115 760.55268 |
| 18.04.2024 | 148 774 183.18 | -2.78 | 1 285.19 | -2.64 | 115 760.55268 |
| 17.04.2024 | 153 024 388.73 | -1.54 | 1 320.06 | -0.51 | 115 922.02869 |
| 16.04.2024 | 155 415 644.51 | 1.32 | 1 326.77 | 1.32 | 117 138.20104 |
| 15.04.2024 | 153 383 860.85 | -0.45 | 1 309.43 | 0.37 | 117 138.20104 |
| 12.04.2024 | 154 083 410.65 | -0.18 | 1 304.63 | -0.16 | 118 104.93870 |
| 11.04.2024 | 154 367 180.80 | -2.08 | 1 306.71 | -0.43 | 118 134.27407 |
| 10.04.2024 | 157 652 269.89 | 1.05 | 1 312.35 | 1.05 | 120 130.19086 |
| 09.04.2024 | 156 021 195.91 | -3.68 | 1 298.77 | 0.18 | 120 130.19086 |
| 08.04.2024 | 161 983 381.09 | 0.34 | 1 296.40 | 0.34 | 124 948.31849 |
| 05.04.2024 | 161 433 732.36 | 0.22 | 1 292.00 | 0.22 | 124 948.31849 |
| 04.04.2024 | 161 073 131.87 | 0.07 | 1 289.12 | 0.07 | 124 948.31849 |
| 03.04.2024 | 160 964 461.16 | -0.29 | 1 288.25 | -0.13 | 124 948.31849 |
| 02.04.2024 | 161 437 377.08 | 0.14 | 1 289.98 | 0.14 | 125 147.09816 |
| 01.04.2024 | 161 215 542.59 | -2.31 | 1 288.21 | 0.46 | 125 147.09816 |
| 29.03.2024 | 165 024 256.43 | -4.78 | 1 282.26 | -0.39 | 128 698.28442 |
| 28.03.2024 | 173 314 434.30 | 0.37 | 1 287.32 | 0.37 | 134 631.80780 |
| 27.03.2024 | 172 676 211.53 | -0.61 | 1 282.58 | -0.61 | 134 631.80780 |
| 26.03.2024 | 173 734 071.78 | 0.18 | 1 290.44 | 0.18 | 134 631.80780 |
| 25.03.2024 | 173 430 551.14 | -0.12 | 1 288.18 | -0.12 | 134 631.80780 |
| 22.03.2024 | 173 636 921.17 | 1.57 | 1 289.72 | 1.57 | 134 631.80780 |
| 21.03.2024 | 170 959 173.56 | -0.62 | 1 269.83 | -0.62 | 134 631.80780 |
| 20.03.2024 | 172 030 613.99 | -0.25 | 1 277.79 | -0.25 | 134 631.80780 |
| 19.03.2024 | 172 468 336.37 | 1 | 1 281.04 | 0.83 | 134 631.80780 |
| 18.03.2024 | 170 752 997.79 | -1.10 | 1 270.48 | -1.10 | 134 400.71714 |
| 15.03.2024 | 172 651 127.25 | -0.65 | 1 284.60 | 1.66 | 134 400.71714 |
| 14.03.2024 | 173 781 710.37 | 0.06 | 1 263.68 | 0.10 | 137 520.65711 |
| 13.03.2024 | 173 672 268.32 | -0.88 | 1 262.44 | -0.96 | 137 569.14064 |
| 12.03.2024 | 175 214 235.44 | 1.48 | 1 274.70 | 1.48 | 137 454.87746 |
| 11.03.2024 | 172 654 765.77 | 0.14 | 1 256.08 | 0.14 | 137 454.87746 |
| 07.03.2024 | 172 409 627.81 | 0.10 | 1 254.30 | 0.10 | 137 454.87746 |
| 06.03.2024 | 172 241 551.41 | -0.11 | 1 253.08 | 0.17 | 137 454.87746 |
| 05.03.2024 | 172 424 463.69 | -0.55 | 1 250.92 | -0.53 | 137 837.71946 |
| 04.03.2024 | 173 378 076.21 | -0.80 | 1 257.64 | -0.80 | 137 859.45440 |
| 01.03.2024 | 174 770 000.22 | 1.32 | 1 267.74 | 2.15 | 137 859.45440 |
| 29.02.2024 | 172 491 019.59 | -1.56 | 1 241.09 | -1.56 | 138 983.21832 |
| 28.02.2024 | 175 220 311.52 | 0.03 | 1 260.73 | 0.14 | 138 983.21832 |
| 27.02.2024 | 175 170 785.85 | 0.36 | 1 258.92 | 0.35 | 139 143.62824 |
| 26.02.2024 | 174 537 941.29 | -4.35 | 1 254.49 | -4.35 | 139 130.59329 |
| 22.02.2024 | 182 467 980.24 | 3.88 | 1 311.49 | 3.88 | 139 130.59329 |
| 21.02.2024 | 175 648 828.86 | -0.07 | 1 262.47 | -0.07 | 139 130.59329 |
| 20.02.2024 | 175 772 973.29 | -0.03 | 1 263.37 | -0.03 | 139 130.59329 |
| 19.02.2024 | 175 821 825.03 | -1.19 | 1 263.72 | -1.19 | 139 130.59329 |
| 16.02.2024 | 177 936 942.21 | 0.85 | 1 278.92 | 0.85 | 139 130.59329 |
| 15.02.2024 | 176 429 130.26 | -1.04 | 1 268.08 | 1.21 | 139 130.59329 |
| 14.02.2024 | 178 282 922.53 | 0.38 | 1 252.87 | 0.38 | 142 299.71628 |
| 13.02.2024 | 177 606 778.01 | -0.53 | 1 248.12 | -0.53 | 142 299.31568 |
| 12.02.2024 | 178 560 631.19 | 0.87 | 1 254.82 | 0.87 | 142 299.31568 |
| 09.02.2024 | 177 024 488.61 | -2.47 | 1 244.03 | -0.22 | 142 299.31568 |
| 08.02.2024 | 181 509 433.81 | -0.17 | 1 246.79 | -0.17 | 145 580.85712 |
| 07.02.2024 | 181 820 003.47 | 0.03 | 1 248.93 | 0.03 | 145 580.85712 |
| 06.02.2024 | 181 760 665.78 | 0.22 | 1 248.52 | 0.79 | 145 580.85712 |
| 05.02.2024 | 181 365 068.20 | -1.73 | 1 238.73 | -0.63 | 146 412.68557 |
| 02.02.2024 | 184 550 741.24 | 0.31 | 1 246.62 | 0.32 | 148 040.38094 |
| 01.02.2024 | 183 971 257.86 | 0.83 | 1 242.70 | 0.83 | 148 041.31635 |
| 31.01.2024 | 182 451 520.50 | 0.30 | 1 232.44 | 0.30 | 148 041.31635 |
| 30.01.2024 | 181 907 600.80 | -0.38 | 1 228.76 | 0.74 | 148 041.31635 |
| 29.01.2024 | 182 593 016.36 | -1.20 | 1 219.72 | -1.20 | 149 700.23943 |
| 26.01.2024 | 184 815 227.08 | -0.92 | 1 234.57 | 0.60 | 149 700.23943 |
| 25.01.2024 | 186 525 301.35 | 0.94 | 1 227.18 | 0.94 | 151 994.59467 |
| 24.01.2024 | 184 784 501.03 | 0.55 | 1 215.73 | 0.55 | 151 994.59467 |
| 23.01.2024 | 183 767 465.11 | 0.55 | 1 209.04 | 0.55 | 151 994.59467 |
| 22.01.2024 | 182 755 675.60 | -0.21 | 1 202.38 | -0.21 | 151 994.59467 |
| 19.01.2024 | 183 135 789.54 | -1.10 | 1 204.88 | -1.10 | 151 994.59467 |
| 18.01.2024 | 185 170 072.20 | -0.17 | 1 218.27 | -0.17 | 151 994.59467 |
| 17.01.2024 | 185 480 049.31 | 1.19 | 1 220.30 | 1.18 | 151 995.40173 |
| 16.01.2024 | 183 304 793.05 | -0.04 | 1 206.06 | 0.40 | 151 986.32523 |
| 15.01.2024 | 183 369 995.86 | -1.09 | 1 201.21 | -1.10 | 152 655.03616 |
| 12.01.2024 | 185 399 928.90 | 0.42 | 1 214.54 | 0.10 | 152 650.91938 |
| 11.01.2024 | 184 623 899.25 | -2.44 | 1 213.34 | -1.19 | 152 162.10054 |
| 10.01.2024 | 189 245 638.98 | -0.98 | 1 227.91 | -0.18 | 154 119.73726 |
| 09.01.2024 | 191 113 371.54 | 0.25 | 1 230.09 | 0.87 | 155 365.71594 |
* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный
Ежеквартальная отчетность за 2024 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 27.01.2025 18:57 | |
| III квартал | 17.10.2024 16:14 | |
| II квартал | 17.07.2024 17:17 | |
| I квартал | 17.04.2024 20:06 |