Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 190 644 491.15 | 0.10 | 1 219.48 | 0.10 | 156 332.51121 |
| 28.12.2023 | 190 448 579.72 | -0.12 | 1 218.23 | -2.31 | 156 332.51121 |
| 27.12.2023 | 190 672 982.51 | 2.10 | 1 247.01 | 0.23 | 152 904.45842 |
| 26.12.2023 | 186 747 343.97 | 0.23 | 1 244.11 | -0.27 | 150 105.19866 |
| 25.12.2023 | 186 315 864.79 | -0.84 | 1 247.46 | -0.92 | 149 355.62903 |
| 22.12.2023 | 187 889 366.94 | 1.21 | 1 258.99 | 0.02 | 149 238.24664 |
| 21.12.2023 | 185 648 149.05 | 2.20 | 1 258.74 | 1.63 | 147 487.28786 |
| 20.12.2023 | 181 649 358.69 | 1.66 | 1 238.55 | 0.76 | 146 663.02116 |
| 19.12.2023 | 178 683 473.34 | -2.67 | 1 229.24 | 0.29 | 145 361.04222 |
| 18.12.2023 | 183 583 201.84 | -1.07 | 1 225.72 | -0.08 | 149 776.41134 |
| 15.12.2023 | 185 576 061.52 | 2.01 | 1 226.74 | -0.01 | 151 276.33941 |
| 14.12.2023 | 181 927 061.69 | 0.65 | 1 226.87 | 0.54 | 148 285.94888 |
| 13.12.2023 | 180 751 981.36 | -0.06 | 1 220.27 | -0.06 | 148 124.47287 |
| 12.12.2023 | 180 853 986.60 | -0.88 | 1 220.96 | -0.87 | 148 124.47287 |
| 11.12.2023 | 182 456 388.53 | -0.08 | 1 231.72 | -0.45 | 148 131.31672 |
| 08.12.2023 | 182 601 165.38 | -0.86 | 1 237.33 | -1.52 | 147 577.18966 |
| 07.12.2023 | 184 181 263.64 | 0.18 | 1 256.44 | 0.18 | 146 589.94236 |
| 06.12.2023 | 183 848 077.26 | 0.96 | 1 254.17 | -0.13 | 146 589.94236 |
| 05.12.2023 | 182 095 311.51 | 2.06 | 1 255.78 | 1.49 | 145 005.23027 |
| 04.12.2023 | 178 417 476.91 | 2.05 | 1 237.29 | 0.70 | 144 200.23702 |
| 01.12.2023 | 174 840 768.57 | 1.60 | 1 228.68 | 1.60 | 142 299.12155 |
| 30.11.2023 | 172 085 727.16 | 1.37 | 1 209.33 | 0.78 | 142 298.70810 |
| 29.11.2023 | 169 764 877.52 | 0.35 | 1 200.01 | -0.69 | 141 469.52761 |
| 28.11.2023 | 169 166 786.09 | 1.21 | 1 208.29 | 0.59 | 140 005.68610 |
| 27.11.2023 | 167 137 274.08 | 0.07 | 1 201.19 | -0.28 | 139 142.83159 |
| 24.11.2023 | 167 028 083.99 | 0.41 | 1 204.51 | 0.38 | 138 668.63022 |
| 23.11.2023 | 166 341 257.33 | 0.24 | 1 199.92 | 0.24 | 138 627.15989 |
| 22.11.2023 | 165 949 339.89 | 0.76 | 1 197.09 | 0.76 | 138 627.15989 |
| 21.11.2023 | 164 693 630.17 | 1.25 | 1 188.03 | -0.44 | 138 627.15989 |
| 20.11.2023 | 162 655 616.58 | -1.70 | 1 193.24 | -1.70 | 136 314.50438 |
| 17.11.2023 | 165 460 937.57 | 1.32 | 1 213.82 | 1.32 | 136 314.50438 |
| 16.11.2023 | 163 311 272.28 | 1.57 | 1 198.05 | 0.16 | 136 314.50438 |
| 15.11.2023 | 160 785 928.28 | -0.27 | 1 196.19 | -1.01 | 134 414.48758 |
| 14.11.2023 | 161 225 247.52 | -1.75 | 1 208.35 | -1.75 | 133 426.33857 |
| 13.11.2023 | 164 093 687.85 | 0.91 | 1 229.82 | -0.38 | 133 428.68656 |
| 10.11.2023 | 162 618 882.94 | 0.40 | 1 234.55 | 0.68 | 131 722.73288 |
| 09.11.2023 | 161 968 853.34 | -0.05 | 1 226.24 | -0.17 | 132 085.40953 |
| 08.11.2023 | 162 054 620.63 | -0.41 | 1 228.38 | -0.90 | 131 924.99961 |
| 07.11.2023 | 162 713 646.34 | 0.08 | 1 239.51 | 0.41 | 131 272.95306 |
| 03.11.2023 | 162 578 169.69 | -0.87 | 1 234.41 | -0.87 | 131 705.22368 |
| 02.11.2023 | 163 997 883.56 | 0.19 | 1 245.23 | 0.19 | 131 701.26770 |
| 01.11.2023 | 163 680 879.88 | 2.50 | 1 242.83 | -0.03 | 131 700.14124 |
| 31.10.2023 | 159 693 205.75 | 1.32 | 1 243.22 | 1.20 | 128 451.52927 |
| 30.10.2023 | 157 607 898.18 | 0.40 | 1 228.51 | 0.32 | 128 291.68166 |
| 27.10.2023 | 156 978 481.47 | 0.43 | 1 224.61 | 0.30 | 128 186.27764 |
| 26.10.2023 | 156 311 936.58 | 1.44 | 1 220.96 | 1.11 | 128 024.07385 |
| 25.10.2023 | 154 097 496.19 | 0.39 | 1 207.51 | 0.39 | 127 616.11794 |
| 24.10.2023 | 153 492 973.58 | -0.58 | 1 202.79 | -1.04 | 127 614.45514 |
| 23.10.2023 | 154 390 689.26 | 4.23 | 1 215.37 | -0.44 | 127 031.60844 |
| 20.10.2023 | 148 119 365.09 | -1.71 | 1 220.76 | -2 | 121 333.36637 |
| 19.10.2023 | 150 698 394.92 | -0.12 | 1 245.67 | -0.34 | 120 978.24460 |
| 18.10.2023 | 150 872 105.38 | -0.12 | 1 249.94 | -0.12 | 120 703.24894 |
| 17.10.2023 | 151 053 892.94 | 0.38 | 1 251.45 | 0.37 | 120 703.24894 |
| 16.10.2023 | 150 476 505.48 | -0.03 | 1 246.87 | -0.03 | 120 683.19873 |
| 13.10.2023 | 150 517 519.71 | 1.60 | 1 247.21 | 1.60 | 120 683.19873 |
| 12.10.2023 | 148 141 524.42 | -4.17 | 1 227.52 | -4.18 | 120 683.19873 |
| 11.10.2023 | 154 594 347.78 | 0.83 | 1 281.05 | 0.85 | 120 677.73446 |
| 10.10.2023 | 153 316 593.31 | 0.14 | 1 270.25 | 0.14 | 120 697.73446 |
| 09.10.2023 | 153 107 137.97 | -1.29 | 1 268.52 | -1.29 | 120 697.73446 |
| 06.10.2023 | 155 103 015.61 | 0.64 | 1 285.06 | 0.64 | 120 696.95629 |
| 05.10.2023 | 154 109 924.83 | -0.63 | 1 276.83 | 0.60 | 120 696.95629 |
| 04.10.2023 | 155 089 519.42 | -8.07 | 1 269.21 | 0.53 | 122 194.12040 |
| 03.10.2023 | 168 702 407.94 | -0.02 | 1 262.46 | -0.02 | 133 630.21983 |
| 02.10.2023 | 168 730 653.30 | 2.48 | 1 262.67 | 1.65 | 133 630.21983 |
| 29.09.2023 | 164 643 936.87 | 7.92 | 1 242.15 | 0.84 | 132 547.23728 |
| 28.09.2023 | 152 562 895.68 | -3.13 | 1 231.80 | 0.59 | 123 853.58022 |
| 27.09.2023 | 157 498 640.40 | 0.29 | 1 224.57 | 0.29 | 128 615.80847 |
| 26.09.2023 | 157 048 764.82 | 0.28 | 1 221.07 | 0.15 | 128 615.80847 |
| 25.09.2023 | 156 613 079.25 | 1.12 | 1 219.21 | 0.64 | 128 454.19207 |
| 22.09.2023 | 154 871 836.08 | 0.22 | 1 211.41 | 0.22 | 127 844.22826 |
| 21.09.2023 | 154 531 143.99 | -0.56 | 1 208.75 | -0.56 | 127 844.22826 |
| 20.09.2023 | 155 396 287.73 | 1.09 | 1 215.51 | 0.44 | 127 844.06783 |
| 19.09.2023 | 153 721 760.98 | 0.05 | 1 210.20 | 0.05 | 127 021.45597 |
| 18.09.2023 | 153 645 340.68 | -0.11 | 1 209.60 | -0.11 | 127 021.45597 |
| 15.09.2023 | 153 810 993.53 | 2.81 | 1 210.91 | 0.41 | 127 021.45597 |
| 14.09.2023 | 149 606 285.53 | 0.01 | 1 205.93 | -0.02 | 124 058.80308 |
| 13.09.2023 | 149 588 572.78 | 2.31 | 1 206.19 | 2.53 | 124 017.35024 |
| 12.09.2023 | 146 205 417.16 | -0.71 | 1 176.48 | -0.72 | 124 273.87314 |
| 11.09.2023 | 147 248 163.04 | -2.74 | 1 184.96 | -2.74 | 124 264.71484 |
| 08.09.2023 | 151 390 715.41 | -1.19 | 1 218.29 | -1.21 | 124 264.71484 |
| 07.09.2023 | 153 214 492.83 | 0.20 | 1 233.18 | 0.20 | 124 243.28345 |
| 06.09.2023 | 152 908 057.39 | 1.58 | 1 230.73 | -0.10 | 124 241.65840 |
| 05.09.2023 | 150 524 990.19 | 1.34 | 1 232.02 | 1.34 | 122 176.93454 |
| 04.09.2023 | 148 533 571.14 | 1.29 | 1 215.73 | 1.23 | 122 176.93454 |
| 01.09.2023 | 146 636 219.07 | 5.01 | 1 201.01 | 0.36 | 122 093.67129 |
| 31.08.2023 | 139 640 611.29 | -0.24 | 1 196.69 | -0.59 | 116 689.16739 |
| 30.08.2023 | 139 974 573 | 2.05 | 1 203.77 | 0.33 | 116 279.81939 |
| 29.08.2023 | 137 159 127.69 | 0.17 | 1 199.79 | 0.16 | 114 319.56289 |
| 28.08.2023 | 136 922 459.16 | 1.03 | 1 197.85 | 0.30 | 114 307.22551 |
| 25.08.2023 | 135 530 333.36 | 5.64 | 1 194.31 | 1.16 | 113 480.04017 |
| 24.08.2023 | 128 291 278.27 | 0.98 | 1 180.65 | 0.41 | 108 661.75161 |
| 23.08.2023 | 127 046 695.72 | 1.20 | 1 175.81 | 0.41 | 108 050.07811 |
| 22.08.2023 | 125 537 288.22 | 4.07 | 1 171.05 | -0.06 | 107 200.39204 |
| 21.08.2023 | 120 622 918.15 | 3.14 | 1 171.73 | 1.40 | 102 944.18593 |
| 18.08.2023 | 116 947 160.64 | 5.03 | 1 155.60 | 1.66 | 101 200.09461 |
| 17.08.2023 | 111 343 466.53 | 0.62 | 1 136.73 | -2.06 | 97 951.04817 |
| 16.08.2023 | 110 654 804.95 | -3.62 | 1 160.68 | -3.63 | 95 335.92602 |
| 15.08.2023 | 114 811 002.02 | 0.33 | 1 204.38 | -1.20 | 95 327.51737 |
| 14.08.2023 | 114 432 163.18 | -0.52 | 1 219.06 | -0.73 | 93 868.89059 |
| 11.08.2023 | 115 027 194.93 | 1.83 | 1 228.07 | 1.83 | 93 665.31913 |
| 10.08.2023 | 112 960 387.15 | -0.45 | 1 206.00 | -0.87 | 93 665.31913 |
| 09.08.2023 | 113 466 071.09 | 0.69 | 1 216.56 | 0.80 | 93 268.31017 |
| 08.08.2023 | 112 687 898.35 | 2.01 | 1 206.92 | 1.30 | 93 368.31017 |
| 07.08.2023 | 110 471 143.82 | 1.09 | 1 191.46 | -0.51 | 92 719.12941 |
| 04.08.2023 | 109 283 423.69 | 1.04 | 1 197.55 | 1.04 | 91 255.96010 |
| 03.08.2023 | 108 158 862.66 | 1.54 | 1 185.23 | 1.36 | 91 255.96010 |
| 02.08.2023 | 106 522 864.43 | 2.12 | 1 169.37 | 1.92 | 91 094.59790 |
| 01.08.2023 | 104 311 869.45 | 1.50 | 1 147.31 | 1.49 | 90 918.49525 |
| 31.07.2023 | 102 770 764.81 | -0.06 | 1 130.43 | -0.06 | 90 913.25290 |
| 28.07.2023 | 102 832 958.88 | 1.33 | 1 131.11 | 1.33 | 90 913.25290 |
| 27.07.2023 | 101 485 167.18 | 0.58 | 1 116.29 | 0.57 | 90 913.25290 |
| 26.07.2023 | 100 895 632.66 | 0.14 | 1 109.91 | 0.14 | 90 904.23169 |
| 25.07.2023 | 100 751 323.54 | -0.50 | 1 108.32 | -0.50 | 90 904.23169 |
| 24.07.2023 | 101 262 001.01 | 0.62 | 1 113.94 | 0.62 | 90 904.23169 |
| 21.07.2023 | 100 640 391.25 | 0.97 | 1 107.11 | 0.87 | 90 903.32844 |
| 20.07.2023 | 99 668 731.15 | 0.75 | 1 097.51 | -2.14 | 90 813.55963 |
| 19.07.2023 | 98 930 399.50 | 0.98 | 1 121.50 | 0.98 | 88 212.74737 |
| 18.07.2023 | 97 966 309.29 | 0.32 | 1 110.57 | 0.20 | 88 212.63396 |
| 17.07.2023 | 97 656 474.32 | 1.26 | 1 108.32 | 0.73 | 88 112.11792 |
| 14.07.2023 | 96 445 548.82 | 12.96 | 1 100.27 | 0.24 | 87 656.33414 |
| 13.07.2023 | 85 382 808.42 | 1.11 | 1 097.69 | -0.65 | 77 784.00786 |
| 12.07.2023 | 84 445 149.70 | 1 | 1 104.82 | 0.38 | 76 433.07530 |
| 11.07.2023 | 83 605 650.14 | -1.65 | 1 100.65 | -1.65 | 75 960.44549 |
| 10.07.2023 | 85 011 547.54 | -0.20 | 1 119.14 | -0.20 | 75 961.43011 |
| 07.07.2023 | 85 179 463.67 | -0.21 | 1 121.35 | -0.56 | 75 961.43011 |
| 06.07.2023 | 85 360 381.07 | -0.20 | 1 127.68 | -0.25 | 75 695.39719 |
| 05.07.2023 | 85 528 042.96 | 1.36 | 1 130.55 | 1.24 | 75 651.82452 |
| 04.07.2023 | 84 377 914.56 | -0.04 | 1 116.73 | -0.04 | 75 558.22789 |
| 03.07.2023 | 84 410 774.70 | -0.75 | 1 117.18 | -0.75 | 75 557.24327 |
| 30.06.2023 | 85 048 217.26 | 2.48 | 1 125.67 | 1.99 | 75 553.68983 |
| 29.06.2023 | 82 989 526.38 | 1.27 | 1 103.71 | 0.96 | 75 191.27579 |
| 28.06.2023 | 81 952 552.92 | 1.89 | 1 093.25 | 1.52 | 74 962.59982 |
| 27.06.2023 | 80 433 641.68 | -0.20 | 1 076.93 | -0.20 | 74 688.14697 |
| 26.06.2023 | 80 596 595.69 | 0.84 | 1 079.11 | 0.84 | 74 688.00173 |
| 23.06.2023 | 79 924 150.59 | 0.89 | 1 070.11 | 0.64 | 74 688.00173 |
| 22.06.2023 | 79 218 615.05 | 0.41 | 1 063.30 | 0.41 | 74 502.68777 |
| 21.06.2023 | 78 892 593.55 | -1.35 | 1 058.92 | -1.35 | 74 502.68777 |
| 20.06.2023 | 79 971 141 | 0.78 | 1 073.41 | 0.78 | 74 501.75616 |
| 19.06.2023 | 79 349 316.33 | 2.13 | 1 065.15 | 0.21 | 74 495.70839 |
| 16.06.2023 | 77 690 867.07 | 1.24 | 1 062.93 | 0.92 | 73 091.53567 |
| 15.06.2023 | 76 741 731.69 | -1.26 | 1 053.25 | -1.26 | 72 861.61934 |
| 14.06.2023 | 77 720 076.53 | -4.14 | 1 066.68 | -0.29 | 72 861.61934 |
| 13.06.2023 | 81 076 520.78 | 1.54 | 1 069.78 | 1.54 | 75 788.07193 |
| 09.06.2023 | 79 846 900.15 | -0.02 | 1 053.55 | -0.02 | 75 788.07193 |
| 08.06.2023 | 79 866 429.20 | 1.42 | 1 053.81 | 0.96 | 75 788.07193 |
| 07.06.2023 | 78 745 772.69 | 0.76 | 1 043.78 | 0.39 | 75 442.59116 |
| 06.06.2023 | 78 154 317.11 | 0.64 | 1 039.77 | 0.61 | 75 164.86425 |
| 05.06.2023 | 77 655 840.08 | -0.55 | 1 033.42 | -0.55 | 75 144.82938 |
| 02.06.2023 | 78 083 617.83 | 1.06 | 1 039.11 | 1.06 | 75 144.82938 |
| 01.06.2023 | 77 265 276.07 | -0.56 | 1 028.22 | -0.56 | 75 144.82938 |
| 31.05.2023 | 77 699 202.99 | 0.50 | 1 034.02 | 0.50 | 75 142.97352 |
| 30.05.2023 | 77 313 739.30 | 0.38 | 1 028.89 | 0.38 | 75 142.78400 |
| 29.05.2023 | 77 018 367 | 1.33 | 1 024.97 | 1.33 | 75 141.80836 |
| 26.05.2023 | 76 010 129.81 | 0.15 | 1 011.56 | -0.50 | 75 141.61858 |
| 25.05.2023 | 75 895 220.91 | 0.17 | 1 016.68 | 0.17 | 74 649.82175 |
| 24.05.2023 | 75 766 030.98 | 5.38 | 1 014.95 | -0.23 | 74 649.82175 |
| 23.05.2023 | 71 897 095.07 | -0.16 | 1 017.24 | -0.16 | 70 678.91952 |
| 22.05.2023 | 72 015 360.35 | 0.03 | 1 018.92 | 0.03 | 70 677.93809 |
| 19.05.2023 | 71 993 888.71 | 1.35 | 1 018.63 | -0.05 | 70 676.95638 |
| 18.05.2023 | 71 033 003.32 | 0.61 | 1 019.12 | -0.43 | 69 700.40634 |
| 17.05.2023 | 70 605 656.12 | 2.16 | 1 023.50 | -0.23 | 68 984.22070 |
| 16.05.2023 | 69 113 223.81 | 0.85 | 1 025.90 | 0.85 | 67 368.10787 |
| 15.05.2023 | 68 529 703.38 | 2.16 | 1 017.24 | 1.95 | 67 368.10787 |
| 12.05.2023 | 67 082 479.09 | 5.19 | 997.82 | 1.55 | 67 228.87331 |
| 11.05.2023 | 63 774 245.69 | 1.11 | 982.63 | 1.10 | 64 901.83642 |
| 10.05.2023 | 63 076 874.20 | -0.91 | 971.90 | -0.92 | 64 900.80751 |
| 05.05.2023 | 63 654 601.34 | 0.54 | 980.97 | -0.08 | 64 889.74477 |
| 04.05.2023 | 63 314 574.16 | 1.80 | 981.80 | -1.89 | 64 488.33567 |
| 03.05.2023 | 62 192 086.56 | -0.15 | 1 000.68 | -0.54 | 62 150.03600 |
| 02.05.2023 | 62 288 554.34 | -0.49 | 1 006.16 | -0.50 | 61 906.90887 |
| 28.04.2023 | 62 598 401.93 | -1.18 | 1 011.17 | -1.18 | 61 906.90887 |
| 27.04.2023 | 63 346 540.94 | 10.89 | 1 023.25 | -0.47 | 61 906.90887 |
| 26.04.2023 | 57 123 578.12 | -0.01 | 1 028.07 | -0.02 | 55 563.84037 |
| 25.04.2023 | 57 128 191.83 | 0.83 | 1 028.24 | 0.83 | 55 558.97769 |
| 24.04.2023 | 56 657 166.32 | 0.36 | 1 019.77 | -0.52 | 55 558.97769 |
| 21.04.2023 | 56 452 687.55 | 0.77 | 1 025.09 | 0.02 | 55 071.21564 |
| 20.04.2023 | 56 019 734.84 | -0.25 | 1 024.85 | -0.24 | 54 661.39956 |
| 19.04.2023 | 56 160 800.13 | -4.02 | 1 027.32 | -0.50 | 54 667.39956 |
| 18.04.2023 | 58 510 696.05 | 6.25 | 1 032.53 | -0.16 | 56 667.49957 |
| 17.04.2023 | 55 069 632.32 | 3.52 | 1 034.21 | -0.39 | 53 247.91695 |
| 14.04.2023 | 53 199 433.39 | -1.92 | 1 038.30 | 0.41 | 51 236.88973 |
| 13.04.2023 | 54 240 258.18 | 7.90 | 1 034.01 | -0.79 | 52 456.09188 |
| 12.04.2023 | 50 270 916.77 | 0.36 | 1 042.22 | -0.24 | 48 234.33448 |
| 11.04.2023 | 50 091 309 | 0.76 | 1 044.72 | 0.52 | 47 947.17620 |
| 10.04.2023 | 49 715 747.38 | 3.47 | 1 039.32 | 1.34 | 47 835.08367 |
| 07.04.2023 | 48 047 355.36 | -0.01 | 1 025.55 | -0.78 | 46 850.30554 |
| 06.04.2023 | 48 049 856.75 | 1.97 | 1 033.59 | 1.86 | 46 488.15033 |
| 05.04.2023 | 47 121 739.51 | 2.23 | 1 014.70 | 0.06 | 46 438.87468 |
| 04.04.2023 | 46 092 457.91 | 3.68 | 1 014.07 | 0.74 | 45 452.74946 |
| 03.04.2023 | 44 455 118.70 | 4.21 | 1 006.65 | 0.45 | 44 161.33735 |
| 31.03.2023 | 42 660 730.58 | 5.18 | 1 002.11 | 0.24 | 42 570.80338 |
| 30.03.2023 | 40 560 564.62 | 122.12 | 999.76 | -0.01 | 40 570.33327 |
| 29.03.2023 | 18 260 535.18 | 1.95 | 999.81 | 0 | 18 264.09508 |
| 28.03.2023 | 17 911 422.33 | 5.04 | 999.85 | -0.01 | 17 914.04257 |
| 27.03.2023 | 17 051 563.76 | 41.53 | 999.90 | -0.01 | 17 053.22773 |
| 24.03.2023 | 12 047 808.68 | 0 | 999.95 | 0 | 12 048.39400 |
Ежеквартальная отчетность за 2023 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 25.01.2024 21:05 | |
| III квартал | 17.10.2023 21:44 | |
| II квартал | 19.07.2023 18:18 | |
| I квартал | 19.04.2023 21:15 |
Ежемесячная отчетность за 2023 год
| Отчетность за месяц | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| Ноябрь | 19.12.2023 15:39 | |
| Октябрь | 20.11.2023 16:46 | |
| Август | 18.09.2023 14:12 | |
| Июль | 17.08.2023 12:37 | |
| Май | 20.06.2023 20:29 | |
| Апрель | 22.05.2023 21:30 |
Отчетность за 2023 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год | 29.03.2024 16:58 | бессрочно |