Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 9 574 745 256.63 | 0.07 | 1 286.48 | -0.03 | 7 442 617.69849 |
| 28.12.2023 | 9 567 708 501.36 | 0.32 | 1 286.92 | 0.10 | 7 434 585.11227 |
| 27.12.2023 | 9 537 332 076.43 | 0.52 | 1 285.63 | 0.43 | 7 418 438.80539 |
| 26.12.2023 | 9 488 037 445.33 | 0.23 | 1 280.15 | 0.11 | 7 411 658.80981 |
| 25.12.2023 | 9 466 458 195.13 | 0.41 | 1 278.77 | 0.24 | 7 402 785.23591 |
| 22.12.2023 | 9 427 811 799.50 | 0.54 | 1 275.72 | 0.27 | 7 390 168.37910 |
| 21.12.2023 | 9 377 194 874.25 | -0.44 | 1 272.33 | -0.53 | 7 370 070.72019 |
| 20.12.2023 | 9 418 523 984.81 | 0.33 | 1 279.12 | 0.37 | 7 363 278.56195 |
| 19.12.2023 | 9 387 324 950.03 | 0.14 | 1 274.40 | 0.21 | 7 366 067.89866 |
| 18.12.2023 | 9 374 334 786.43 | 1.28 | 1 271.69 | 1.25 | 7 371 559.49856 |
| 15.12.2023 | 9 255 952 365.03 | 1.44 | 1 256.04 | 1.43 | 7 369 168.97443 |
| 14.12.2023 | 9 124 277 952.97 | -0.59 | 1 238.39 | -0.57 | 7 367 865.95455 |
| 13.12.2023 | 9 178 284 096.40 | -0.03 | 1 245.46 | 0.15 | 7 369 380.70053 |
| 12.12.2023 | 9 180 975 044.44 | -0.09 | 1 243.60 | 0.07 | 7 382 572.08996 |
| 11.12.2023 | 9 189 595 697.74 | -0.96 | 1 242.67 | -0.90 | 7 395 022.09311 |
| 08.12.2023 | 9 278 383 790.55 | 0.43 | 1 253.93 | 0.51 | 7 399 438.34603 |
| 07.12.2023 | 9 238 209 859.68 | -0.01 | 1 247.61 | 0.26 | 7 404 720.61602 |
| 06.12.2023 | 9 239 568 688.20 | -1.18 | 1 244.41 | -0.98 | 7 424 850.85271 |
| 05.12.2023 | 9 349 908 264.38 | 0.23 | 1 256.67 | 0.18 | 7 440 199.10107 |
| 04.12.2023 | 9 328 233 753.79 | -0.44 | 1 254.36 | -0.48 | 7 436 674.62275 |
| 01.12.2023 | 9 369 185 497.67 | -0.70 | 1 260.35 | -0.64 | 7 433 820.05575 |
| 30.11.2023 | 9 435 292 579.22 | -0.15 | 1 268.53 | -0.22 | 7 437 969.96380 |
| 29.11.2023 | 9 449 243 334.31 | -0.12 | 1 271.33 | -0.07 | 7 432 560.70952 |
| 28.11.2023 | 9 460 777 670.45 | 0.26 | 1 272.18 | 0.08 | 7 436 675.07781 |
| 27.11.2023 | 9 435 900 026.51 | -0.54 | 1 271.11 | -0.63 | 7 423 357.05324 |
| 24.11.2023 | 9 487 543 422.03 | 0.10 | 1 279.15 | 0.09 | 7 417 064.21613 |
| 23.11.2023 | 9 478 111 163.16 | 0.20 | 1 277.95 | -0.06 | 7 416 661.42010 |
| 22.11.2023 | 9 459 508 845.15 | 0.42 | 1 278.74 | 0.13 | 7 397 538.54886 |
| 21.11.2023 | 9 419 729 978.51 | 0.41 | 1 277.06 | 0.19 | 7 376 106.52566 |
| 20.11.2023 | 9 381 389 029.20 | -0.16 | 1 274.61 | 0.03 | 7 360 185.57444 |
| 17.11.2023 | 9 396 316 884.22 | 0.31 | 1 274.20 | 0.25 | 7 374 297.88027 |
| 16.11.2023 | 9 367 721 643.34 | -0.72 | 1 271.02 | -0.57 | 7 370 238.64761 |
| 15.11.2023 | 9 435 961 100.40 | -0.13 | 1 278.32 | 0.06 | 7 381 555.31363 |
| 14.11.2023 | 9 447 854 614.72 | -1.05 | 1 277.53 | -0.78 | 7 395 427.57386 |
| 13.11.2023 | 9 548 561 028.26 | 0.09 | 1 287.61 | 0.09 | 7 415 750.02513 |
| 10.11.2023 | 9 539 857 702.02 | 0.20 | 1 286.40 | 0.01 | 7 415 918.06612 |
| 09.11.2023 | 9 521 009 485.45 | 0.11 | 1 286.23 | -0.11 | 7 402 242.00433 |
| 08.11.2023 | 9 510 638 342.78 | 0.32 | 1 287.60 | 0.14 | 7 386 319.30057 |
| 07.11.2023 | 9 480 307 470.74 | 1.12 | 1 285.78 | 1.05 | 7 373 171.87184 |
| 03.11.2023 | 9 375 052 976.30 | 0.17 | 1 272.47 | 0.03 | 7 367 611.55002 |
| 02.11.2023 | 9 359 020 395.59 | -0.03 | 1 272.12 | -0.08 | 7 357 006.66371 |
| 01.11.2023 | 9 362 021 539.16 | -0.37 | 1 273.18 | 0.10 | 7 353 256.41193 |
| 31.10.2023 | 9 396 738 566.20 | -0.67 | 1 271.97 | -0.51 | 7 387 524.01835 |
| 30.10.2023 | 9 460 357 833.86 | 0.09 | 1 278.51 | 0 | 7 399 515.81824 |
| 27.10.2023 | 9 452 073 644.32 | -0.27 | 1 278.55 | -0.20 | 7 392 822.96698 |
| 26.10.2023 | 9 477 300 000.35 | -0.66 | 1 281.15 | -0.72 | 7 397 494.04013 |
| 25.10.2023 | 9 540 698 943.16 | -0.05 | 1 290.45 | -0.04 | 7 393 337.66940 |
| 24.10.2023 | 9 545 373 012.88 | -0.20 | 1 290.98 | -0.19 | 7 393 923.36531 |
| 23.10.2023 | 9 564 527 841.43 | -0.50 | 1 293.40 | -0.02 | 7 394 844.49694 |
| 20.10.2023 | 9 612 247 272.89 | -0.45 | 1 293.64 | -0.15 | 7 430 394.49568 |
| 19.10.2023 | 9 655 385 053.27 | -0.10 | 1 295.61 | -0.33 | 7 452 400.47922 |
| 18.10.2023 | 9 665 381 425.54 | -0.07 | 1 299.88 | -0.30 | 7 435 569.30320 |
| 17.10.2023 | 9 672 323 469.11 | 0.66 | 1 303.80 | 0.40 | 7 418 583.39222 |
| 16.10.2023 | 9 609 058 471.38 | -0.82 | 1 298.56 | 0.69 | 7 399 795.29774 |
| 13.10.2023 | 9 688 530 217.42 | 0.81 | 1 309.61 | 0.40 | 7 398 019.67512 |
| 12.10.2023 | 9 610 931 438.39 | 0.09 | 1 304.34 | -0.30 | 7 368 425.58145 |
| 11.10.2023 | 9 602 056 719.50 | 0.02 | 1 308.26 | -0.10 | 7 339 586.97710 |
| 10.10.2023 | 9 600 030 811.04 | 0.71 | 1 309.61 | 0.66 | 7 330 460.44254 |
| 09.10.2023 | 9 532 305 249.03 | 0.65 | 1 301.05 | 0.47 | 7 326 617.49256 |
| 06.10.2023 | 9 471 145 842.06 | 0.62 | 1 294.90 | 0.42 | 7 314 215.97946 |
| 05.10.2023 | 9 412 562 352.97 | 0.35 | 1 289.43 | -0.02 | 7 299 795.75219 |
| 04.10.2023 | 9 379 986 098.95 | -0.24 | 1 289.69 | -0.49 | 7 273 055.02917 |
| 03.10.2023 | 9 402 183 151.42 | 1 | 1 296.05 | 0.19 | 7 254 476.83639 |
| 02.10.2023 | 9 308 815 056.19 | 0.55 | 1 293.59 | 0.29 | 7 196 135.85466 |
| 29.09.2023 | 9 257 908 225.66 | 1.16 | 1 289.90 | 0.59 | 7 177 210.77178 |
| 28.09.2023 | 9 151 476 047.54 | 1.21 | 1 282.28 | 0.95 | 7 136 872.61697 |
| 27.09.2023 | 9 042 128 432.56 | 0.63 | 1 270.24 | 0.47 | 7 118 415.62704 |
| 26.09.2023 | 8 985 854 029.98 | 0.09 | 1 264.35 | 0.12 | 7 107 083.58979 |
| 25.09.2023 | 8 977 685 801.07 | 0.13 | 1 262.80 | -0.03 | 7 109 325.01312 |
| 22.09.2023 | 8 965 694 191.70 | 0.80 | 1 263.17 | 0.60 | 7 097 787.75972 |
| 21.09.2023 | 8 894 786 253.44 | -0.87 | 1 255.59 | -1.05 | 7 084 126.91089 |
| 20.09.2023 | 8 973 029 074.81 | -0.06 | 1 268.92 | -0.22 | 7 071 367.03969 |
| 19.09.2023 | 8 978 572 015.07 | -0.79 | 1 271.75 | -0.92 | 7 060 040.79766 |
| 18.09.2023 | 9 050 178 148.09 | -0.04 | 1 283.51 | -0.14 | 7 051 097.53216 |
| 15.09.2023 | 9 053 713 553.36 | 0.62 | 1 285.37 | 0.23 | 7 043 680.64037 |
| 14.09.2023 | 8 997 606 364.57 | 0.28 | 1 282.40 | -0.42 | 7 016 202.24608 |
| 13.09.2023 | 8 972 131 661.20 | -0.06 | 1 287.75 | -0.16 | 6 967 295.08803 |
| 12.09.2023 | 8 977 877 728.41 | 1.31 | 1 289.82 | 1.05 | 6 960 575.12773 |
| 11.09.2023 | 8 862 012 497.13 | -0.02 | 1 276.41 | -0.41 | 6 942 923.52883 |
| 08.09.2023 | 8 863 835 218.96 | -0.02 | 1 281.70 | -0.37 | 6 915 699.13245 |
| 07.09.2023 | 8 865 680 401.29 | -1.20 | 1 286.51 | -1.42 | 6 891 247.73213 |
| 06.09.2023 | 8 973 726 106.56 | 0.13 | 1 304.99 | -0.35 | 6 876 463.17641 |
| 05.09.2023 | 8 961 681 725.01 | 0.36 | 1 309.52 | 0.03 | 6 843 505.82420 |
| 04.09.2023 | 8 929 148 903.76 | 1 | 1 309.08 | 0.51 | 6 820 931.37766 |
| 01.09.2023 | 8 841 071 493.37 | 0.03 | 1 302.45 | 0.10 | 6 788 018.10060 |
| 31.08.2023 | 8 838 023 930.19 | 0.21 | 1 301.12 | -0.02 | 6 792 612.58655 |
| 30.08.2023 | 8 819 584 673.43 | 0.16 | 1 301.33 | 0.01 | 6 777 353.32964 |
| 29.08.2023 | 8 805 475 087.84 | 0.04 | 1 301.17 | -0.02 | 6 767 329.11286 |
| 28.08.2023 | 8 802 299 047.82 | 0.85 | 1 301.37 | 0.57 | 6 763 876.08528 |
| 25.08.2023 | 8 727 823 787.77 | 0.58 | 1 294.02 | 0.42 | 6 744 756.04928 |
| 24.08.2023 | 8 677 129 931.46 | -0.23 | 1 288.67 | -0.18 | 6 733 376.56244 |
| 23.08.2023 | 8 697 473 697.65 | -0.23 | 1 290.96 | -0.33 | 6 737 188.13914 |
| 22.08.2023 | 8 717 096 836.62 | 0.60 | 1 295.27 | 0.35 | 6 729 920.82249 |
| 21.08.2023 | 8 664 709 476.92 | 0.19 | 1 290.80 | 0.34 | 6 712 654.51709 |
| 18.08.2023 | 8 648 114 068.06 | 0.71 | 1 286.47 | 1.08 | 6 722 358.43875 |
| 17.08.2023 | 8 587 425 523.61 | 0.49 | 1 272.67 | 0.44 | 6 747 542.14845 |
| 16.08.2023 | 8 545 594 240.33 | -1.50 | 1 267.14 | -1.43 | 6 743 979.91485 |
| 15.08.2023 | 8 675 749 711.47 | 0.05 | 1 285.56 | -0.24 | 6 748 590.71100 |
| 14.08.2023 | 8 671 714 963.92 | -0.03 | 1 288.67 | -0.45 | 6 729 178.23903 |
| 11.08.2023 | 8 674 213 411.34 | 0.54 | 1 294.47 | 0.32 | 6 700 959.65438 |
| 10.08.2023 | 8 627 931 812.01 | 0.88 | 1 290.31 | 0.80 | 6 686 720.37697 |
| 09.08.2023 | 8 552 705 510.17 | 0.47 | 1 280.05 | 0.24 | 6 681 556.31005 |
| 08.08.2023 | 8 512 927 027.87 | 0.64 | 1 277.03 | 0.09 | 6 666 213.95166 |
| 07.08.2023 | 8 459 039 749.58 | 0.72 | 1 275.94 | 0.31 | 6 629 672.78810 |
| 04.08.2023 | 8 398 568 420.22 | -0.06 | 1 271.99 | -0.58 | 6 602 710.26178 |
| 03.08.2023 | 8 403 470 877.30 | 1.40 | 1 279.46 | 1.13 | 6 567 989.34877 |
| 02.08.2023 | 8 287 106 227.92 | 0.85 | 1 265.20 | 0.53 | 6 550 024.02299 |
| 01.08.2023 | 8 217 305 566.48 | 0.62 | 1 258.56 | 0.27 | 6 529 140.49224 |
| 31.07.2023 | 8 166 720 067.03 | 1.32 | 1 255.21 | 1.07 | 6 506 237.45448 |
| 28.07.2023 | 8 060 569 354.04 | 0.61 | 1 241.90 | 0.46 | 6 490 527.57074 |
| 27.07.2023 | 8 011 688 269.23 | 0.62 | 1 236.16 | 0.57 | 6 481 120.48837 |
| 26.07.2023 | 7 962 647 755.57 | 0.10 | 1 229.11 | 0.10 | 6 478 384.23306 |
| 25.07.2023 | 7 954 478 955.91 | 0.53 | 1 227.90 | 0.51 | 6 478 103.93811 |
| 24.07.2023 | 7 912 454 133.20 | -0.06 | 1 221.66 | 0.15 | 6 476 783.71557 |
| 21.07.2023 | 7 917 247 782.08 | 0.01 | 1 219.78 | 0.51 | 6 490 737.25931 |
| 20.07.2023 | 7 916 825 421.65 | -0.77 | 1 213.57 | -0.75 | 6 523 566.64183 |
| 19.07.2023 | 7 978 132 580.85 | 0.02 | 1 222.79 | 0.05 | 6 524 526.89564 |
| 18.07.2023 | 7 976 412 948.86 | 1.52 | 1 222.12 | 0.81 | 6 526 684.34148 |
| 17.07.2023 | 7 856 989 651.41 | -0.63 | 1 212.31 | 1.31 | 6 480 984.94438 |
| 14.07.2023 | 7 907 033 094.39 | 0.55 | 1 220.10 | 0.31 | 6 480 661.94736 |
| 13.07.2023 | 7 863 463 244.64 | 0.18 | 1 216.39 | -0.12 | 6 464 598.55966 |
| 12.07.2023 | 7 849 130 677.20 | 1.74 | 1 217.80 | 0.86 | 6 445 342.55435 |
| 11.07.2023 | 7 714 944 622.02 | 0.29 | 1 207.45 | 0.10 | 6 389 454.78354 |
| 10.07.2023 | 7 692 661 371.60 | 1.28 | 1 206.30 | 1.03 | 6 377 075.69959 |
| 07.07.2023 | 7 595 351 338.92 | 0.69 | 1 194.03 | 0.35 | 6 361 093.21572 |
| 06.07.2023 | 7 542 953 084.46 | 0.21 | 1 189.83 | 0.13 | 6 339 540.92989 |
| 05.07.2023 | 7 526 836 491.25 | 0.42 | 1 188.31 | -0.06 | 6 334 072.18161 |
| 04.07.2023 | 7 495 707 865.79 | 0.90 | 1 189.07 | 0.35 | 6 303 830.25442 |
| 03.07.2023 | 7 428 527 679.16 | 0.07 | 1 184.94 | -0.35 | 6 269 141.92336 |
| 30.06.2023 | 7 423 246 436.42 | 0.86 | 1 189.12 | 0.34 | 6 242 624.88849 |
| 29.06.2023 | 7 359 914 983.48 | 0.69 | 1 185.06 | 0.31 | 6 210 565.95419 |
| 28.06.2023 | 7 309 281 914.23 | 0.50 | 1 181.36 | 0.11 | 6 187 168.70174 |
| 27.06.2023 | 7 272 682 135.99 | 0.65 | 1 180.06 | 0.31 | 6 162 961.86388 |
| 26.06.2023 | 7 225 466 991.60 | -0.12 | 1 176.42 | -0.48 | 6 141 920.00906 |
| 23.06.2023 | 7 233 807 919.23 | -0.07 | 1 182.10 | -0.49 | 6 119 442.18220 |
| 22.06.2023 | 7 238 643 015.72 | 0.96 | 1 187.94 | 0.40 | 6 093 428.38671 |
| 21.06.2023 | 7 169 587 121.39 | 0.65 | 1 183.15 | 0.32 | 6 059 724.40754 |
| 20.06.2023 | 7 123 236 928.79 | 0.58 | 1 179.35 | -0.06 | 6 039 982.58897 |
| 19.06.2023 | 7 082 051 982.15 | 0.35 | 1 180.06 | -0.21 | 6 001 410.66991 |
| 16.06.2023 | 7 057 434 560.25 | 0.26 | 1 182.55 | 0.05 | 5 967 992.07693 |
| 15.06.2023 | 7 039 117 159.93 | 1.23 | 1 181.96 | 0.52 | 5 955 453.43792 |
| 14.06.2023 | 6 953 711 565.32 | 0.91 | 1 175.89 | 0.50 | 5 913 576.91302 |
| 13.06.2023 | 6 891 221 891.77 | 1.37 | 1 170.01 | 0.87 | 5 889 890.32791 |
| 09.06.2023 | 6 797 874 930.04 | 1.88 | 1 159.97 | 0.45 | 5 860 407.07301 |
| 08.06.2023 | 6 672 177 631.69 | 0.74 | 1 154.83 | 0.29 | 5 777 605.24656 |
| 07.06.2023 | 6 623 483 207.60 | 0.82 | 1 151.47 | 0.05 | 5 752 190.63723 |
| 06.06.2023 | 6 569 734 715.23 | 0.06 | 1 150.86 | 0.01 | 5 708 537.27553 |
| 05.06.2023 | 6 565 707 889.44 | 0.24 | 1 150.75 | -0.25 | 5 705 604.62402 |
| 02.06.2023 | 6 550 078 385.86 | 1.42 | 1 153.64 | 0.77 | 5 677 758.54427 |
| 01.06.2023 | 6 458 371 390.57 | 1.03 | 1 144.81 | 0.19 | 5 641 417.95939 |
| 31.05.2023 | 6 392 242 279.85 | 0.80 | 1 142.60 | 0.28 | 5 594 461.90007 |
| 30.05.2023 | 6 341 451 475.21 | -0.04 | 1 139.39 | -0.46 | 5 565 654.99175 |
| 29.05.2023 | 6 344 121 731.66 | 1.61 | 1 144.64 | 1.13 | 5 542 467.67153 |
| 26.05.2023 | 6 243 643 194.17 | 1.33 | 1 131.85 | 0.77 | 5 516 337.21526 |
| 25.05.2023 | 6 161 941 969.38 | 0.42 | 1 123.24 | -0.37 | 5 485 876.78311 |
| 24.05.2023 | 6 136 040 207.90 | 1.53 | 1 127.43 | 0.55 | 5 442 503.76687 |
| 23.05.2023 | 6 043 720 122.70 | 1.04 | 1 121.29 | 0.32 | 5 389 975.69815 |
| 22.05.2023 | 5 981 710 906.60 | 0.56 | 1 117.73 | 0.18 | 5 351 636.75823 |
| 19.05.2023 | 5 948 658 293.08 | 0.06 | 1 115.74 | -0.59 | 5 331 582.54955 |
| 18.05.2023 | 5 945 024 280.83 | -0.44 | 1 122.31 | -0.76 | 5 297 154.73176 |
| 17.05.2023 | 5 971 069 279.06 | 0.21 | 1 130.92 | -0.11 | 5 279 849.41944 |
| 16.05.2023 | 5 958 299 324.04 | 0.91 | 1 132.22 | 0.42 | 5 262 482.51696 |
| 15.05.2023 | 5 904 491 575.97 | 1.84 | 1 127.44 | 1.18 | 5 237 079.15489 |
| 12.05.2023 | 5 797 804 051.39 | -0.01 | 1 114.30 | -0.58 | 5 203 109.43440 |
| 11.05.2023 | 5 798 635 739.46 | 1.62 | 1 120.82 | 0.98 | 5 173 587.52513 |
| 10.05.2023 | 5 706 036 067.60 | 2.28 | 1 109.94 | 1.43 | 5 140 836.86806 |
| 05.05.2023 | 5 579 083 214.08 | 0.95 | 1 094.30 | 0.24 | 5 098 319.36968 |
| 04.05.2023 | 5 526 575 672.63 | 0.61 | 1 091.73 | -0.31 | 5 062 202.45975 |
| 03.05.2023 | 5 492 825 996.72 | -0.23 | 1 095.14 | -0.80 | 5 015 641.90188 |
| 02.05.2023 | 5 505 245 686.23 | -0.58 | 1 103.94 | -1.23 | 4 986 904.25900 |
| 28.04.2023 | 5 537 430 811.63 | 0.96 | 1 117.66 | -0.47 | 4 954 507.07967 |
| 27.04.2023 | 5 484 647 569.39 | 1.44 | 1 122.91 | 0.41 | 4 884 318.97127 |
| 26.04.2023 | 5 406 802 573.48 | 0.67 | 1 118.30 | -0.06 | 4 834 856.83773 |
| 25.04.2023 | 5 370 970 668.87 | 0.42 | 1 119.01 | -0.03 | 4 799 733.19893 |
| 24.04.2023 | 5 348 581 393.42 | 0.55 | 1 119.31 | 0.21 | 4 778 443.99821 |
| 21.04.2023 | 5 319 475 497.58 | 0.48 | 1 116.95 | 0.25 | 4 762 501.91653 |
| 20.04.2023 | 5 294 057 025.53 | 1.34 | 1 114.19 | 1.03 | 4 751 485.77407 |
| 19.04.2023 | 5 224 174 473.47 | 0.75 | 1 102.79 | -0.38 | 4 737 214.70820 |
| 18.04.2023 | 5 185 300 874.83 | 0.79 | 1 106.95 | 0.19 | 4 684 322.14240 |
| 17.04.2023 | 5 144 736 829.67 | 0.34 | 1 104.89 | 1 | 4 656 335.42777 |
| 14.04.2023 | 5 127 448 154.96 | 1.23 | 1 101.22 | 0.25 | 4 656 152.97003 |
| 13.04.2023 | 5 065 390 625.30 | 2.10 | 1 098.50 | -0.04 | 4 611 193.76251 |
| 12.04.2023 | 4 961 377 860.84 | 1.16 | 1 098.93 | 0.05 | 4 514 722.66570 |
| 11.04.2023 | 4 904 455 516.27 | 1.62 | 1 098.36 | -0.37 | 4 465 268.34865 |
| 10.04.2023 | 4 826 366 975.01 | 1.39 | 1 102.44 | 0.83 | 4 377 879.69236 |
| 07.04.2023 | 4 760 172 052.89 | 0.77 | 1 093.37 | 0.11 | 4 353 679.53180 |
| 06.04.2023 | 4 723 708 195.29 | 1.47 | 1 092.13 | 0.16 | 4 325 234.90029 |
| 05.04.2023 | 4 655 473 787.77 | 1.62 | 1 090.39 | 0.55 | 4 269 547.73902 |
| 04.04.2023 | 4 581 346 361.16 | 1.18 | 1 084.40 | 0.47 | 4 224 786.57649 |
| 03.04.2023 | 4 527 922 049.78 | 0.97 | 1 079.28 | 0.71 | 4 195 325.63721 |
| 31.03.2023 | 4 484 232 154.10 | 1.23 | 1 071.66 | -0.25 | 4 184 369.35144 |
| 30.03.2023 | 4 429 960 091.24 | 0.73 | 1 074.38 | 0.40 | 4 123 260.63001 |
| 29.03.2023 | 4 397 719 246.66 | 0.92 | 1 070.10 | 0.30 | 4 109 632.56784 |
| 28.03.2023 | 4 357 685 625.23 | 0.46 | 1 066.85 | 0.22 | 4 084 622.80898 |
| 27.03.2023 | 4 337 642 032.04 | 2.51 | 1 064.46 | 1.56 | 4 074 961.68729 |
| 24.03.2023 | 4 231 542 282.42 | 0.99 | 1 048.11 | 0.29 | 4 037 307.07199 |
| 23.03.2023 | 4 189 886 928.65 | 0.72 | 1 045.12 | -0.10 | 4 009 004.66965 |
| 22.03.2023 | 4 159 896 925.35 | 0.36 | 1 046.14 | -0.13 | 3 976 436.72697 |
| 21.03.2023 | 4 145 170 938.55 | 1.14 | 1 047.55 | 0.43 | 3 957 011.04518 |
| 20.03.2023 | 4 098 456 866.74 | 2.28 | 1 043.09 | 1.72 | 3 929 167.30780 |
| 17.03.2023 | 4 006 916 146.21 | 2.42 | 1 025.46 | 1.77 | 3 907 439.88081 |
| 16.03.2023 | 3 912 334 225.84 | 0.78 | 1 007.67 | -0.05 | 3 882 541.24065 |
| 15.03.2023 | 3 882 110 194.31 | 0.67 | 1 008.16 | -0.61 | 3 850 673.34133 |
| 14.03.2023 | 3 856 455 573.81 | 2.21 | 1 014.33 | 0.51 | 3 801 960.50746 |
| 13.03.2023 | 3 773 203 735.55 | 0.86 | 1 009.21 | -0.05 | 3 738 774.39940 |
| 10.03.2023 | 3 741 197 452.03 | 0.38 | 1 009.73 | -0.40 | 3 705 140.97849 |
| 09.03.2023 | 3 726 866 202.46 | 1.29 | 1 013.77 | -0.15 | 3 676 250.93136 |
| 07.03.2023 | 3 679 420 647.66 | 0.78 | 1 015.30 | -0.01 | 3 623 967.58747 |
| 06.03.2023 | 3 650 987 573.07 | 1.59 | 1 015.40 | 0.76 | 3 595 609.96698 |
| 03.03.2023 | 3 593 789 782.01 | 1.42 | 1 007.70 | 0.56 | 3 566 318.82657 |
| 02.03.2023 | 3 543 560 686.60 | 0.64 | 1 002.04 | -0.57 | 3 536 354.15078 |
| 01.03.2023 | 3 521 058 119.62 | 1.41 | 1 007.82 | 0.81 | 3 493 723.02269 |
| 28.02.2023 | 3 471 995 778.44 | 1.51 | 999.71 | 0.69 | 3 473 002.58380 |
| 27.02.2023 | 3 420 295 224.21 | 1.20 | 992.85 | 0.69 | 3 444 924.51689 |
| 22.02.2023 | 3 379 603 848.92 | 0.79 | 986.07 | 0.01 | 3 427 343.90130 |
| 21.02.2023 | 3 353 238 180.03 | 1.44 | 986.02 | 0.66 | 3 400 797.59881 |
| 20.02.2023 | 3 305 699 568.15 | 0.83 | 979.60 | 0.28 | 3 374 543.87714 |
| 17.02.2023 | 3 278 411 049.85 | 1.28 | 976.90 | 0.58 | 3 355 944.08674 |
| 16.02.2023 | 3 237 053 566.27 | 0.70 | 971.22 | -0.06 | 3 332 965.05575 |
| 15.02.2023 | 3 214 407 263.72 | -0.29 | 971.79 | -1.71 | 3 307 715.06889 |
| 14.02.2023 | 3 223 693 245.39 | 0.05 | 988.65 | -0.79 | 3 260 707.80485 |
| 13.02.2023 | 3 222 080 109 | 1.01 | 996.51 | 0.23 | 3 233 360.03221 |
| 10.02.2023 | 3 189 892 080.64 | 0.35 | 994.25 | -0.07 | 3 208 341.21253 |
| 09.02.2023 | 3 178 897 549.52 | 1.07 | 994.92 | 0.18 | 3 195 128.97807 |
| 08.02.2023 | 3 145 287 709.68 | 0.57 | 993.18 | -0.27 | 3 166 873.93724 |
| 07.02.2023 | 3 127 433 147.98 | 0.67 | 995.86 | -0.16 | 3 140 420.18118 |
| 06.02.2023 | 3 106 518 186.81 | 1.21 | 997.41 | 0.50 | 3 114 588.55784 |
| 03.02.2023 | 3 069 347 660.24 | 0.40 | 992.47 | -0.02 | 3 092 629.42337 |
| 02.02.2023 | 3 057 271 145.31 | 1.65 | 992.64 | 0.15 | 3 079 946.94061 |
| 01.02.2023 | 3 007 730 557.07 | 1.20 | 991.17 | -0.08 | 3 034 521.34801 |
| 31.01.2023 | 2 972 095 405.63 | 1.08 | 991.98 | 0.51 | 2 996 110.17392 |
| 30.01.2023 | 2 940 427 135.41 | 1.35 | 986.99 | 0.54 | 2 979 175.56991 |
| 27.01.2023 | 2 901 396 436.20 | 1.18 | 981.68 | 0.58 | 2 955 546.70645 |
| 26.01.2023 | 2 867 623 710.26 | 0.66 | 976.01 | -0.04 | 2 938 115.43528 |
| 25.01.2023 | 2 848 833 699.76 | 1.53 | 976.39 | -0.10 | 2 917 729.38156 |
| 24.01.2023 | 2 805 911 148.91 | 0.77 | 977.34 | -0.11 | 2 870 953.43819 |
| 23.01.2023 | 2 784 418 369.99 | 1.63 | 978.38 | 0.46 | 2 845 943.70269 |
| 20.01.2023 | 2 739 698 451.98 | 0.69 | 973.94 | 0.03 | 2 813 001.46350 |
| 19.01.2023 | 2 720 998 426.53 | -0.44 | 973.64 | -0.85 | 2 794 659.55498 |
| 18.01.2023 | 2 732 938 923.37 | 0.89 | 981.96 | -0.15 | 2 783 133.24839 |
| 17.01.2023 | 2 708 890 359.91 | 0.18 | 983.40 | -0.50 | 2 754 607.99550 |
| 16.01.2023 | 2 704 033 346.01 | -2.33 | 988.35 | 0.82 | 2 735 905.66459 |
| 13.01.2023 | 2 768 562 909.97 | 1.03 | 1 011.94 | 0.40 | 2 735 905.66459 |
| 12.01.2023 | 2 740 409 518.88 | 1.99 | 1 007.95 | -0.18 | 2 718 804.31224 |
| 11.01.2023 | 2 687 062 147.07 | 1.09 | 1 009.74 | 0.75 | 2 661 154.35219 |
| 10.01.2023 | 2 658 004 548.34 | 0.44 | 1 002.21 | -0.24 | 2 652 132.92072 |
| 09.01.2023 | 2 646 417 487.58 | 0.98 | 1 004.59 | 0.64 | 2 634 320.67138 |
Ежеквартальная отчетность за 2023 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 25.01.2024 21:07 | |
| III квартал | 17.10.2023 21:42 | |
| II квартал | 19.07.2023 18:15 | |
| I квартал | 09.06.2023 17:56 |
Ежемесячная отчетность за 2023 год
Отчетность за 2023 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год | 29.03.2024 16:34 | бессрочно |