Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022
| Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 2 620 838 137.98 | 1.23 | 998.25 | -0.04 | 2 625 432.44921 |
| 29.12.2022 | 2 589 109 840.56 | 0.53 | 998.65 | 0.26 | 2 592 611.81553 |
| 28.12.2022 | 2 575 353 360.26 | 0.55 | 996.05 | -0.04 | 2 585 571.46282 |
| 27.12.2022 | 2 561 256 824.27 | 0.81 | 996.45 | 0.19 | 2 570 387.46809 |
| 26.12.2022 | 2 540 651 650.48 | 1.02 | 994.58 | 0.37 | 2 554 503.01453 |
| 23.12.2022 | 2 514 891 428.99 | 0.51 | 990.93 | 0.13 | 2 537 898.48609 |
| 22.12.2022 | 2 502 115 824.58 | 0.85 | 989.60 | -0.17 | 2 528 404.68174 |
| 21.12.2022 | 2 481 009 987.45 | 0.58 | 991.33 | 0.06 | 2 502 703.53070 |
| 20.12.2022 | 2 466 732 029.08 | 1.85 | 990.75 | 1.10 | 2 489 759.46407 |
| 19.12.2022 | 2 421 930 092.50 | 0.17 | 980.00 | -0.38 | 2 471 362.66100 |
| 16.12.2022 | 2 417 760 690.50 | 0.43 | 983.71 | 0.41 | 2 457 807.37115 |
| 15.12.2022 | 2 407 302 654.81 | 0.03 | 979.66 | -0.67 | 2 457 284.72764 |
| 14.12.2022 | 2 406 482 383.21 | 0.38 | 986.26 | -0.30 | 2 440 006.29234 |
| 13.12.2022 | 2 397 316 673.22 | 0.33 | 989.27 | -0.03 | 2 423 308.65668 |
| 12.12.2022 | 2 389 359 555.65 | 0.05 | 989.53 | -0.17 | 2 414 640.26098 |
| 09.12.2022 | 2 388 224 832.87 | 0.22 | 991.21 | -0.36 | 2 409 415.35450 |
| 08.12.2022 | 2 382 975 167.81 | -0.56 | 994.83 | -0.18 | 2 395 365.58724 |
| 07.12.2022 | 2 396 463 582.39 | 1.09 | 996.59 | -0.18 | 2 404 673.70219 |
| 06.12.2022 | 2 370 531 940.81 | 0.44 | 998.41 | -0.30 | 2 374 310.01532 |
| 05.12.2022 | 2 360 147 361.45 | 1.72 | 1 001.37 | 0.44 | 2 356 921.43991 |
| 02.12.2022 | 2 320 162 288.24 | 1.38 | 997.03 | 0.05 | 2 327 068.94006 |
| 01.12.2022 | 2 288 561 735.90 | 0.61 | 996.57 | 0.25 | 2 296 447.86788 |
| 30.11.2022 | 2 274 789 972.18 | 0.23 | 994.05 | -0.19 | 2 288 410.60996 |
| 29.11.2022 | 2 269 583 422.05 | 0.96 | 995.91 | 0.10 | 2 278 903.21007 |
| 28.11.2022 | 2 248 069 729.93 | 1.24 | 994.87 | -0.22 | 2 259 661.00038 |
| 25.11.2022 | 2 220 604 071.23 | 0.41 | 997.04 | -0.18 | 2 227 206.98340 |
| 24.11.2022 | 2 211 572 562.43 | 0.47 | 998.84 | -0.06 | 2 214 137.74921 |
| 23.11.2022 | 2 201 125 376.53 | 0.75 | 999.48 | 0.41 | 2 202 267.85009 |
| 22.11.2022 | 2 184 780 071.85 | 1.90 | 995.43 | 1.05 | 2 194 814.77296 |
| 21.11.2022 | 2 144 079 950.24 | 0.04 | 985.13 | -0.82 | 2 176 443.68584 |
| 18.11.2022 | 2 143 264 098.44 | 0.48 | 993.23 | -0.15 | 2 157 883.58716 |
| 17.11.2022 | 2 133 044 708.84 | 0.56 | 994.76 | -0.44 | 2 144 271.92158 |
| 16.11.2022 | 2 121 166 633.75 | 0.72 | 999.17 | 0.14 | 2 122 937.46459 |
| 15.11.2022 | 2 105 981 970.70 | -0.13 | 997.80 | -0.68 | 2 110 624.69075 |
| 14.11.2022 | 2 108 677 990.29 | 0.85 | 1 004.63 | 0.46 | 2 098 966.39199 |
| 11.11.2022 | 2 090 929 922.03 | 1.12 | 1 000.07 | 0.30 | 2 090 780.04248 |
| 10.11.2022 | 2 067 738 585.38 | 1.60 | 997.04 | 0.89 | 2 073 880.16094 |
| 09.11.2022 | 2 035 214 914.06 | -0.60 | 988.21 | -1.16 | 2 059 493.61805 |
| 08.11.2022 | 2 047 588 539.79 | -0.25 | 999.76 | -0.62 | 2 048 085.54591 |
| 07.11.2022 | 2 052 629 296.40 | 0.79 | 1 006.01 | 0.71 | 2 040 372.63149 |
| 03.11.2022 | 2 036 547 872.24 | 0.26 | 998.96 | -0.37 | 2 038 678.13587 |
| 02.11.2022 | 2 031 200 810.90 | 0.47 | 1 002.62 | 0.24 | 2 025 898.07583 |
| 01.11.2022 | 2 021 600 572.47 | 0.63 | 1 000.22 | 0.01 | 2 021 150.50385 |
| 31.10.2022 | 2 009 030 716.03 | 0.55 | 1 000.11 | -0.20 | 2 008 805.64349 |
| 28.10.2022 | 1 998 119 876.65 | 0.40 | 1 002.13 | 0.08 | 1 993 872.17231 |
| 27.10.2022 | 1 990 081 101.98 | 2.32 | 1 001.36 | 1.05 | 1 987 376.03527 |
| 26.10.2022 | 1 944 900 265.92 | 0.64 | 990.98 | -0.23 | 1 962 600.84552 |
| 25.10.2022 | 1 932 580 149.91 | 2.26 | 993.24 | 1.88 | 1 945 740.06577 |
| 24.10.2022 | 1 889 902 483.18 | 0.94 | 974.95 | 0.71 | 1 938 460.33256 |
| 21.10.2022 | 1 872 391 101.90 | 1.33 | 968.11 | 0.60 | 1 934 065.06006 |
| 20.10.2022 | 1 847 864 484.90 | 2.34 | 962.30 | 1.43 | 1 920 256.29523 |
| 19.10.2022 | 1 805 666 852.49 | -0.78 | 948.77 | -1.23 | 1 903 158.30355 |
| 18.10.2022 | 1 819 846 144.38 | 1.26 | 960.56 | 0.67 | 1 894 559.47094 |
| 17.10.2022 | 1 797 162 698.62 | 0.59 | 954.18 | 2.13 | 1 883 465.20376 |
| 14.10.2022 | 1 786 554 833.73 | 0.60 | 948.87 | 0.15 | 1 882 832.18739 |
| 13.10.2022 | 1 775 844 310.78 | 0.23 | 947.47 | 0.16 | 1 874 299.34095 |
| 12.10.2022 | 1 771 808 259.25 | 0.24 | 945.95 | -0.06 | 1 873 049.96426 |
| 11.10.2022 | 1 767 568 060.22 | 1.33 | 946.49 | 1.18 | 1 867 492.26650 |
| 10.10.2022 | 1 744 414 508.94 | 1.57 | 935.46 | 1.22 | 1 864 758.07923 |
| 07.10.2022 | 1 717 459 823.89 | -1.64 | 924.21 | -2.17 | 1 858 302.30397 |
| 06.10.2022 | 1 746 142 559.89 | 0.68 | 944.73 | 0.28 | 1 848 298.22903 |
| 05.10.2022 | 1 734 290 855.76 | 0 | 942.08 | -0.40 | 1 840 908.32953 |
| 04.10.2022 | 1 734 211 605.56 | 0.42 | 945.85 | 0.07 | 1 833 486.29501 |
| 03.10.2022 | 1 727 003 064.09 | 3.62 | 945.21 | 2.75 | 1 827 110.59230 |
| 30.09.2022 | 1 666 657 051.18 | 0.79 | 919.92 | 0.51 | 1 811 740.47633 |
| 29.09.2022 | 1 653 610 643.69 | -0.30 | 915.24 | -0.58 | 1 806 757.18361 |
| 28.09.2022 | 1 658 521 197.29 | 0.47 | 920.58 | 0.38 | 1 801 612.06264 |
| 27.09.2022 | 1 650 805 875.29 | 0.67 | 917.14 | 0.51 | 1 799 949.21596 |
| 26.09.2022 | 1 639 766 940.78 | -4.28 | 912.53 | -4.69 | 1 796 939.48779 |
| 23.09.2022 | 1 713 086 693.28 | -2.21 | 957.42 | -2.72 | 1 789 281.54682 |
| 22.09.2022 | 1 751 825 082.49 | 2.25 | 984.22 | 1.39 | 1 779 918.55678 |
| 21.09.2022 | 1 713 341 664.87 | -1.25 | 970.68 | -2.34 | 1 765 093.22000 |
| 20.09.2022 | 1 735 079 849.72 | -3.41 | 993.95 | -4.83 | 1 745 635.76948 |
| 19.09.2022 | 1 796 286 147.01 | 1.24 | 1 044.38 | -0.45 | 1 719 952.75766 |
| 16.09.2022 | 1 774 324 078 | 1.12 | 1 049.12 | -0.39 | 1 691 244.20096 |
| 15.09.2022 | 1 754 613 732.03 | 1.98 | 1 053.18 | 0.23 | 1 666 020.89768 |
| 14.09.2022 | 1 720 630 794.54 | 4.45 | 1 050.77 | -0.31 | 1 637 489.31549 |
| 13.09.2022 | 1 647 348 707.44 | 5.85 | 1 054.03 | -0.04 | 1 562 906.04280 |
| 12.09.2022 | 1 556 374 098.60 | 2.11 | 1 054.47 | 0.41 | 1 475 978.04028 |
| 09.09.2022 | 1 524 143 905.91 | 5.56 | 1 050.14 | 0.68 | 1 451 374.43253 |
| 08.09.2022 | 1 443 898 113.91 | 4.84 | 1 043.08 | -0.21 | 1 384 268.51357 |
| 07.09.2022 | 1 377 177 091.63 | 1.80 | 1 045.28 | -0.80 | 1 317 525.35447 |
| 06.09.2022 | 1 352 810 006.52 | 6.64 | 1 053.74 | -1.04 | 1 283 813.94150 |
| 05.09.2022 | 1 268 538 018.18 | 9.98 | 1 064.81 | 0.66 | 1 191 330.66244 |
| 02.09.2022 | 1 153 379 959.51 | 3.28 | 1 057.83 | 0.79 | 1 090 325.11865 |
| 01.09.2022 | 1 116 766 709.82 | 2.72 | 1 049.59 | 0.59 | 1 064 000.51212 |
| 31.08.2022 | 1 087 213 329.99 | 3.33 | 1 043.41 | 1.81 | 1 041 982.94565 |
| 30.08.2022 | 1 052 147 516.48 | -0.44 | 1 024.84 | 0.01 | 1 026 644.42283 |
| 29.08.2022 | 1 056 758 244.77 | 1.35 | 1 024.72 | 0.50 | 1 031 269.49598 |
| 26.08.2022 | 1 042 630 802.58 | 1.16 | 1 019.66 | 0.68 | 1 022 523.02536 |
| 25.08.2022 | 1 030 722 994.61 | 0.35 | 1 012.80 | -0.14 | 1 017 698.13838 |
| 24.08.2022 | 1 027 140 813.13 | 0.23 | 1 014.25 | -0.18 | 1 012 705.55195 |
| 23.08.2022 | 1 024 800 325.04 | 0.86 | 1 016.06 | 0.53 | 1 008 600.97708 |
| 22.08.2022 | 1 016 083 943.17 | 0.81 | 1 010.69 | 0.78 | 1 005 338.02719 |
| 19.08.2022 | 1 007 942 299.54 | 0.83 | 1 002.82 | 0.03 | 1 005 109.71013 |
| 18.08.2022 | 999 616 310.41 | 0.97 | 1 002.48 | 0.21 | 997 138.59116 |
| 17.08.2022 | 990 041 027.10 | 0.58 | 1 000.40 | -0.31 | 989 642.51290 |
| 16.08.2022 | 984 354 109.52 | 2.81 | 1 003.50 | 1.14 | 980 923.82590 |
| 15.08.2022 | 957 406 887.51 | 2.21 | 992.20 | 0.32 | 964 929.31228 |
| 12.08.2022 | 936 675 454.54 | 0.97 | 989.05 | 0.62 | 947 046.36976 |
| 11.08.2022 | 927 634 680.33 | 0.23 | 982.93 | -0.40 | 943 746.58263 |
| 10.08.2022 | 925 482 956.13 | 0.46 | 986.86 | 0.22 | 937 803.49887 |
| 09.08.2022 | 921 246 414.14 | 2.34 | 984.65 | 1.51 | 935 609.42424 |
| 08.08.2022 | 900 158 790.89 | 2.04 | 969.96 | 1.03 | 928 037.29010 |
| 05.08.2022 | 882 199 270.11 | 1.09 | 960.10 | -1.38 | 918 858.86240 |
| 04.08.2022 | 872 702 018.86 | 0.34 | 973.55 | -0.39 | 896 411.84699 |
| 03.08.2022 | 869 786 853.32 | 0.73 | 977.34 | -0.23 | 889 951.81975 |
| 02.08.2022 | 863 491 841.35 | -0.54 | 979.56 | -0.73 | 881 512.89244 |
| 01.08.2022 | 868 223 444.84 | 0.54 | 986.74 | -0.78 | 879 893.27934 |
| 29.07.2022 | 863 528 769.41 | 2.42 | 994.49 | 0.92 | 868 311.66182 |
| 28.07.2022 | 843 160 740.39 | 1.26 | 985.39 | 0.06 | 855 665.51495 |
| 27.07.2022 | 832 656 110.78 | 1.12 | 984.79 | 0.51 | 845 514.93536 |
| 26.07.2022 | 823 424 894.34 | 2.50 | 979.80 | 1.59 | 840 403.94070 |
| 25.07.2022 | 803 342 332.94 | 1.32 | 964.44 | 0.13 | 832 961.56981 |
| 22.07.2022 | 792 841 833.45 | 2.40 | 963.22 | 1.35 | 823 115.59389 |
| 21.07.2022 | 774 273 457.01 | 0.68 | 950.41 | -0.72 | 814 677.06572 |
| 20.07.2022 | 769 041 812.85 | 2.88 | 957.28 | 0.18 | 803 365.05477 |
| 19.07.2022 | 747 521 057.62 | 0.23 | 955.53 | -0.60 | 782 309.20435 |
| 18.07.2022 | 745 822 443.55 | 2.51 | 961.34 | -0.60 | 775 818.37915 |
| 15.07.2022 | 727 549 069.27 | 2.65 | 967.10 | 1.54 | 752 296.89714 |
| 14.07.2022 | 708 786 982.52 | 0.22 | 952.47 | -0.50 | 744 157.27061 |
| 13.07.2022 | 707 249 990.60 | -0.03 | 957.22 | -1.49 | 738 859.10175 |
| 12.07.2022 | 707 460 316.91 | 1.49 | 971.67 | -1 | 728 088.23550 |
| 11.07.2022 | 697 092 042.27 | 0.68 | 981.48 | -1.07 | 710 244.58904 |
| 08.07.2022 | 692 353 066.41 | 2.20 | 992.06 | 0.26 | 697 892.28529 |
| 07.07.2022 | 677 470 291.67 | 2.84 | 989.53 | 0.59 | 684 639.88779 |
| 06.07.2022 | 658 779 845.51 | 3.78 | 983.77 | 0.11 | 669 646.21736 |
| 05.07.2022 | 634 787 022.54 | 3.95 | 982.64 | 0.18 | 646 003.99162 |
| 04.07.2022 | 610 663 491.40 | 4.83 | 980.89 | 0.21 | 622 561.67908 |
| 01.07.2022 | 582 547 561.40 | 5.93 | 978.85 | -0.31 | 595 131.84181 |
| 30.06.2022 | 549 959 754.91 | 3.29 | 981.90 | -2.89 | 560 097.00283 |
| 29.06.2022 | 532 456 793.50 | 7.52 | 1 011.17 | -0.11 | 526 573.23399 |
| 28.06.2022 | 495 208 349.18 | 5.93 | 1 012.27 | -0.60 | 489 207.11859 |
| 27.06.2022 | 467 482 167.60 | 7.10 | 1 018.34 | 0.45 | 459 061.80920 |
| 24.06.2022 | 436 496 884.56 | 9 | 1 013.79 | -0.05 | 430 561.45405 |
| 23.06.2022 | 400 439 882.23 | 10.94 | 1 014.30 | 0.37 | 394 794.42536 |
| 22.06.2022 | 360 962 617.37 | 18.76 | 1 010.61 | 0.06 | 357 172.48766 |
| 21.06.2022 | 303 934 699.92 | -1.75 | 1 010.03 | -0.81 | 300 915.39715 |
| 20.06.2022 | 309 338 397.88 | 6.53 | 1 018.30 | 0.80 | 303 777.93352 |
| 17.06.2022 | 290 384 369.96 | 6.97 | 1 010.19 | -0.36 | 287 455.45736 |
| 16.06.2022 | 271 464 559.84 | 17.47 | 1 013.79 | 0.97 | 267 772.36510 |
| 15.06.2022 | 231 094 756.23 | 18.78 | 1 004.01 | 0.26 | 230 171.45801 |
| 14.06.2022 | 194 554 575.67 | 15.96 | 1 001.39 | 0.01 | 194 283.70158 |
| 10.06.2022 | 167 778 198.05 | 78.59 | 1 001.33 | 0.14 | 167 555.13285 |
| 09.06.2022 | 93 944 910.13 | 31.94 | 999.97 | 0.04 | 93 947.83500 |
| 08.06.2022 | 71 200 696.33 | 23.41 | 999.60 | -0.01 | 71 228.99906 |
| 07.06.2022 | 57 694 097.88 | 219.90 | 999.74 | -0.01 | 57 709.37286 |
| 06.06.2022 | 18 035 164.58 | 0 | 999.87 | 0 | 18 037.57413 |
Ежеквартальная отчетность за 2022 год
| Отчетность за квартал | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| IV квартал | 25.01.2023 18:28 | |
| III квартал | 19.10.2022 14:07 | |
| II квартал | 19.07.2022 16:06 |
Ежемесячная отчетность за 2022 год
| Отчетность за месяц | Дата и время публикации | Файл |
|---|---|---|
| Ноябрь | 19.12.2022 19:21 | |
| Октябрь | 18.11.2022 17:12 | |
| Август | 19.09.2022 15:49 | |
| Июль | 17.08.2022 17:01 |
Отчетность за 2022 год
| Название документа | Дата и время публикации | Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год | 31.03.2023 16:46 | бессрочно |