Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017 2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
29/12/2017 134 287 372,90 0,04 1 285,29 0,04 104 480,59771
28/12/2017 134 228 985,80 0,02 1 284,73 0,02 104 480,59771
27/12/2017 134 200 546,64 0,03 1 284,45 0,03 104 480,59771
26/12/2017 134 161 288,11 -3,48 1 284,08 0,05 104 480,59771
25/12/2017 138 991 803,72 0,10 1 283,38 0,10 108 301,57231
22/12/2017 138 856 251,78 0,07 1 282,13 0,07 108 301,57231
21/12/2017 138 756 763,63 -4,34 1 281,21 0,02 108 301,57231
20/12/2017 145 055 157,42 0,03 1 280,94 0,03 113 241,38198
19/12/2017 145 017 882,96 0,02 1 280,61 0,02 113 241,38198
18/12/2017 144 994 862,46 0,07 1 280,41 0,07 113 241,38198
15/12/2017 144 897 102,09 -4,19 1 279,54 0,08 113 241,38198
14/12/2017 151 238 315,95 0,02 1 278,55 0,02 118 289,22539
13/12/2017 151 212 728,17 0,02 1 278,33 0,02 118 289,22539
12/12/2017 151 180 823,99 0,03 1 278,06 0,03 118 289,22539
11/12/2017 151 141 986,61 0,05 1 277,73 0,05 118 289,22539
8/12/2017 151 065 147,46 0,02 1 277,08 0,02 118 289,22539
7/12/2017 151 037 520,44 0,02 1 276,85 0,02 118 289,22539
6/12/2017 151 011 018,59 0,02 1 276,63 0,02 118 289,22539
5/12/2017 150 981 732,45 -2,22 1 276,38 0,01 118 289,22539
4/12/2017 154 406 532,13 0,06 1 276,20 0,06 120 988,81764
1/12/2017 154 315 345,28 0,03 1 275,45 0,03 120 988,81764
30/11/2017 154 263 840,78 0,02 1 275,03 0,02 120 988,81764
29/11/2017 154 234 097,74 0,02 1 274,78 0,02 120 988,81764
28/11/2017 154 205 241,28 0,03 1 274,54 0,03 120 988,81764
27/11/2017 154 157 446,78 0,07 1 274,15 0,07 120 988,81764
24/11/2017 154 045 467,34 0,00 1 273,22 0,00 120 988,81764
23/11/2017 154 046 392,23 0,01 1 273,23 0,05 120 988,81764
22/11/2017 154 030 342,70 -0,05 1 272,61 0,01 121 035,36234
21/11/2017 154 112 765,70 0,02 1 272,50 0,02 121 110,57293
20/11/2017 154 079 176,82 0,07 1 272,22 0,07 121 110,57293
17/11/2017 153 970 996,08 -0,01 1 271,33 0,01 121 110,57293
16/11/2017 153 989 708,55 0,01 1 271,17 0,01 121 140,35864
15/11/2017 153 980 324,18 0,02 1 271,09 0,02 121 140,35864
14/11/2017 153 950 159,37 0,02 1 270,84 0,02 121 140,35864
13/11/2017 153 925 957,27 -0,21 1 270,64 0,05 121 140,35864
10/11/2017 154 252 710,50 0,02 1 269,97 0,02 121 461,45507
9/11/2017 154 224 695,63 0,01 1 269,74 0,01 121 461,45507
8/11/2017 154 214 798,96 0,03 1 269,66 0,03 121 461,45507
7/11/2017 154 166 081,72 -0,02 1 269,26 0,09 121 461,45507
3/11/2017 154 192 612,75 -0,07 1 268,07 0,00 121 596,28426
2/11/2017 154 306 767,05 0,02 1 268,06 0,02 121 687,31630
1/11/2017 154 269 705,33 0,02 1 267,76 0,02 121 687,31630
31/10/2017 154 234 223,24 0,01 1 267,46 0,01 121 687,31630
30/10/2017 154 212 654,09 0,06 1 267,29 0,06 121 687,31630
27/10/2017 154 115 266,15 -0,02 1 266,49 -0,02 121 687,31630
26/10/2017 154 148 294,21 -0,08 1 266,76 0,02 121 687,31630
25/10/2017 154 278 096,54 -0,09 1 266,56 0,01 121 809,08402
24/10/2017 154 415 773,12 0,03 1 266,42 0,03 121 930,70031
23/10/2017 154 368 915,66 -0,09 1 266,04 0,07 121 930,70031
20/10/2017 154 510 850,16 0,04 1 265,13 0,04 122 130,16086
19/10/2017 154 455 828,55 -0,19 1 264,68 0,00 122 130,16086
18/10/2017 154 747 532,97 0,02 1 264,66 0,03 122 363,41387
17/10/2017 154 708 954,83 -0,09 1 264,34 -0,02 122 363,41387
16/10/2017 154 842 035,95 0,05 1 264,55 0,05 122 448,63718
13/10/2017 154 761 385,20 0,01 1 263,89 0,01 122 448,63718
12/10/2017 154 746 559,46 0,03 1 263,77 0,03 122 448,63718
11/10/2017 154 695 662,58 0,00 1 263,35 0,00 122 448,63718
10/10/2017 154 700 971,64 -0,20 1 263,39 0,00 122 448,63718
9/10/2017 155 003 589,25 0,06 1 263,38 0,06 122 689,40041
6/10/2017 154 911 402,37 0,03 1 262,63 0,03 122 689,40041
5/10/2017 154 868 657,64 -0,09 1 262,28 0,01 122 689,40041
4/10/2017 155 011 866,03 0,04 1 262,21 0,04 122 809,43093
3/10/2017 154 943 117,21 -0,02 1 261,65 0,00 122 809,43093
2/10/2017 154 973 306,28 0,08 1 261,69 0,08 122 830,24214
29/9/2017 154 853 208,05 0,00 1 260,71 0,00 122 830,24214
28/9/2017 154 847 071,51 0,03 1 260,66 0,03 122 830,24214
27/9/2017 154 793 675,64 -0,02 1 260,22 -0,02 122 830,24214
26/9/2017 154 817 190,53 -0,13 1 260,42 0,02 122 830,24214
25/9/2017 155 015 205,68 0,06 1 260,21 0,06 123 007,04103
22/9/2017 154 925 806,67 0,02 1 259,49 0,02 123 007,04103
21/9/2017 154 901 023,35 0,02 1 259,29 0,02 123 007,04103
20/9/2017 154 876 238,83 -0,06 1 259,08 0,02 123 007,04103
19/9/2017 154 965 547,34 -0,09 1 258,88 0,02 123 097,67253
18/9/2017 155 097 714,19 -0,14 1 258,67 0,06 123 223,16329
15/9/2017 155 315 930,92 0,02 1 257,92 0,02 123 470,09596
14/9/2017 155 290 163,34 0,02 1 257,71 0,02 123 470,09596
13/9/2017 155 264 394,53 -0,27 1 257,51 0,00 123 470,09596
12/9/2017 155 686 260,85 -0,28 1 257,46 0,02 123 809,95982
11/9/2017 156 117 032,69 0,06 1 257,25 0,06 124 173,77453
8/9/2017 156 022 023,44 0,02 1 256,48 0,02 124 173,77453
7/9/2017 155 995 405,48 0,02 1 256,27 0,02 124 173,77453
6/9/2017 155 968 786,28 -0,58 1 256,05 0,00 124 173,77453
5/9/2017 156 874 373,76 -0,15 1 256,00 0,02 124 899,81485
4/9/2017 157 110 741,04 0,06 1 255,79 0,06 125 109,34440
1/9/2017 157 015 256,09 0,02 1 255,02 0,02 125 109,34440
31/8/2017 156 988 805,10 -0,03 1 254,81 0,00 125 109,34440
30/8/2017 157 039 008,17 -4,80 1 254,76 0,00 125 154,70312
29/8/2017 164 963 638,00 0,02 1 254,71 0,02 131 475,95543
28/8/2017 164 936 492,33 0,06 1 254,50 0,06 131 475,95543
25/8/2017 164 833 416,77 0,02 1 253,72 0,02 131 475,95543
24/8/2017 164 804 395,30 -0,19 1 253,49 0,02 131 475,95543
23/8/2017 165 120 990,24 -0,10 1 253,27 0,02 131 751,72823
22/8/2017 165 283 945,94 0,02 1 253,05 0,02 131 904,92498
21/8/2017 165 254 946,31 0,04 1 252,83 0,06 131 904,92498
18/8/2017 165 191 243,76 0,02 1 252,05 0,02 131 936,35938
17/8/2017 165 162 239,67 -0,11 1 251,83 0,02 131 936,35938
16/8/2017 165 341 042,51 0,02 1 251,61 0,02 132 102,39218
15/8/2017 165 312 045,75 -0,12 1 251,39 0,02 132 102,39218
14/8/2017 165 511 330,74 0,06 1 251,17 0,06 132 284,84793
11/8/2017 165 408 283,04 -0,07 1 250,39 0,02 132 284,84793
10/8/2017 165 531 762,46 -0,17 1 250,18 0,02 132 406,80871
9/8/2017 165 819 885,04 -2,36 1 249,96 0,02 132 660,50491
8/8/2017 169 827 806,28 0,02 1 249,74 0,02 135 890,69263
7/8/2017 169 798 589,07 0,06 1 249,52 0,06 135 890,69263
4/8/2017 169 691 436,10 -0,39 1 248,73 0,02 135 890,69263
3/8/2017 170 353 066,08 0,02 1 248,51 0,02 136 444,83579
2/8/2017 170 322 874,91 0,02 1 248,29 0,02 136 444,83579
1/8/2017 170 292 982,28 -0,07 1 248,07 0,02 136 444,83579
31/7/2017 170 416 094,01 0,06 1 247,86 0,06 136 566,79657
28/7/2017 170 312 258,69 0,02 1 247,10 0,02 136 566,79657
27/7/2017 170 283 161,43 0,02 1 246,89 0,02 136 566,79657
26/7/2017 170 254 062,74 -2,03 1 246,67 0,02 136 566,79657
25/7/2017 173 788 614,05 0,02 1 246,46 0,02 139 425,81441
24/7/2017 173 758 429,75 -0,17 1 246,24 0,06 139 425,81441
21/7/2017 174 056 032,89 0,02 1 245,47 0,02 139 751,02800
20/7/2017 174 025 861,58 0,02 1 245,26 0,02 139 751,02800
19/7/2017 173 995 688,89 -1,60 1 245,04 0,02 139 751,02800
18/7/2017 176 825 784,38 -0,07 1 244,82 0,02 142 048,76562
17/7/2017 176 945 147,64 0,06 1 244,61 0,06 142 169,44948
14/7/2017 176 835 448,69 -0,18 1 243,84 0,02 142 169,44948
13/7/2017 177 152 060,89 0,02 1 243,62 0,02 142 448,82168
12/7/2017 177 121 235,68 -2,61 1 243,40 0,02 142 448,82168
11/7/2017 181 867 470,53 0,02 1 243,19 0,02 146 291,40545
10/7/2017 181 835 995,66 0,06 1 242,97 0,06 146 291,40545
7/7/2017 181 723 898,16 0,02 1 242,20 0,02 146 291,40545
6/7/2017 181 692 416,35 -2,20 1 241,99 0,02 146 291,40545
5/7/2017 185 778 930,55 0,02 1 241,77 0,02 149 607,63756
4/7/2017 185 747 645,65 0,02 1 241,57 0,02 149 607,63756
3/7/2017 185 713 955,90 0,06 1 241,34 0,06 149 607,63756
30/6/2017 185 595 076,80 0,02 1 240,55 0,02 149 607,63756
29/6/2017 185 561 359,67 0,02 1 240,32 0,02 149 607,63756
28/6/2017 185 527 640,87 0,02 1 240,09 0,02 149 607,63756
27/6/2017 185 493 920,48 0,02 1 239,87 0,02 149 607,63756
26/6/2017 185 461 590,71 0,06 1 239,65 0,06 149 607,63756
23/6/2017 185 346 576,09 -2,08 1 238,88 0,02 149 607,63756
22/6/2017 189 292 230,00 -2,69 1 238,67 0,02 152 819,13922
21/6/2017 194 532 926,46 -2,14 1 238,46 0,02 157 076,71852
20/6/2017 198 777 890,76 -2,20 1 238,25 0,02 160 530,66963
19/6/2017 203 247 540,76 -2,43 1 238,02 0,07 164 171,16573
16/6/2017 208 314 206,66 -2,28 1 237,20 0,02 168 375,07496
15/6/2017 213 178 711,93 -1,80 1 236,98 0,02 172 338,34016
14/6/2017 217 084 423,57 -2,04 1 236,76 0,02 175 526,87284
13/6/2017 221 600 018,57 -2,14 1 236,54 0,09 179 209,03702
9/6/2017 226 451 487,04 -2,29 1 235,41 0,02 183 301,20125
8/6/2017 231 754 033,32 -2,09 1 235,17 0,02 187 628,73857
7/6/2017 236 690 473,62 -2,10 1 234,95 0,02 191 660,38392
6/6/2017 241 764 667,46 -2,42 1 234,73 0,02 195 804,11926
5/6/2017 247 753 780,34 -2,76 1 234,51 0,07 200 689,51239
2/6/2017 254 796 659,73 -2,26 1 233,68 0,02 206 534,61525
1/6/2017 260 696 653,28 -1,93 1 233,44 0,02 211 356,61113
31/5/2017 265 832 346,72 -2,20 1 233,22 0,02 215 559,24814
30/5/2017 271 817 747,18 -2,14 1 233,00 0,02 220 451,81380
29/5/2017 277 751 352,66 -1,87 1 232,79 0,07 225 302,96253
26/5/2017 283 039 316,12 -1,55 1 231,97 0,02 229 745,00402
25/5/2017 287 502 142,07 -1,53 1 231,74 0,02 233 410,60913
24/5/2017 291 981 773,16 -1,81 1 231,52 0,02 237 090,33892
23/5/2017 297 357 514,38 -2,13 1 231,30 0,02 241 498,32496
22/5/2017 303 831 870,48 -1,27 1 231,08 0,07 246 800,42799
19/5/2017 307 754 600,08 -1,54 1 230,26 0,02 250 154,99934
18/5/2017 312 582 750,92 -2,09 1 230,02 0,02 254 127,46156
17/5/2017 319 256 440,67 -1,35 1 229,80 0,02 259 601,12593
16/5/2017 323 636 750,49 -1,80 1 229,57 0,02 263 211,10107
15/5/2017 329 584 765,63 -1,17 1 229,35 0,07 268 096,78027
12/5/2017 333 501 981,60 -1,88 1 228,54 0,02 271 462,95609
11/5/2017 339 879 872,65 -0,64 1 228,31 0,02 276 705,30143
10/5/2017 342 059 977,22 -1,13 1 228,08 0,11 278 531,51351
5/5/2017 345 972 608,77 -1,47 1 226,68 0,02 282 040,29833
4/5/2017 351 129 646,23 -1,50 1 226,45 0,02 286 297,99952
3/5/2017 356 492 970,42 -1,44 1 226,22 0,02 290 724,52482
2/5/2017 361 692 865,04 -1,24 1 226,00 0,09 295 018,32893
28/4/2017 366 241 837,11 -1,25 1 224,85 0,02 299 008,93432
27/4/2017 370 871 832,28 -1,16 1 224,61 0,02 302 847,73232
26/4/2017 375 222 398,65 -1,38 1 224,38 0,02 306 459,09209
25/4/2017 380 484 096,02 -1,41 1 224,15 0,02 310 815,25446
24/4/2017 385 938 066,89 -1,05 1 223,91 0,05 315 330,85160
21/4/2017 390 028 806,27 -1,18 1 223,28 0,01 318 838,69269
20/4/2017 394 688 153,46 -1,00 1 223,11 0,01 322 692,33305
19/4/2017 398 682 231,69 -1,12 1 222,94 0,02 326 002,33246
18/4/2017 403 214 920,62 -0,99 1 222,71 0,02 329 770,75939
17/4/2017 407 242 040,31 -1,04 1 222,50 0,07 333 122,74204
14/4/2017 411 503 090,81 -1,07 1 221,69 0,02 336 830,51471
13/4/2017 415 967 232,60 -1,08 1 221,42 0,02 340 560,35794
12/4/2017 420 527 184,22 -1,12 1 221,18 0,02 344 360,60799
11/4/2017 425 300 697,57 -1,63 1 220,95 0,02 348 336,76117
10/4/2017 432 368 155,85 -1,70 1 220,72 0,07 354 192,43954
7/4/2017 439 844 694,67 -1,39 1 219,89 0,02 360 561,22238
6/4/2017 446 031 504,12 -1,45 1 219,63 0,02 365 709,84539
5/4/2017 452 602 367,48 -1,40 1 219,39 0,02 371 171,84574
4/4/2017 459 051 388,84 0,02 1 219,14 0,02 376 538,60194
3/4/2017 458 963 745,42 0,06 1 218,90 0,06 376 538,60194
31/3/2017 458 678 257,13 0,02 1 218,14 0,02 376 538,60194
30/3/2017 458 574 283,14 0,02 1 217,87 0,02 376 538,60194
29/3/2017 458 484 675,61 0,02 1 217,63 0,02 376 538,60194
28/3/2017 458 389 645,20 -0,43 1 217,38 0,02 376 538,60194
27/3/2017 460 358 360,13 0,07 1 217,16 0,07 378 223,62474
24/3/2017 460 046 505,06 0,02 1 216,33 0,02 378 223,62474
23/3/2017 459 940 891,91 -0,01 1 216,06 0,02 378 223,62474
22/3/2017 460 005 070,65 0,02 1 215,83 0,02 378 345,96173
21/3/2017 459 907 293,47 0,02 1 215,57 0,02 378 345,96173
20/3/2017 459 815 340,66 0,06 1 215,33 0,06 378 345,96173
17/3/2017 459 520 237,75 -0,20 1 214,55 0,02 378 345,96173
16/3/2017 460 433 832,63 0,02 1 214,29 0,02 379 179,57749
15/3/2017 460 347 617,81 0,02 1 214,06 0,02 379 179,57749
14/3/2017 460 238 512,94 0,02 1 213,77 0,02 379 179,57749
13/3/2017 460 153 711,67 0,06 1 213,55 0,06 379 179,57749
10/3/2017 459 858 806,37 0,02 1 212,77 0,02 379 179,57749
9/3/2017 459 754 102,80 0,04 1 212,50 0,04 379 179,57749
7/3/2017 459 550 054,10 -0,19 1 211,96 0,02 379 179,57749
6/3/2017 460 433 496,61 0,06 1 211,67 0,06 379 999,19805
3/3/2017 460 159 948,81 0,02 1 210,95 0,02 379 999,19805
2/3/2017 460 050 004,73 -0,20 1 210,66 0,02 379 999,19805
1/3/2017 460 952 657,13 0,02 1 210,38 0,02 380 832,58082
28/2/2017 460 868 853,88 0,02 1 210,16 0,02 380 832,58082
27/2/2017 460 782 253,85 -0,10 1 209,93 0,12 380 832,58082
22/2/2017 461 253 290,74 0,02 1 208,52 0,02 381 666,73201
21/2/2017 461 158 968,42 0,02 1 208,28 0,02 381 666,73201
20/2/2017 461 076 135,40 0,07 1 208,06 0,07 381 666,73201
17/2/2017 460 759 724,37 -0,21 1 207,23 0,02 381 666,73201
16/2/2017 461 714 620,70 0,02 1 207,03 0,02 382 522,71047
15/2/2017 461 601 749,55 0,02 1 206,73 0,02 382 522,71047
14/2/2017 461 524 914,99 0,02 1 206,53 0,02 382 522,71047
13/2/2017 461 439 866,50 0,07 1 206,31 0,07 382 522,71047
10/2/2017 461 138 093,82 -0,35 1 205,52 0,02 382 522,71047
9/2/2017 462 747 310,66 0,02 1 205,25 0,02 383 943,31148
8/2/2017 462 663 446,13 0,02 1 205,03 0,02 383 943,31148
7/2/2017 462 568 904,47 0,02 1 204,78 0,02 383 943,31148
6/2/2017 462 490 696,22 0,06 1 204,58 0,06 383 943,31148
3/2/2017 462 196 963,06 -0,27 1 203,82 0,02 383 943,31148
2/2/2017 463 466 297,01 0,02 1 203,57 0,02 385 075,07944
1/2/2017 463 386 256,29 0,01 1 203,37 0,01 385 075,07944
31/1/2017 463 319 531,84 0,02 1 203,19 0,02 385 075,07944
30/1/2017 463 218 548,42 0,07 1 202,93 0,07 385 075,07944
27/1/2017 462 910 293,00 -0,15 1 202,13 0,02 385 075,07944
26/1/2017 463 608 990,05 0,01 1 201,89 0,01 385 733,64528
25/1/2017 463 545 260,82 -0,44 1 201,72 0,02 385 733,64528
24/1/2017 465 589 871,64 0,02 1 201,48 0,02 387 514,12672
23/1/2017 465 514 908,85 0,07 1 201,29 0,07 387 514,12672
20/1/2017 465 204 892,06 0,01 1 200,48 0,01 387 514,12672
19/1/2017 465 145 315,78 0,02 1 200,33 0,02 387 514,12672
18/1/2017 465 049 838,92 0,03 1 200,08 0,03 387 514,12672
17/1/2017 464 931 068,24 0,02 1 199,78 0,02 387 514,12672
16/1/2017 464 847 731,84 0,07 1 199,56 0,07 387 514,12672
13/1/2017 464 544 331,28 0,02 1 198,78 0,02 387 514,12672
12/1/2017 464 468 747,64 4,27 1 198,59 0,02 387 514,12672
11/1/2017 445 445 397,09 0,02 1 198,38 0,02 371 707,36369
10/1/2017 445 377 279,81 0,02 1 198,19 0,02 371 707,36369
9/1/2017 445 296 807,47 1,00 1 197,98 0,63 371 707,36369
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру