Таблица стоимости паев*

2014  2015 2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2015 11 101 931,52 0,02 1 096,17 0,02 10 127,94385
30/12/2015 11 099 578,44 0,02 1 095,94 0,02 10 127,94385
29/12/2015 11 096 981,45 0,02 1 095,68 0,02 10 127,94385
28/12/2015 11 094 447,05 0,06 1 095,43 0,06 10 127,94385
25/12/2015 11 087 317,11 0,02 1 094,73 0,02 10 127,94385
24/12/2015 11 084 703,19 1,30 1 094,47 0,02 10 127,94385
23/12/2015 10 942 305,12 0,02 1 094,23 0,02 10 000,00000
22/12/2015 10 939 857,95 0,02 1 093,99 0,02 10 000,00000
21/12/2015 10 937 420,36 0,06 1 093,74 0,06 10 000,00000
18/12/2015 10 930 369,20 0,02 1 093,04 0,02 10 000,00000
17/12/2015 10 927 881,17 0,02 1 092,79 0,02 10 000,00000
16/12/2015 10 925 447,59 0,02 1 092,54 0,02 10 000,00000
15/12/2015 10 923 016,95 0,02 1 092,30 0,02 10 000,00000
14/12/2015 10 920 666,78 0,06 1 092,07 0,07 10 000,00000
11/12/2015 10 913 612,11 0,02 1 091,36 0,02 10 000,00000
10/12/2015 10 911 117,12 0,02 1 091,11 0,02 10 000,00000
9/12/2015 10 908 744,42 0,02 1 090,87 0,02 10 000,00000
8/12/2015 10 906 312,42 0,02 1 090,63 0,02 10 000,00000
7/12/2015 10 904 035,88 0,07 1 090,40 0,07 10 000,00000
4/12/2015 10 896 743,11 0,02 1 089,67 0,02 10 000,00000
3/12/2015 10 894 443,16 0,02 1 089,44 0,02 10 000,00000
2/12/2015 10 891 986,50 0,02 1 089,20 0,02 10 000,00000
1/12/2015 10 889 566,95 0,02 1 088,96 0,02 10 000,00000
30/11/2015 10 886 926,43 0,07 1 088,69 0,07 10 000,00000
27/11/2015 10 879 667,82 0,02 1 087,97 0,02 10 000,00000
26/11/2015 10 877 092,10 0,02 1 087,71 0,02 10 000,00000
25/11/2015 10 874 675,40 0,02 1 087,47 0,02 10 000,00000
24/11/2015 10 872 421,76 0,02 1 087,24 0,02 10 000,00000
23/11/2015 10 870 330,74 0,06 1 087,03 0,06 10 000,00000
20/11/2015 10 863 318,67 0,02 1 086,33 0,02 10 000,00000
19/11/2015 10 860 806,41 0,02 1 086,08 0,02 10 000,00000
18/11/2015 10 858 201,21 0,02 1 085,82 0,02 10 000,00000
17/11/2015 10 855 814,16 0,02 1 085,58 0,02 10 000,00000
16/11/2015 10 853 348,96 0,07 1 085,33 0,07 10 000,00000
13/11/2015 10 846 077,25 0,02 1 084,61 0,02 10 000,00000
12/11/2015 10 843 822,72 0,02 1 084,38 0,02 10 000,00000
11/11/2015 10 841 633,37 0,02 1 084,16 0,02 10 000,00000
10/11/2015 10 839 252,66 0,02 1 083,93 0,02 10 000,00000
9/11/2015 10 836 956,49 0,07 1 083,70 0,07 10 000,00000
6/11/2015 10 829 827,20 0,02 1 082,98 0,02 10 000,00000
5/11/2015 10 827 420,40 0,05 1 082,74 0,05 10 000,00000
3/11/2015 10 822 462,48 0,02 1 082,25 0,02 10 000,00000
2/11/2015 10 819 894,16 0,07 1 081,99 0,07 10 000,00000
30/10/2015 10 812 534,87 0,02 1 081,25 0,02 10 000,00000
29/10/2015 10 810 142,52 0,02 1 081,01 0,02 10 000,00000
28/10/2015 10 807 776,06 0,02 1 080,78 0,02 10 000,00000
27/10/2015 10 805 219,24 0,02 1 080,52 0,02 10 000,00000
26/10/2015 10 802 886,19 0,07 1 080,29 0,07 10 000,00000
23/10/2015 10 795 694,73 0,02 1 079,57 0,02 10 000,00000
22/10/2015 10 793 429,05 0,02 1 079,34 0,02 10 000,00000
21/10/2015 10 791 253,53 0,02 1 079,13 0,02 10 000,00000
20/10/2015 10 788 872,89 0,02 1 078,89 0,02 10 000,00000
19/10/2015 10 786 491,09 0,07 1 078,65 0,07 10 000,00000
16/10/2015 10 779 391,63 0,02 1 077,94 0,02 10 000,00000
15/10/2015 10 777 202,68 0,02 1 077,72 0,03 10 000,00000
14/10/2015 10 774 509,20 0,02 1 077,45 0,03 10 000,00000
13/10/2015 10 771 828,84 0,02 1 077,18 0,02 10 000,00000
12/10/2015 10 769 881,78 0,06 1 076,99 0,07 10 000,00000
9/10/2015 10 762 904,75 0,02 1 076,29 0,02 10 000,00000
8/10/2015 10 760 812,39 0,02 1 076,08 0,02 10 000,00000
7/10/2015 10 758 483,79 0,03 1 075,85 0,03 10 000,00000
6/10/2015 10 755 346,68 0,02 1 075,53 0,02 10 000,00000
5/10/2015 10 752 715,88 0,07 1 075,27 0,07 10 000,00000
2/10/2015 10 745 472,67 0,02 1 074,55 0,02 10 000,00000
1/10/2015 10 743 137,70 0,02 1 074,31 0,02 10 000,00000
30/9/2015 10 740 949,49 0,02 1 074,09 0,02 10 000,00000
29/9/2015 10 738 546,47 0,03 1 073,85 0,03 10 000,00000
28/9/2015 10 735 733,78 0,06 1 073,57 0,06 10 000,00000
25/9/2015 10 728 985,86 0,03 1 072,90 0,03 10 000,00000
24/9/2015 10 726 085,48 0,02 1 072,61 0,02 10 000,00000
23/9/2015 10 723 931,13 0,02 1 072,39 0,02 10 000,00000
22/9/2015 10 721 357,95 0,02 1 072,14 0,02 10 000,00000
21/9/2015 10 719 192,67 0,07 1 071,92 0,07 10 000,00000
18/9/2015 10 712 084,74 0,02 1 071,21 0,02 10 000,00000
17/9/2015 10 709 937,34 0,02 1 070,99 0,02 10 000,00000
16/9/2015 10 707 561,34 0,02 1 070,76 0,02 10 000,00000
15/9/2015 10 705 164,83 0,02 1 070,52 0,02 10 000,00000
14/9/2015 10 703 037,49 0,07 1 070,30 0,07 10 000,00000
11/9/2015 10 695 709,39 0,02 1 069,57 0,02 10 000,00000
10/9/2015 10 693 232,73 0,02 1 069,32 0,02 10 000,00000
9/9/2015 10 690 875,30 0,02 1 069,09 0,02 10 000,00000
8/9/2015 10 688 363,21 0,02 1 068,84 0,02 10 000,00000
7/9/2015 10 685 895,36 0,07 1 068,59 0,07 10 000,00000
4/9/2015 10 678 831,45 0,02 1 067,88 0,02 10 000,00000
3/9/2015 10 676 421,78 0,02 1 067,64 0,02 10 000,00000
2/9/2015 10 673 853,38 0,03 1 067,39 0,03 10 000,00000
1/9/2015 10 671 034,96 0,02 1 067,10 0,02 10 000,00000
31/8/2015 10 668 505,06 0,06 1 066,85 0,06 10 000,00000
28/8/2015 10 662 059,88 0,02 1 066,21 0,02 10 000,00000
27/8/2015 10 659 778,95 0,03 1 065,98 0,03 10 000,00000
26/8/2015 10 656 596,16 0,03 1 065,66 0,03 10 000,00000
25/8/2015 10 653 851,34 0,03 1 065,39 0,03 10 000,00000
24/8/2015 10 650 766,20 0,06 1 065,08 0,06 10 000,00000
21/8/2015 10 644 004,18 0,02 1 064,40 0,02 10 000,00000
20/8/2015 10 641 531,10 0,02 1 064,15 0,02 10 000,00000
19/8/2015 10 639 743,36 0,02 1 063,97 0,02 10 000,00000
18/8/2015 10 637 162,45 0,02 1 063,72 0,02 10 000,00000
17/8/2015 10 635 244,46 0,06 1 063,52 0,06 10 000,00000
14/8/2015 10 628 611,23 0,02 1 062,86 0,02 10 000,00000
13/8/2015 10 626 354,14 0,02 1 062,64 0,02 10 000,00000
12/8/2015 10 624 058,69 0,02 1 062,41 0,02 10 000,00000
11/8/2015 10 621 639,70 0,02 1 062,16 0,02 10 000,00000
10/8/2015 10 619 061,46 0,07 1 061,91 0,07 10 000,00000
7/8/2015 10 612 005,02 0,02 1 061,20 0,02 10 000,00000
6/8/2015 10 609 766,00 0,02 1 060,98 0,02 10 000,00000
5/8/2015 10 607 807,86 0,03 1 060,78 0,03 10 000,00000
4/8/2015 10 605 038,19 0,02 1 060,50 0,02 10 000,00000
3/8/2015 10 602 487,71 0,06 1 060,25 0,06 10 000,00000
31/7/2015 10 595 889,43 0,03 1 059,59 0,03 10 000,00000
30/7/2015 10 593 121,21 0,02 1 059,31 0,02 10 000,00000
29/7/2015 10 590 981,20 0,03 1 059,10 0,03 10 000,00000
28/7/2015 10 587 806,26 0,02 1 058,78 0,02 10 000,00000
27/7/2015 10 585 603,26 0,06 1 058,56 0,07 10 000,00000
24/7/2015 10 578 730,64 0,02 1 057,87 0,02 10 000,00000
23/7/2015 10 576 205,37 0,02 1 057,62 0,02 10 000,00000
22/7/2015 10 574 464,40 0,03 1 057,45 0,03 10 000,00000
21/7/2015 10 571 551,31 0,02 1 057,16 0,02 10 000,00000
20/7/2015 10 569 582,00 0,05 1 056,96 0,05 10 000,00000
17/7/2015 10 564 343,41 0,01 1 056,43 0,01 10 000,00000
16/7/2015 10 563 054,12 0,02 1 056,31 0,02 10 000,00000
15/7/2015 10 560 924,74 0,02 1 056,09 0,02 10 000,00000
14/7/2015 10 558 695,82 0,02 1 055,87 0,02 10 000,00000
13/7/2015 10 557 054,32 0,05 1 055,71 0,05 10 000,00000
10/7/2015 10 551 411,47 0,02 1 055,14 0,02 10 000,00000
9/7/2015 10 549 326,90 0,02 1 054,93 0,02 10 000,00000
8/7/2015 10 547 468,17 0,02 1 054,75 0,02 10 000,00000
7/7/2015 10 545 727,16 0,02 1 054,57 0,02 10 000,00000
6/7/2015 10 543 615,30 0,04 1 054,36 0,04 10 000,00000
3/7/2015 10 539 304,79 0,02 1 053,93 0,02 10 000,00000
2/7/2015 10 536 856,51 0,02 1 053,69 0,02 10 000,00000
1/7/2015 10 534 693,19 0,01 1 053,47 0,01 10 000,00000
30/6/2015 10 533 237,20 0,02 1 053,32 0,02 10 000,00000
29/6/2015 10 531 113,99 0,05 1 053,11 0,05 10 000,00000
26/6/2015 10 526 296,15 0,01 1 052,63 0,01 10 000,00000
25/6/2015 10 524 961,12 0,02 1 052,50 0,02 10 000,00000
24/6/2015 10 523 060,91 0,02 1 052,31 0,02 10 000,00000
23/6/2015 10 521 338,09 0,02 1 052,13 0,02 10 000,00000
22/6/2015 10 519 653,44 0,05 1 051,97 0,05 10 000,00000
19/6/2015 10 514 126,41 0,01 1 051,41 0,01 10 000,00000
18/6/2015 10 512 673,97 0,02 1 051,27 0,02 10 000,00000
17/6/2015 10 510 178,47 0,02 1 051,02 0,02 10 000,00000
16/6/2015 10 508 081,69 0,01 1 050,81 0,01 10 000,00000
15/6/2015 10 507 209,37 0,06 1 050,72 0,06 10 000,00000
11/6/2015 10 500 783,77 0,02 1 050,08 0,02 10 000,00000
10/6/2015 10 499 193,48 0,02 1 049,92 0,02 10 000,00000
9/6/2015 10 497 603,12 0,02 1 049,76 0,02 10 000,00000
8/6/2015 10 496 012,68 0,05 1 049,60 0,05 10 000,00000
5/6/2015 10 491 240,65 0,02 1 049,12 0,02 10 000,00000
4/6/2015 10 489 649,91 0,02 1 048,96 0,01 10 000,00000
3/6/2015 10 488 059,07 0,02 1 048,81 0,02 10 000,00000
2/6/2015 10 486 142,63 0,01 1 048,61 0,01 10 000,00000
1/6/2015 10 485 235,83 0,03 1 048,52 0,03 10 000,00000
29/5/2015 10 482 366,52 0,01 1 048,24 0,01 10 000,00000
28/5/2015 10 481 366,03 0,01 1 048,14 0,01 10 000,00000
27/5/2015 10 480 397,00 0,01 1 048,04 0,01 10 000,00000
26/5/2015 10 479 383,91 0,01 1 047,94 0,01 10 000,00000
25/5/2015 10 478 399,28 0,03 1 047,84 0,03 10 000,00000
22/5/2015 10 475 419,46 0,01 1 047,54 0,01 10 000,00000
21/5/2015 10 474 454,62 0,01 1 047,45 0,01 10 000,00000
20/5/2015 10 473 430,74 0,01 1 047,34 0,01 10 000,00000
19/5/2015 10 472 537,81 0,01 1 047,25 0,01 10 000,00000
18/5/2015 10 471 797,36 0,03 1 047,18 0,03 10 000,00000
15/5/2015 10 469 067,03 0,01 1 046,91 0,01 10 000,00000
14/5/2015 10 468 154,40 0,01 1 046,82 0,01 10 000,00000
13/5/2015 10 467 097,70 0,01 1 046,71 0,01 10 000,00000
12/5/2015 10 466 280,48 0,03 1 046,63 0,04 10 000,00000
8/5/2015 10 462 634,35 0,01 1 046,26 0,01 10 000,00000
7/5/2015 10 461 671,88 0,01 1 046,17 0,01 10 000,00000
6/5/2015 10 460 708,38 0,01 1 046,07 0,01 10 000,00000
5/5/2015 10 459 720,32 0,05 1 045,97 0,05 10 000,00000
30/4/2015 10 454 864,34 0,01 1 045,49 0,01 10 000,00000
29/4/2015 10 453 501,48 0,01 1 045,35 0,01 10 000,00000
28/4/2015 10 451 955,54 0,01 1 045,20 0,01 10 000,00000
27/4/2015 10 450 869,06 0,03 1 045,09 0,03 10 000,00000
24/4/2015 10 448 142,18 0,01 1 044,81 0,01 10 000,00000
23/4/2015 10 447 076,49 0,01 1 044,71 0,01 10 000,00000
22/4/2015 10 445 981,25 0,01 1 044,60 0,01 10 000,00000
21/4/2015 10 445 019,96 0,01 1 044,50 0,01 10 000,00000
20/4/2015 10 443 928,64 0,02 1 044,39 0,02 10 000,00000
17/4/2015 10 441 481,77 0,01 1 044,15 0,01 10 000,00000
16/4/2015 10 440 256,76 0,01 1 044,03 0,01 10 000,00000
15/4/2015 10 439 228,19 0,01 1 043,92 0,01 10 000,00000
14/4/2015 10 438 398,58 0,01 1 043,84 0,01 10 000,00000
13/4/2015 10 437 710,93 0,28 1 043,77 0,28 10 000,00000
10/4/2015 10 408 955,82 0,01 1 040,90 0,01 10 000,00000
9/4/2015 10 407 768,20 0,01 1 040,78 0,01 10 000,00000
8/4/2015 10 406 692,53 0,03 1 040,67 0,03 10 000,00000
7/4/2015 10 403 733,21 -0,01 1 040,37 -0,01 10 000,00000
6/4/2015 10 404 745,94 0,03 1 040,47 0,03 10 000,00000
3/4/2015 10 401 813,73 0,01 1 040,18 0,01 10 000,00000
2/4/2015 10 400 941,27 0,01 1 040,09 0,01 10 000,00000
1/4/2015 10 399 943,27 0,01 1 039,99 0,01 10 000,00000
31/3/2015 10 398 724,22 0,01 1 039,87 0,01 10 000,00000
30/3/2015 10 397 628,10 0,03 1 039,76 0,03 10 000,00000
27/3/2015 10 394 914,36 0,01 1 039,49 0,01 10 000,00000
26/3/2015 10 394 333,59 0,53 1 039,43 0,53 10 000,00000
25/3/2015 10 339 677,35 0,01 1 033,97 0,01 10 000,00000
24/3/2015 10 338 519,83 0,01 1 033,85 0,01 10 000,00000
23/3/2015 10 337 471,75 0,03 1 033,75 0,03 10 000,00000
20/3/2015 10 334 052,94 0,01 1 033,41 0,01 10 000,00000
19/3/2015 10 333 163,15 0,01 1 033,32 0,01 10 000,00000
18/3/2015 10 331 811,28 0,01 1 033,18 0,01 10 000,00000
17/3/2015 10 330 610,86 0,00 1 033,06 0,00 10 000,00000
16/3/2015 10 330 743,94 0,03 1 033,07 0,03 10 000,00000
13/3/2015 10 327 774,24 0,01 1 032,78 0,01 10 000,00000
12/3/2015 10 326 631,12 0,01 1 032,66 0,01 10 000,00000
11/3/2015 10 325 437,44 0,01 1 032,54 0,01 10 000,00000
10/3/2015 10 324 604,73 0,03 1 032,46 0,03 10 000,00000
6/3/2015 10 321 264,14 0,01 1 032,13 0,01 10 000,00000
5/3/2015 10 319 978,69 0,01 1 032,00 0,01 10 000,00000
4/3/2015 10 318 903,69 0,01 1 031,89 0,01 10 000,00000
3/3/2015 10 317 557,11 0,02 1 031,76 0,02 10 000,00000
2/3/2015 10 315 974,48 0,03 1 031,60 0,03 10 000,00000
27/2/2015 10 312 826,09 0,01 1 031,28 0,01 10 000,00000
26/2/2015 10 311 905,25 0,30 1 031,19 0,30 10 000,00000
25/2/2015 10 280 640,85 0,01 1 028,06 0,01 10 000,00000
24/2/2015 10 280 013,93 0,06 1 028,00 0,06 10 000,00000
20/2/2015 10 273 893,18 0,01 1 027,39 0,01 10 000,00000
19/2/2015 10 272 850,55 0,02 1 027,29 0,02 10 000,00000
18/2/2015 10 271 222,34 0,02 1 027,12 0,02 10 000,00000
17/2/2015 10 269 180,04 0,02 1 026,92 0,02 10 000,00000
16/2/2015 10 267 168,64 0,06 1 026,72 0,06 10 000,00000
13/2/2015 10 261 463,09 0,02 1 026,15 0,02 10 000,00000
12/2/2015 10 259 527,81 0,02 1 025,95 0,02 10 000,00000
11/2/2015 10 257 775,43 0,02 1 025,78 0,02 10 000,00000
10/2/2015 10 255 891,48 0,02 1 025,59 0,02 10 000,00000
9/2/2015 10 254 090,42 0,05 1 025,41 0,05 10 000,00000
6/2/2015 10 248 752,98 0,02 1 024,88 0,02 10 000,00000
5/2/2015 10 246 545,06 0,02 1 024,65 0,02 10 000,00000
4/2/2015 10 244 209,53 0,02 1 024,42 0,02 10 000,00000
3/2/2015 10 241 886,37 0,02 1 024,19 0,02 10 000,00000
2/2/2015 10 239 874,63 0,07 1 023,99 0,07 10 000,00000
30/1/2015 10 233 214,87 0,03 1 023,32 0,03 10 000,00000
29/1/2015 10 230 627,66 0,02 1 023,06 0,02 10 000,00000
28/1/2015 10 228 611,86 0,02 1 022,86 0,02 10 000,00000
27/1/2015 10 226 477,45 0,02 1 022,65 0,02 10 000,00000
26/1/2015 10 224 722,45 0,04 1 022,47 0,04 10 000,00000
23/1/2015 10 220 791,34 0,02 1 022,08 0,02 10 000,00000
22/1/2015 10 218 587,55 0,02 1 021,86 0,02 10 000,00000
21/1/2015 10 216 855,66 0,02 1 021,69 0,02 10 000,00000
20/1/2015 10 214 893,18 0,01 1 021,49 0,01 10 000,00000
19/1/2015 10 214 108,15 0,05 1 021,41 0,05 10 000,00000
16/1/2015 10 208 972,83 0,03 1 020,90 0,03 10 000,00000
15/1/2015 10 205 547,87 0,03 1 020,55 0,03 10 000,00000
14/1/2015 10 202 374,27 0,03 1 020,24 0,03 10 000,00000
13/1/2015 10 199 626,54 0,02 1 019,96 0,02 10 000,00000
12/1/2015 10 197 727,21 0,70 1 019,77 0,70 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ипотечным покрытием "ИСУ-2" зарегистрированы ФСФР России за № 0004 от 21.11.2013 года.
Правила доверительного управления ипотечным покрытием "ИСУ-4" зарегистрированы Банком России за № 0025 от 13.08.2013 года.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру