Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016 2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
30/12/2016 440 890 249,27 0,02 1 190,49 0,02 370 344,68946
29/12/2016 440 783 013,26 1,73 1 190,20 0,03 370 344,68946
28/12/2016 433 272 240,65 0,02 1 189,89 0,02 364 127,57755
27/12/2016 433 166 335,94 -0,27 1 189,60 0,03 364 127,57755
26/12/2016 434 319 634,36 0,43 1 189,26 0,07 365 202,06509
23/12/2016 432 481 404,54 0,02 1 188,45 0,02 363 903,22906
22/12/2016 432 399 662,72 1,54 1 188,23 0,02 363 903,22906
21/12/2016 425 862 344,83 0,02 1 188,02 0,03 358 463,18692
20/12/2016 425 776 406,34 -0,28 1 187,71 0,02 358 484,18692
19/12/2016 426 990 314,84 1,11 1 187,46 0,05 359 582,55502
16/12/2016 422 291 721,08 0,03 1 186,82 0,03 355 818,41723
15/12/2016 422 146 525,11 1,48 1 186,41 0,02 355 818,41723
14/12/2016 416 009 560,85 0,02 1 186,17 0,02 350 716,24567
13/12/2016 415 909 050,58 0,02 1 185,88 0,02 350 716,24567
12/12/2016 415 829 060,41 0,20 1 185,66 0,07 350 716,24567
9/12/2016 415 014 805,76 0,02 1 184,85 0,02 350 268,12988
8/12/2016 414 919 814,71 1,64 1 184,58 0,02 350 268,12988
7/12/2016 408 212 376,31 0,02 1 184,34 0,02 344 675,54147
6/12/2016 408 115 412,69 0,02 1 184,06 0,02 344 675,54147
5/12/2016 408 044 059,62 0,07 1 183,85 0,07 344 675,54147
2/12/2016 407 764 178,39 0,02 1 183,04 0,02 344 675,54147
1/12/2016 407 683 074,01 1,78 1 182,80 0,02 344 675,54147
30/11/2016 400 551 467,44 -0,24 1 182,56 0,02 338 714,84908
29/11/2016 401 497 261,63 0,02 1 182,34 0,02 339 579,64873
28/11/2016 401 416 181,27 0,07 1 182,10 0,07 339 579,64873
25/11/2016 401 148 238,55 0,02 1 181,31 0,02 339 579,64873
24/11/2016 401 057 462,50 2,02 1 181,04 0,02 339 579,64873
23/11/2016 393 104 521,44 -0,11 1 180,75 0,02 332 927,56871
22/11/2016 393 539 116,75 0,02 1 180,55 0,02 333 353,38039
21/11/2016 393 446 575,38 -0,19 1 180,27 0,07 333 353,38039
18/11/2016 394 200 919,31 2,05 1 179,49 0,02 334 212,93550
17/11/2016 386 268 688,35 -0,09 1 179,29 0,03 327 542,46278
16/11/2016 386 604 432,72 0,02 1 178,93 0,02 327 927,13169
15/11/2016 386 536 152,51 0,02 1 178,73 0,02 327 927,13169
14/11/2016 386 457 360,13 0,08 1 178,49 0,08 327 927,13169
11/11/2016 386 140 750,93 1,60 1 177,52 0,02 327 927,13169
10/11/2016 380 076 723,11 0,02 1 177,25 0,02 322 852,69058
9/11/2016 379 988 839,01 -0,19 1 176,97 0,03 322 852,69058
8/11/2016 380 729 025,29 -0,05 1 176,59 0,02 323 585,46355
7/11/2016 380 911 083,55 -0,13 1 176,33 0,09 323 813,12358
3/11/2016 381 412 653,75 1,83 1 175,26 0,02 324 535,36507
2/11/2016 374 546 345,08 0,02 1 175,06 0,02 318 745,83439
1/11/2016 374 475 031,24 0,01 1 174,84 0,01 318 745,83439
31/10/2016 374 434 439,30 0,06 1 174,71 0,06 318 745,83439
28/10/2016 374 220 860,92 0,02 1 174,04 0,02 318 745,83439
27/10/2016 374 141 478,63 1,58 1 173,79 0,02 318 745,83439
26/10/2016 368 310 143,00 -0,04 1 173,51 0,03 313 854,76688
25/10/2016 368 464 197,99 0,01 1 173,19 0,02 314 071,06325
24/10/2016 368 415 207,08 0,07 1 172,91 0,07 314 102,25254
21/10/2016 368 169 067,10 0,02 1 172,13 0,02 314 102,25254
20/10/2016 368 091 496,72 1,82 1 171,88 0,02 314 102,25254
19/10/2016 361 498 650,25 0,02 1 171,65 0,02 308 537,56178
18/10/2016 361 427 323,94 0,03 1 171,42 0,03 308 537,56178
17/10/2016 361 323 975,13 0,06 1 171,09 0,06 308 537,56178
14/10/2016 361 103 949,78 -0,09 1 170,37 0,02 308 537,56178
13/10/2016 361 435 977,95 1,67 1 170,09 0,01 308 896,86360
12/10/2016 355 513 038,23 0,02 1 169,97 0,03 303 864,52317
11/10/2016 355 432 913,34 0,00 1 169,65 0,00 303 880,52317
10/10/2016 355 427 766,17 0,03 1 169,63 0,10 303 880,52317
7/10/2016 355 323 168,21 0,00 1 168,50 0,00 304 085,76179
6/10/2016 355 336 313,25 0,87 1 168,54 0,04 304 085,76179
5/10/2016 352 280 710,52 0,01 1 168,13 0,01 301 577,26897
4/10/2016 352 229 998,17 -0,18 1 167,96 0,02 301 577,26897
3/10/2016 352 868 327,14 0,07 1 167,77 0,07 302 172,99744
30/9/2016 352 623 826,67 0,02 1 166,96 0,02 302 172,99744
29/9/2016 352 542 303,86 1,42 1 166,69 0,03 302 172,99744
28/9/2016 347 593 442,02 0,01 1 166,37 0,02 298 012,53437
27/9/2016 347 551 739,07 -0,19 1 166,11 0,02 298 043,23047
26/9/2016 348 207 497,25 0,07 1 165,84 0,07 298 674,57751
23/9/2016 347 960 366,67 0,01 1 165,02 0,01 298 674,57751
22/9/2016 347 917 114,64 1,29 1 164,87 0,02 298 674,57751
21/9/2016 343 497 817,79 0,03 1 164,62 0,03 294 945,29021
20/9/2016 343 388 915,27 0,01 1 164,25 0,01 294 945,29021
19/9/2016 343 354 307,98 -0,27 1 164,13 0,05 294 945,29021
16/9/2016 344 277 873,32 1,26 1 163,56 0,01 295 883,68608
15/9/2016 340 006 106,15 0,01 1 163,40 0,01 292 251,67080
14/9/2016 339 957 976,04 0,03 1 163,24 0,03 292 251,67080
13/9/2016 339 871 502,96 0,03 1 162,94 0,03 292 251,67080
12/9/2016 339 776 487,21 2,40 1 162,62 0,08 292 251,67080
9/9/2016 331 806 214,34 0,02 1 161,73 0,02 285 614,02526
8/9/2016 331 746 487,41 0,02 1 161,52 0,02 285 614,02526
7/9/2016 331 676 495,12 -0,28 1 161,28 0,02 285 614,02526
6/9/2016 332 620 995,96 0,01 1 161,00 0,01 286 494,98017
5/9/2016 332 587 909,02 -0,06 1 160,89 0,07 286 494,98017
2/9/2016 332 794 757,01 0,02 1 160,11 0,02 286 864,04042
1/9/2016 332 736 744,56 0,11 1 159,91 0,02 286 864,04042
31/8/2016 332 380 565,34 1,18 1 159,65 0,03 286 622,58826
30/8/2016 328 510 002,54 -0,19 1 159,33 0,02 283 362,01971
29/8/2016 329 147 619,20 -0,06 1 159,06 0,07 283 977,56867
26/8/2016 329 343 073,16 0,03 1 158,25 0,03 284 345,48223
25/8/2016 329 228 074,29 3,26 1 157,85 0,04 284 345,48223
24/8/2016 318 840 905,92 0,03 1 157,44 0,03 275 471,53823
23/8/2016 318 743 408,92 -0,08 1 157,08 0,01 275 471,53823
22/8/2016 318 990 934,77 0,05 1 156,94 0,05 275 720,46183
19/8/2016 318 831 795,74 -0,38 1 156,36 0,02 275 720,46183
18/8/2016 320 055 138,12 -0,01 1 156,10 -0,01 276 839,72360
17/8/2016 320 098 204,35 0,02 1 156,26 0,02 276 839,72360
16/8/2016 320 031 877,12 0,03 1 156,02 0,03 276 839,72360
15/8/2016 319 944 690,72 0,06 1 155,70 0,06 276 839,72360
12/8/2016 319 748 096,04 1,77 1 154,99 0,02 276 839,72360
11/8/2016 314 171 656,98 -0,02 1 154,73 0,01 272 074,46257
10/8/2016 314 239 938,34 0,03 1 154,61 0,03 272 161,99387
9/8/2016 314 161 151,08 0,01 1 154,32 0,01 272 161,99387
8/8/2016 314 116 233,40 0,08 1 154,15 0,04 272 161,99387
5/8/2016 313 879 615,95 1,25 1 153,65 0,02 272 074,46257
4/8/2016 309 993 900,81 -0,20 1 153,44 0,02 268 757,08320
3/8/2016 310 612 112,20 -0,01 1 153,22 0,03 269 343,21664
2/8/2016 310 634 097,67 -0,06 1 152,90 0,02 269 436,12156
1/8/2016 310 835 112,07 0,07 1 152,67 0,07 269 665,07653
29/7/2016 310 613 042,78 1,48 1 151,85 0,03 269 665,07653
28/7/2016 306 088 769,96 0,02 1 151,51 0,02 265 814,22620
27/7/2016 306 021 872,26 0,02 1 151,26 0,02 265 814,22620
26/7/2016 305 947 861,17 -0,20 1 150,98 0,02 265 814,22620
25/7/2016 306 563 364,62 0,02 1 150,78 0,07 266 397,26465
22/7/2016 306 511 629,04 2,56 1 149,98 0,02 266 536,58116
21/7/2016 298 865 808,05 0,02 1 149,73 0,02 259 944,67184
20/7/2016 298 809 286,49 0,02 1 149,51 0,02 259 944,67184
19/7/2016 298 748 188,27 0,02 1 149,28 0,02 259 944,67184
18/7/2016 298 675 972,67 0,07 1 149,00 0,07 259 944,67184
15/7/2016 298 476 114,06 2,26 1 148,23 0,03 259 944,67184
14/7/2016 291 888 541,60 0,01 1 147,91 0,02 254 277,68209
13/7/2016 291 855 255,61 0,01 1 147,64 0,02 254 308,48749
12/7/2016 291 823 996,67 -0,23 1 147,38 0,02 254 339,22996
11/7/2016 292 488 382,17 0,06 1 147,19 0,07 254 960,52881
8/7/2016 292 318 842,77 4,25 1 146,38 0,02 254 991,92148
7/7/2016 280 410 093,86 0,03 1 146,12 0,03 244 661,12728
6/7/2016 280 332 949,29 -0,05 1 145,80 0,02 244 661,12728
5/7/2016 280 475 725,11 0,02 1 145,55 0,02 244 838,48189
4/7/2016 280 409 073,56 0,06 1 145,28 0,06 244 838,48189
1/7/2016 280 247 008,66 4,69 1 144,62 0,02 244 838,48189
30/6/2016 267 688 214,27 0,03 1 144,38 0,03 233 916,37167
29/6/2016 267 618 400,45 0,03 1 144,08 0,03 233 916,37167
28/6/2016 267 544 758,02 0,02 1 143,76 0,02 233 916,37167
27/6/2016 267 486 919,88 0,07 1 143,52 0,07 233 916,37167
24/6/2016 267 306 934,72 2,88 1 142,75 0,02 233 916,37167
23/6/2016 259 816 841,98 -0,03 1 142,49 0,02 227 412,49014
22/6/2016 259 899 487,20 0,02 1 142,21 0,02 227 540,71071
21/6/2016 259 844 846,58 -0,19 1 141,97 0,02 227 540,71071
20/6/2016 260 346 937,39 0,03 1 141,78 0,07 228 018,77049
17/6/2016 260 265 817,13 3,42 1 140,95 0,02 228 112,89784
16/6/2016 251 664 172,60 -0,01 1 140,68 0,02 220 626,58310
15/6/2016 251 693 079,38 -0,04 1 140,42 0,02 220 701,40259
14/6/2016 251 799 654,28 0,09 1 140,21 0,09 220 836,86412
10/6/2016 251 569 227,07 0,03 1 139,16 0,03 220 836,86412
9/6/2016 251 485 356,12 4,66 1 138,78 0,03 220 836,86412
8/6/2016 240 288 643,52 0,01 1 138,49 0,01 211 059,31482
7/6/2016 240 254 793,20 0,02 1 138,33 0,02 211 059,31482
6/6/2016 240 199 267,96 0,21 1 138,07 0,07 211 059,31482
3/6/2016 239 706 396,22 4,24 1 137,26 0,02 210 776,17815
2/6/2016 229 950 392,76 0,02 1 137,04 0,02 202 236,19348
1/6/2016 229 898 361,92 -0,07 1 136,78 0,02 202 236,19348
31/5/2016 230 057 733,85 0,01 1 136,60 0,01 202 408,60889
30/5/2016 230 024 004,74 0,07 1 136,43 0,07 202 408,60889
27/5/2016 229 868 864,13 0,02 1 135,67 0,02 202 408,60889
26/5/2016 229 825 998,10 5,15 1 135,46 0,01 202 408,60889
25/5/2016 218 562 685,30 0,01 1 135,29 0,02 192 517,70239
24/5/2016 218 549 370,15 0,02 1 135,03 0,02 192 548,76904
23/5/2016 218 511 720,26 -0,04 1 134,84 0,07 192 548,76904
20/5/2016 218 590 120,82 5,13 1 134,07 0,02 192 748,74262
19/5/2016 207 924 570,37 -0,10 1 133,82 0,02 183 384,75304
18/5/2016 208 135 772,99 -0,05 1 133,58 0,02 183 608,78803
17/5/2016 208 242 286,67 0,02 1 133,40 0,02 183 732,44109
16/5/2016 208 203 878,91 0,06 1 133,19 0,06 183 732,44109
13/5/2016 208 071 422,27 3,28 1 132,47 0,02 183 732,44109
12/5/2016 201 463 395,75 0,03 1 132,20 0,03 177 940,41606
11/5/2016 201 403 193,15 0,03 1 131,86 0,03 177 940,41606
10/5/2016 201 352 344,31 4,54 1 131,57 0,09 177 940,41606
6/5/2016 192 616 918,61 0,03 1 130,58 0,03 170 370,68674
5/5/2016 192 556 994,83 0,03 1 130,22 0,03 170 370,68674
4/5/2016 192 504 349,87 -0,13 1 129,91 0,13 170 370,68674
29/4/2016 192 750 694,60 0,03 1 128,46 0,03 170 808,37608
28/4/2016 192 691 221,16 4,08 1 128,11 0,03 170 808,37608
27/4/2016 185 140 882,49 0,02 1 127,77 0,02 164 164,73422
26/4/2016 185 109 118,92 0,02 1 127,58 0,02 164 164,73422
25/4/2016 185 070 285,78 9,21 1 127,34 0,06 164 164,73422
22/4/2016 169 465 660,50 -0,42 1 126,61 0,02 150 420,92207
21/4/2016 170 177 572,00 0,02 1 126,38 0,02 151 083,49014
20/4/2016 170 141 348,76 0,02 1 126,14 0,02 151 083,49014
19/4/2016 170 113 182,96 0,03 1 125,95 0,03 151 083,49014
18/4/2016 170 066 952,21 0,07 1 125,65 0,07 151 083,49014
15/4/2016 169 945 868,94 0,02 1 124,85 0,02 151 083,49014
14/4/2016 169 906 285,14 7,26 1 124,59 0,02 151 083,49014
13/4/2016 158 411 439,32 0,02 1 124,41 0,02 140 884,05017
12/4/2016 158 374 970,49 0,01 1 124,15 0,01 140 884,05017
11/4/2016 158 353 428,29 0,08 1 124,00 0,08 140 884,05017
8/4/2016 158 230 926,57 0,03 1 123,13 0,03 140 884,05017
7/4/2016 158 185 310,46 -0,13 1 122,80 0,02 140 884,05017
6/4/2016 158 393 451,72 0,02 1 122,61 0,02 141 094,31017
5/4/2016 158 359 990,64 6,40 1 122,37 0,02 141 094,31017
4/4/2016 148 839 354,91 0,06 1 122,18 0,06 132 634,06311
1/4/2016 148 748 630,65 -0,23 1 121,50 0,02 132 634,06311
31/3/2016 149 090 290,85 0,25 1 121,25 0,03 132 967,84845
30/3/2016 148 719 906,79 0,01 1 120,94 0,01 132 674,34477
29/3/2016 148 704 304,90 0,02 1 120,82 0,02 132 674,34477
28/3/2016 148 676 488,24 5,87 1 120,61 0,07 132 674,34477
25/3/2016 140 439 475,57 0,38 1 119,82 0,02 125 412,25721
24/3/2016 139 903 751,37 -0,13 1 119,59 0,01 124 959,79156
23/3/2016 140 079 680,12 0,02 1 119,45 0,02 125 133,04890
22/3/2016 140 056 761,06 3,72 1 119,26 0,01 125 133,04890
21/3/2016 135 030 636,50 0,07 1 119,11 0,07 120 658,43726
18/3/2016 134 932 358,09 -0,03 1 118,30 0,01 120 658,43726
17/3/2016 134 968 105,73 -0,06 1 118,16 0,01 120 705,39528
16/3/2016 135 049 683,43 8,14 1 118,02 0,01 120 793,33907
15/3/2016 124 879 061,91 0,01 1 117,93 0,01 111 705,56058
14/3/2016 124 865 664,73 3,94 1 117,81 0,05 111 705,56058
11/3/2016 120 137 682,26 15,80 1 117,28 0,01 107 527,25090
10/3/2016 103 743 883,89 20,74 1 117,14 0,02 92 865,89727
9/3/2016 85 922 862,49 2,05 1 116,97 0,08 76 924,95625
4/3/2016 84 199 943,36 4,67 1 116,05 0,03 75 444,78305
3/3/2016 80 443 368,40 27,14 1 115,74 0,01 72 098,41421
2/3/2016 63 269 618,20 8,04 1 115,62 0,00 56 712,73254
1/3/2016 58 559 628,36 20,56 1 115,63 0,01 52 490,00645
29/2/2016 48 571 015,35 20,39 1 115,51 0,05 43 541,63948
26/2/2016 40 345 912,88 24,38 1 114,91 0,01 36 187,62212
25/2/2016 32 437 307,58 12,74 1 114,80 0,01 29 096,94715
24/2/2016 28 772 557,32 0,08 1 114,65 0,08 25 813,00569
20/2/2016 28 750 431,90 8,86 1 113,80 0,02 25 813,00569
19/2/2016 26 409 457,32 6,33 1 113,62 0,02 23 714,90177
18/2/2016 24 838 256,71 11,93 1 113,43 0,02 22 307,89560
17/2/2016 22 191 362,46 0,01 1 113,22 0,01 19 934,40232
16/2/2016 22 188 207,40 2,24 1 113,06 0,01 19 934,40232
15/2/2016 21 702 052,21 3,70 1 112,90 0,05 19 500,40106
12/2/2016 20 928 436,95 6,53 1 112,31 0,02 18 815,36710
11/2/2016 19 646 053,44 5,33 1 112,13 0,02 17 665,17148
10/2/2016 18 652 102,37 6,62 1 111,95 0,02 16 774,22101
9/2/2016 17 493 775,37 0,02 1 111,75 0,02 15 735,31838
8/2/2016 17 490 465,35 0,07 1 111,54 0,07 15 735,31838
5/2/2016 17 478 615,63 6,11 1 110,79 0,02 15 735,31838
4/2/2016 16 472 481,64 3,98 1 110,57 0,02 14 832,40367
3/2/2016 15 842 548,75 5,12 1 110,34 0,01 14 268,16209
2/2/2016 15 070 547,59 7,61 1 110,20 0,01 13 574,59338
1/2/2016 14 005 334,42 3,92 1 110,05 0,05 12 616,83965
29/1/2016 13 477 123,11 5,55 1 109,44 0,02 12 147,66670
28/1/2016 12 767 987,04 5,57 1 109,27 0,02 11 510,31060
27/1/2016 12 093 816,50 7,69 1 109,08 0,02 10 904,40300
26/1/2016 11 230 633,22 0,02 1 108,88 0,02 10 127,94385
25/1/2016 11 228 387,99 0,07 1 108,65 0,07 10 127,94385
22/1/2016 11 220 642,22 0,02 1 107,89 0,02 10 127,94385
21/1/2016 11 218 396,49 0,02 1 107,67 0,02 10 127,94385
20/1/2016 11 216 150,69 0,02 1 107,45 0,02 10 127,94385
19/1/2016 11 213 573,26 0,02 1 107,19 0,02 10 127,94385
18/01/2016 11 211 296,22 0,07 1 106,97 0,07 10 127,94385
15/01/2016 11 203 183,84 0,02 1 106,17 0,02 10 127,94385
14/01/2016 11 200 710,32 0,02 1 105,92 0,02 10 127,94385
13/01/2016 11 198 322,38 0,02 1 105,69 0,02 10 127,94385
12/01/2016 11 195 923,61 0,02 1 105,45 0,02 10 127,94385
11/01/2016 11 193 552,27 0,83 1 105,21 0,82 10 127,94385
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру