Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017 2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
29/12/2017 17 802 785,80 0,17 1 780,28 0,17 10 000,00000
28/12/2017 17 772 711,33 0,28 1 777,27 0,28 10 000,00000
27/12/2017 17 722 940,35 -0,44 1 772,29 -0,44 10 000,00000
26/12/2017 17 800 913,04 -1,23 1 780,09 -1,23 10 000,00000
25/12/2017 18 023 367,87 -0,14 1 802,34 -0,14 10 000,00000
22/12/2017 18 048 992,40 0,64 1 804,90 0,64 10 000,00000
21/12/2017 17 933 920,99 0,02 1 793,39 0,02 10 000,00000
20/12/2017 17 930 183,50 -0,77 1 793,02 -0,77 10 000,00000
19/12/2017 18 069 549,28 -0,56 1 806,95 -0,56 10 000,00000
18/12/2017 18 171 608,41 -0,50 1 817,16 -0,50 10 000,00000
15/12/2017 18 263 664,96 0,18 1 826,37 0,18 10 000,00000
14/12/2017 18 231 424,59 0,49 1 823,14 0,49 10 000,00000
13/12/2017 18 141 987,96 -0,93 1 814,20 -0,93 10 000,00000
12/12/2017 18 311 757,80 0,15 1 831,18 0,15 10 000,00000
11/12/2017 18 283 673,05 1,07 1 828,37 1,07 10 000,00000
8/12/2017 18 090 882,50 -0,55 1 809,09 -0,55 10 000,00000
7/12/2017 18 190 278,93 -0,87 1 819,03 -0,87 10 000,00000
6/12/2017 18 349 359,00 0,90 1 834,94 0,90 10 000,00000
5/12/2017 18 185 551,44 0,01 1 818,56 0,01 10 000,00000
4/12/2017 18 183 119,32 -1,06 1 818,31 -1,06 10 000,00000
1/12/2017 18 377 486,36 0,27 1 837,75 0,27 10 000,00000
30/11/2017 18 327 667,30 -1,66 1 832,77 -1,66 10 000,00000
29/11/2017 18 637 677,02 -0,67 1 863,77 -0,67 10 000,00000
28/11/2017 18 762 523,96 -0,35 1 876,25 -0,35 10 000,00000
27/11/2017 18 829 086,99 -0,69 1 882,91 -0,69 10 000,00000
24/11/2017 18 959 983,95 0,06 1 896,00 0,06 10 000,00000
23/11/2017 18 948 372,07 -0,44 1 894,84 -0,44 10 000,00000
22/11/2017 19 031 547,08 0,18 1 903,15 0,18 10 000,00000
21/11/2017 18 997 706,54 -0,01 1 899,77 -0,01 10 000,00000
20/11/2017 19 000 420,35 0,92 1 900,04 0,92 10 000,00000
17/11/2017 18 828 102,92 -0,55 1 882,81 -0,55 10 000,00000
16/11/2017 18 931 483,29 0,28 1 893,15 0,28 10 000,00000
15/11/2017 18 878 535,17 -1,55 1 887,85 -1,55 10 000,00000
14/11/2017 19 175 484,25 -0,45 1 917,55 -0,45 10 000,00000
13/11/2017 19 262 872,84 -0,01 1 926,29 -0,01 10 000,00000
10/11/2017 19 265 749,36 0,17 1 926,57 0,17 10 000,00000
9/11/2017 19 232 979,44 -0,59 1 923,30 -0,59 10 000,00000
8/11/2017 19 347 397,84 0,27 1 934,74 0,27 10 000,00000
7/11/2017 19 295 799,38 0,97 1 929,58 0,97 10 000,00000
3/11/2017 19 109 994,89 0,27 1 911,00 0,27 10 000,00000
2/11/2017 19 058 901,72 -0,52 1 905,89 -0,52 10 000,00000
1/11/2017 19 158 491,64 -0,77 1 915,85 -0,77 10 000,00000
31/10/2017 19 307 022,61 -0,28 1 930,70 -0,28 10 000,00000
30/10/2017 19 361 571,70 -0,07 1 936,16 -0,07 10 000,00000
27/10/2017 19 375 227,30 1,45 1 937,52 1,45 10 000,00000
26/10/2017 19 099 073,84 0,50 1 909,91 0,50 10 000,00000
25/10/2017 19 003 639,80 -1,20 1 900,36 -1,20 10 000,00000
24/10/2017 19 234 617,66 -0,14 1 923,46 -0,14 10 000,00000
23/10/2017 19 262 406,16 -0,39 1 926,24 -0,39 10 000,00000
20/10/2017 19 337 560,24 0,21 1 933,76 0,21 10 000,00000
19/10/2017 19 297 958,79 -1,55 1 929,80 -1,55 10 000,00000
18/10/2017 19 602 515,19 -0,16 1 960,25 -0,16 10 000,00000
17/10/2017 19 634 561,42 -1,64 1 963,46 -1,64 10 000,00000
16/10/2017 19 962 783,51 0,48 1 996,28 0,48 10 000,00000
13/10/2017 19 866 705,52 0,31 1 986,67 0,31 10 000,00000
12/10/2017 19 804 798,30 -0,92 1 980,48 -0,92 10 000,00000
11/10/2017 19 988 577,72 0,86 1 998,86 0,86 10 000,00000
10/10/2017 19 818 548,81 -0,11 1 981,85 -0,11 10 000,00000
9/10/2017 19 840 607,76 1,14 1 984,06 1,14 10 000,00000
6/10/2017 19 617 580,25 0,35 1 961,76 0,36 10 000,00000
5/10/2017 19 548 201,61 0,08 1 954,82 0,08 10 000,00000
4/10/2017 19 532 819,24 -0,37 1 953,28 -0,37 10 000,00000
3/10/2017 19 606 224,64 0,04 1 960,62 0,04 10 000,00000
2/10/2017 19 597 600,21 0,27 1 959,76 0,27 10 000,00000
29/9/2017 19 544 718,74 -0,02 1 954,47 -0,02 10 000,00000
28/9/2017 19 548 098,27 -0,35 1 954,81 -0,35 10 000,00000
27/9/2017 19 617 032,91 -0,06 1 961,70 -0,06 10 000,00000
26/9/2017 19 628 971,12 -0,45 1 962,90 -0,45 10 000,00000
25/9/2017 19 717 531,57 0,45 1 971,75 0,45 10 000,00000
22/9/2017 19 628 955,68 -0,37 1 962,90 -0,37 10 000,00000
21/9/2017 19 702 689,22 -0,04 1 970,27 -0,04 10 000,00000
20/9/2017 19 710 175,15 0,09 1 971,02 0,09 10 000,00000
19/9/2017 19 693 108,02 -1,75 1 969,31 -1,75 10 000,00000
18/9/2017 20 044 212,06 0,82 2 004,42 0,82 10 000,00000
15/9/2017 19 881 229,31 0,07 1 988,12 0,07 10 000,00000
14/9/2017 19 867 408,88 -0,26 1 986,74 -0,26 10 000,00000
13/9/2017 19 918 729,11 -0,04 1 991,87 -0,04 10 000,00000
12/9/2017 19 925 995,44 0,61 1 992,60 0,61 10 000,00000
11/9/2017 19 805 752,73 0,47 1 980,58 0,47 10 000,00000
8/9/2017 19 712 163,31 -0,68 1 971,22 -0,68 10 000,00000
7/9/2017 19 846 960,70 0,00 1 984,70 0,00 10 000,00000
6/9/2017 19 846 693,58 0,64 1 984,67 0,64 10 000,00000
5/9/2017 19 719 566,74 -0,53 1 971,96 -0,53 10 000,00000
4/9/2017 19 824 673,29 -0,41 1 982,47 -0,41 10 000,00000
1/9/2017 19 905 925,81 -0,04 1 990,59 -0,04 10 000,00000
31/8/2017 19 914 572,87 0,80 1 991,46 0,80 10 000,00000
30/8/2017 19 756 042,56 -0,32 1 975,60 -0,32 10 000,00000
29/8/2017 19 819 845,22 0,13 1 981,98 0,13 10 000,00000
28/8/2017 19 793 316,06 0,71 1 979,33 0,71 10 000,00000
25/8/2017 19 654 427,38 0,69 1 965,44 0,69 10 000,00000
24/8/2017 19 520 028,57 1,08 1 952,00 1,08 10 000,00000
23/8/2017 19 311 773,40 -0,58 1 931,18 -0,58 10 000,00000
22/8/2017 19 425 367,08 0,52 1 942,54 0,52 10 000,00000
21/8/2017 19 325 503,25 1,15 1 932,55 1,15 10 000,00000
18/8/2017 19 106 135,87 0,26 1 910,61 0,26 10 000,00000
17/8/2017 19 056 556,96 0,49 1 905,66 0,49 10 000,00000
16/8/2017 18 963 878,14 -0,38 1 896,39 -0,38 10 000,00000
15/8/2017 19 037 018,64 0,88 1 903,70 0,88 10 000,00000
14/8/2017 18 870 850,74 1,03 1 887,09 1,03 10 000,00000
11/8/2017 18 677 626,14 -0,41 1 867,76 -0,41 10 000,00000
10/8/2017 18 754 529,91 -0,76 1 875,45 -0,76 10 000,00000
9/8/2017 18 897 800,35 0,31 1 889,78 0,31 10 000,00000
8/8/2017 18 838 840,88 0,83 1 883,88 0,83 10 000,00000
7/8/2017 18 683 333,54 0,38 1 868,33 0,38 10 000,00000
4/8/2017 18 612 719,47 -0,02 1 861,27 -0,02 10 000,00000
3/8/2017 18 616 106,49 0,23 1 861,61 0,23 10 000,00000
2/8/2017 18 574 199,82 0,38 1 857,42 0,38 10 000,00000
1/8/2017 18 503 740,91 0,41 1 850,37 0,41 10 000,00000
31/7/2017 18 427 406,32 0,36 1 842,74 0,36 10 000,00000
28/7/2017 18 361 188,29 -2,25 1 836,12 -2,25 10 000,00000
27/7/2017 18 783 785,24 -0,66 1 878,38 -0,66 10 000,00000
26/7/2017 18 909 279,77 2,35 1 890,93 2,35 10 000,00000
25/7/2017 18 475 815,10 1,64 1 847,58 1,64 10 000,00000
24/7/2017 18 178 021,12 0,73 1 817,80 0,73 10 000,00000
21/7/2017 18 047 147,04 -1,03 1 804,71 -1,03 10 000,00000
20/7/2017 18 235 656,02 1,40 1 823,57 1,40 10 000,00000
19/7/2017 17 984 260,88 0,93 1 798,43 0,93 10 000,00000
18/7/2017 17 817 934,05 -0,19 1 781,79 -0,19 10 000,00000
17/7/2017 17 852 731,94 -0,28 1 785,27 -0,28 10 000,00000
14/7/2017 17 903 411,11 0,70 1 790,34 0,70 10 000,00000
13/7/2017 17 779 361,11 -0,84 1 777,94 -0,84 10 000,00000
12/7/2017 17 930 248,83 0,45 1 793,02 0,45 10 000,00000
11/7/2017 17 849 794,72 0,25 1 784,98 0,25 10 000,00000
10/7/2017 17 805 500,71 2,60 1 780,55 2,60 10 000,00000
7/7/2017 17 354 645,46 -0,18 1 735,46 -0,18 10 000,00000
6/7/2017 17 386 186,39 0,71 1 738,62 0,71 10 000,00000
5/7/2017 17 263 783,24 0,97 1 726,38 0,97 10 000,00000
4/7/2017 17 097 457,64 0,68 1 709,75 0,68 10 000,00000
3/7/2017 16 982 097,95 1,39 1 698,21 1,39 10 000,00000
30/6/2017 16 748 627,25 0,22 1 674,86 0,22 10 000,00000
29/6/2017 16 711 173,37 -0,02 1 671,12 -0,02 10 000,00000
28/6/2017 16 714 894,22 0,61 1 671,49 0,61 10 000,00000
27/6/2017 16 613 547,30 1,24 1 661,35 1,24 10 000,00000
26/6/2017 16 409 966,22 0,02 1 641,00 0,02 10 000,00000
23/6/2017 16 407 134,77 0,76 1 640,71 0,76 10 000,00000
22/6/2017 16 284 073,15 0,77 1 628,41 0,77 10 000,00000
21/6/2017 16 159 089,07 1,92 1 615,91 1,92 10 000,00000
20/6/2017 15 854 055,81 -0,42 1 585,41 -0,42 10 000,00000
19/6/2017 15 920 453,54 0,74 1 592,05 0,74 10 000,00000
16/6/2017 15 803 645,37 1,23 1 580,36 1,23 10 000,00000
15/6/2017 15 612 279,35 -1,74 1 561,23 -1,74 10 000,00000
14/6/2017 15 888 333,46 -1,99 1 588,83 -1,99 10 000,00000
13/6/2017 16 211 244,35 -0,49 1 621,12 -0,49 10 000,00000
9/6/2017 16 291 131,83 0,74 1 629,11 0,74 10 000,00000
8/6/2017 16 171 458,17 -0,85 1 617,15 -0,85 10 000,00000
7/6/2017 16 309 969,25 -0,58 1 631,00 -0,58 10 000,00000
6/6/2017 16 405 736,73 0,17 1 640,57 0,16 10 000,00000
5/6/2017 16 378 652,03 0,51 1 637,87 0,51 10 000,00000
2/6/2017 16 295 048,68 1,42 1 629,50 1,42 10 000,00000
1/6/2017 16 067 509,26 -0,33 1 606,75 -0,33 10 000,00000
31/5/2017 16 121 086,03 -2,00 1 612,11 -2,00 10 000,00000
30/5/2017 16 450 575,03 0,43 1 645,06 0,43 10 000,00000
29/5/2017 16 379 631,05 0,66 1 637,96 0,66 10 000,00000
26/5/2017 16 271 874,77 -0,19 1 627,19 -0,19 10 000,00000
25/5/2017 16 302 618,94 -0,07 1 630,26 -0,07 10 000,00000
24/5/2017 16 314 397,98 0,08 1 631,44 0,08 10 000,00000
23/5/2017 16 302 135,73 1,78 1 630,21 1,78 10 000,00000
22/5/2017 16 017 492,74 -1,33 1 601,75 -1,33 10 000,00000
19/5/2017 16 232 985,46 -0,91 1 623,30 -0,91 10 000,00000
18/5/2017 16 381 799,91 -1,34 1 638,18 -1,34 10 000,00000
17/5/2017 16 605 100,76 0,42 1 660,51 0,42 10 000,00000
16/5/2017 16 536 414,16 -0,26 1 653,64 -0,26 10 000,00000
15/5/2017 16 579 965,40 -2,83 1 658,00 -2,83 10 000,00000
12/5/2017 17 062 263,28 -0,55 1 706,23 -0,55 10 000,00000
11/5/2017 17 157 056,45 -0,84 1 715,71 -0,84 10 000,00000
10/5/2017 17 302 095,38 0,56 1 730,21 0,56 10 000,00000
5/5/2017 17 205 345,11 -0,31 1 720,53 -0,31 10 000,00000
4/5/2017 17 259 519,97 -0,21 1 725,95 -0,21 10 000,00000
3/5/2017 17 296 497,12 -0,36 1 729,65 -0,36 10 000,00000
2/5/2017 17 358 562,52 2,03 1 735,86 2,03 10 000,00000
28/4/2017 17 013 292,67 1,71 1 701,33 1,71 10 000,00000
27/4/2017 16 727 084,87 -0,63 1 672,71 -0,63 10 000,00000
26/4/2017 16 832 678,69 0,60 1 683,27 0,60 10 000,00000
25/4/2017 16 732 607,91 1,68 1 673,26 1,68 10 000,00000
24/4/2017 16 456 164,07 4,16 1 645,62 4,16 10 000,00000
21/4/2017 15 798 291,43 0,70 1 579,83 0,70 10 000,00000
20/4/2017 15 688 890,84 -0,44 1 568,89 -0,44 10 000,00000
19/4/2017 15 757 589,93 -0,31 1 575,76 -0,31 10 000,00000
18/4/2017 15 806 801,88 -1,70 1 580,68 -1,70 10 000,00000
17/4/2017 16 080 199,81 1,65 1 608,02 1,65 10 000,00000
14/4/2017 15 818 577,33 -1,44 1 581,86 -1,44 10 000,00000
13/4/2017 16 049 384,98 0,40 1 604,94 0,40 10 000,00000
12/4/2017 15 985 391,63 -1,63 1 598,54 -1,63 10 000,00000
11/4/2017 16 250 215,41 0,51 1 625,02 0,51 10 000,00000
10/4/2017 16 167 707,26 -3,98 1 616,77 -3,98 10 000,00000
7/4/2017 16 837 481,11 -2,41 1 683,75 -2,41 10 000,00000
6/4/2017 17 252 892,63 0,11 1 725,29 0,11 10 000,00000
5/4/2017 17 233 765,38 1,08 1 723,38 1,08 10 000,00000
4/4/2017 17 049 082,96 0,85 1 704,91 0,85 10 000,00000
3/4/2017 16 904 949,33 0,41 1 690,49 0,41 10 000,00000
31/3/2017 16 835 210,94 -1,54 1 683,52 -1,54 10 000,00000
30/3/2017 17 098 278,32 1,72 1 709,83 1,72 10 000,00000
29/3/2017 16 809 836,68 0,07 1 680,98 0,07 10 000,00000
28/3/2017 16 798 670,52 0,36 1 679,87 0,36 10 000,00000
27/3/2017 16 738 932,68 -2,88 1 673,89 -2,88 10 000,00000
24/3/2017 17 234 711,22 0,28 1 723,47 0,28 10 000,00000
23/3/2017 17 186 583,86 -0,03 1 718,66 -0,03 10 000,00000
22/3/2017 17 191 458,58 0,95 1 719,15 0,95 10 000,00000
21/3/2017 17 029 902,60 -0,62 1 702,99 -0,62 10 000,00000
20/3/2017 17 136 792,80 0,80 1 713,68 0,80 10 000,00000
17/3/2017 17 000 639,50 2,32 1 700,06 2,31 10 000,00000
16/3/2017 16 615 977,93 2,68 1 661,60 2,68 10 000,00000
15/3/2017 16 181 942,99 0,07 1 618,19 0,07 10 000,00000
14/3/2017 16 169 879,04 -0,24 1 616,99 -0,24 10 000,00000
13/3/2017 16 209 309,02 1,26 1 620,93 1,26 10 000,00000
10/3/2017 16 008 148,39 1,42 1 600,81 1,42 10 000,00000
9/3/2017 15 784 489,55 -6,67 1 578,45 -6,67 10 000,00000
7/3/2017 16 912 057,12 -3,36 1 691,21 -3,36 10 000,00000
6/3/2017 17 499 978,17 -0,95 1 750,00 -0,95 10 000,00000
3/3/2017 17 667 129,92 1,13 1 766,71 1,13 10 000,00000
2/3/2017 17 469 267,82 -1,71 1 746,93 -1,71 10 000,00000
1/3/2017 17 772 939,70 3,14 1 777,29 3,14 10 000,00000
28/2/2017 17 232 443,03 -6,35 1 723,24 -6,35 10 000,00000
27/2/2017 18 401 396,66 0,00 1 840,14 0,00 10 000,00000
22/2/2017 18 401 396,66 -1,96 1 840,14 -1,96 10 000,00000
21/2/2017 18 769 797,15 -0,32 1 876,98 -0,32 10 000,00000
20/2/2017 18 829 683,01 -1,98 1 882,97 -1,98 10 000,00000
17/2/2017 19 210 190,52 0,76 1 921,02 0,76 10 000,00000
16/2/2017 19 065 881,13 -0,39 1 906,59 -0,39 10 000,00000
15/2/2017 19 140 210,25 -0,29 1 914,02 -0,29 10 000,00000
14/2/2017 19 195 041,61 -0,24 1 919,50 -0,24 10 000,00000
13/2/2017 19 241 047,31 -0,68 1 924,10 -0,68 10 000,00000
10/2/2017 19 372 857,78 -0,26 1 937,29 -0,26 10 000,00000
9/2/2017 19 424 293,28 0,00 1 942,43 0,00 10 000,00000
8/2/2017 19 412 910,89 -0,31 1 941,29 -0,31 10 000,00000
7/2/2017 19 473 570,81 0,20 1 947,36 0,20 10 000,00000
6/2/2017 19 435 008,41 -0,30 1 943,50 -0,30 10 000,00000
3/2/2017 19 492 619,68 1,60 1 949,26 1,60 10 000,00000
2/2/2017 19 185 112,44 0,09 1 918,51 0,09 10 000,00000
1/2/2017 19 167 458,53 0,21 1 916,75 0,21 10 000,00000
31/1/2017 19 127 412,54 -0,64 1 912,74 -0,64 10 000,00000
30/1/2017 19 250 198,13 0,46 1 925,02 0,46 10 000,00000
27/1/2017 19 161 283,17 1,14 1 916,13 1,14 10 000,00000
26/1/2017 18 944 893,80 0,73 1 894,49 0,73 10 000,00000
25/1/2017 18 808 351,30 0,01 1 880,84 0,01 10 000,00000
24/1/2017 18 806 849,51 0,80 1 880,68 0,80 10 000,00000
23/1/2017 18 658 237,62 -0,43 1 865,82 -0,43 10 000,00000
20/1/2017 18 738 518,72 -0,80 1 873,85 -0,80 10 000,00000
19/1/2017 18 889 717,68 -0,20 1 888,97 -0,20 10 000,00000
18/1/2017 18 928 047,83 3,07 1 892,80 3,07 10 000,00000
17/1/2017 18 364 676,30 -0,79 1 836,47 -0,79 10 000,00000
16/1/2017 18 510 299,57 0,40 1 851,03 0,40 10 000,00000
13/1/2017 18 436 858,68 -0,14 1 843,69 -0,14 10 000,00000
12/1/2017 18 462 251,32 1,71 1 846,23 1,71 10 000,00000
11/1/2017 18 151 160,52 -0,49 1 815,12 -0,49 10 000,00000
10/1/2017 18 240 010,81 1,63 1 824,00 1,63 10 000,00000
9/1/2017 17 946 958,50 1,30 1 794,70 1,30 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру