Таблица стоимости паев*

2014 2015  2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2014 9 607 447,98 0,01 960,74 0,01 10 000,00000
30/12/2014 9 606 017,09 -0,28 960,60 -0,28 10 000,00000
29/12/2014 9 632 676,27 0,50 963,27 0,50 10 000,00000
26/12/2014 9 585 220,28 -0,25 958,52 -0,25 10 000,00000
25/12/2014 9 609 530,64 -0,04 960,95 -0,04 10 000,00000
24/12/2014 9 613 739,91 -0,23 961,37 -0,23 10 000,00000
23/12/2014 9 635 707,90 -0,08 963,57 -0,08 10 000,00000
22/12/2014 9 643 245,14 0,50 964,32 0,50 10 000,00000
19/12/2014 9 595 035,63 -0,22 959,50 -0,22 10 000,00000
18/12/2014 9 616 553,23 0,78 961,66 0,78 10 000,00000
17/12/2014 9 542 464,64 0,63 954,25 0,63 10 000,00000
16/12/2014 9 482 773,70 -1,73 948,28 -1,73 10 000,00000
15/12/2014 9 649 276,91 -0,99 964,93 -0,99 10 000,00000
12/12/2014 9 746 183,74 -0,35 974,62 -0,35 10 000,00000
11/12/2014 9 779 986,08 -0,70 978,00 -0,70 10 000,00000
10/12/2014 9 849 237,99 -0,05 984,92 -0,05 10 000,00000
9/12/2014 9 853 989,69 -0,67 985,40 -0,67 10 000,00000
8/12/2014 9 920 085,04 -1,30 992,01 -1,30 10 000,00000
5/12/2014 10 050 346,83 -0,57 1 005,03 -0,57 10 000,00000
4/12/2014 10 107 785,76 0,09 1 010,78 0,09 10 000,00000
3/12/2014 10 099 200,18 0,11 1 009,92 0,11 10 000,00000
2/12/2014 10 088 573,84 -0,01 1 008,86 -0,01 10 000,00000
1/12/2014 10 089 298,22 0,46 1 008,93 0,46 10 000,00000
28/11/2014 10 043 401,49 -0,36 1 004,34 -0,36 10 000,00000
27/11/2014 10 079 671,68 0,03 1 007,97 0,03 10 000,00000
26/11/2014 10 076 847,36 0,06 1 007,68 0,06 10 000,00000
25/11/2014 10 071 171,22 -0,08 1 007,12 -0,08 10 000,00000
24/11/2014 10 079 668,80 -0,01 1 007,97 -0,01 10 000,00000
21/11/2014 10 080 693,60 0,02 1 008,07 0,02 10 000,00000
20/11/2014 10 079 148,07 0,17 1 007,91 0,17 10 000,00000
19/11/2014 10 062 368,94 0,25 1 006,24 0,25 10 000,00000
18/11/2014 10 037 508,26 -0,06 1 003,75 -0,06 10 000,00000
17/11/2014 10 043 580,98 0,17 1 004,36 0,17 10 000,00000
14/11/2014 10 026 128,76 0,01 1 002,61 0,01 10 000,00000
13/11/2014 10 025 504,97 -0,24 1 002,55 -0,24 10 000,00000
12/11/2014 10 049 474,73 -0,18 1 004,95 -0,18 10 000,00000
11/11/2014 10 067 315,47 0,09 1 006,73 0,09 10 000,00000
10/11/2014 10 057 810,67 0,01 1 005,78 0,01 10 000,00000
7/11/2014 10 057 107,79 -0,12 1 005,71 -0,12 10 000,00000
6/11/2014 10 068 822,80 0,40 1 006,88 0,40 10 000,00000
5/11/2014 10 028 886,90 0,18 1 002,89 0,18 10 000,00000
31/10/2014 10 010 889,34 0,33 1 001,09 0,33 10 000,00000
30/10/2014 9 977 718,54 0,23 997,77 0,23 10 000,00000
29/10/2014 9 954 533,96 0,12 995,45 0,12 10 000,00000
28/10/2014 9 942 709,17 0,17 994,27 0,17 10 000,00000
27/10/2014 9 925 589,99 0,39 992,56 0,39 10 000,00000
24/10/2014 9 887 464,93 0,10 988,75 0,10 10 000,00000
23/10/2014 9 877 483,27 -0,26 987,75 -0,26 10 000,00000
22/10/2014 9 903 270,72 -0,08 990,33 -0,08 10 000,00000
21/10/2014 9 911 288,77 -0,13 991,13 -0,13 10 000,00000
20/10/2014 9 923 790,44 0,08 992,38 0,08 10 000,00000
17/10/2014 9 915 848,04 0,14 991,58 0,14 10 000,00000
16/10/2014 9 901 497,95 -0,17 990,15 -0,17 10 000,00000
15/10/2014 9 918 775,99 -0,20 991,88 -0,20 10 000,00000
14/10/2014 9 938 374,02 0,27 993,84 0,27 10 000,00000
13/10/2014 9 911 653,07 0,40 991,17 0,40 10 000,00000
10/10/2014 9 872 496,80 -0,32 987,25 -0,32 10 000,00000
9/10/2014 9 904 265,36 0,14 990,43 0,14 10 000,00000
8/10/2014 9 890 481,12 -0,17 989,05 -0,17 10 000,00000
7/10/2014 9 907 428,55 -0,44 990,74 -0,45 10 000,00000
6/10/2014 9 951 651,19 0,40 995,17 0,40 10 000,00000
3/10/2014 9 911 862,87 0,22 991,19 0,22 10 000,00000
2/10/2014 9 890 124,78 -0,43 989,01 -0,43 10 000,00000
1/10/2014 9 932 853,23 0,09 993,29 0,09 10 000,00000
30/9/2014 9 924 370,72 -0,12 992,44 -0,12 10 000,00000
29/9/2014 9 936 051,40 0,24 993,61 0,24 10 000,00000
26/9/2014 9 912 437,16 -0,06 991,24 -0,07 10 000,00000
25/9/2014 9 918 857,40 -0,02 991,89 -0,02 10 000,00000
24/9/2014 9 921 252,33 0,24 992,13 0,24 10 000,00000
23/9/2014 9 897 991,70 0,31 989,80 0,31 10 000,00000
22/9/2014 9 867 809,98 -0,09 986,78 -0,09 10 000,00000
19/9/2014 9 876 225,98 -0,89 987,62 -0,89 10 000,00000
18/9/2014 9 965 194,63 0,06 996,52 0,06 10 000,00000
17/9/2014 9 958 811,39 0,01 995,88 0,01 10 000,00000
16/9/2014 9 957 810,25 0,38 995,78 0,38 10 000,00000
15/9/2014 9 920 489,67 -0,12 992,05 -0,12 10 000,00000
12/9/2014 9 932 629,10 0,12 993,26 0,12 10 000,00000
11/9/2014 9 920 883,70 -0,03 992,09 -0,03 10 000,00000
10/9/2014 9 923 873,73 0,10 992,39 0,10 10 000,00000
9/9/2014 9 914 074,73 -0,01 991,41 -0,01 10 000,00000
8/9/2014 9 914 806,19 0,60 991,48 0,60 10 000,00000
5/9/2014 9 855 449,00 -0,32 985,54 -0,32 10 000,00000
4/9/2014 9 886 816,53 -0,03 988,68 -0,03 10 000,00000
3/9/2014 9 889 682,13 0,01 988,97 0,01 10 000,00000
2/9/2014 9 888 843,09 -0,24 988,88 -0,24 10 000,00000
1/9/2014 9 912 139,57 -0,01 991,21 -0,01 10 000,00000
29/8/2014 9 913 054,61 0,16 991,31 0,16 10 000,00000
28/8/2014 9 897 356,90 -0,45 989,74 -0,45 10 000,00000
27/8/2014 9 942 061,39 0,04 994,21 0,04 10 000,00000
26/8/2014 9 937 691,45 -0,11 993,77 -0,11 10 000,00000
25/8/2014 9 948 683,69 0,24 994,87 0,24 10 000,00000
22/8/2014 9 925 330,26 -0,13 992,53 -0,13 10 000,00000
21/8/2014 9 938 279,47 0,85 993,83 0,85 10 000,00000
20/8/2014 9 854 998,76 0,11 985,50 0,11 10 000,00000
19/8/2014 9 843 862,99 -0,19 984,39 -0,19 10 000,00000
18/8/2014 9 862 698,16 0,22 986,27 0,22 10 000,00000
15/8/2014 9 840 926,28 -0,38 984,09 -0,38 10 000,00000
14/8/2014 9 878 181,17 0,48 987,82 0,48 10 000,00000
13/8/2014 9 830 656,95 0,25 983,07 0,25 10 000,00000
12/8/2014 9 805 728,47 0,04 980,57 0,04 10 000,00000
11/8/2014 9 801 498,85 0,49 980,15 0,49 10 000,00000
8/8/2014 9 753 412,41 0,49 975,34 0,49 10 000,00000
7/8/2014 9 705 542,11 -0,29 970,55 -0,29 10 000,00000
6/8/2014 9 733 392,19 -0,50 973,34 -0,50 10 000,00000
5/8/2014 9 782 262,22 0,09 978,23 0,09 10 000,00000
4/8/2014 9 773 615,68 0,05 977,36 0,05 10 000,00000
1/8/2014 9 769 093,70 -0,38 976,91 -0,38 10 000,00000
31/7/2014 9 806 300,45 -0,26 980,63 -0,26 10 000,00000
30/7/2014 9 832 323,29 0,40 983,23 0,40 10 000,00000
29/7/2014 9 793 336,95 -0,02 979,33 -0,02 10 000,00000
28/7/2014 9 795 683,06 -0,44 979,57 -0,44 10 000,00000
25/7/2014 9 838 734,58 0,05 983,87 0,05 10 000,00000
24/7/2014 9 833 608,27 -0,08 983,36 -0,08 10 000,00000
23/7/2014 9 841 689,22 0,00 984,17 0,00 10 000,00000
22/7/2014 9 841 915,82 0,11 984,19 0,11 10 000,00000
21/7/2014 9 831 308,35 -0,32 983,13 -0,32 10 000,00000
18/7/2014 9 862 932,32 -0,68 986,29 -0,68 10 000,00000
17/7/2014 9 930 720,74 -0,10 993,07 -0,10 10 000,00000
16/7/2014 9 940 448,45 -0,27 994,04 -0,27 10 000,00000
15/7/2014 9 967 287,65 -0,15 996,73 -0,15 10 000,00000
14/7/2014 9 981 837,09 -0,21 998,18 -0,21 10 000,00000
11/7/2014 10 002 589,53 -0,03 1 000,26 -0,03 10 000,00000
10/7/2014 10 005 730,27 -0,12 1 000,57 -0,12 10 000,00000
9/7/2014 10 018 051,86 -0,26 1 001,81 -0,26 10 000,00000
8/7/2014 10 044 083,79 0,38 1 004,41 0,38 10 000,00000
7/7/2014 10 005 983,49 0,09 1 000,60 0,09 10 000,00000
4/7/2014 9 996 557,41 -0,09 999,66 -0,08 10 000,00000
3/7/2014 10 005 121,56 0,01 1 000,51 0,01 10 000,00000
2/7/2014 10 003 828,51 0,03 1 000,38 0,03 10 000,00000
1/7/2014 10 001 095,71 -0,04 1 000,11 -0,04 10 000,00000
30/6/2014 10 004 909,55 0,05 1 000,49 0,05 10 000,00000
27/6/2014 9 999 677,89 0,00 999,97 0,00 10 000,00000
26/6/2014 9 999 761,38 0,03 999,98 0,03 10 000,00000
25/6/2014 9 996 548,37 0,00 999,65 -0,01 10 000,00000
24/6/2014 9 997 041,37 0,00 999,70 -0,01 10 000,00000
23/6/2014 9 997 534,40 -0,01 999,75 -0,02 10 000,00000
20/6/2014 9 999 013,73 0,00 999,90 0,00 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ипотечным покрытием "ИСУ-2" зарегистрированы ФСФР России за № 0004 от 21.11.2013 года.
Правила доверительного управления ипотечным покрытием "ИСУ-4" зарегистрированы Банком России за № 0025 от 13.08.2013 года.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру