Таблица стоимости паев*

2014  2015 2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2015 11 350 417,93 0,02 1 135,04 0,02 10 000,00000
30/12/2015 11 347 971,44 0,02 1 134,80 0,02 10 000,00000
29/12/2015 11 346 149,70 0,12 1 134,61 0,12 10 000,00000
28/12/2015 11 332 109,91 0,08 1 133,21 0,08 10 000,00000
25/12/2015 11 322 675,18 0,03 1 132,27 0,03 10 000,00000
24/12/2015 11 319 515,50 0,07 1 131,95 0,07 10 000,00000
23/12/2015 11 312 100,26 0,04 1 131,21 0,04 10 000,00000
22/12/2015 11 307 549,50 -0,05 1 130,75 -0,05 10 000,00000
21/12/2015 11 313 414,60 0,08 1 131,34 0,08 10 000,00000
18/12/2015 11 303 912,26 0,03 1 130,39 0,03 10 000,00000
17/12/2015 11 300 710,33 0,15 1 130,07 0,15 10 000,00000
16/12/2015 11 284 049,73 0,05 1 128,40 0,05 10 000,00000
15/12/2015 11 278 124,96 0,16 1 127,81 0,16 10 000,00000
14/12/2015 11 260 528,41 0,07 1 126,05 0,07 10 000,00000
11/12/2015 11 252 494,63 0,10 1 125,25 0,10 10 000,00000
10/12/2015 11 241 759,73 0,05 1 124,18 0,05 10 000,00000
9/12/2015 11 236 686,49 -0,03 1 123,67 -0,03 10 000,00000
8/12/2015 11 239 649,79 0,07 1 123,96 0,07 10 000,00000
7/12/2015 11 231 712,69 0,09 1 123,17 0,09 10 000,00000
4/12/2015 11 221 219,08 0,03 1 122,12 0,03 10 000,00000
3/12/2015 11 217 367,98 0,00 1 121,74 0,00 10 000,00000
2/12/2015 11 217 349,69 0,01 1 121,73 0,01 10 000,00000
1/12/2015 11 216 353,03 -0,01 1 121,64 -0,01 10 000,00000
30/11/2015 11 217 906,29 0,02 1 121,79 0,02 10 000,00000
27/11/2015 11 215 696,64 0,00 1 121,57 0,00 10 000,00000
26/11/2015 11 215 314,34 -0,15 1 121,53 -0,15 10 000,00000
25/11/2015 11 231 668,29 0,02 1 123,17 0,02 10 000,00000
24/11/2015 11 228 888,48 0,07 1 122,89 0,07 10 000,00000
23/11/2015 11 221 319,02 -0,01 1 122,13 -0,01 10 000,00000
20/11/2015 11 222 604,36 0,02 1 122,26 0,02 10 000,00000
19/11/2015 11 219 983,08 0,00 1 122,00 0,00 10 000,00000
18/11/2015 11 220 354,59 0,05 1 122,04 0,05 10 000,00000
17/11/2015 11 214 302,38 0,02 1 121,43 0,02 10 000,00000
16/11/2015 11 211 918,85 0,05 1 121,19 0,05 10 000,00000
13/11/2015 11 206 179,45 0,16 1 120,62 0,16 10 000,00000
12/11/2015 11 188 074,85 -0,06 1 118,81 -0,06 10 000,00000
11/11/2015 11 194 531,24 0,12 1 119,45 0,12 10 000,00000
10/11/2015 11 181 117,63 -0,04 1 118,11 -0,04 10 000,00000
9/11/2015 11 185 606,03 0,10 1 118,56 0,10 10 000,00000
6/11/2015 11 174 427,81 0,10 1 117,44 0,09 10 000,00000
5/11/2015 11 163 815,73 -0,02 1 116,38 -0,02 10 000,00000
3/11/2015 11 165 861,77 0,16 1 116,59 0,16 10 000,00000
2/11/2015 11 148 547,53 0,06 1 114,85 0,06 10 000,00000
30/10/2015 11 141 338,11 0,08 1 114,13 0,08 10 000,00000
29/10/2015 11 132 493,88 -0,02 1 113,25 -0,02 10 000,00000
28/10/2015 11 134 787,70 -0,03 1 113,48 -0,03 10 000,00000
27/10/2015 11 137 683,21 0,05 1 113,77 0,05 10 000,00000
26/10/2015 11 132 644,19 0,09 1 113,26 0,09 10 000,00000
23/10/2015 11 122 960,97 -0,04 1 112,30 -0,04 10 000,00000
22/10/2015 11 127 134,15 0,15 1 112,71 0,15 10 000,00000
21/10/2015 11 110 538,28 0,02 1 111,05 0,02 10 000,00000
20/10/2015 11 107 956,17 -0,02 1 110,80 -0,02 10 000,00000
19/10/2015 11 110 429,20 0,05 1 111,04 0,05 10 000,00000
16/10/2015 11 104 699,81 0,02 1 110,47 0,02 10 000,00000
15/10/2015 11 102 793,16 0,01 1 110,28 0,02 10 000,00000
14/10/2015 11 101 136,14 0,24 1 110,11 0,24 10 000,00000
13/10/2015 11 074 822,30 0,04 1 107,48 0,04 10 000,00000
12/10/2015 11 070 010,30 0,14 1 107,00 0,14 10 000,00000
9/10/2015 11 054 333,19 -0,03 1 105,43 -0,03 10 000,00000
8/10/2015 11 057 611,47 0,07 1 105,76 0,07 10 000,00000
7/10/2015 11 050 225,30 0,06 1 105,02 0,06 10 000,00000
6/10/2015 11 043 272,85 -0,14 1 104,33 -0,14 10 000,00000
5/10/2015 11 059 258,02 0,07 1 105,93 0,07 10 000,00000
2/10/2015 11 051 822,46 0,08 1 105,18 0,08 10 000,00000
1/10/2015 11 043 434,67 0,04 1 104,34 0,04 10 000,00000
30/9/2015 11 038 729,80 0,01 1 103,87 0,01 10 000,00000
29/9/2015 11 037 178,33 0,02 1 103,72 0,02 10 000,00000
28/9/2015 11 035 316,38 0,08 1 103,53 0,08 10 000,00000
25/9/2015 11 026 419,08 0,05 1 102,64 0,05 10 000,00000
24/9/2015 11 020 736,10 0,02 1 102,07 0,02 10 000,00000
23/9/2015 11 018 021,47 0,01 1 101,80 0,01 10 000,00000
22/9/2015 11 016 991,61 -0,01 1 101,70 -0,01 10 000,00000
21/9/2015 11 018 200,00 0,13 1 101,82 0,13 10 000,00000
18/9/2015 11 003 663,09 0,06 1 100,37 0,06 10 000,00000
17/9/2015 10 996 637,90 0,07 1 099,66 0,07 10 000,00000
16/9/2015 10 989 358,01 0,11 1 098,94 0,12 10 000,00000
15/9/2015 10 976 743,14 0,06 1 097,67 0,06 10 000,00000
14/9/2015 10 969 709,21 0,06 1 096,97 0,06 10 000,00000
11/9/2015 10 963 133,48 0,02 1 096,31 0,02 10 000,00000
10/9/2015 10 961 176,82 -0,08 1 096,12 -0,08 10 000,00000
9/9/2015 10 969 884,78 0,04 1 096,99 0,04 10 000,00000
8/9/2015 10 966 034,43 0,02 1 096,60 0,02 10 000,00000
7/9/2015 10 963 531,16 0,13 1 096,35 0,13 10 000,00000
4/9/2015 10 949 751,52 0,01 1 094,98 0,01 10 000,00000
3/9/2015 10 949 196,33 0,08 1 094,92 0,08 10 000,00000
2/9/2015 10 940 904,01 0,01 1 094,09 0,01 10 000,00000
1/9/2015 10 940 096,73 0,03 1 094,01 0,03 10 000,00000
31/8/2015 10 936 479,48 0,05 1 093,65 0,05 10 000,00000
28/8/2015 10 930 644,48 0,04 1 093,06 0,04 10 000,00000
27/8/2015 10 926 671,42 -0,07 1 092,67 -0,07 10 000,00000
26/8/2015 10 934 002,94 -0,01 1 093,40 -0,01 10 000,00000
25/8/2015 10 935 562,67 0,01 1 093,56 0,01 10 000,00000
24/8/2015 10 934 693,82 -0,01 1 093,47 -0,01 10 000,00000
21/8/2015 10 936 197,32 0,01 1 093,62 0,01 10 000,00000
20/8/2015 10 934 983,62 0,09 1 093,50 0,09 10 000,00000
19/8/2015 10 925 464,46 0,04 1 092,55 0,04 10 000,00000
18/8/2015 10 920 597,63 0,02 1 092,06 0,02 10 000,00000
17/8/2015 10 918 796,62 0,04 1 091,88 0,04 10 000,00000
14/8/2015 10 914 070,35 0,00 1 091,41 0,00 10 000,00000
13/8/2015 10 913 574,24 0,03 1 091,36 0,03 10 000,00000
12/8/2015 10 910 736,13 0,04 1 091,07 0,04 10 000,00000
11/8/2015 10 906 137,22 0,04 1 090,61 0,04 10 000,00000
10/8/2015 10 901 712,04 0,04 1 090,17 0,04 10 000,00000
7/8/2015 10 896 931,40 0,02 1 089,69 0,02 10 000,00000
6/8/2015 10 894 640,26 0,03 1 089,46 0,03 10 000,00000
5/8/2015 10 891 699,12 0,07 1 089,17 0,07 10 000,00000
4/8/2015 10 884 021,75 0,03 1 088,40 0,03 10 000,00000
3/8/2015 10 880 658,95 0,06 1 088,07 0,06 10 000,00000
31/7/2015 10 874 086,50 0,02 1 087,41 0,02 10 000,00000
30/7/2015 10 872 408,19 0,03 1 087,24 0,03 10 000,00000
29/7/2015 10 869 189,45 0,04 1 086,92 0,04 10 000,00000
28/7/2015 10 864 969,80 0,02 1 086,50 0,02 10 000,00000
27/7/2015 10 862 516,95 0,06 1 086,25 0,06 10 000,00000
24/7/2015 10 856 054,53 0,02 1 085,61 0,02 10 000,00000
23/7/2015 10 853 668,98 0,01 1 085,37 0,01 10 000,00000
22/7/2015 10 852 182,69 0,13 1 085,22 0,13 10 000,00000
21/7/2015 10 837 744,85 0,03 1 083,77 0,03 10 000,00000
20/7/2015 10 834 444,95 0,07 1 083,44 0,07 10 000,00000
17/7/2015 10 826 939,10 0,13 1 082,69 0,13 10 000,00000
16/7/2015 10 813 146,48 0,20 1 081,31 0,20 10 000,00000
15/7/2015 10 791 168,66 0,08 1 079,12 0,08 10 000,00000
14/7/2015 10 782 072,08 0,02 1 078,21 0,02 10 000,00000
13/7/2015 10 779 465,05 0,08 1 077,95 0,08 10 000,00000
10/7/2015 10 771 096,34 -0,09 1 077,11 -0,09 10 000,00000
9/7/2015 10 780 946,29 0,05 1 078,09 0,05 10 000,00000
8/7/2015 10 775 695,40 0,11 1 077,57 0,11 10 000,00000
7/7/2015 10 763 731,32 -0,01 1 076,37 -0,01 10 000,00000
6/7/2015 10 764 336,53 0,07 1 076,43 0,07 10 000,00000
3/7/2015 10 757 090,73 0,01 1 075,71 0,01 10 000,00000
2/7/2015 10 755 717,89 0,05 1 075,57 0,05 10 000,00000
1/7/2015 10 750 126,70 0,01 1 075,01 0,01 10 000,00000
30/6/2015 10 748 535,65 0,04 1 074,85 0,04 10 000,00000
29/6/2015 10 743 932,95 -0,09 1 074,39 -0,09 10 000,00000
26/6/2015 10 753 777,48 0,02 1 075,38 0,02 10 000,00000
25/6/2015 10 751 515,62 0,09 1 075,15 0,09 10 000,00000
24/6/2015 10 742 026,88 0,04 1 074,20 0,04 10 000,00000
23/6/2015 10 737 795,46 0,01 1 073,78 0,01 10 000,00000
22/6/2015 10 736 410,82 0,18 1 073,64 0,18 10 000,00000
19/6/2015 10 717 622,24 -0,06 1 071,76 -0,06 10 000,00000
18/6/2015 10 723 665,70 0,05 1 072,37 0,05 10 000,00000
17/6/2015 10 718 838,71 0,07 1 071,88 0,07 10 000,00000
16/6/2015 10 711 457,77 -0,02 1 071,15 -0,02 10 000,00000
15/6/2015 10 713 762,80 0,11 1 071,38 0,11 10 000,00000
11/6/2015 10 702 302,09 -0,01 1 070,23 -0,01 10 000,00000
10/6/2015 10 703 457,74 0,22 1 070,35 0,22 10 000,00000
9/6/2015 10 679 928,72 -0,11 1 067,99 -0,11 10 000,00000
8/6/2015 10 691 575,77 0,11 1 069,16 0,11 10 000,00000
5/6/2015 10 679 871,21 0,10 1 067,99 0,10 10 000,00000
4/6/2015 10 669 551,88 0,04 1 066,96 0,04 10 000,00000
3/6/2015 10 665 728,56 -0,01 1 066,57 -0,01 10 000,00000
2/6/2015 10 666 664,72 0,10 1 066,67 0,10 10 000,00000
1/6/2015 10 655 970,91 0,07 1 065,60 0,07 10 000,00000
29/5/2015 10 648 248,30 0,08 1 064,82 0,08 10 000,00000
28/5/2015 10 639 737,34 0,02 1 063,97 0,02 10 000,00000
27/5/2015 10 637 911,48 0,14 1 063,79 0,14 10 000,00000
26/5/2015 10 622 900,61 -0,02 1 062,29 -0,02 10 000,00000
25/5/2015 10 625 200,04 0,05 1 062,52 0,05 10 000,00000
22/5/2015 10 619 855,43 0,01 1 061,99 0,01 10 000,00000
21/5/2015 10 618 395,68 -0,11 1 061,84 -0,11 10 000,00000
20/5/2015 10 630 062,46 0,02 1 063,01 0,02 10 000,00000
19/5/2015 10 628 099,13 -0,02 1 062,81 -0,02 10 000,00000
18/5/2015 10 630 383,41 0,09 1 063,04 0,09 10 000,00000
15/5/2015 10 620 401,51 0,15 1 062,04 0,15 10 000,00000
14/5/2015 10 604 484,37 0,07 1 060,45 0,07 10 000,00000
13/5/2015 10 596 809,77 0,27 1 059,68 0,27 10 000,00000
12/5/2015 10 568 371,48 0,02 1 056,84 0,03 10 000,00000
8/5/2015 10 565 736,45 0,08 1 056,57 0,08 10 000,00000
7/5/2015 10 557 683,62 0,66 1 055,77 0,66 10 000,00000
6/5/2015 10 488 573,44 0,06 1 048,86 0,06 10 000,00000
5/5/2015 10 482 250,52 0,33 1 048,23 0,33 10 000,00000
30/4/2015 10 447 733,77 0,08 1 044,77 0,08 10 000,00000
29/4/2015 10 439 164,39 0,11 1 043,92 0,11 10 000,00000
28/4/2015 10 427 493,98 -0,81 1 042,75 -0,81 10 000,00000
27/4/2015 10 512 751,54 0,20 1 051,28 0,20 10 000,00000
24/4/2015 10 491 285,01 -0,01 1 049,13 -0,01 10 000,00000
23/4/2015 10 492 767,07 0,19 1 049,28 0,19 10 000,00000
22/4/2015 10 473 235,47 -0,11 1 047,32 -0,11 10 000,00000
21/4/2015 10 484 499,31 0,28 1 048,45 0,28 10 000,00000
20/4/2015 10 455 176,07 -0,03 1 045,52 -0,03 10 000,00000
17/4/2015 10 457 912,37 0,22 1 045,79 0,22 10 000,00000
16/4/2015 10 434 982,25 -0,04 1 043,50 -0,04 10 000,00000
15/4/2015 10 439 085,70 -0,02 1 043,91 -0,02 10 000,00000
14/4/2015 10 441 357,92 0,09 1 044,14 0,09 10 000,00000
13/4/2015 10 432 482,70 0,44 1 043,25 0,44 10 000,00000
10/4/2015 10 386 511,24 -0,21 1 038,65 -0,21 10 000,00000
9/4/2015 10 408 822,38 0,14 1 040,88 0,14 10 000,00000
8/4/2015 10 394 070,78 0,14 1 039,41 0,15 10 000,00000
7/4/2015 10 379 047,17 -0,06 1 037,90 -0,06 10 000,00000
6/4/2015 10 384 770,67 0,37 1 038,48 0,37 10 000,00000
3/4/2015 10 346 996,67 -0,06 1 034,70 -0,06 10 000,00000
2/4/2015 10 353 163,69 0,08 1 035,32 0,08 10 000,00000
1/4/2015 10 345 204,66 -0,07 1 034,52 -0,07 10 000,00000
31/3/2015 10 352 545,18 0,39 1 035,25 0,39 10 000,00000
30/3/2015 10 312 432,70 0,01 1 031,24 0,01 10 000,00000
27/3/2015 10 311 847,92 0,07 1 031,18 0,07 10 000,00000
26/3/2015 10 304 370,23 0,16 1 030,44 0,16 10 000,00000
25/3/2015 10 288 188,37 0,10 1 028,82 0,10 10 000,00000
24/3/2015 10 277 776,75 0,11 1 027,78 0,11 10 000,00000
23/3/2015 10 266 463,23 0,07 1 026,65 0,08 10 000,00000
20/3/2015 10 258 832,34 0,05 1 025,88 0,05 10 000,00000
19/3/2015 10 253 332,20 0,05 1 025,33 0,05 10 000,00000
18/3/2015 10 248 547,18 -0,03 1 024,85 -0,03 10 000,00000
17/3/2015 10 252 030,79 -0,06 1 025,20 -0,06 10 000,00000
16/3/2015 10 258 499,48 -0,01 1 025,85 0,00 10 000,00000
13/3/2015 10 259 043,92 0,05 1 025,90 0,05 10 000,00000
12/3/2015 10 254 199,72 0,58 1 025,42 0,58 10 000,00000
11/3/2015 10 195 367,40 0,05 1 019,54 0,05 10 000,00000
10/3/2015 10 190 729,87 -0,34 1 019,07 -0,34 10 000,00000
6/3/2015 10 225 929,71 0,02 1 022,59 0,02 10 000,00000
5/3/2015 10 223 865,61 0,06 1 022,39 0,06 10 000,00000
4/3/2015 10 217 367,50 -0,42 1 021,74 -0,42 10 000,00000
3/3/2015 10 260 623,70 0,03 1 026,06 0,03 10 000,00000
2/3/2015 10 257 876,69 0,06 1 025,79 0,06 10 000,00000
27/2/2015 10 251 863,85 0,09 1 025,19 0,09 10 000,00000
26/2/2015 10 242 339,53 0,31 1 024,23 0,31 10 000,00000
25/2/2015 10 210 336,89 0,03 1 021,03 0,03 10 000,00000
24/2/2015 10 207 719,39 0,09 1 020,77 0,09 10 000,00000
20/2/2015 10 198 474,79 0,17 1 019,85 0,17 10 000,00000
19/2/2015 10 181 099,63 0,05 1 018,11 0,05 10 000,00000
18/2/2015 10 176 346,98 -0,06 1 017,63 -0,06 10 000,00000
17/2/2015 10 182 099,70 0,53 1 018,21 0,53 10 000,00000
16/2/2015 10 128 232,54 0,11 1 012,82 0,11 10 000,00000
13/2/2015 10 117 326,46 0,24 1 011,73 0,24 10 000,00000
12/2/2015 10 092 648,85 0,06 1 009,26 0,06 10 000,00000
11/2/2015 10 086 528,19 0,18 1 008,65 0,18 10 000,00000
10/2/2015 10 068 578,55 0,31 1 006,86 0,31 10 000,00000
9/2/2015 10 037 850,25 -0,09 1 003,79 -0,09 10 000,00000
6/2/2015 10 046 554,76 0,03 1 004,66 0,03 10 000,00000
5/2/2015 10 043 070,26 0,30 1 004,31 0,30 10 000,00000
4/2/2015 10 013 296,96 0,01 1 001,33 0,01 10 000,00000
3/2/2015 10 012 567,69 0,01 1 001,26 0,01 10 000,00000
2/2/2015 10 011 166,10 0,23 1 001,12 0,23 10 000,00000
30/1/2015 9 988 271,31 0,27 998,83 0,27 10 000,00000
29/1/2015 9 961 186,60 0,06 996,12 0,06 10 000,00000
28/1/2015 9 955 643,03 -0,15 995,56 -0,15 10 000,00000
27/1/2015 9 970 961,72 0,10 997,10 0,10 10 000,00000
26/1/2015 9 961 402,66 0,08 996,14 0,08 10 000,00000
23/1/2015 9 953 143,84 0,24 995,31 0,24 10 000,00000
22/1/2015 9 929 551,26 -0,37 992,96 -0,37 10 000,00000
21/1/2015 9 966 507,13 0,09 996,65 0,09 10 000,00000
20/1/2015 9 957 190,29 0,00 995,72 0,00 10 000,00000
19/1/2015 9 957 548,31 0,17 995,75 0,17 10 000,00000
16/1/2015 9 940 424,31 0,05 994,04 0,05 10 000,00000
15/1/2015 9 935 867,86 0,23 993,59 0,23 10 000,00000
14/1/2015 9 913 520,56 -1,30 991,35 -1,30 10 000,00000
13/1/2015 10 044 009,49 -0,45 1 004,40 -0,45 10 000,00000
12/1/2015 10 088 935,88 0,89 1 008,89 0,89 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру