| ../ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017 2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
29/12/2017 15 290 930,34 0,05 1 529,09 0,05 10 000,00000
28/12/2017 15 283 544,93 -0,28 1 528,35 -0,28 10 000,00000
27/12/2017 15 327 076,67 -0,30 1 532,71 -0,30 10 000,00000
26/12/2017 15 373 557,77 -0,90 1 537,36 -0,89 10 000,00000
25/12/2017 15 512 447,66 -0,48 1 551,24 -0,48 10 000,00000
22/12/2017 15 587 421,94 -0,16 1 558,74 -0,16 10 000,00000
21/12/2017 15 611 977,69 0,29 1 561,20 0,29 10 000,00000
20/12/2017 15 566 469,29 -0,05 1 556,65 -0,04 10 000,00000
19/12/2017 15 573 537,11 -0,41 1 557,35 -0,41 10 000,00000
18/12/2017 15 637 076,24 0,21 1 563,71 0,21 10 000,00000
15/12/2017 15 604 456,66 -0,49 1 560,45 -0,49 10 000,00000
14/12/2017 15 681 179,89 0,41 1 568,12 0,41 10 000,00000
13/12/2017 15 617 335,98 -0,70 1 561,73 -0,70 10 000,00000
12/12/2017 15 727 099,94 0,04 1 572,71 0,04 10 000,00000
11/12/2017 15 721 264,82 -0,18 1 572,13 -0,18 10 000,00000
8/12/2017 15 749 487,12 0,50 1 574,95 0,50 10 000,00000
7/12/2017 15 670 845,98 0,28 1 567,08 0,28 10 000,00000
6/12/2017 15 626 947,51 -0,47 1 562,69 -0,47 10 000,00000
5/12/2017 15 700 604,45 0,58 1 570,06 0,58 10 000,00000
4/12/2017 15 610 416,70 0,06 1 561,04 0,06 10 000,00000
1/12/2017 15 600 775,11 0,44 1 560,08 0,44 10 000,00000
30/11/2017 15 533 162,15 -0,25 1 553,32 -0,25 10 000,00000
29/11/2017 15 572 682,44 0,13 1 557,27 0,14 10 000,00000
28/11/2017 15 551 739,79 -0,18 1 555,17 -0,18 10 000,00000
27/11/2017 15 579 062,96 0,14 1 557,91 0,14 10 000,00000
24/11/2017 15 556 820,39 -0,69 1 555,68 -0,69 10 000,00000
23/11/2017 15 665 447,10 -0,70 1 566,54 -0,70 10 000,00000
22/11/2017 15 776 462,21 0,27 1 577,65 0,27 10 000,00000
21/11/2017 15 733 595,75 -0,76 1 573,36 -0,76 10 000,00000
20/11/2017 15 853 766,42 -0,56 1 585,38 -0,56 10 000,00000
17/11/2017 15 942 425,60 -0,53 1 594,24 -0,53 10 000,00000
16/11/2017 16 026 567,73 1,46 1 602,66 1,46 10 000,00000
15/11/2017 15 796 406,96 0,88 1 579,64 0,88 10 000,00000
14/11/2017 15 658 863,84 -0,14 1 565,89 -0,14 10 000,00000
13/11/2017 15 680 959,87 0,14 1 568,10 0,14 10 000,00000
10/11/2017 15 659 791,61 0,05 1 565,98 0,05 10 000,00000
9/11/2017 15 652 462,05 1,36 1 565,25 1,36 10 000,00000
8/11/2017 15 442 142,44 -0,16 1 544,21 -0,16 10 000,00000
7/11/2017 15 466 485,15 0,59 1 546,65 0,59 10 000,00000
3/11/2017 15 375 453,31 -0,10 1 537,55 -0,10 10 000,00000
2/11/2017 15 390 286,01 0,07 1 539,03 0,07 10 000,00000
1/11/2017 15 378 935,31 0,50 1 537,89 0,50 10 000,00000
31/10/2017 15 302 315,42 -0,41 1 530,23 -0,41 10 000,00000
30/10/2017 15 364 690,10 -0,11 1 536,47 -0,11 10 000,00000
27/10/2017 15 380 920,25 0,45 1 538,09 0,45 10 000,00000
26/10/2017 15 311 503,72 0,08 1 531,15 0,08 10 000,00000
25/10/2017 15 299 977,89 0,19 1 530,00 0,19 10 000,00000
24/10/2017 15 270 751,14 -0,24 1 527,08 -0,24 10 000,00000
23/10/2017 15 307 875,60 -0,09 1 530,79 -0,09 10 000,00000
20/10/2017 15 321 398,84 0,65 1 532,14 0,65 10 000,00000
19/10/2017 15 222 891,20 -0,14 1 522,29 -0,14 10 000,00000
18/10/2017 15 243 477,27 0,36 1 524,35 0,36 10 000,00000
17/10/2017 15 189 029,49 -1,05 1 518,90 -1,05 10 000,00000
16/10/2017 15 350 560,15 -0,25 1 535,06 -0,25 10 000,00000
13/10/2017 15 388 829,22 -0,28 1 538,88 -0,28 10 000,00000
12/10/2017 15 432 512,81 -0,08 1 543,25 -0,08 10 000,00000
11/10/2017 15 444 482,30 -0,28 1 544,45 -0,28 10 000,00000
10/10/2017 15 487 317,89 1,07 1 548,73 1,07 10 000,00000
9/10/2017 15 323 088,49 0,05 1 532,31 0,05 10 000,00000
6/10/2017 15 316 016,63 -0,31 1 531,60 -0,31 10 000,00000
5/10/2017 15 363 309,10 -0,19 1 536,33 -0,19 10 000,00000
4/10/2017 15 393 242,95 0,17 1 539,32 0,17 10 000,00000
3/10/2017 15 367 147,40 -0,53 1 536,71 -0,53 10 000,00000
2/10/2017 15 448 634,35 -0,54 1 544,86 -0,54 10 000,00000
29/9/2017 15 532 747,41 0,70 1 553,27 0,70 10 000,00000
28/9/2017 15 424 174,09 0,60 1 542,42 0,60 10 000,00000
27/9/2017 15 332 476,56 -0,36 1 533,25 -0,36 10 000,00000
26/9/2017 15 388 114,21 -0,39 1 538,81 -0,39 10 000,00000
25/9/2017 15 448 893,67 -0,71 1 544,89 -0,71 10 000,00000
22/9/2017 15 558 956,56 -0,19 1 555,90 -0,19 10 000,00000
21/9/2017 15 588 968,75 0,08 1 558,90 0,08 10 000,00000
20/9/2017 15 577 269,79 1,02 1 557,73 1,02 10 000,00000
19/9/2017 15 419 278,63 0,19 1 541,93 0,19 10 000,00000
18/9/2017 15 390 245,05 -0,32 1 539,02 -0,32 10 000,00000
15/9/2017 15 439 308,18 -0,13 1 543,93 -0,13 10 000,00000
14/9/2017 15 459 134,13 0,74 1 545,91 0,74 10 000,00000
13/9/2017 15 346 123,60 0,04 1 534,61 0,04 10 000,00000
12/9/2017 15 340 385,79 0,15 1 534,04 0,15 10 000,00000
11/9/2017 15 317 060,43 0,10 1 531,71 0,10 10 000,00000
8/9/2017 15 301 274,85 -0,32 1 530,13 -0,32 10 000,00000
7/9/2017 15 349 879,15 -0,75 1 534,99 -0,75 10 000,00000
6/9/2017 15 465 874,50 0,10 1 546,59 0,10 10 000,00000
5/9/2017 15 450 840,46 -0,45 1 545,08 -0,45 10 000,00000
4/9/2017 15 520 399,40 -0,86 1 552,04 -0,86 10 000,00000
1/9/2017 15 655 773,64 -0,52 1 565,58 -0,52 10 000,00000
31/8/2017 15 738 191,87 0,07 1 573,82 0,07 10 000,00000
30/8/2017 15 727 129,61 0,31 1 572,71 0,31 10 000,00000
29/8/2017 15 678 548,54 -0,54 1 567,85 -0,54 10 000,00000
28/8/2017 15 764 008,62 -0,02 1 576,40 -0,02 10 000,00000
25/8/2017 15 767 204,51 0,11 1 576,72 0,11 10 000,00000
24/8/2017 15 750 548,60 0,07 1 575,05 0,07 10 000,00000
23/8/2017 15 738 934,10 -0,02 1 573,89 -0,02 10 000,00000
22/8/2017 15 742 158,79 -0,39 1 574,22 -0,39 10 000,00000
21/8/2017 15 804 294,96 0,15 1 580,43 0,15 10 000,00000
18/8/2017 15 780 750,28 -0,61 1 578,08 -0,61 10 000,00000
17/8/2017 15 877 426,28 -0,49 1 587,74 -0,49 10 000,00000
16/8/2017 15 956 143,83 -0,04 1 595,61 -0,04 10 000,00000
15/8/2017 15 962 111,46 -0,45 1 596,21 -0,45 10 000,00000
14/8/2017 16 033 636,60 0,53 1 603,36 0,53 10 000,00000
11/8/2017 15 949 660,71 -0,12 1 594,97 -0,12 10 000,00000
10/8/2017 15 968 884,40 -0,27 1 596,89 -0,27 10 000,00000
9/8/2017 16 011 535,56 -0,08 1 601,15 -0,08 10 000,00000
8/8/2017 16 024 111,06 -0,74 1 602,41 -0,74 10 000,00000
7/8/2017 16 143 361,77 -0,57 1 614,34 -0,57 10 000,00000
4/8/2017 16 236 052,78 0,31 1 623,61 0,31 10 000,00000
3/8/2017 16 185 936,10 1,27 1 618,59 1,27 10 000,00000
2/8/2017 15 982 447,53 -0,08 1 598,24 -0,08 10 000,00000
1/8/2017 15 994 985,93 0,97 1 599,50 0,97 10 000,00000
31/7/2017 15 842 041,64 0,15 1 584,20 0,15 10 000,00000
28/7/2017 15 817 649,62 -0,54 1 581,76 -0,54 10 000,00000
27/7/2017 15 903 357,15 0,08 1 590,34 0,08 10 000,00000
26/7/2017 15 890 923,63 0,29 1 589,09 0,29 10 000,00000
25/7/2017 15 845 168,02 1,20 1 584,52 1,20 10 000,00000
24/7/2017 15 656 586,69 0,21 1 565,66 0,21 10 000,00000
21/7/2017 15 623 223,01 -0,32 1 562,32 -0,32 10 000,00000
20/7/2017 15 674 058,86 -0,21 1 567,41 -0,21 10 000,00000
19/7/2017 15 706 797,52 0,76 1 570,68 0,76 10 000,00000
18/7/2017 15 588 780,90 -1,26 1 558,88 -1,26 10 000,00000
17/7/2017 15 787 647,37 -0,57 1 578,76 -0,57 10 000,00000
14/7/2017 15 877 697,50 -0,80 1 587,77 -0,80 10 000,00000
13/7/2017 16 006 124,82 0,01 1 600,61 0,01 10 000,00000
12/7/2017 16 003 930,02 0,68 1 600,39 0,68 10 000,00000
11/7/2017 15 895 640,26 -0,18 1 589,56 -0,18 10 000,00000
10/7/2017 15 924 391,98 0,45 1 592,44 0,45 10 000,00000
7/7/2017 15 852 555,57 1,08 1 585,26 1,08 10 000,00000
6/7/2017 15 682 900,57 0,57 1 568,29 0,57 10 000,00000
5/7/2017 15 593 350,53 0,32 1 559,34 0,32 10 000,00000
4/7/2017 15 543 415,59 -0,78 1 554,34 -0,78 10 000,00000
3/7/2017 15 665 473,10 0,48 1 566,55 0,48 10 000,00000
30/6/2017 15 590 076,76 -0,58 1 559,01 -0,58 10 000,00000
29/6/2017 15 681 510,85 1,68 1 568,15 1,68 10 000,00000
28/6/2017 15 422 266,61 -0,20 1 542,23 -0,20 10 000,00000
27/6/2017 15 453 110,66 -1,02 1 545,31 -1,02 10 000,00000
26/6/2017 15 613 068,13 -0,78 1 561,31 -0,78 10 000,00000
23/6/2017 15 735 145,52 0,35 1 573,51 0,35 10 000,00000
22/6/2017 15 680 688,29 2,36 1 568,07 2,36 10 000,00000
21/6/2017 15 319 714,61 0,93 1 531,97 0,93 10 000,00000
20/6/2017 15 178 987,53 0,47 1 517,90 0,47 10 000,00000
19/6/2017 15 108 450,59 0,42 1 510,85 0,42 10 000,00000
16/6/2017 15 044 955,19 0,64 1 504,50 0,64 10 000,00000
15/6/2017 14 949 155,64 0,23 1 494,92 0,23 10 000,00000
14/6/2017 14 914 738,22 -0,11 1 491,47 -0,11 10 000,00000
13/6/2017 14 931 539,52 -0,20 1 493,15 -0,20 10 000,00000
9/6/2017 14 961 329,02 0,69 1 496,13 0,69 10 000,00000
8/6/2017 14 859 245,07 -0,14 1 485,92 -0,14 10 000,00000
7/6/2017 14 879 706,87 0,04 1 487,97 0,04 10 000,00000
6/6/2017 14 873 329,70 0,04 1 487,33 0,04 10 000,00000
5/6/2017 14 867 931,72 0,21 1 486,79 0,21 10 000,00000
2/6/2017 14 836 996,84 -0,10 1 483,70 -0,10 10 000,00000
1/6/2017 14 851 465,79 0,46 1 485,15 0,46 10 000,00000
31/5/2017 14 783 801,59 -0,47 1 478,38 -0,47 10 000,00000
30/5/2017 14 853 146,56 -0,23 1 485,31 -0,23 10 000,00000
29/5/2017 14 887 809,97 1,15 1 488,78 1,15 10 000,00000
26/5/2017 14 718 622,21 -0,17 1 471,86 -0,17 10 000,00000
25/5/2017 14 744 406,50 -0,73 1 474,44 -0,73 10 000,00000
24/5/2017 14 852 548,06 0,32 1 485,25 0,32 10 000,00000
23/5/2017 14 804 475,73 -1,01 1 480,45 -1,01 10 000,00000
22/5/2017 14 954 786,87 -0,54 1 495,48 -0,54 10 000,00000
19/5/2017 15 036 106,39 1,42 1 503,61 1,42 10 000,00000
18/5/2017 14 826 213,64 1,08 1 482,62 1,08 10 000,00000
17/5/2017 14 667 981,49 -0,18 1 466,80 -0,18 10 000,00000
16/5/2017 14 694 693,48 -0,85 1 469,47 -0,85 10 000,00000
15/5/2017 14 820 870,50 0,01 1 482,09 0,01 10 000,00000
12/5/2017 14 819 509,47 -1,69 1 481,95 -1,69 10 000,00000
11/5/2017 15 074 832,05 -1,06 1 507,48 -1,06 10 000,00000
10/5/2017 15 235 963,06 1,94 1 523,60 1,94 10 000,00000
5/5/2017 14 945 455,16 0,76 1 494,55 0,76 10 000,00000
4/5/2017 14 832 361,38 0,25 1 483,24 0,25 10 000,00000
3/5/2017 14 795 051,89 0,02 1 479,51 0,03 10 000,00000
2/5/2017 14 791 432,54 -0,06 1 479,14 -0,06 10 000,00000
28/4/2017 14 800 390,98 1,12 1 480,04 1,12 10 000,00000
27/4/2017 14 636 090,12 0,95 1 463,61 0,95 10 000,00000
26/4/2017 14 497 814,70 -0,30 1 449,78 -0,30 10 000,00000
25/4/2017 14 541 192,90 0,15 1 454,12 0,15 10 000,00000
24/4/2017 14 519 790,29 -0,39 1 451,98 -0,39 10 000,00000
21/4/2017 14 576 473,22 0,48 1 457,65 0,48 10 000,00000
20/4/2017 14 507 113,34 0,62 1 450,71 0,62 10 000,00000
19/4/2017 14 418 244,25 -0,45 1 441,82 -0,45 10 000,00000
18/4/2017 14 483 032,25 -0,02 1 448,30 -0,02 10 000,00000
17/4/2017 14 485 530,88 -0,65 1 448,55 -0,65 10 000,00000
14/4/2017 14 580 742,63 -0,16 1 458,07 -0,16 10 000,00000
13/4/2017 14 604 296,85 -0,25 1 460,43 -0,25 10 000,00000
12/4/2017 14 641 028,32 -0,76 1 464,10 -0,76 10 000,00000
11/4/2017 14 752 890,42 0,63 1 475,29 0,63 10 000,00000
10/4/2017 14 660 643,48 0,84 1 466,06 0,84 10 000,00000
7/4/2017 14 538 629,52 0,85 1 453,86 0,85 10 000,00000
6/4/2017 14 415 763,47 -1,08 1 441,58 -1,08 10 000,00000
5/4/2017 14 573 598,32 0,68 1 457,36 0,68 10 000,00000
4/4/2017 14 475 225,81 0,25 1 447,52 0,25 10 000,00000
3/4/2017 14 439 299,54 -0,95 1 443,93 -0,95 10 000,00000
31/3/2017 14 577 648,92 -1,29 1 457,76 -1,29 10 000,00000
30/3/2017 14 767 653,11 -0,07 1 476,77 -0,07 10 000,00000
29/3/2017 14 778 297,39 -0,19 1 477,83 -0,19 10 000,00000
28/3/2017 14 806 654,01 -0,39 1 480,67 -0,39 10 000,00000
27/3/2017 14 864 662,26 -0,25 1 486,47 -0,25 10 000,00000
24/3/2017 14 901 734,24 -0,23 1 490,17 -0,23 10 000,00000
23/3/2017 14 936 425,24 0,76 1 493,64 0,76 10 000,00000
22/3/2017 14 823 101,30 -0,04 1 482,31 -0,04 10 000,00000
21/3/2017 14 829 294,77 -1,12 1 482,93 -1,12 10 000,00000
20/3/2017 14 996 600,78 -0,41 1 499,66 -0,41 10 000,00000
17/3/2017 15 058 230,43 -1,15 1 505,82 -1,15 10 000,00000
16/3/2017 15 232 988,44 0,22 1 523,30 0,22 10 000,00000
15/3/2017 15 198 930,54 -0,50 1 519,89 -0,50 10 000,00000
14/3/2017 15 275 117,39 0,21 1 527,51 0,21 10 000,00000
13/3/2017 15 243 299,20 0,86 1 524,33 0,85 10 000,00000
10/3/2017 15 114 055,59 0,79 1 511,41 0,79 10 000,00000
9/3/2017 14 996 111,09 -0,18 1 499,61 -0,18 10 000,00000
7/3/2017 15 022 471,18 -0,70 1 502,25 -0,70 10 000,00000
6/3/2017 15 128 314,79 0,82 1 512,83 0,82 10 000,00000
3/3/2017 15 004 929,34 0,01 1 500,49 0,01 10 000,00000
2/3/2017 15 002 786,80 0,53 1 500,28 0,53 10 000,00000
1/3/2017 14 924 052,81 0,10 1 492,41 0,10 10 000,00000
28/2/2017 14 909 227,49 0,99 1 490,92 0,99 10 000,00000
27/2/2017 14 763 160,05 -0,87 1 476,32 -0,87 10 000,00000
22/2/2017 14 892 965,65 -0,55 1 489,30 -0,55 10 000,00000
21/2/2017 14 976 014,15 0,65 1 497,60 0,65 10 000,00000
20/2/2017 14 878 704,63 1,01 1 487,87 1,01 10 000,00000
17/2/2017 14 729 334,63 0,80 1 472,93 0,80 10 000,00000
16/2/2017 14 612 172,59 -1,83 1 461,22 -1,83 10 000,00000
15/2/2017 14 884 041,94 -0,64 1 488,40 -0,64 10 000,00000
14/2/2017 14 979 435,50 -1,39 1 497,94 -1,39 10 000,00000
13/2/2017 15 189 904,29 -0,39 1 518,99 -0,39 10 000,00000
10/2/2017 15 249 841,80 0,00 1 524,98 0,00 10 000,00000
9/2/2017 15 368 209,18 0,00 1 536,82 0,00 10 000,00000
8/2/2017 15 297 816,83 0,56 1 529,78 0,56 10 000,00000
7/2/2017 15 212 447,64 -1,03 1 521,24 -1,03 10 000,00000
6/2/2017 15 370 245,23 -1,23 1 537,02 -1,23 10 000,00000
3/2/2017 15 561 965,19 -0,52 1 556,20 -0,52 10 000,00000
2/2/2017 15 642 586,14 0,66 1 564,26 0,66 10 000,00000
1/2/2017 15 540 341,71 -0,17 1 554,03 -0,17 10 000,00000
31/1/2017 15 566 778,64 -0,12 1 556,68 -0,12 10 000,00000
30/1/2017 15 585 737,83 0,91 1 558,57 0,91 10 000,00000
27/1/2017 15 445 692,76 0,86 1 544,57 0,86 10 000,00000
26/1/2017 15 313 490,49 -0,19 1 531,35 -0,19 10 000,00000
25/1/2017 15 342 783,50 -0,49 1 534,28 -0,49 10 000,00000
24/1/2017 15 418 854,10 -0,06 1 541,89 -0,06 10 000,00000
23/1/2017 15 427 870,51 0,65 1 542,79 0,65 10 000,00000
20/1/2017 15 327 787,08 0,15 1 532,78 0,15 10 000,00000
19/1/2017 15 304 701,32 -0,27 1 530,47 -0,27 10 000,00000
18/1/2017 15 346 714,97 -0,19 1 534,67 -0,19 10 000,00000
17/1/2017 15 376 222,20 0,31 1 537,62 0,31 10 000,00000
16/1/2017 15 328 468,44 -0,23 1 532,85 -0,23 10 000,00000
13/1/2017 15 363 460,85 -0,85 1 536,35 -0,85 10 000,00000
12/1/2017 15 494 598,09 0,20 1 549,46 0,20 10 000,00000
11/1/2017 15 463 454,98 0,30 1 546,35 0,30 10 000,00000
10/1/2017 15 416 605,96 -1,20 1 541,66 -1,20 10 000,00000
9/1/2017 15 604 014,90 1,45 1 560,40 1,45 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру